Beschreibung des Oberamts Laupheim
aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Editionsrichtlinien:
Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland
|
Hinweis: Maße, Namen und ungewöhnliche Begriffe werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Frontispiz
| Stadt Laupheim. | Kloster Wiblingen. |
[Bearbeiten] Titel
[Ξ]
Beschreibung
des
Oberamts Laupheim.
Herausgegeben
von dem
Königlichen statistisch-topographischen Bureau.
Mit drei Tabellen und einer Karte des Oberamts,
einem Titelbild und einer weiteren Ansicht.
________________
Stuttgart.
Druck und Verlag von Eduard Hallberger.
1856.
[Bearbeiten] Ortsregister
[Ξ]
Ortsregister.
_______
| Seite | Seite | |||
| Achstetten | 115 | Illerrieden | 186 | |
| Altheim | 121 | Klein-Schaffhausen | 149 | |
| Ammerstetten | 235 | Kreuthöfe | 227 | |
| Autenweiler | 288 | Landstraß | 209 | |
| Auttagershofen | 288 | Laupheim | 96 | |
| Baltringen | 123 | Mietingen | 191 | |
| Baustetten | 128 | Mittelbuchhof | 289 | |
| Beuren | 236 | Mönchhöfe | 118 | |
| Beutelreusch | 216 | Mussingen | 278 | |
| Bethlehem | 289 | Neuhauserhof | 165 | |
| Bihlafingen | 133 | Ober-Balzheim | 196 | |
| Brandenburg | 225 | Ober-Buchhof | 289 | |
| Bronnen | 137 | Ober-Fürbuchhof | 289 | |
| Buch | 217 | Ober-Holzheim | 205 | |
| Bühl | 140 | Ober-Kirchberg | 210 | |
| Bürg | 145 | Oberweiler | 217 | |
| Burgrieden | 142 | Orsenhausen | 217 | |
| Bußmannshausen | 146 | Regglisweiler | 221 | |
| Dellmensingen | 151 | Roth | 227 | |
| Dietenbronn | 241 | Schnürpflingen | 231 | |
| Dietenheim | 157 | Schönebürg | 237 | |
| Donaustetten | 165 | Schwendi | 242 | |
| Dorndorf | 169 | Siessen | 250 | |
| Dürach | 289 | Sinningen | 255 | |
| Essendorf | 261 | Staig | 297 | |
| Fischbach | 281 | Steinberg | 256 | |
| Gerthof | 164 | Stetten | 261 | |
| Glaserhof | 201 | Sulmingen | 265 | |
| Gögglingen | 173 | Sulzhof | 226 | |
| Groß-Schaffhausen | 177 | Unter-Balzheim | 269 | |
| Grubach | 253 | Unterbuchhof | 289 | |
| Halbertshof | 289 | Unter-Fürbuchhof | 289 | |
| Harthausen | 299 | Unter-Kirchberg | 273 | |
| Harthöfe | 133 | Unterweiler | 279 | |
| Hörenhausen | 253 | Wain | 282 | |
| Hochdorf | 241 | Walpertshofen | 290 | |
| Hochstetten | 145 | Wangen | 293 | |
| Holz-Mühle | 145 | Weihungszell | 254 | |
| Hüttisheim | 180 | Weinstetten | 295 | |
| Huggenlaubach | 241 | Werthe | 256 | |
| Humlangen | 185 | Wiblingen | 300 | |
| Jetzhöfe | 253 | Wochenau | 172 | |
| Abgegangene Orte | 93 |
[Bearbeiten] WS:Inhaltsverzeichnis (nicht Teil der Vorlage)
[Bearbeiten] A. Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen
- I. Lage und Umfang
- II. Natürliche Beschaffenheit
- III. Einwohner
- IV. Wohnorte
- V. Nahrungsstand
- 1. Hauptnahrungsquellen.
- 2. Vermögen.
- 3. Wirthschaft.
- VI. Gesellschaftlicher Zustand
- VII. Geschichtlicher Überblick und Altertümer
[Bearbeiten] B. Ortsbeschreibungen
- Laupheim
- Achstetten
- Altheim
- Baltringen
- Baustetten
- Bihlafingen
- Bronnen
- Bühl
- Burgrieden
- Bußmannshausen
- Dellmensingen
- Dietenheim
- Donaustetten
- Dorndorf
- Gögglingen
- Groß-Schaffhausen
- Hüttisheim
- Illerrieden
- Mietingen
- Ober-Balzheim
- Ober-Holzheim
- Ober-Kirchberg
- Orsenhausen
- Regglisweiler
- Roth
- Schnürpflingen
- Schönebürg
- Schwendi
- Siessen
- Sinningen
- Steinberg
- Stetten
- Sulmingen
- Unter-Balzheim
- Unter-Kirchberg
- Unterweiler
- Wain
- Walpertshofen
- Wangen
- Weinstetten
- Wiblingen
[Bearbeiten] Berichtigungen
[Bearbeiten] Schlußwort
[Bearbeiten] Tabellen
I. Einwohner, Gebäude und Viehstand. II. Flächenmaß. III. Staatssteuern, Gemeinde- und Stiftungshaushalt.
[Bearbeiten]
No. I. Gemeinden, Bevölkerung und Gebäude
|
der Gemeinden |
Einwohner.[1] |
|
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan- gelische. |
Katho- lische. |
Israeli- tische. |
Zahl sämmtl. Ge- bäude. |
Haupt- oder Wohn- Ge- bäude. |
Neben- Ge- bäude. |
Brand- versiche- rungs- An- schlag. |
auf ein Wohn- gebäude- kommen- Men- schen. |
Pferde. | Rindvieh. | Schafe. | Schwei- ne. |
Zie- gen. |
Bie- nen- stö- cke. |
Auf 100 Men- schen kommen |
Auf 100 Morg. Fläche kommen | |
||||||||
| über 2 Jah- ren. |
unter 2 Jah- ren. |
Ochsen und Stiere. |
Kühe. | Schmal- vieh. |
Spani- sche. |
Ba- stard. |
Land- | Pferde. | Stücke Rind- vieh. |
Pferde. | Stücke Rind- vieh. |
||||||||||||
| Laupheim | 53 | 2863 | 796 | 697 | 569 | 128 | 1223275 | 6,5 | 173 | 27 | 28 | 819 | 381 | — | 70 | 51 | 207 | 29 | 66 | 5,39 | 33,08 | 3,24 | 19,91 |
| Achstetten | 13 | 780 | — | 189 | 146 | 43 | 265100 | 5,4 | 61 | 15 | 41 | 337 | 185 | — | — | 120 | 90 | — | 71 | 9,58 | 71,00 | 2,69 | 19,91 |
| Altheim | 1 | 317 | — | 72 | 51 | 21 | 65850 | 6,2 | 22 | 8 | 2 | 126 | 94 | — | 48 | — | 32 | 4 | 24 | 9,43 | 69,81 | 1,30 | 9,66 |
| Baltringen | — | 501 | — | 155 | 97 | 58 | 124150 | 5,2 | 81 | 31 | 20 | 325 | 224 | — | 383 | 34 | 111 | 4 | 26 | 22,36 | 113,60 | 4,09 | 20,80 |
| Baustetten | — | 568 | — | 196 | 127 | 69 | 183100 | 4,3 | 134 | 32 | 25 | 443 | 249 | — | 90 | — | 153 | 9 | 82 | 29,23 | 126,20 | 4,77 | 20,62 |
| Bihlafingen | — | 321 | — | 72 | 57 | 15 | 76550 | 5,6 | 27 | 11 | 7 | 138 | 116 | — | 41 | — | 80 | 13 | 34 | 11,81 | 81,31 | 1,66 | 11,42 |
| Bronnen | — | 304 | — | 55 | 42 | 13 | 60350 | 7,2 | 23 | 13 | 5 | 94 | 74 | — | — | 12 | 45 | 5 | 17 | 11,84 | 56,91 | 4,85 | 23,28 |
| Bühl | 90 | 648 | — | 169 | 146 | 23 | 218000 | 5,1 | 62 | 14 | 16 | 346 | 213 | — | 150 | — | 102 | 3 | 44 | 10,30 | 77,91 | 2,73 | 20,68 |
| Burgrieden | — | 471 | — | 118 | 90 | 28 | 120900 | 5,2 | 36 | 5 | 11 | 255 | 116 | — | — | 372 | 23 | 4 | 25 | 8,71 | 81,10 | 1,64 | 15,28 |
| Bußmannshausen | — | 167 | — | 51 | 31 | 20 | 45625 | 5,4 | 45 | 30 | 3 | 115 | 92 | — | — | — | 32 | 5 | 22 | 44,91 | 125,70 | 6,14 | 17,20 |
| Dellmensingen | 16 | 874 | — | 231 | 166 | 65 | 276675 | 5,4 | 98 | 38 | 8 | 445 | 216 | — | — | — | 258 | 4 | 63 | 15,28 | 75,17 | 3,88 | 19,07 |
| Dietenheim | 18 | 1257 | 6 | 303 | 232 | 71 | 362600 | 5,5 | 49 | 3 | 19 | 320 | 115 | — | — | — | 66 | 25 | 14 | 4,06 | 35,44 | 1,57 | 13,74 |
| Donaustetten | 3 | 423 | — | 82 | 65 | 17 | 106725 | 6,6 | 26 | 4 | 5 | 185 | 97 | — | — | 2 | 43 | 2 | 18 | 7,04 | 67,37 | 1,57 | 15,05 |
| Dorndorf | 3 | 367 | — | 68 | 54 | 14 | 66300 | 6,9 | 13 | 1 | 5 | 126 | 81 | 130 | — | — | 10 | 2 | 12 | 3,78 | 57,30 | —,57 | 8,56 |
| Gögglingen | 7 | 304 | — | 70 | 48 | 22 | 97475 | 6,5 | 51 | 23 | 15 | 152 | 115 | — | 2 | 150 | 50 | 3 | 34 | 23,79 | 90,68 | 4,56 | 17,39 |
| Groß-Schaffhausen | — | 328 | — | 72 | 49 | 23 | 55400 | 6,7 | 13 | 12 | 5 | 110 | 65 | — | — | — | 15 | 3 | 9 | 7,62 | 54,88 | 2,01 | 14,47 |
| Hüttisheim | — | 775 | — | 171 | 129 | 42 | 217625 | 6,0 | 97 | 41 | 9 | 345 | 211 | — | — | — | 111 | 13 | 45 | 17,81 | 72,90 | 4,21 | 17,22 |
| Illerrieden | 1 | 449 | — | 101 | 82 | 19 | 112725 | 5,5 | 20 | 3 | 2 | 168 | 85 | — | — | — | 25 | 8 | 20 | 5,11 | 56,67 | 1,14 | 12,60 |
| Mietingen | — | 932 | — | 272 | 172 | 100 | 250575 | 5,4 | 123 | 41 | 50 | 481 | 402 | — | — | 122 | 188 | 14 | 54 | 17,60 | 100,10 | 3,72 | 21,16 |
| Ober-Balzheim | 498 | 4 | — | 112 | 82 | 30 | 117650 | 6,1 | 46 | 6 | 8 | 164 | 73 | — | 65 | 48 | 32 | 14 | 38 | 10,36 | 48,81 | 1,65 | 7,76 |
| Ober-Holzheim | 462 | — | — | 117 | 83 | 34 | 146150 | 5,6 | 65 | 21 | 20 | 240 | 158 | — | — | 197 | 69 | 3 | 28 | 18,61 | 90,48 | 4,80 | 23,31 |
| Ober-Kirchberg | 13 | 774 | — | 153 | 126 | 27 | 231350 | 6,2 | 57 | 10 | 23 | 224 | 111 | — | — | — | 69 | 7 | 27 | 8,51 | 45,49 | 4,01 | 21,44 |
| Orsenhausen | — | 408 | — | 111 | 81 | 30 | 135625 | 5,0 | 35 | 4 | 15 | 220 | 97 | — | — | — | 41 | — | 41 | 9,56 | 81,37 | 1,96 | 16,70 |
| Regglisweiler | 21 | 666 | — | 153 | 124 | 29 | 168900 | 5,5 | 34 | 4 | 14 | 218 | 141 | — | — | — | 27 | 11 | 34 | 5,53 | 54,29 | 1,44 | 14,10 |
| Roth | — | 402 | — | 118 | 81 | 37 | 108725 | 5,0 | 42 | 10 | 13 | 150 | 90 | — | 225 | — | 53 | — | 25 | 12,94 | 62,93 | 1,77 | 8,61 |
| Schnürpflingen | — | 613 | — | 154 | 121 | 33 | 162075 | 5,1 | 50 | 14 | 17 | 296 | 173 | — | — | — | 60 | 1 | 62 | 10,44 | 79,28 | 1,88 | 14,30 |
| Schönebürg | — | 493 | — | 134 | 91 | 43 | 156950 | 5,4 | 64 | 13 | 50 | 338 | 227 | — | — | — | 95 | — | 83 | 15,62 | 124,80 | 2,22 | 17,72 |
| Schwendi | 6 | 1070 | — | 203 | 172 | 31 | 275650 | 6,3 | 55 | 5 | 29 | 297 | 174 | — | 10 | — | 63 | 14 | 29 | 5,58 | 46,47 | 2,32 | 19,31 |
| Siessen | 1 | 625 | — | 136 | 98 | 38 | 141975 | 6,4 | 59 | 13 | 23 | 323 | 185 | — | — | — | 64 | 4 | 43 | 11,50 | 84,82 | 1,88 | 13,90 |
| Sinningen | — | 233 | — | 57 | 40 | 17 | 60575 | 5,8 | 30 | 7 | 4 | 113 | 74 | 3 | — | — | 15 | 5 | 18 | 15,88 | 81,97 | 3,08 | 15,88 |
| Steinberg | — | 542 | — | 117 | 86 | 31 | 139375 | 6,3 | 41 | 14 | 10 | 181 | 72 | — | — | — | 77 | 5 | 26 | 10,15 | 48,52 | 2,87 | 13,71 |
| Stetten | — | 384 | — | 106 | 75 | 31 | 143600 | 5,1 | 59 | 42 | 18 | 204 | 176 | — | — | 150 | 84 | — | 72 | 26,30 | 103,60 | 4,68 | 18,44 |
| Sulmingen | — | 309 | — | 97 | 62 | 35 | 100375 | 5,0 | 65 | 18 | 16 | 245 | 137 | — | — | 1 | 69 | 8 | 38 | 26,86 | 128,80 | 4,09 | 19,60 |
| Unter-Balzheim | 532 | — | — | 126 | 96 | 30 | 108650 | 5,5 | 46 | 6 | 4 | 189 | 124 | — | — | — | 11 | 5 | 18 | 93,77 | 59,59 | 2,08 | 12,68 |
| Unter-Kirchberg | — | 710 | — | 143 | 114 | 29 | 175575 | 6,2 | 38 | 11 | 4 | 231 | 120 | — | 12 | — | 58 | 1 | 74 | 6,90 | 50,00 | 2,50 | 18,10 |
| Unterweiler | 21 | 202 | — | 50 | 33 | 17 | 56750 | 6,8 | 25 | 10 | 6 | 117 | 62 | — | 40 | — | 16 | 5 | 25 | 15,70 | 82,96 | 2,44 | 12,90 |
| Wain | 895 | 2 | — | 271 | 185 | 86 | 281175 | 4,8 | 102 | 17 | 22 | 390 | 256 | — | 100 | 194 | 49 | 12 | 37 | 13,27 | 74,47 | 1,79 | 10,07 |
| Walpertshofen | — | 209 | — | 64 | 42 | 22 | 54925 | 5,0 | 36 | 11 | 4 | 106 | 93 | — | — | — | 35 | 5 | 11 | 22,49 | 97,13 | 3,90 | 16,83 |
| Wangen | 3 | 257 | — | 56 | 44 | 12 | 57000 | 5,9 | 19 | 8 | 10 | 87 | 45 | — | — | — | 13 | 9 | 12 | 10,38 | 54,62 | 2,13 | 11,22 |
| Weinstetten | 5 | 381 | — | 89 | 61 | 28 | 122950 | 6,3 | 38 | 16 | 4 | 152 | 118 | — | — | — | 55 | 8 | 18 | 13,99 | 70,98 | 3,84 | 19,46 |
| Wiblingen | 50 | 883 | — | 198 | 140 | 58 | 340125 | 6,7 | 51 | 17 | 22 | 261 | 93 | — | — | — | 73 | 2 | 98 | 7,29 | 40,30 | 2,67 | 14,76 |
| 2712 | 21816 | 802 | 5909 | 4390 | 1519 | 7215125 | 5,8 | 2211 | 629 | 612 | 10076 | 5930 | 133 | 1236 | 1453 | 2769 | 269 | 1537 | 11,21 | 65,61 | 2,72 | 15,89 | |
| 25330 | 2840 | 16618 | 2822 | ||||||||||||||||||||
[Bearbeiten]
No. II. Flächenmaß
| Politische Gemeinden. |
Zahl der Par- zellen |
Areal der Ort- schaf- ten |
|
|
|
|
|
Oeden | Stein- brü- che |
Erz, Ton, Sand und Mergel- gruben. |
|
Straßen und Wege |
Gesammt betrag des Flächen- Inhalts. |
Es kommen Morgen auf einen Menschen. |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemüse und Blumen- Gärten |
Gras- und Baum- Gärten |
Län- der |
Hop- fen- Gär- ten |
Lust- Gär- ten |
flürlich gebaute | willkürlich gebaute |
Wechsel felder |
zweimähdige | einmähdige | Laub wal- dun gen |
Nadel wal- dun- gen |
Ge- mischte |
un- be stock- te |
mit Obst- bäumen |
Mit Holz be- wachsen |
Blos mit Gras be- wachsen |
Seen und Wei- her |
Flüsse und Bäche |
|||||||||||||||
| ohne Bäume |
mit Bäumen |
ohne Bäume |
mit Bäumen |
ge baute |
unge baute |
mit Obst- bäumen |
ohne Bäume |
mit Obst- bäumen |
mit Wald- bäumen[3] |
ohne Bäume |
|||||||||||||||||||||||
| Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | |||
| Laupheim | 5080 | 47²/₈ | 11⁴/₈ | 100⁴/₈ | 68¹/₈ | 4³/₈ | — | 2.872⁴/₈ | — | 276²/₈ | — | — | — | — | 2.204⁵/₈ | — | — | 28⁶/₈ | 169¹/₈ | — | 141⁶/₈ | — | — | ¹/₈ | 19³/₈ | 30 | — | 9 | 1⁶/₈ | 57⁶/₈ | 126¹/₈ | 6.168⁷/₈ | 1,66 |
| Achstetten | 1921 | 17⁶/₈ | 4³/₈ | 36⁴/₈ | 24⁶/₈ | ⁵/₈ | 4³/₈ | 1.218²/₈ | — | 186¹/₈ | — | — | — | — | 895¹/₈ | — | — | 10²/₈ | — | — | ⁷/₈ | — | — | — | — | 10⁷/₈ | — | 1 | ⁷/₈ | 44³/₈ | 46²/₈ | 2.502³/₈ | 3,57 |
| Mönchhöfe | 115 | 2 | ¹/₈ | 4⁶/₈ | 1⁴/₈ | — | — | 245³/₈ | — | ³/₈ | — | — | — | — | 55⁵/₈ | — | — | ²/₈ | — | — | — | — | — | — | — | 10³/₈ | — | ³/₈ | ⁶/₈ | — | 3⁷/₈ | 325³/₈ | |
| Altheim | 971 | 5⁶/₈ | 1¹/₈ | 24⁴/₈ | 15 | ⁵/₈ | — | 801⁶/₈ | — | 13¹/₈ | — | — | — | — | 124³/₈ | — | ²/₈ | — | 345¹/₈ | — | 883³/₈ | — | — | — | 8⁴/₈ | 30¹/₈ | — | 1⁶/₈ | 1⁵/₈ | ³/₈ | 42¹/₈ | 2.299⁴/₈ | 7,23 |
| Baltringen | 1916 | 13⁶/₈ | 1⁴/₈ | 18¹/₈ | 28⁶/₈ | ⁴/₈ | — | 1.149⁶/₈ | — | 30⁷/₈ | ³/₈ | — | — | — | 710²/₈ | — | — | 154 | 20⁵/₈ | — | — | — | — | 6⁷/₈ | 493 | 24⁶/₈ | — | 3 | ¹/₈ | 17⁶/₈ | 61⁷/₈ | 2.735⁷/₈ | 5,46 |
| Baustetten | 1919 | 17³/₈ | 2 | 40⁶/₈ | 60¹/₈ | ¹/₈ | — | 1.750¹/₈ | — | 85 | — | — | — | — | 787¹/₈ | — | — | 4⁶/₈ | 105²/₈ | 97⁴/₈ | 71⁵/₈ | — | — | 10 | 312⁴/₈ | 26 | — | 3⁷/₈ | 6³/₈ | 17⁷/₈ | 79⁵/₈ | 3.478 | 6,12 |
| Bihlafingen | 827 | 7⁵/₈ | 1²/₈ | 29 | 22 | ⁵/₈ | — | 640⁴/₈ | — | 17⁵/₈ | — | — | — | — | 160⁴/₈ | — | — | — | 98²/₈ | 316¹/₈ | 934³/₈ | 6⁶/₈ | — | — | 7⁶/₈ | 4²/₈ | — | 1⁶/₈ | — | 2⁵/₈ | 34²/₈ | 2.285²/₈ | 7,12 |
| Bronnen | 556 | 4⁷/₈ | ⁴/₈ | 11²/₈ | 13²/₈ | ²/₈ | — | 549⁷/₈ | — | 10 | — | — | — | — | 126²/₈ | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | ⁴/₈ | 2⁷/₈ | — | ³/₈ | — | 6⁷/₈ | 14⁴/₈ | 743³/₈ | 2,44 |
| Burgrieden | 1171 | 11⁶/₈ | 1⁷/₈ | 30³/₈ | 18⁷/₈ | 1⁵/₈ | — | 814²/₈ | — | 61⁷/₈ | — | — | 1⁷/₈ | — | 406⁶/₈ | — | — | 5⁷/₈ | 6⁵/₈ | 1 | 436 | — | — | 1²/₈ | 16⁵/₈ | 16⁴/₈ | — | — | — | 17⁴/₈ | 31¹/₈ | 1.881⁶/₈ | 3,77 |
| Bürghöfe | 332 | 1²/₈ | ¹/₈ | 8⁴/₈ | 3⁴/₈ | — | — | 240 | — | 2⁷/₈ | — | — | — | — | 25⁴/₈ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6¹/₈ | 3³/₈ | — | — | — | ⁵/₈ | 7⁶/₈ | 299⁵/₈ | |
| Hochstetten | 290 | 3 | ¹/₈ | 22 | 4³/₈ | ³/₈ | — | 453²/₈ | — | 17⁷/₈ | — | — | — | — | 65 | — | — | ³/₈ | — | — | — | — | — | — | 8⁴/₈ | 4¹/₈ | — | ²/₈ | ¹/₈ | 4⁶/₈ | 15¹/₈ | 599²/₈ | |
| Bußmannshausen | 1056 | 10⁷/₈ | 1⁷/₈ | 32⁵/₈ | 24⁴/₈ | 2⁴/₈ | — | 672³/₈ | ¹/₈ | 116¹/₈ | — | 34¹/₈ | — | — | 370³/₈ | — | — | 3¹/₈ | 12³/₈ | 48 | 1.027⁴/₈ | — | — | 14¹/₈ | 35⁶/₈ | 15³/₈ | — | 1¹/₈ | ³/₈ | 18¹/₈ | 58⁴/₈ | 2.499⁷/₈ | 5,31 |
| Bühl | 499 | 5 | ⁵/₈ | 19⁷/₈ | 10⁴/₈ | ¹/₈ | — | 700⁷/₈ | — | 23 | — | — | — | — | 118⁶/₈ | — | — | 3⁶/₈ | — | — | 235⁶/₈ | — | — | 3¹/₈ | 63⁴/₈ | 9 | — | — | ⁵/₈ | 4²/₈ | 22⁵/₈ | 1.221²/₈ | 7,31 |
| Delmensingen | 2756 | 19⁶/₈ | 3³/₈ | 40⁵/₈ | 8 | ²/₈ | — | 1.807²/₈ | — | 446⁵/₈ | ⁷/₈ | — | — | — | 740²/₈ | — | — | ⁵/₈ | 297³/₈ | — | — | — | — | — | — | 9⁷/₈ | ⁵/₈ | 8⁶/₈ | — | 53²/₈ | 72²/₈ | 3.509⁶/₈ | 3,94 |
| Dietenheim | 2749 | 19²/₈ | 5³/₈ | 24⁵/₈ | 23⁴/₈ | 1⁶/₈ | — | 1.022⁶/₈ | — | 87⁴/₈ | — | — | — | — | 556²/₈ | — | 44⁷/₈ | 17⁵/₈ | 138³/₈ | — | 1.135⁴/₈ | — | — | 23³/₈ | 49²/₈ | 22⁷/₈ | — | 10⁷/₈ | ²/₈ | 60⁷/₈ | 59⁷/₈ | 3.304⁷/₈ | 2,58 |
| Donaustetten | 1117 | 8 | 1¹/₈ | 21⁵/₈ | 5⁶/₈ | — | — | 786¹/₈ | — | 43⁴/₈ | — | 1⁴/₈ | — | — | 78⁷/₈ | — | 9²/₈ | 210²/₈ | 596⁵/₈ | 1⁵/₈ | 88³/₈ | — | — | — | — | 17⁶/₈ | — | ⁶/₈ | 2 | 3³/₈ | 30³/₈ | 1.906⁷/₈ | 4,48 |
| Dorndorf | 783 | 7 | 1²/₈ | 21¹/₈ | 8 | ⁵/₈ | — | 596³/₈ | — | 41⁶/₈ | — | 10¹/₈ | — | — | 231 | — | — | ⁷/₈ | 1.292⁵/₈ | — | 154³/₈ | — | — | — | 47⁷/₈ | 8⁵/₈ | — | 4⁴/₈ | — | 13¹/₈ | 38¹/₈ | 2.477³/₈ | 6,70 |
| Gögglingen | 949 | 8²/₈ | 1⁴/₈ | 10¹/₈ | 12 | — | — | 869⁶/₈ | — | 18⁶/₈ | — | — | — | — | 93⁵/₈ | — | 2⁶/₈ | 277⁵/₈ | 1⁶/₈ | — | 26³/₈ | — | — | — | 210⁴/₈ | 4¹/₈ | — | — | ³/₈ | 55 | 29⁷/₈ | 1.622³/₈ | 5,22 |
| Groß-Schaffhausen | 666 | 6⁵/₈ | 1²/₈ | 28²/₈ | 15¹/₈ | ³/₈ | — | 376⁵/₈ | — | 13⁵/₈ | — | — | — | — | 176¹/₈ | — | — | 1⁵/₈ | ³/₈ | — | 596⁵/₈ | — | — | — | 2⁵/₈ | 5⁴/₈ | — | 1⁷/₈ | ³/₈ | ⁶/₈ | 16⁵/₈ | 1.244³/₈ | 3,79 |
| Hüttisheim | 1.769 | 14⁷/₈ | 2¹/₈ | 34 | 22¹/₈ | ⁴/₈ | — | 1.479 | — | 59³/₈ | — | — | — | — | 218⁵/₈ | — | — | ⁴/₈ | 412³/₈ | 19¹/₈ | — | — | — | — | — | 37⁴/₈ | — | ¹/₈ | — | 3 | 47 | 2.350²/₈ | 4,24 |
| Humlangen | 474 | 4¹/₈ | ³/₈ | 14³/₈ | 23⁶/₈ | — | — | 458⁷/₈ | — | — | — | — | — | — | 94 | — | — | ⁷/₈ | 299⁴/₈ | — | 1⁵/₈ | — | — | — | — | 14⁶/₈ | — | — | ¹/₈ | ²/₈ | 19⁶/₈ | 932³/₈ | |
| Illerrieden | 1.000 | 6⁶/₈ | 1⁷/₈ | 26¹/₈ | 28⁴/₈ | ⁶/₈ | — | 543³/₈ | — | 124⁵/₈ | — | — | — | — | 160³/₈ | — | — | 5³/₈ | 620²/₈ | — | 405⁵/₈ | — | — | — | 6³/₈ | 12²/₈ | — | 1⁶/₈ | 2²/₈ | 46²/₈ | 32²/₈ | 2.024⁶/₈ | 4,50 |
| Mietingen | 3.441 | 19⁵/₈ | 2⁴/₈ | 60⁶/₈ | 33⁶/₈ | ⁵/₈ | — | 2.148¹/₈ | — | 124⁵/₈ | — | — | — | 9⁴/₈ | 508⁵/₈ | — | 2⁴/₈ | 7²/₈ | 13⁵/₈ | 1¹/₈ | 1.299³/₈ | — | — | 5⁶/₈ | 7⁶/₈ | 31⁵/₈ | — | 1⁴/₈ | 11²/₈ | 21³/₈ | 97⁷/₈ | 4.409¹/₈ | 4,73 |
| Ober-Balzheim | 881 | 8⁵/₈ | 1³/₈ | 39⁶/₈ | 5 | ²/₈ | — | 517³/₈ | — | 101⁴/₈ | — | — | — | — | 222⁵/₈ | — | — | ²/₈ | — | 6 | 2.163³/₈ | — | — | 5²/₈ | 11⁶/₈ | 31²/₈ | — | ¹/₈ | — | 10²/₈ | 34 | 3.158⁶/₈ | 6,29 |
| Ober-Holzheim | 1.439 | 10⁴/₈ | 1¹/₈ | 22 | 14⁶/₈ | ³/₈ | — | 1.206³/₈ | — | 15⁶/₈ | — | 5⁴/₈ | — | — | 266⁵/₈ | — | — | 8¹/₈ | 113 | — | 14²/₈ | — | — | 10¹/₈ | 21⁵/₈ | 14 | — | 3³/₈ | ⁷/₈ | 14⁵/₈ | 49⁷/₈ | 1.792⁷/₈ | 3,88 |
| Ober-Kirchberg | 1.373 | 16⁴/₈ | 3⁷/₈ | 76¹/₈ | 17²/₈ | ³/₈ | 2 | 965²/₈ | ²/₈ | 136⁶/₈ | — | — | — | 7 | 278⁵/₈ | — | — | 5³/₈ | 76⁷/₈ | — | — | — | — | — | — | 20¹/₈ | — | — | 1²/₈ | 6¹/₈ | 56⁶/₈ | 1.670⁴/₈ | 2,12 |
| Orsenhausen | 1.171 | 12⁷/₈ | 1²/₈ | 28³/₈ | 15³/₈ | 1⁶/₈ | — | 492¹/₈ | — | 259⁶/₈ | — | — | — | — | 354³/₈ | — | — | — | 8⁶/₈ | — | 749 | — | — | — | — | 15¹/₈ | — | 2²/₈ | 3¹/₈ | 4⁶/₈ | 39 | 1.987⁷/₈ | 4,87 |
