Beschreibung des Oberamts Ravensburg
aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Editionsrichtlinien:
Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland
|
Hinweis: Maße, Namen und ungewöhnliche Begriffe werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert. Eine Gegenüberstellung von früheren und heutigen Ortsnamen und Gemeindezugehörigkeiten findet sich in der Ortsliste dieser Edition.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] [Frontispiz]
| Emminger lith.t. |
| Ravensburg. |
[Bearbeiten] [Titel]
Beschreibung
des
Oberamts Ravensburg
Herausgegeben,
aus Auftrag der Regierung,
von
Ober-Finanzrath v. Memminger,
Mitglied des Königlich Statistisch-Topographischen Bureau.
Mit einer Karte des Oberamts, einer Ansicht von Ravensburg
und vier Tabellen.
Stuttgart und Tübingen,
in der J. G. Cotta’schen Buchhandlung.
1836.
[Bearbeiten] A. Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen
- I. Lage und Umfang.
- II. Natürliche Beschaffenheit.
- III. Einwohner.
- IV. Wohnorte.
- V. Nahrungsstand.
- VI. Gesellschaftlicher Zustand.
- VII. Geschichtlicher Überblick und Alterthümer.
[Bearbeiten] B. Ortsbeschreibung
- 1. Gemeinde Ravensburg, bestehend aus 39 Parzellen mit 4723 Einwohnern
- 2. Gemeinde Altdorf
- 3. Gemeinde Baindt
- 4. Gemeinde Berg
- 5. Gemeinde Blitzenreute
- 6. Gemeinde Bodneck
- 7. Gemeinde Eschach
- 8. Gemeinde Eßenhausen
- 9. Gemeinde Fronhofen
- 10. Gemeinde Grünkraut
- 11. Gemeinde Hassenweiler
- 12. Gemeinde Kappel
- 13. Gemeinde Schlier
- 14. Gemeinde Schmaleck
- 15. Gemeinde Vogt
- 16. Gemeinde Waldburg [Anm. Wikisource: siehe Standesherrliche Orte]
- 17. Colonie Wilhelmsdorf
- 18. Gemeinde Wolpertsschwende
- 19. Gemeinde Zogenweiler
- 20. Gemeinde Zußdorf
- Standesherrliche Orte.
[Bearbeiten] Schlußwort.
|[257]Das gegenwärtige Heft enthält die Beschreibung eines Oberamts, das mit seinen 675 Parzellen und deren verschiedenartigen und verwickelten Verhältnissen in voriger Zeit mehr Mühe und Arbeit machte, als sechs altwürtemb. Oberämter machen können.
Um so dankbarer müssen wir den Beistand erkennen, den wir bei dessen Bearbeitung gefunden haben. Insbesondere sind wie dem Herrn Domcapitular Dr. v. Vanotti und dem Herrn Oberamtmann Hoyer verbunden, von welchen der erstere durch eine umfassende Arbeit die Grundlage des Werks gebildet, letzterer aber außer seinem amtlichen Mitwirkung dasselbe mit verschiedenen sehr schätzbaren Aufsätzen unterstützt, überdieß eine Menge von Zweifeln und Anständen, die uns am Ende der Arbeit noch übrig geblieben sind, mit Sachkenntniß gelöst hat.
Auch den Herren Ober-Förster v. Fromm in Altdorf, Rektor Beigel und Oberamtspfleger Luger in Ravensburg, so wie dem Herrn Pfarrer Schlegel in St. Christina, dem vormal. Lehrer in Weingarten, Schlipf und Andern verdanken wir schätzbare Beiträge. Sehr förderlich waren dem Werk auch die Beobachtungen des bei dem statist. topogr. Bureau angestellten Herrn Ober-Lieutenants Dürrich und des Geometers Schäfer. Stuttgart im Nov. 1836. d. H.
[Bearbeiten] Zusätze.
Zu S. 89. Kaiser Friedrich der Rothbart, stiftete einen Kelch von 25 Mark Goldes.
Zu S. 139. Unter der alten Klosterskirche befand sich eine Gruft der Welfischen, so wie eine der Königseggischen Familie. In Folge des Abbruchs dieser Kirche wurden die Gebeine dieser Familien herausgenommen und in die Gruften der neuen Kirche versetzt, wo sie in zwei hölzernen Kisten aufbewahrt werden.
[Bearbeiten] Orts-Register.
[Bearbeiten] Beilagen
[Bearbeiten]
No. I. Gemeinden, Bevölkerung und Gebäude
| Gemeinden | Einwohner. |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen | Eigen- schaft |
evan- gelisch |
katho- lisch |
Anzahl sämmt- licher Gebäude |
Art und Bestimmung | Eigenthum | Zahl der steuer- freien Gebäude |
Brand-Versicherung | Es kommen Menschen auf 1 Wohn- Gebäude |
||||||||
| Kirchen und Capellen |
Rath- und Schulhäuser |
zu anderen öffentlichen Zwecken |
Haupt- Gebäude |
Neben- Gebäude |
des Staats |
der Grund herren |
der Körper- schaften |
der Ein- wohner |
Zahl der versicherten Gebäude |
Anschlag fl. |
|||||||
| Ravensburg mit 39 Parcellen |
Stadt | 1688 | 3065 | 1162 | 6 K. | 1 R. 3 S. | 28 | 773 | 351 | 3 | 6 | 43 | 1110 | 52 | 1178 | 1,169,975 | 6,1 |
| Altdorf mit 5 Parcellen |
Pfrd. | 73 | 2289 | 497 | 1 K. 3 C. | 1 R. 1 S. | 2 | 336 | 153 | 28 | — | 16 | 453 | 44 | 501 | 603,475 | 7,1 |
| Baindt mit 30 Parcellen |
Pfrd. | — | 1435 | 422 | 2 K. 6 C. | — 2 S. | — | 216 | 196 | 4 | 10 | 2 | 406 | 16 | 395 | 194,950 | 6,6 |
| Berg mit 55 Parcellen |
Pfrd. | — | 927 | 298 | 1 K. 2 C. | — — | — | 128 | 167 | 7 | — | — | 291 | 7 | 269 | 173,500 | 7,2 |
| Blitzenreute mit 9 Parcellen |
Pfrd. | — | 585 | 187 | 2 K. 3 C. | — — | — | 87 | 95 | 9 | — | 1 | 177 | 10 | 168 | 90,100 | 6,7 |
| Bodneck mit 100 Parcellen |
Pfrd. | — | 1408 | 499 | 1 K. 2 C. | — 1 S. | 1 | 246 | 248 | — | 2 | 4 | 493 | 6 | 461 | 194,975 | 5,7 |
| Eschach-Ober mit 32 Parcellen |
Pfrd. | — | 1097 | 393 | 4 K. — | — 1 S. | 2 | 177 | 209 | — | 46 | 6 | 341 | 52 | 378 | 221,125 | 6,2 |
| Eßenhausen mit 8 Parcellen |
Pfrd. | — | 296 | 129 | 1 K. 3 C. | — | — | 49 | 76 | — | 2 | 2 | 125 | 4 | 106 | 61,500 | 6,0 |
| Frohnhofen mit 29 Parcellen |
Pfrd. | — | 601 | 239 | 1 K. 4 C. | — 1 S. | — | 102 | 131 | 3 | 4 | 1 | 231 | 8 | 208 | 123,250 | 5,9 |
| Grünkraut mit 43 Parcellen |
Pfrd. | — | 923 | 340 | 1 K. 2 C. | — 1 S. | — | 148 | 188 | — | 3 | 3 | 334 | 68 | 297 | 137,425 | 6,2 |
| Hassenweiler mit 13 Parcellen |
Pfrd. | — | 543 | 169 | 2 K. 3 C. | — | — | 80 | 84 | — | — | 9 | 160 | 9 | 158 | 92,475 | 7,0 |
| Kappel mit 30 Parcellen |
Pfrd. | — | 881 | 284 | 4 K. 1 C. | — 3 S. | 1 | 140 | 185 | — | — | 14 | 270 | 14 | 310 | 125,525 | 6,0 |
| Schlier mit 27 Parcellen |
Pfrd. | — | 1064 | 409 | 1 K. 2 C. | — 1 S. | 2 | 181 | 221 | 1 | — | 6 | 402 | 7 | 380 | 181,550 | 5,8 |
| Schmaleck mit 43 Parcellen |
Pfrd. | — | 734 | 183 | 1 K. — | — 1 S. | — | 95 | 85 | 1 | 2 | 3 | 177 | 6 | 116 | 87,175 | 7,7 |
| Vogt mit 88 Parcellen |
Pfrd. | — | 1545 | 611 | 3 K. 5 C. | — 2 S. | — | 257 | 344 | 11 | 48 | 4 | 548 | 63 | 419 | 196,075 | 6,8 |
| Waldburg mit 47 Parcellen |
Pfrd. | — | 1163 | 462 | 2 K. 3 C. | — 1 S. | 4 | 185 | 267 | 1 | 8 | 2 | 451 | 11 | 312 | 147,275 | 6,3 |
| Wilhelmsdorf | Pfrd. | 261 | — | 55 | 1 K. — | — 1 S. | — | 34 | 19 | — | — | 10 | 45 | 10 | 45 | 54,250 | 8,0 |
| Wolpertschwende mit 179 Parcellen |
Pfrd. | — | 964 | 228 | 3 K. 1 C. | — 2 S. | — | 130 | 92 | — | — | 5 | 223 | 5 | 222 | 127,950 | 7,4 |
| Zogenweiler mit 22 Parcellen |
Pfrd. | — | 575 | 220 | 3 K. 12 C. | — 2 S. | 1 | 90 | 123 | 5 | — | 4 | 211 | 9 | 198 | 91,900 | 6,4 |
| Zußdorf | Pfrd. | — | 233 | 103 | 1 K. 1 C. | — 1 S. | 1 | 42 | 57 | — | 8 | 14 | 81 | 22 | 93 | 43,700 | 5,5 |
| Summen | 1992 | 20,328 | 6,890 | 42 K. 43 C. | 2 R. 24 S. | 42 | 3,496 | 3,241 | 73 | 139 | 149 | 6,529 | 361 | 6,214 | 4,118,150 | 6,4 | |
[Bearbeiten]
No. II. Flächenmaas
[Teil 1]
| Markungen | Zahl der Par- zellen | Flächenmaas der ganzen Markung nach Morgen. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebäude- und Hof- flächen |
Gärten und Länder |
Aecker | Wiesen | Wein- berge | Waldungen | Weiden und Oeden |
Stein- brüche Thon und Gruben, Torfhalden |
Seen Flüsse Bäche |
Straßen und Wege |
Summen | ||||||
| flür- liche |
willkühr- lich gebaute Wechsel- Felder | 2 mähd. | 1 mähd. | Laub | Nadel | gemischt | ||||||||||
| Ravensburg | 3,244 | 77 | 358 | — | 2663⁵/₈ | 1347⁵/₈ | 37 | 294 | 45⁶/₈ | 1027⁶/₈ | 2 | 175⁴/₈ | 11²/₈ | 68⁵/₈ | 182⁶/₈ | 6290⁷/₈ |
| Altdorf und Weingarten | 1,412 | 54⁵/₈ | 196⁶/₈ | — | 1762¹/₈ | 888²/₈ | 46²/₈ | 8⁵/₈ | 6²/₈ | 245 | 424⁴/₈ | 64¹/₈ | 4⁶/₈ | 30²/₈ | 101¹/₈ | 3832⁵/₈ |
| Baindt | 1,412 | 45⁵/₈ | 170⁵/₈ | — | 3814⁶/₈ | 1621¹/₈ | 816⁷/₈ | — | 141¹/₈ | 50⁷/₈ | 5038 | 358¹/₈ | 43³/₈ | 104 | 176⁷/₈ | 12342³/₈ |
| Berg | 1,623 | 40⁴/₈ | 237⁵/₈ | 747⁴/₈ | 4118⁷/₈ | 660²/₈ | 1223⁵/₈ | — | 83³/₈ | 762⁶/₈ | 578³/₈ | 318⁴/₈ | 2⁴/₈ | 64⁵/₈ | 170⁴/₈ | 9009 |
| Blitzenreute | 1,490 | 18³/₈ | 88 | — | 2140¹/₈ | 446 | 1483⁵/₈ | — | 67¹/₈ | 481 | 532²/₈ | 245²/₈ | 3¹/₈ | 133⁶/₈ | 93²/₈ | 5731⁷/₈ |
| Bodneck | 1,265 | 83⁵/₈ | 199²/₈ | — | 4145⁵/₈ | 358⁴/₈ | 1508⁴/₈ | — | 32⁷/₈ | 1404³/₈ | 7⁵/₈ | 183⁵/₈ | 2²/₈ | 42⁵/₈ | 162³/₈ | 8131²/₈ |
| Eschach | 2,008 | 59¹/₈ | 205³/₈ | 30⁶/₈ | 4029³/₈ | 1015³/₈ | 942⁷/₈ | 84¹/₈ | 40 | 1511⁵/₈ | 62 | 86¹/₈ | 4³/₈ | 79⁵/₈ | 172⁴/₈ | 8323²/₈ |
| Eßenhausen | 1,183 | 12⁶/₈ | 71⁵/₈ | 1526⁵/₈ | 434²/₈ | 119⁴/₈ | 1011²/₈ | — | 51⁴/₈ | 880⁶/₈ | 15⁷/₈ | 145⁷/₈ | ⁷/₈ | 26²/₈ | 69⁶/₈ | 4366⁷/₈ |
| Frohnhofen | 1,756 | 29⁴/₈ | 191⁷/₈ | 4073⁴/₈ | 39⁶/₈ | 356 | 2267⁶/₈ | — | 25⁶/₈ | 78 | 1367³/₈ | 228⁶/₈ | 3⁷/₈ | 28⁶/₈ | 136⁶/₈ | 8827⁵/₈ |
| Grünkraut | 854 | 37⁵/₈ | 91⁷/₈ | — | 3078³/₈ | 666²/₈ | 380³/₈ | ⁴/₈ | 11⁴/₈ | 1225⁴/₈ | — | 110³/₈ | 47³/₈ | 15 | 112⁶/₈ | 5777⁴/₈ |
| Hassenweiler | 1,729 | 20⁶/₈ | 84 | 2412²/₈ | — | 499⁶/₈ | 436⁴/₈ | — | 54⁴/₈ | 809⁴/₈ | 2²/₈ | 113⁷/₈ | 1²/₈ | 27 | 79 | 4540⁵/₈ |
| Kappel | 1,724 | 27³/₈ | 140⁶/₈ | 3344²/₈ | — | 228⁴/₈ | 999¹/₈ | — | 71⁴/₈ | 1069⁶/₈ | 513¹/₈ | 236²/₈ | ²/₈ | 44⁷/₈ | 112¹/₈ | 6787⁷/₈ |
| Schlier | 1,326 | 44⁵/₈ | 130³/₈ | — | 4037³/₈ | 282²/₈ | 1328⁶/₈ | — | 40⁵/₈ | 1602⁴/₈ | 1897⁵/₈ | 460⁵/₈ | 27³/₈ | 303⁶/₈ | 181³/₈ | 10337²/₈ |
| Schmaleck | 814 | 28⁵/₈ | 111 | — | 2934⁴/₈ | 281 | 1032 | ¹/₈ | 133³/₈ | 1194⁶/₈ | 31²/₈ | 223¹/₈ | — | 42⁴/₈ | 101 | 6113²/₈ |
| Vogt | 1,340 | 64³/₈ | 173²/₈ | — | 3714⁶/₈ | 331 | 1500⁵/₈ | — | 72⁵/₈ | 2692²/₈ | 1 | 372³/₈ | 1⁵/₈ | 168¹/₈ | 195²/₈ | 9287²/₈ |
| Waldburg | 1,290 | 47⁷/₈ | 113⁴/₈ | 2238 | 1243⁷/₈ | 174¹/₈ | 624⁵/₈ | — | 101³/₈ | 2447⁴/₈ | — | 120⁵/₈ | 4 | 38 | 139⁷/₈ | 7293³/₈ |
| Wilhelmsdorf | 545 | 7⁶/₈ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 443⁵/₈ | — | 11¹/₈ | 19 | 481⁴/₈ |
| Wolpertschwende | 1,200 | 24⁶/₈ | 101⁴/₈ | — | 2365⁷/₈ | 410 | 1159⁵/₈ | — | 26⁴/₈ | 420³/₈ | 3194³/₈ | 433²/₈ | 2⁷/₈ | 237⁷/₈ | 99²/₈ | 8476²/₈ |
| Zogenweiler | 1,406 | 23⁵/₈ | 106 | 3117⁴/₈ | 6⁵/₈ | 295³/₈ | 859²/₈ | — | 29⁴/₈ | 867⁵/₈ | 8²/₈ | 137¹/₈ | 3⁵/₈ | 14 | 105³/₈ | 5573⁷/₈ |
| Zußdorf | 901 | 8²/₈ | 34 | 1125²/₈ | — | 152¹/₈ | 418⁶/₈ | — | 18⁴/₈ | 765³/₈ | — | 112⁴/₈ | 1³/₈ | 11⁶/₈ | 40 | 2687⁷/₈ |
| Zusammen | 28,522 | 756⁶/₈ | 2805³/₈ | 18615⁵/₈ | 40529⁷/₈ | 10133 | 18077³/₈ | 387³/₈ | 1053⁶/₈ | 19537²/₈ | 13675⁷/₈ | 4569⁵/₈ | 127¹/₈ | 1492⁴/₈ | 2450⁷/₈ | 134212³/₈ |
[Teil 2]
| Markungen |
Eigenthum. | Es kommen auf 1 Menschen Morgen |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gärten und Länder | Aecker | Wiesen | Waldungen | Weiden und Oeden | Seen, Flüsse, Wege ec |
Summen | ||||||||||||||||
| Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | Staat | Adel | Körp. | ||
| Ravensburg | 5¹/₈ | — | 31⁵/₈ | 113/81) | — | 1741/82) | 21⁶/₈ | — | 202 | — | — | 901¹/₈ | ⁴/₈ | — | 41¹/₈ | 28⁴/₈ | — | 190⁷/₈ | 75⁶/₈ | — | 1566³/₈ | 1,3 |
| Altdorf | 46 | — | 52⁴/₈ | 609¹/₈ | — | 109⁷/₈ | 441¹/₈ | — | 46 | 420²/₈ | — | 229³/₈ | 19⁶/₈ | — | 18³/₈ | 20⁶/₈ | — | 103⁷/₈ | 1557 | — | 560 | 1,6 |
| Baindt | 3³/₈ | 13²/₈ | ⁵/₈ | 32¹/₈ | 95²/₈ | 3²/₈ | 150⁵/₈ | 1103/83) | 2 | 4758 | 261⁴/₈ | — | 41¹/₈ | 20²/₈ | 24⁶/₈ | 20⁶/₈ | 2⁵/₈ | 180²/₈ | 5006 | 503²/₈ | 210⁷/₈ | 9,0 |
| Berg | ¹/₈ | ¹/₈ | 7¹/₈ | — | — | 14⁷/₈ | 1¹/₈ | 3⁵/₈ | 3²/₈ | 459⁶/₈ | 158⁷/₈ | 27⁴/₈ | — | — | 2²/₈ | 7¹/₈ | 1 | 170²/₈ | 468¹/₈ | 163⁵/₈ | 225²/₈ | 9,7 |
| Blitzenreute | 1⁵/₈ | — | ⁵/₈ | 1 | — | 4²/₈ | 302⁴/₈ | — | 28 | 978⁷/₈ | — | 1¹/₈ | 1³/₈ | — | 1⁶/₈ | 116⁵/₈ | — | 96³/₈ | 1402 | — | 132¹/₈ | 10,3 |
| Bodneck | ¹/₈ | 3⁴/₈ | 1⁵/₈ | 9³/₈ | 29¹/₈ | 2⁵/₈ | 61²/₈ | 18 | — | 37⁷/₈ | ⁶/₈ | — | — | 2¹/₈ | 1 | 1 | ¹/₈ | 124²/₈ | 109⁵/₈ | 53⁵/₈ | 129⁴/₈ | 5,8 |
| Eschach | 56¹/₈ | — | ⁵/₈ | 5464/84) | — | 7/85) | 482¹/₈ | — | ⁴/₈ | 1360⁶/₈ | — | — | 21¹/₈ | — | ¹/₈ | 49⁵/₈ | — | 166⁴/₈ | 2557²/₈ | — | 169⁴/₈ | 7,7 |
| Eßenhausen | — | ⁶/₈ | 1⁷/₈ | — | 2¹/₈ | 11⁶/₈ | — | 6²/₈ | 23⁵/₈ | — | 773 | 1⁶/₈ | — | 1²/₈ | 10²/₈ | — | 22³/₈ | 56³/₈ | — | 805⁶/₈ | 105⁵/₈ | 14,3 |
| Frohnhofen | 1⁷/₈ | 7³/₈ | 1⁵/₈ | — | 110⁴/₈ | 1³/₈ | 183¹/₈ | 128³/₈ | 10³/₈ | 985 | 214 | — | 62¹/₈ | 1 | 1⁵/₈ | 21²/₈ | 2⁴/₈ | 94⁶/₈ | 1253³/₈ | 463⁶/₈ | 109⁶/₈ | 15,0 |
| Grünkraut | — | 2⁵/₈ | ⁶/₈ | — | — | 2³/₈ | 65⁵/₈ | 10⁴/₈ | 4²/₈ | 307²/₈ | 70³/₈ | 133⁴/₈ | 1³/₈ | — | 1²/₈ | 1⁴/₈ | ²/₈ | 90⁴/₈ | 375⁶/₈ | 83⁶/₈ | 232⁴/₈ | 6,3 |
| Hassenweiler | — | ¹/₈ | 3⁶/₈ | — | — | 41¹/₈ | — | — | 8²/₈ | 456²/₈ | 25⁵/₈ | 1³/₈ | — | ¹/₈ | ⁵/₈ | ⁴/₈ | ²/₈ | 95⁴/₈ | 456⁶/₈ | 26¹/₈ | 150⁵/₈ | 8,4 |
| Kappel | — | — | 10²/₈ | — | — | 74⁶/₈ | 26 | — | 29³/₈ | 597⁵/₈ | — | 25³/₈ | — | — | 5²/₈ | ⁴/₈ | — | 123²/₈ | 624¹/₈ | — | 268²/₈ | 8,1 |
| Schlier | ²/₈ | — | 3⁶/₈ | 5⁷/₈ | — | 1⁶/₈ | 117⁵/₈ | 2⁶/₈ | 3¹/₈ | 1079³/₈ | 955 | 49¹/₈ | 159⁷/₈ | 132 | 8 | 124⁴/₈6) | 171⁶/₈ | 150⁷/₈ | 1487⁴/₈ | 1261⁴/₈ | 216⁵/₈ | 9,9 |
| Schmaleck | — | — | 1³/₈ | — | — | 10⁵/₈ | — | — | 47 | 369⁷/₈ | — | 68¹/₈ | — | — | — | 1⁶/₈ | — | 92³/₈ | 371⁵/₈ | — | 219⁴/₈ | 9,1 |
| Vogt | 2⁴/₈ | 2 | 1 | 53 | 19⁵/₈ | — | 170⁶/₈ | 64⁷/₈ | — | 1640⁶/₈ | 99⁴/₈ | — | 4⁵/₈ | 10²/₈ | 55¹/₈ | 22 | 141⁷/₈ | 117⁴/₈ | 1893⁵/₈ | 338¹/₈ | 173⁵/₈ | 6,2 |
| Waldburg | ¹/₈ | 2⁴/₈ | 2³/₈ | — | 53⁴/₈ | 27⁷/₈ | 19¹/₈ | 149⁶/₈ | 4⁵/₈ | 921⁶/₈ | 387³/₈ | 65⁷/₈ | 11 | 3⁷/₈ | 1⁶/₈ | 6⁵/₈ | 27²/₈ | 110²/₈ | 958⁵/₈ | 624²/₈ | 212⁶/₈ | 6,6 |
| Wilhelmsdorf | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 443⁵/₈ | — | — | 30²/₈ | — | — | 473⁷/₈ | — | 2,0 |
| Wolpertschwende | ²/₈ | — | 4⁵/₈ | 143/87) | — | 54⁶/₈ | 65 | — | 33⁶/₈ | 3237²/₈ | — | 356¹/₈ | 18⁷/₈ | — | 181⁴/₈ | 198¹/₈ | — | 112⁵/₈ | 3533⁷/₈ | — | 743⁶/₈ | 9,2 |
| Zogenweiler | ²/₈ | — | 4³/₈ | — | — | 67²/₈ | — | 2³/₈ | 26¹/₈ | 146²/₈ | 46⁷/₈ | — | — | — | 5¹/₈ | ²/₈ | — | 94²/₈ | 146⁶/₈ | 49²/₈ | 197²/₈ | 9,9 |
| Zußdorf | — | 2⁶/₈ | 1⁶/₈ | — | 41³/₈ | 15 | — | 30⁴/₈ | 10⁷/₈ | — | 526¹/₈ | ⁶/₈ | — | 1³/₈ | 6 | — | 2⁶/₈ | 31⁷/₈ | — | 604⁷/₈ | 66²/₈ | 11,5 |
| Summen | 117⁶/₈ | 35 | 132²/₈ | 1282⁶/₈ | 351⁴/₈ | 618⁴/₈9) | 2107⁶/₈ | 527³/₈ | 483¹/₈ | 17756⁷/₈ | 3519 | 1861¹/₈ | 341⁶/₈ | 615⁷/₈ | 366²/₈ | 621³/₈ | 403 | 2202⁴/₈ | 22277⁶/₈ | 5451⁶/₈ | 5690¹/₈ | 6,2 |
[Anmerkungen: einige Korrekturen waren erforderlich, um die Summen der Einzelposten mit den ausgewiesenen Endsummen in Einklang zu bringen.]
1) und 8⁴/₈ Weinberge
2) und 25⁴/₈ Weinberge
3) statt 1103/4
4) und 41 Weinberge
5) und ⁷/₈ Weinberge
6) statt 184⁴/₈
7) statt 143/4
8) und 49⁴/₈ Weinberge
9) und 26³/₈ Weinberge
[Bearbeiten]
No. III. Viehstand.
| Namen der Orte |
Pferde |
|
|
ne |
gen |
stöcke |
Menschen auf |
Morgen Landes auf |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| über 2 Jahren |
unter 2 Jahren |
Ochsen u. Stiere über 2 Jahren |
Kühe | Schmal- vieh |
spani- sche |
Bastard | Land- | 1 Pferd | 1 Stück Rindvieh |
1 Pferd | 1 Stück Rindvieh |
||||
| Ravensburg | 197 | 29 | 109 | 634 | 248 | 25 | 55 | 53 | 88 | 37 | 41 | 20,9 | 4,8 | 27,8 | 6,3 |
| Altdorf | 117 | 9 | 78 | 401 | 199 | 76 | 242 | 158 | 114 | 46 | 56 | 19,0 | 3,5 | 30,4 | 5,5 |
| Baindt | 131 | 20 | 250 | 584 | 525 | — | 198 | 18 | 187 | 5 | 72 | 9,5 | 1,0 | 81,7 | 9,1 |
| Berg | 156 | 28 | 294 | 415 | 429 | — | 148 | 63 | 104 | 12 | 101 | 5,0 | 0,8 | 48,9 | 7,9 |
| Blitzenreute | 95 | 16 | 119 | 233 | 195 | — | — | 60 | 93 | 9 | 16 | 5,3 | 1,1 | 51,7 | 10,5 |
| Bodneck | 120 | 10 | 322 | 629 | 524 | — | — | — | 6 | 2 | 59 | 10,8 | 1,0 | 62,6 | 5,5 |
| Eschach | 164 | 16 | 285 | 498 | 478 | — | 36 | 21 | 22 | 3 | 59 | 6,1 | 0,8 | 46,2 | 6,6 |
| Eßenhausen | 80 | 16 | 116 | 148 | 157 | — | — | — | 80 | — | 17 | 3,1 | 0,7 | 45,5 | 10,4 |
| Frohnhofen | 147 | 25 | 211 | 237 | 334 | — | 200 | 65 | 176 | 4 | 56 | 3,5 | 0,8 | 51,3 | 11,3 |
| Grünkraut | 98 | 21 | 163 | 400 | 421 | 62 | — | — | 55 | — | 53 | 7,8 | 0,9 | 49,0 | 5,9 |
| Hassenweiler | 89 | 13 | 125 | 220 | 219 | — | 83 | 41 | 125 | 7 | 28 | 5,3 | 1,0 | 44,5 | 8,0 |
| Kappel | 103 | 17 | 172 | 328 | 306 | — | — | 32 | 198 | 12 | 81 | 7,3 | 1,1 | 56,5 | 8,4 |
| Schlier | 124 | 12 | 204 | 469 | 296 | — | — | 21 | 115 | 6 | 28 | 7,8 | 1,1 | 76,0 | 10,6 |
| Schmaleck | 96 | 15 | 145 | 233 | 186 | — | — | 37 | 60 | — | 37 | 6,6 | 1,3 | 55,0 | 10,8 |
| Vogt | 129 | 33 | 169 | 545 | 347 | — | — | — | 42 | 5 | 67 | 9,5 | 1,4 | 57,3 | 8,7 |
| Waldburg | 98 | 24 | 176 | 501 | 336 | — | — | — | 38 | 12 | 78 | 9,5 | 1,1 | 59,8 | 4,2 |
| Wilhelmsdorf | 6 | — | 20 | 70 | 40 | — | — | 110 | 25 | — | 2 | 43,5 | 2,0 | 80,1 | 3,7 |
| Wolpertschwende | 82 | 14 | 96 | 357 | 212 | — | — | — | 138 | 8 | 34 | 10,0 | 1,4 | 88,3 | 12,7 |
| Zogenweiler | 120 | 20 | 194 | 267 | 259 | — | — | 34 | 160 | 11 | 58 | 4,1 | 0,8 | 39,8 | 7,7 |
| Zußdorf | 53 | 4 | 83 | 114 | 105 | — | — | — | 77 | 4 | 10 | 4,1 | 0,7 | 47,1 | 8,9 |
| Summen | 2,205 | 342 | 3,331 | 7,283 | 5,816 | 163 | 962 | 713 | 1,903 | 183 | 953 | 8,7 | 1,4 | 52,7 | 8,2 |
| Viehstand im Jahre 1831 | 2,361 | 344 | 2,985 | 7,141 | 5,779 | 33 | 860 | 783 | 1,955 | 140 | 749 | — | — | — | — |
[Bearbeiten]
No. IV. Gemeinde- und Stiftungs-Haushalt.
| Namen der Gemeinden |
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Ein- künfte |
Aus- gaben |
|
|
Schul- den |
Ein- künfte |
Aus- gaben |
||||||
| Grundei- genthum |
Verzinsl. Kapital |
Sonstige Forderungen |
Verzins- liche |
Sonstige | Amts | Gemeinde | Grundei- genthum |
Geld | ||||||
| Morg. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. kr. | fl. | Morg. | fl. | fl. | fl. | fl. | |
| Ravensburg | 1.021 | 3.766 | 11.496 | 49.466 | 304 | 17.756 | 20.444 | 488.29 | 2.000 | 1.0677/8 | 342.235 | — | 46.122 | 44.324 |
| Altdorf | 360 | — | 3.645 | 844 | 554 | 3.619 | 5.436 | 153.21 | 1.800 | 74 | 35.987 | — | 5.160 | 4.368 |
| Baindt | — | — | 1.620 | 2.210 | 7.664 | 699 | 2.388 | 183.30 | 1.689 | — | 171 | — | 115 | 101 |
| Berg | — | 300 | 230 | 16.084 | 19 | 251 | 1.616 | 202.13 | 1.365 | 62 | 6.417 | — | 673 | 773 |
| Blitzenreute | — | — | 613 | 15.665 | 54 | 197 | 779 | 98.23 | 500 | 2 | 1.610 | — | 262 | 321 |
| Bodneck | 5/8 | — | 1.054 | — | — | 1.006 | 2.800 | 197.25 | 1.800 | 75/8 | 4.536 | — | 1.023 | 512 |
| Eschach | — | — | 580 | — | 5 | 304 | 2.134 | 191.47 | 1.900 | 3/8 | 4.382 | 30 | 913 | 716 |
| Eßenhausen | 336/8 | — | 458 | 500 | — | 94 | 633 | 84.59 | 550 | — | 5.157 | — | 235 | 171 |
