Beschreibung des Oberamts Ravensburg/Tabelle IV
aus Wikisource, der freien Quellensammlung
No. IV. Gemeinde- u. Stiftungs-Haushalt nebst Kataster.
| Namen der Gemeinden. | Gemeinde-Haushalt. | Stiftungs-Haushalt. | Kataster. | Steuern. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vermögen. | Schulden. | Einkünfte. | Ausgaben. | Umlagen. | Vermögen. | Schulden. | Einkünfte. | Ausgaben. | Grund- Kataster. |
Gefälle- Kataster. |
Gebäude- Kataster. |
Gewerbe- Kataster. |
Grund- Steuer. |
Gefälle- Steuer. |
Gebäude- Steuer. |
Gewerbe- Steuer. |
||||||||||||||||
| Grund-Eigenthum | Verzinsl. Capital | Sonstige Forderungen(?) | Verzinsliche | Sonstige | Amts- | Gemeinde- | Grund-Eigenthum | Geld | Voller Betrag | davon gehen Reallasten | ||||||||||||||||||||||
| Mrg. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | xr. | fl. | Mrg. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | xr. | fl. | xr. | fl. | xr. | fl. | fl. | xr. | fl. | xr. | fl. | xr. | fl. | xr. | fl. | xr. | |
| Ravensburg. | 1,021. | 3,766. | 11,496. | 49,466. | 304 | 17,756. | 20,444. | 488. | 29. | 2,000. | 1,067 7/8 | 342,235. | " | 46,122. | 44,324. | 28,283. | 37. | 1,090. | 18. | 5,745. | 2. | 819 655. | 3,332. | 45. | 3,000 | " | 603. | 45. | 2,443. | 27 | 3,011. | 48. |
| Altdorf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baindt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blitzenreute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodneck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eschach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eßenhausen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frohnhofen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grünkraut. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hassenweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kappel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schmaleck. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vogt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waldburg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilhelmsdorf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolpertsschwende. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zogenweiler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zußdorf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundherrschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammen – | 6,293 2/8. | 4,241. | 39,510. | 145,622. | 9,136. | 29,355. | 53,728. | 3,025. | 4 | 22,824. | 1,293 4/8. | 548,328. | 30. | 65,170. | 59,831. | 366,432. | 12. | 23,253. | 35. | 13,451. | 27. | 2,503,237. | 6,152. | 33. | 37,859. | 42. | 1,483. | 19 1/2 | 7,462. | 17. | 5,560. | " |

