Seite:OAKirchheim Tabelle 3.png

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
III. Flächenraum.


[Teil 1]

Markungen. Flächenraum der ganzen Markung nach Morgen.
Zahl
der
Par-
zellen.
Gebäude
und
Hof-
stätten.
Gärten
und
Länder.
Äcker. Wiesen. Wein-
berge.
Waldungen. Weiden
und
Öden.
Thon-
und
andere
Gruben.
Seen,
Flüsse,
Bäche.
Straßen
und
Wege.
Summen.
Flür-
liche.
Willkührlich
gebaute
Wechsel-
Felder.
Zwei-
mähdige.
Ein-
mähdige.
Laub- Nadel- Ge-
mischt.
Kirchheim u. d. Teck 6268 504/8 4647/8 17394/8 134/8 20383/8 53/8 1607/8 23331/8 27/8 296/8 5336/8 0/0 453/8 2124/8 76303/8
Bissingen a. d. Teck 5578 177/8 901/8 9944/8 21/8 8883/8 221/8 706/8 11567/8 0/0 0/0 8152/8 2/8 102/8 617/8 41303/8
Brucken 2325 54/8 314/8 2744/8 82/8 1310/0 920/0 581/8 1413/8 0/0 0/0 1957/8 0/0 56/8 195/8 9634/8
Dettingen am Schloßberg 7417 280/0 2765/8 10884/8 1022/8 14241/8 1093/8 1674/8 11905/8 82/8 0/0 2395/8 6/8 201/8 1307/8 47865/8
Gutenberg 2110 84/8 1281/8 5465/8 1491/8 2133/8 91/8 0/0 10425/8 0/0 0/0 2622/8 1/8 70/0 431/8 24100/0
Hepsisau 2317 74/8 753/8 3565/8 183/8 3733/8 26/8 305/8 2232/8 0/0 0/0 1684/8 3/8 64/8 204/8 12836/8
Holzmaden 1444 57/8 374/8 3684/8 0/0 2505/8 6/8 31/8 1546/8 0/0 0/0 1267/8 0/0 53/8 292/8 9825/8
Jesingen 2975 123/8 1070/0 8074/8 0/0 4020/0 0/0 422/8 2442/8 0/0 0/0 1427/8 0/0 135/8 463/8 18182/8
Lindorf 797 36/8 426/8 3333/8 141/8 1023/8 106/8 0/0 3660/0 0/0 0/0 302/8 0/0 0/0 165/8 9200/0
Nabern 2173 76/8 687/8 5175/8 24/8 4283/8 14/8 107/8 2140/0 0/0 0/0 885/8 0/0 90/0 324/8 13815/8
Neidlingen 3840 135/8 1765/8 9616/8 860/0 6212/8 114/8 395/8 15177/8 0/0 0/0 8373/8 0/0 121/8 455/8 43233/8
Notzingen 3958 137/8 1356/8 8804/8 116/8 6671/8 0/0 481/8 5637/8 0/0 0/0 1354/8 2/8 35/8 625/8 25230/0
Ober-Lenningen 7107 120/0 616/8 8800/0 381/8 3030/0 502/8 51/8 13431/8 0/0 0/0 827/8 0/0 156/8 564/8 28484/8
Ochsenwang 1377 32/8 303/8 4603/8 221/8 1225/8 142/8 0/0 1334/8 0/0 0/0 2836/8 1/8 3/8 150/0 10856/8
Öthlingen 1656 76/8 790/0 5714/8 13/8 2670/0 0/0 174/8 1103/8 0/0 0/0 873/8 13/8 114/8 286/8 11834/8
Ohmden 1971 83/8 1466/8 5112/8 4/8 4770/0 2/8 0/0 4903/8 0/0 0/0 797/8 3/8 41/8 373/8 17562/8
Owen 6307 174/8 914/8 5345/8 1994/8 6912/8 2097/8 1686/8 5307/8 0/0 0/0 4977/8 2/8 153/8 735/8 30310/0
Roßwälden 3390 151/8 1510/0 9627/8 574/8 8494/8 122/8 25/8 5086/8 0/0 0/0 1842/8 3/8 26/8 742/8 28212/8
Schlattstall 406 24/8 295/8 386/8 126/8 703/8 7/8 0/0 8253/8 0/0 0/0 197/8 0/0 51/8 116/8 10170/0
Schopfloch 4016 82/8 377/8 11685/8 526/8 830/0 8445/8 0/0 7147/8 0/0 0/0 4755/8 437/8 5/8 570/0 34867/8
Unter-Lenningen 6730 64/8 607/8 7044/8 3186/8 3085/8 104/8 404/8 6221/8 0/0 0/0 1506/8 0/0 63/8 384/8 22680/0
Weilheim 9814 361/8 5191/8 17016/8 422/8 21462/8 401/8 1677/8 15225/8 0/0 0/0 8724/8 5/8 361/8 1386/8 72241/8
Zell unter Aichelberg 4453 257/8 2780/0 10697/8 41/8 10816/8 166/8 0/0 8267/8 0/0 0/0 3825/8 5/8 114/8 796/8 37776/8
Summe 88.419 3183/8 31210/0 17.4735/8 11581/8 13.9402/8 14652/8 10343/8 16.7776/8 111/8 296/8 66935/8 493/8 2483/8 13331/8 63.6541/8

[WS-Anmerkung: Kleinere Differenzen zwischen den Endsummen und den Summen der Einzelposten]


[Teil 2]

Markungen. Eigenthum. Es
kommen
auf 1
Menschen
Morgen.
Gebäude-Areal,
Gärten und Länder.
Äcker und
Weinberge.
Wiesen. Waldungen. Weiden und
Öden.
Seen, Flüsse,
Wege etc.
Summen.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Kirchheim u. d. Teck 226/8 0/0 2315/8 44/8 0/0 40/0 543/8 37/8 461/8 4071/8 0/0 19317/8 25/8 0/0 4784/8 204/8 0/0 2264/8 5116/8 37/8 29185/8 1,4
Bissingen a. d. Teck 36/8 0/0 134/8 27/8 0/0 16/8 452/8 0/0 213/8 5831/8 0/0 4130/0 0/0 0/0 8063/8 6/8 0/0 652/8 6356/8 0/0 13212/8 2,3
Brucken 0/0 0/0 45/8 0/0 0/0 2/8 0/0 0/0 80/0 412/8 0/0 897/8 0/0 0/0 1800/0 37/8 0/0 214/8 451/8 0/0 3042/8 2,2
Dettingen am Schloßberg 354/8 0/0 882/8 216/8 0/0 606/8 233/8 0/0 663/8 0/0 0/0 6941/8 0/0 0/0 2360/0 6/8 0/0 1470/0 813/8 0/0 12924/8 2,0
Gutenberg 13/8 0/0 416/8 22/8 0/0 476/8 26/8 0/0 106/8 5781/8 0/0 4247/8 74/8 0/0 2277/8 75/8 0/0 417/8 5993/8 0/0 7946/8 3,7
Hepsisau 4/8 0/0 161/8 74/8 0/0 6/8 263/8 0/0 84/8 1170/0 0/0 451/8 12/8 0/0 1682/8 21/8 0/0 192/8 1545/8 0/0 2580/0 2,3
Holzmaden 15/8 0/0 51/8 63/8 0/0 137/8 71/8 0/0 23/8 0/0 0/0 535/8 0/0 0/0 1251/8 2/8 0/0 297/8 153/8 0/0 2301/8 1,6
Jesingen 7/8 0/0 405/8 13/8 0/0 703/8 24/8 0/0 200/0 0/0 0/0 413/8 0/0 0/0 1415/8 0/0 0/0 563/8 47/8 0/0 3705/8 1,8
Lindorf 0/0 0/0 122/8 136/8 0/0 0/0 32/8 0/0 35/8 2573/8 0/0 1052/8 2/8 0/0 384/8 7/8 0/0 157/8 2753/8 0/0 1753/8 2,4
Nabern 3/8 0/0 185/8 0/0 0/0 2/8 55/8 0/0 295/8 370/0 0/0 863/8 0/0 0/0 873/8 0/0 0/0 413/8 430/0 0/0 2635/8 2,7
Neidlingen 11/8 0/0 224/8 701/8 0/0 57/8 561/8 0/0 77/8 10351/8 0/0 4773/8 1731/8 0/0 6484/8 161/8 0/0 363/8 13521/8 0/0 11983/8 4,2
Notzingen 11/8 0/0 404/8 21/8 0/0 12/8 45/8 0/0 205/8 1866/8 0/0 2724/8 0/0 0/0 1313/8 27/8 0/0 616/8 1975/8 0/0 5280/0 2,0
Ober-Lenningen 5/8 0/0 11/8 7/8 0/0 1/8 32/8 0/0 27/8 1112/8 0/0 961/8 0/0 0/0 224/8 187/8 0/0 482/8 1346/8 0/0 1711/8 3,0
Ochsenwang 0/0 0/0 143/8 0/0 0/0 37/8 0/0 0/0 51/8 0/0 0/0 1210/0 0/0 0/0 2322/8 0/0 0/0 145/8 0/0 0/0 3911/8 3,4
Öthlingen 1/8 0/0 180/0 0/0 100/0 150/0 0/0 34/8 77/8 0/0 0/0 986/8 0/0 0/0 827/8 0/0 0/0 357/8 1/8 134/8 2582/8 1,7
Ohmden 11/8 0/0 996/8 76/8 0/0 54/8 85/8 0/0 754/8 3013/8 0/0 1857/8 0/0 0/0 774/8 37/8 0/0 364/8 3226/8 0/0 4805/8 2,4
Owen 54/8 1/8 22/8 17/8 0/0 1702/8 20/0 0/0 434/8 2197/8 0/0 1581/8 35/8 0/0 4866/8 16/8 0/0 823/8 2344/8 1/8 9434/8 1,7
Roßwälden 13/8 0/0 380/0 16/8 0/0 545/8 0/0 0/0 102/8 1270/0 0/0 1921/8 0/0 0/0 1726/8 10/0 0/0 720/0 1312/8 0/0 5396/8 2,3
Schlattstall 0/0 0/0 125/8 0/0 0/0 126/8 0/0 0/0 11/8 6333/8 0/0 522/8 0/0 0/0 194/8 80/0 0/0 86/8 6412/8 0/0 1071/8 3,8
Schopfloch 6/8 0/0 217/8 54/8 0/0 573/8 225/8 0/0 323/8 1783/8 0/0 4850/0 42/8 0/0 4112/8 7/8 0/0 513/8 2123/8 0/0 10592/8 5,8
Unter-Lenningen 6/8 0/0 16/8 0/0 0/0 74/8 0/0 0/0 22/8 0/0 0/0 384/8 0/0 0/0 660/0 7/8 0/0 373/8 15/8 0/0 1535/8 2,8
Weilheim 57/8 0/0 2893/8 153/8 0/0 24/8 735/8 0/0 776/8 4341/8 0/0 7214/8 0/0 0/0 5967/8 14/8 0/0 1456/8 5305/8 0/0 18335/8 2,0
Zell unter Aichelberg 14/8 0/0 824/8 0/0 0/0 0/0 87/8 0/0 187/8 5414/8 0/0 303/8 637/8 0/0 3121/8 72/8 0/0 874/8 6232/8 0/0 5312/8 2,6
Summe 871/8 1/8 11171/8 1657/8 100/0 5363/8 3503/8 73/8 5224/8 57896/8 0/0 68150/0 2564/8 0/0 57497/8 993/8 0/0 13833/8 67490/0 174/8 16.1246/8 2,2

[WS-Anmerkung: Kleinere Differenzen zwischen den Endsummen sowie Quersummen und den Summen der Einzelposten, vermutlich auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.]

Empfohlene Zitierweise:
Rudolph Friedrich von Moser: Beschreibung des Oberamts Kirchheim. Verlag der J. G. Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart und Tübingen 1842, Seite Tabelle 3. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAKirchheim_Tabelle_3.png&oldid=- (Version vom 1.8.2018)