Liste der Wikimedia-Wikis
Diese Spezialseite listet alle Wikis der Wikimedia Foundation auf.
| Sprache | Projektname, Interprojektlink und Interwikilink | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia w | Wiktionary wikt | Wikibooks b | Wikinews n | Wikiquote q | Wikisource s | Wikiversity v | Wikivoyage voy | |
| Qafár af (Afar) | aa | aa | aa | aa | aa | |||
| Аҧсшәа (Abchasisch) | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | |
| Acèh (Aceh-Sprache) | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace | ace |
| Afrikaans (Afrikaans) | af | af | af | af | af | af | af | af |
| Akan (Akan) | ak | ak | ak | ak | ak | ak | ||
| Alemannisch (Alemannisch) | als | als | als | als | als | |||
| አማርኛ (Amharisch) | am | am | am | am | am | am | am | am |
| aragonés (Aragonesisch) | an | an | an | an | an | an | an | an |
| Ænglisc (Altenglisch) | ang | ang | ang | ang | ang | ang | ||
| العربية (Arabisch) | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar | ar |
| ܐܪܡܝܐ (Aramäisch) | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc | arc |
| مصرى (مصرى) | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz | arz |
| অসমীয়া (Assamesisch) | as | as | as | as | as | as | ||
| asturianu (Asturianisch) | ast | ast | ast | ast | ast | ast | ||
| авар (Awarisch) | av | av | av | av | av | av | av | |
| Aymar aru (Aymara) | ay | ay | ay | ay | ay | ay | ay | |
| azərbaycanca (Aserbaidschanisch) | az | az | az | az | az | az | az | az |
| башҡортса (Baschkirisch) | ba | ba | ba | ba | ba | ba | ba | |
| Boarisch (Boarisch) | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| žemaitėška (žemaitėška) | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg | bat-smg |
| Bikol Central (Bikol Central) | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl | bcl |
| беларуская (Weißrussisch) | be | be | be | be | be | be | be | be |
| беларуская (тарашкевіца) (беларуская (тарашкевіца)) | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old | be-x-old |
| български (Bulgarisch) | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg | bg |
| भोजपुरी (Biharisch) | bh | bh | bh | bh | bh | bh | bh | |
| Bislama (Bislama) | bi | bi | bi | bi | bi | bi | ||
| Bahasa Banjar (Bahasa Banjar) | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn | bjn |
| bamanankan (Bambara-Sprache) | bm | bm | bm | bm | bm | |||
| বাংলা (Bengalisch) | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn | bn |
| བོད་ཡིག (Tibetisch) | bo | bo | bo | bo | bo | bo | ||
| বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী (বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী) | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy | bpy |
| brezhoneg (Bretonisch) | br | br | br | br | br | br | br | br |
| bosanski (Bosnisch) | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs | bs |
| ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ (Buginesisch) | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug | bug |
| буряад (буряад) | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr | bxr |
| català (Katalanisch) | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca | ca |
| Chavacano de Zamboanga (Chavacano de Zamboanga) | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam | cbk-zam |
| Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ (Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄) | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo | cdo |
| нохчийн (Tschetschenisch) | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce | ce |
| Cebuano (Cebuano) | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb | ceb |
| Chamoru (Chamorro-Sprache) | ch | ch | ch | ch | ch | ch | ||
| Choctaw (Choctaw) | cho | cho | cho | cho | cho | cho | cho | |
| ᏣᎳᎩ (Cherokee) | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr | chr |
| Tsetsêhestâhese (Cheyenne) | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy | chy |
| کوردی (Sorani) | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb | ckb |
| corsu (Korsisch) | co | co | co | co | co | co | ||
| Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ (Cree) | cr | cr | cr | cr | cr | cr | ||
| qırımtatarca (Krimtatarisch) | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh | crh |
| česky (Tschechisch) | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs | cs |
| kaszëbsczi (Kaschubisch) | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb | csb |
| словѣ́ньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (Kirchenslawisch) | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu | cu |
| Чӑвашла (Tschuwaschisch) | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv | cv |
| Cymraeg (Walisisch) | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy | cy |
| dansk (Dänisch) | da | da | da | da | da | da | da | da |
| Deutsch (Deutsch) | de | de | de | de | de | de | de | de |
| Zazaki (Zazaki) | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq | diq |
| dolnoserbski (Niedersorbisch) | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb | dsb |
| ދިވެހިބަސް (Maledivisch) | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv | dv |
| ཇོང་ཁ (Bhutanisch) | dz | dz | dz | dz | dz | dz | dz | |
| eʋegbe (Ewe-Sprache) | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee | ee |
| Ελληνικά (Griechisch) | el | el | el | el | el | el | el | el |
| emiliàn e rumagnòl (emiliàn e rumagnòl) | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml | eml |
| English (Englisch) | en | en | en | en | en | en | en | en |
| Esperanto (Esperanto) | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo | eo |
| español (Spanisch) | es | es | es | es | es | es | es | es |
| eesti (Estnisch) | et | et | et | et | et | et | et | et |
| euskara (Baskisch) | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu | eu |
| estremeñu (estremeñu) | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext | ext |
| فارسی (Persisch) | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa | fa |
| Fulfulde (Ful) | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff |
| suomi (Finnisch) | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi | fi |
| Võro (Võro) | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro | fiu-vro |
| Na Vosa Vakaviti (Fidschianisch) | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj | fj |
| føroyskt (Färöisch) | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo | fo |
| français (Französisch) | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr | fr |
| arpetan (arpetan) | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp | frp |
| Nordfriisk (Nordfriesisch) | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr | frr |
| furlan (Friulisch) | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur | fur |
| Frysk (Westfriesisch) | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy | fy |
| Gaeilge (Irisch) | ga | ga | ga | ga | ga | ga | ||
| Gagauz (Gagauz) | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag | gag |
| 贛語 (贛語) | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan | gan |
| Gàidhlig (Schottisches Gälisch) | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd | gd |
| galego (Galizisch) | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl | gl |
| گیلکی (گیلکی) | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk | glk |
| Avañe'ẽ (Guarani) | gn | gn | gn | gn | gn | gn | gn | |
| 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 (Gotisch) | got | got | got | got | got | got | got | |
| ગુજરાતી (Gujarati) | gu | gu | gu | gu | gu | gu | gu | |
| Gaelg (Manx) | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv | gv |
| Hausa (Hausa) | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha | ha |
| Hak-kâ-fa (Hak-kâ-fa) | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak | hak |
| Hawai`i (Hawaiisch) | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw | haw |
| עברית (Hebräisch) | he | he | he | he | he | he | he | he |
| हिन्दी (Hindi) | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi | hi |
| Fiji Hindi (Fiji Hindi) | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif | hif |
| Hiri Motu (Hiri-Motu) | ho | ho | ho | ho | ho | ho | ho | |
| hrvatski (Kroatisch) | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr | hr |
| hornjoserbsce (Obersorbisch) | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb | hsb |
| Kreyòl ayisyen (Haitianisch) | ht | ht | ht | ht | ht | ht | ht | |
| magyar (Ungarisch) | hu | hu | hu | hu | hu | hu | hu | |
| Հայերեն (Armenisch) | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy | hy |
| Otsiherero (Herero-Sprache) | hz | hz | hz | hz | hz | hz | hz | |
| interlingua (Interlingua) | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia | ia |
| Bahasa Indonesia (Indonesisch) | id | id | id | id | id | id | id | id |
| Interlingue (Interlingue) | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie | ie |
| Igbo (Igbo-Sprache) | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig | ig |
| ꆇꉙ (Sichuan Yi) | ii | ii | ii | ii | ii | ii | ii | |
| Iñupiak (Inupiak) | ik | ik | ik | ik | ik | ik | ik | |
| Ilokano (Ilokano-Sprache) | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo | ilo |
| Ido (Ido-Sprache) | io | io | io | io | io | io | io | io |
| íslenska (Isländisch) | is | is | is | is | is | is | is | is |
| italiano (Italienisch) | it | it | it | it | it | it | it | it |
| ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut (Inukitut) | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu | iu |
| 日本語 (Japanisch) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Lojban (Lojban) | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo | jbo |
| Basa Jawa (Javanisch) | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv | jv |
| ქართული (Georgisch) | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka | ka |
| Qaraqalpaqsha (Karakalpakisch) | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa | kaa |
| Taqbaylit (Kabylisch) | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab | kab |
| Адыгэбзэ (Kabardinisch) | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd | kbd |
| Kongo (Kongolesisch) | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg |
| Gĩkũyũ (Kikuyu-Sprache) | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki | ki |
| Kwanyama (Kwanyama) | kj | kj | kj | kj | kj | kj | kj | |
| қазақша (Kasachisch) | kk | kk | kk | kk | kk | kk | kk | |
| kalaallisut (Grönländisch) | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl | kl |
| ភាសាខ្មែរ (Kambodschanisch) | km | km | km | km | km | km | km | km |
| ಕನ್ನಡ (Kannada) | kn | kn | kn | kn | kn | kn | kn | |
| 한국어 (Koreanisch) | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko | ko |
| Перем Коми (Перем Коми) | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi | koi |
| Kanuri (Kanuri-Sprache) | kr | kr | kr | kr | kr | kr | ||
| къарачай-малкъар (Karatschaiisch-Balkarisch) | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc | krc |
| कॉशुर / کٲشُر (Kaschmirisch) | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ||
| Ripoarisch (Ripoarisch) | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh | ksh |
| Kurdî (Kurdisch) | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku | ku |
| коми (Komi-Sprache) | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv |
| kernowek (Kornisch) | kw | kw | kw | kw | kw | kw | kw | |
| Кыргызча (Kirgisisch) | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky | ky |
| Latina (Latein) | la | la | la | la | la | la | la | la |
| Ladino (Ladino) | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad | lad |
| Lëtzebuergesch (Luxemburgisch) | lb | lb | lb | lb | lb | lb | ||
| лакку (лакку) | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe | lbe |
| лезги (Lesgisch) | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez | lez |
| Luganda (Ganda-Sprache) | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg | lg |
| Limburgs (Limburgisch) | li | li | li | li | li | li | li | li |
| Ligure (Ligure) | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij | lij |
| lumbaart (lumbaart) | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo | lmo |
| lingála (Lingala) | ln | ln | ln | ln | ln | ln | ln | |
| ລາວ (Laotisch) | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo | lo |
| lietuvių (Litauisch) | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt | lt |
| latgaļu (latgaļu) | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg | ltg |
| latviešu (Lettisch) | lv | lv | lv | lv | lv | lv | lv | |
| Basa Banyumasan (Basa Banyumasan) | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms | map-bms |
| мокшень (Moksha) | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf | mdf |
| Malagasy (Malagassi-Sprache) | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
| Ebon (Marschallesisch) | mh | mh | mh | mh | mh | mh | ||
| олык марий (олык марий) | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr | mhr |
| Māori (Maori) | mi | mi | mi | mi | mi | mi | mi | |
| Baso Minangkabau (Minangkabau-Sprache) | min | min | min | min | min | min | min | min |
| македонски (Mazedonisch) | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk | mk |
| മലയാളം (Malayalam) | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml | ml |
| монгол (Mongolisch) | mn | mn | mn | mn | mn | mn | mn | |
| молдовеняскэ (Moldauisch) | mo | mo | mo | mo | mo | mo | ||
| मराठी (Marathi) | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr | mr |
| кырык мары (кырык мары) | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj | mrj |
| Bahasa Melayu (Malaiisch) | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms | ms |
| Malti (Maltesisch) | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt | mt |
| Mvskoke (Muskogee-Sprache) | mus | mus | mus | mus | mus | mus | mus | |
| Mirandés (Mirandesisch) | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl | mwl |
| မြန်မာဘာသာ (Birmanisch) | my | my | my | my | my | my | my | |
| эрзянь (Ersja-Mordwinisch) | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv | myv |
| مازِرونی (مازِرونی) | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn | mzn |
| Dorerin Naoero (Nauruisch) | na | na | na | na | na | na | ||
| Nāhuatl (Nahuatl) | nah | nah | nah | nah | nah | nah | nah | |
| Nnapulitano (Neapolitanisch) | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap | nap |
| Plattdüütsch (Niederdeutsch) | nds | nds | nds | nds | nds | nds | ||
| Nedersaksies (Nedersaksies) | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl | nds-nl |
| नेपाली (Nepalesisch) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| नेपाल भाषा (Newari) | new | new | new | new | new | new | new | new |
| Oshiwambo (Ndonga) | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng | |
| Nederlands (Niederländisch) | nl | nl | nl | nl | nl | nl | nl | |
| norsk nynorsk (Norwegisch Nynorsk) | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn | nn |
| norsk bokmål (Norwegisch) | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Novial (Novial) | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov | nov |
| Nouormand (Nouormand) | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm | nrm |
| Sesotho sa Leboa (Nord-Sotho-Sprache) | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso | nso |
| Diné bizaad (Navajo) | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv | nv |
| Chi-Chewa (Nyanja-Sprache) | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny | ny |
| occitan (Okzitanisch) | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc | oc |
| Oromoo (Oromo) | om | om | om | om | om | om | om | om |
| ଓଡ଼ିଆ (Orija) | or | or | or | or | or | or | or | or |
| Ирон (Ossetisch) | os | os | os | os | os | os | os | os |
| ਪੰਜਾਬੀ (Pandschabisch) | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa | pa |
| Pangasinan (Pangasinan-Sprache) | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag | pag |
| Kapampangan (Pampanggan-Sprache) | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam | pam |
| Papiamentu (Papiamento) | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap | pap |
| Picard (Picard) | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd | pcd |
| Deitsch (Deitsch) | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc | pdc |
| Pälzisch (Pälzisch) | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl | pfl |
| पालि (Pali) | pi | pi | pi | pi | pi | pi | pi | |
| Norfuk / Pitkern (Norfuk / Pitkern) | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih | pih |
| polski (Polnisch) | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl | pl |
| Piemontèis (Piemontèis) | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms | pms |
| پنجابی (پنجابی) | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb | pnb |
| Ποντιακά (Ποντιακά) | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt | pnt |
| پښتو (Paschtu) | ps | ps | ps | ps | ps | ps | ps | |
| português (Portugiesisch) | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt | pt |
| Runa Simi (Quechua) | qu | qu | qu | qu | qu | qu | ||
| rumantsch (Rätoromanisch) | rm | rm | rm | rm | rm | rm | ||
| Romani (Romani) | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy | rmy |
| Kirundi (Rundi-Sprache) | rn | rn | rn | rn | rn | rn | rn | |
| română (Rumänisch) | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro | ro |
| Armãneashce (Armãneashce) | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup | roa-rup |
| tarandíne (tarandíne) | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara | roa-tara |
| русский (Russisch) | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru | ru |
| русиньскый (русиньскый) | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue | rue |
| Kinyarwanda (Ruandisch) | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw | rw |
| संस्कृतम् (Sanskrit) | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa | sa |
| саха тыла (Jakutisch) | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah | sah |
| sardu (Sardisch) | sc | sc | sc | sc | sc | sc | sc | |
| sicilianu (Sizilianisch) | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn | scn |
| Scots (Schottisch) | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco | sco |
| سنڌي (Sindhi) | sd | sd | sd | sd | sd | sd | sd | |
| sámegiella (Nord-Samisch) | se | se | se | se | se | se | se | |
| Sängö (Sango) | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg | sg |
| srpskohrvatski / српскохрватски (Serbo-Kroatisch) | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh | sh |
| සිංහල (Singhalesisch) | si | si | si | si | si | si | si | si |
| Simple English (Simple English) | simple | simple | simple | simple | simple | simple | ||
| slovenčina (Slowakisch) | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk | sk |
| slovenščina (Slowenisch) | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl | sl |
| Gagana Samoa (Samoanisch) | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm | sm |
| chiShona (Shona) | sn | sn | sn | sn | sn | sn | sn | |
| Soomaaliga (Somali) | so | so | so | so | so | so | so | so |
| shqip (Albanisch) | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq | sq |
| српски / srpski (Serbisch) | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr | sr |
| Sranantongo (Srananisch) | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn | srn |
| SiSwati (Swazi) | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss | ss |
| Sesotho (Süd-Sotho-Sprache) | st | st | st | st | st | st | st | st |
| Seeltersk (Seeltersk) | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq | stq |
| Basa Sunda (Sundanesisch) | su | su | su | su | su | su | su | |
| svenska (Schwedisch) | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv | sv |
| Kiswahili (Suaheli) | sw | sw | sw | sw | sw | sw | sw | |
| ślůnski (ślůnski) | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl | szl |
| தமிழ் (Tamilisch) | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta | ta |
| తెలుగు (Telugu) | te | te | te | te | te | te | te | te |
| tetun (Tetum-Sprache) | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet | tet |
| тоҷикӣ (Tadschikisch) | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg | tg |
| ไทย (Thailändisch) | th | th | th | th | th | th | th | |
| ትግርኛ (Tigrinja) | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti | ti |
| Türkmençe (Turkmenisch) | tk | tk | tk | tk | tk | tk | ||
| Tagalog (Tagalog) | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl | tl |
| Setswana (Tswana-Sprache) | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn | tn |
| lea faka-Tonga (Tongaisch) | to | to | to | to | to | to | to | |
| Tok Pisin (Neumelanesisch) | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi | tpi |
| Türkçe (Türkisch) | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
| Xitsonga (Tsonga) | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts | ts |
| татарча/tatarça (Tatarisch) | tt | tt | tt | tt | tt | tt | tt | |
| chiTumbuka (Tumbuka-Sprache) | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum | tum |
| Twi (Twi) | tw | tw | tw | tw | tw | tw | tw | |
| Reo Mā`ohi (Tahitisch) | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty | ty |
| удмурт (Udmurtisch) | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm | udm |
| ئۇيغۇرچە / Uyghurche (Uigurisch) | ug | ug | ug | ug | ug | ug | ||
| українська (Ukrainisch) | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk | uk |
| اردو (Urdu) | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur | ur |
| oʻzbekcha (Usbekisch) | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz | uz |
| Tshivenda (Venda-Sprache) | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve | ve |
| vèneto (vèneto) | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec | vec |
| vepsän kel’ (vepsän kel’) | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep | vep |
| Tiếng Việt (Vietnamesisch) | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi | vi |
| West-Vlams (West-Vlams) | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls | vls |
| Volapük (Volapük) | vo | vo | vo | vo | vo | vo | ||
| walon (Wallonisch) | wa | wa | wa | wa | wa | wa | wa | |
| Winaray (Waray) | war | war | war | war | war | war | war | war |
| Wolof (Wolof) | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 吴语 (吴语) | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu | wuu |
| хальмг (Kalmückisch) | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal | xal |
| isiXhosa (Xhosa) | xh | xh | xh | xh | xh | xh | ||
| მარგალური (მარგალური) | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf | xmf |
| ייִדיש (Jiddisch) | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi | yi |
| Yorùbá (Yoruba) | yo | yo | yo | yo | yo | yo | ||
| Vahcuengh (Zhuang) | za | za | za | za | za | |||
| Zeêuws (Zeêuws) | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea | zea |
| 中文 (Chinesisch) | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh | zh |
| 文言 (文言) | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical | zh-classical |
| Bân-lâm-gú (Bân-lâm-gú) | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | zh-min-nan | ||
| 粵語 (粵語) | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue | zh-yue |
| isiZulu (Zulu) | zu | zu | zu | zu | zu | zu | zu | |
| Insgesamt | 286 | 172 | 121 | 33 | 89 | 64 | 15 | 14 |
| 794 | ||||||||
Weitere Wikimedia-Projekte
Gesamtanzahl: 875