Seite:Beschreibung des Oberamts Kuenzelsau I 102-103.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Übersicht über die Bewegung der Bevölkerung in den 49 Gemeinden des Oberamts Künzelsau
nach den Aufnahmen von den 10 Jahren 1871–80.
Num-
mer
im
Staats-
hand-
buch
Namen
der
Gemeinden
Erhe-
bung
über
die
Meeres-
fläche
O.Z. Durch-
schnitt-
liche
Einwoh-
ner-
zahl
Es beträgt die durchschnittliche Anzahl der Es kommen auf 100 Einwohner Es kommen im
ersten Lebensjahre
Gestorbene
Trau-
un-
gen
Gebo-
renen
inkl.
Todt-
gebo-
renen
Gestor-
benen
inkl.
Todt-
gebo-
renen
Gestor-
benen
exkl.
Todt-
gebo-
renen
Todt-
ge-
bore-
nen
Le-
bend-
gebo-
renen
im 1.
Lebens-
jahr
gestor-
benen
Lebend-
gebo-
renen
Gebo-
rene
inkl.
Todt-
gebo-
rene
O.Z. Gestor-
bene
inkl.
Todt-
gebo-
rene
O.Z. mehr
Gebo-
rene
als
Gestor-
bene
O.Z. Todt-
gebo-
rene

O.Z. auf
100
Le-
bend-
gebo-
rene
O.Z. auf
100
Gestor-
bene
exkl.
Todt-
gebo-
rene
O.Z.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
1 Künzelsau 217 43 2597,3 25,8 94,8 82,2 77,9 4,3 90,5 25,7 3,65 36 3,16 31 0,49 47 0,17 27 28,40 34 32,99 18
2 Ailringen 279 22 685,7 5,7 33,7 27,3 26,5 0,8 32,9 10,9 4,91 9 3,98 46 0,93 38 0,12 15 33,13 43 41,13 37
3 Altkrautheim 238 39 347,0 5,0 18,1 14,0 13,3 0,7 17,4 5,3 5,22 2 4,03 48 1,19 27 0,20 33 30,46 38 39,85 35
4 Amrichshausen 400 7 262,7 3,1 10,8 7,4 6,8 0,6 10,2 3,5 4,11 29 2,82 18 1,29 19 0,23 38 34,31 45 51,47 49
5 Aschhausen 278 23 299,0 3,2 12,3 8,8 8,7 0,1 12,2 3,8 4,11 28 2,94 21 1,17 28 0,03 3 31,15 39 43,68 41
6 Belsenberg 255 30 482,3 3,7 17,1 8,6 7,8 0,8 16,3 2,4 3,55 41 1,78 1 1,77 7 0,17 28 14,72 3 30,77 14
7 Berlichingen 213 46 1168,3 9,5 50,2 35,0 33,5 1,5 48,7 12,3 4,30 25 3,00 25 1,30 18 0,13 19 25,26 26 36,72 27
8 Bieringen 213 45 895,0 7,0 44,4 26,8 26,5 0,3 44,1 13,4 4,96 6 2,99 24 1,97 3 0,03 4 30,39 37 50,57 47
9 Braunsbach 267 26 905,0 9,2 44,5 36,7 35,8 0,9 43,6 13,1 4,92 8 4,06 49 0,86 41 0,10 14 30,05 36 36,59 26
10 Buchenbach 310 17 856,3 9,1 41,1 26,2 25,4 0,8 40,3 12,6 4,80 13 3,06 27 1,74 9 0,09 13 31,27 40 49,61 46
11 Criesbach 218 42 466,7 2,5 16,8 12,4 12,2 0,2 16,6 4,3 3,60 38 2,66 16 0,94 37 0,04 8 25,90 28 35,25 23
12 Crispenhofen 255 29 432,3 3,9 20,1 14,7 14,1 0,6 19,5 6,2 4,65 15 3,40 37 1,25 21 0,14 20 31,79 41 43,97 42
13 Diebach 323 16 191,0 1,5 6,6 6,0 5,9 0,1 6,5 1,8 3,46 43 3,14 30 0,32 49 0,05 10 27,69 32 30,51 13
14 Dörrenzimmern 308 18 715,3 8,3 31,7 19,6 18,2 1,4 30,3 5,9 4,43 23 2,74 17 1,69 11 0,20 32 19,47 10 32,42 17
15 Dörzbach 241 37 1209,3 9,2 58,2 43,8 41,1 2,7 55,5 16,1 4,81 11 3,62 41 1,19 26 0,22 36 29,01 35 39,17 31
16 Döttingen 239 38 435,0 3,6 19,6 15,0 14,2 0,8 18,8 4,7 4,51 22 3,45 40 1,06 35 0,18 30 25,00 24 33,10 19
17 Eberbach 277 24 376,0 4,2 19,4 13,8 13,1 0,7 18,7 4,2 5,16 3 3,67 42 1,49 15 0,19 31 22,46 19 32,06 16
18 Ebersthal 268 25 370,0 3,5 18,9 12,2 11,6 0,6 18,3 5,0 5,11 4 3,30 32 1,81 5 0,16 24 27,32 30 43,10 38
19 Ettenhausen 400 8 548,0 9,5 27,7 18,1 16,7 1,4 26,3 6,2 5,05 5 3,30 33 1,75 8 0,26 45 23,57 21 37,13 28
20 Garnberg 368 11 290,7 0,8 14,0 10,0 9,1 0,9 13,1 3,3 4,82 10 3,44 39 1,38 16 0,31 48 25,19 25 36,26 25
21 Hermuthausen 406 6 309,3 4,0 10,2 6,5 5,8 0,7 9,5 1,2 3,30 46 2,10 5 1,20 25 0,23 37 12,63 1 20,69 1
22 Hohebach 252 32 943,3 7,9 43,5 28,7 27,3 1,4 42,1 11,2 4,61 17 3,04 26 1,57 12 0,15 22 26,60 29 41,03 36
23 Hollenbach 390 10 702,0 4,9 24,1 16,5 15,5 1,0 23,1 3,8 3,43 44 2,35 10 1,08 34 0,14 21 16,45 6 24,52 3
24 Jagstberg 350 12 552,0 3,8 20,2 12,7 12,0 0,7 19,5 4,0 3,66 35 2,30 8 1,36 17 0,13 18 20,51 11 33,33 21
25 Ingelfingen 216 44 1443,0 10,8 54,8 42,6 40,3 2,3 52,5 11,7 3,80 32 2,95 23 0,85 42 0,16 23 22,29 16 29,03 10
26 Jungholzhausen 423 5 448,7 2,7 16,1 11,2 10,1 1,1 15,0 2,8 3,59 39 2,50 13 1,09 33 0,25 42 18,67 9 27,72 7
27 Kocherstetten 253 31 676,0 7,0 35,9 25,5 23,7 1,8 34,1 12,1 5,31 1 3,77 44 1,54 13 0,27 47 35,48 47 51,05 48
28 Laibach 306 19 254,0 2,6 12,2 10,2 10,1 0,1 12,1 4,4 4,80 12 4,02 47 0,78 43 0,04 7 36,36 49 43,56 40
29 Laßbach 434 2 425,3 1,2 15,0 11,1 10,1 1,0 14,0 2,9 3,53 42 2,61 15 0,92 39 0,24 40 20,71 13 28,71 8
30 Marlach 224 40 596,7 3,6 24,9 17,6 17,5 0,1 24,8 6,8 4,17 26 2,95 22 1,22 22 0,02 2 27,42 31 38,86 30
31 Meßbach 331 14 205,0 1,1 9,4 5,3 5,2 0,1 9,3 1,4 4,59 19 2,59 14 2,00 2 0,05 9 15,05 4 26,92 5
32 Morsbach 221 41 396,7 3,1 18,5 12,4 11,4 1,0 17,5 4,5 4,66 14 3,13 29 1,53 14 0,25 44 25,71 27 39,47 32
33 Mulfingen 287 21 1009,0 6,3 36,6 31,4 30,2 1,2 35,4 10,0 3,63 37 3,11 28 0,52 46 0,12 16 28,25 33 33,11 20
34 Muthof 340 13 365,0 0,7 11,0 6,8 6,8 ,0 11,0 2,6 3,01 48 1,86 4 1,15 31 0,00 1 23,64 22 38,24 29
35 Nagelsberg 265 28 492,3 3,6 22,5 16,9 16,3 0,6 21,9 7,1 4,57 20 3,43 38 1,14 32 0,12 17 32,42 42 43,56 39
36 Niedernhall 201 48 1454,7 10,6 59,3 41,8 38,8 3,0 56,3 11,6 4,08 30 2,87 19 1,21 24 0,21 35 20,60 12 29,90 12
37 Nitzenhausen 435 1 302,3 1,0 11,3 5,5 5,0 0,5 10,8 1,7 3,74 33 1,82 3 1,92 4 0,17 26 15,74 5 34,00 22
38 Ober-Ginsbach 296 20 322,0 2,6 14,9 12,0 11,2 0,8 14,1 5,0 4,63 16 3,73 43 0,90 40 0,25 43 35,46 46 44,64 43
39 Ober-Kessach 249 33 1135,3 8,0 51,6 37,9 36,0 1,9 49,7 16,8 4,55 21 3,34 35 1,21 23 0,17 29 33,80 44 46,67 44
40 Schönthal 209 47 429,7 2,8 12,6 9,4 8,7 0,7 11,9 2,1 2,93 49 2,19 7 0,74 44 0,16 25 17,65 7 24,14 2
41 Simprechtshausen 428 3 368,7 3,0 13,2 10,6 9,4 0,9 12,3 2,8 3,58 40 2,87 20 0,71 45 0,24 41 22,76 20 28,87 9
42 Sindeldorf 248 35 411,3 3,1 15,3 13,9 13,6 0,3 15,0 5,4 3,72 34 3,38 36 0,34 48 0,07 11 36,00 48 39,71 34
43 Steinbach 424 4 342,0 0,9 11,4 7,4 6,7 0,7 10,7 2,4 3,33 45 2,16 6 1,17 29 0,20 34 22,43 18 35,82 24
44 Steinkirchen 249 34 424,7 4,0 19,5 10,5 9,4 1,1 18,4 4,4 4,59 18 2,47 12 2,12 1 0,26 46 23,91 23 46,81 45
45 Unter-Ginsbach 266 27 256,7 1,0 11,2 8,5 8,4 0,1 11,1 2,3 4,36 24 3,31 34 1,05 36 0,04 6 20,72 14 27,38 6
46 Weißbach 200 49 336,3 3,5 16,6 12,7 11,5 1,2 15,4 3,4 4,94 7 3,78 45 1,16 30 0,36 49 22,08 15 29,57 11
47 Weldingsfelden 398 9 287,0 1,4 8,8 5,2 5,1 0,1 8,7 1,6 3,07 47 1,81 2 1,26 20 0,03 5 18,39 8 31,37 15
48 Westernhausen 247 30 713,7 6,7 29,6 17,0 16,4 0,6 29,0 6,5 4,15 27 2,38 11 1,77 6 0,08 12 22,41 17 39,63 33
49 Zaisenhausen 324 15 383,0 2,5 15,5 9,0 8,1 0,9 14,6 2,0 4,05 31 2,35 9 1,70 10 0,23 39 13,70 2 24,69 4
OA. Künzelsau 29.518,7 242,7 1245,7 895,4 849,3 46,1 1199,6 315,2 4,22 3,03 1,19 0,16 26,28 37,11

Anmerkungen zu Spalte 3. 1) die Ziffern bei Nr. 19, 32, 37 u. 45 sind als nicht ganz genau (ca.) anzusehen. 2) 1–16 der O.Z. sind Bergorte, der Rest Thalorte.

Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann und Eduard Paulus der Jüngere: Beschreibung des Oberamts Künzelsau. Kohlhammer, Stuttgart 1883, Seite 102. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Beschreibung_des_Oberamts_Kuenzelsau_I_102-103.jpg&oldid=- (Version vom 31.7.2018)