Seite:OAB Sulz Tabelle2.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.


II. Flächenmaß.

[Teil 1]

Namen
der
Gemeinden.
Par-
zellen-
zahl.
Areal
der
Ort-
schaf-
ten.
Gärten und Länder. Äcker. Weinberge. Wiesen.
Gemüse-
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Hopfen-
gärten.
Flürlich ge-
baute.
Willkürlich
gebaute.
Wechselfelder. Zum
Weinbau
be-
stimmt.
Zu
andern
Cul-
turen
ver-
wendet.
zweimähdige. einmähdige.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
gebaute. unge-
baute.
mit
Holz.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Obst-
bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit Wald-
bäumen und
Gebüsch.
(Holzwiesen.)
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Sulz 5902 295/8 132/8 922/8 264/8 142/8 31097/8 41/8 2314/8 497/8 0/0 3/8 0/0 6/8 0/0 1087/8 10643/8 0/0 13/8 55/8
Aistaig 1391 75/8 13/8 181/8 13/8 0/0 2152/8 25/8 2171/8 11/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 36/8 1656/8 0/0 0/0 0/0
Binsdorf 3997 133/8 59/8 315/8 192/8 2/8 9666/8 273/8 2914/8 1134/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 821/8 4773/8 0/0 16/8 114/8
Bergfelden 3939 133/8 31/8 1130/0 21/8 0/0 11803/8 447/8 1022/8 651/8 0/0 0/0 0/0 4/8 0/0 220/0 3335/8 2/8 2/8 17/8
Bettenhausen 538 33/8 4/8 132/8 31/8 2/8 2651/8 0/0 424/8 14/8 31/8 0/0 0/0 0/0 0/0 14/8 913/8 20/0 3/8 294/8
Bickelsberg 4137 92/8 15/8 311/8 147/8 0/0 8351/8 204/8 1207/8 1705/8 0/0 0/0 7/8 0/0 0/0 1562/8 2633/8 0/0 25/8 436/8
Boll 1506 63/8 20/0 327/8 33/8 0/0 8231/8 7/8 101/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 224/8 2682/8 0/0 0/0 42/8
Brittheim 1799 54/8 5/8 143/8 22/8 0/0 3606/8 161/8 2022/8 283/8 17/8 0/0 0/0 0/0 0/0 623/8 2356/8 0/0 34/8 66/8
Busenweiler 323 23/8 3/8 20/0 2/8 0/0 772/8 0/0 0/0 0/0 1996/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 280/0 0/0 0/0 11/8
Dornhan 3182 141/8 44/8 483/8 71/8 0/0 24262/8 10/0 3311/8 142/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 37/8 2545/8 0/0 0/0 0/0
Dürrenmettstetten 2478 92/8 11/8 377/8 55/8 0/0 17327/8 17/8 47/8 0/0 25/8 0/0 0/0 0/0 0/0 51/8 643/8 0/0 3/8 0/0
Fürnsaal 853 40/0 13/8 148/8 10/0 0/0 6996/8 1/8 800/0 12/8 0/0 4/8 0/0 0/0 0/0 11/8 1696/8 0/0 31/8 46/8
Gundelshausen 432 32/8 3/8 63/8 0/0 0/0 3654/8 0/0 152/8 2/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1233/8 1/8 0/0 0/0
Holzhausen 1726 71/8 14/8 307/8 55/8 0/0 8023/8 15/8 54/8 200/0 44/8 0/0 0/0 0/0 0/0 73/8 1933/8 0/0 0/0 7/8
Hopfau 1502 76/8 15/8 255/8 221/8 0/0 6462/8 17/8 2291/8 104/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 152/8 2393/8 0/0 13/8 11/8
Isingen 3072 71/8 12/8 314/8 94/8 3/8 5293/8 427/8 3141/8 600/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 990/0 2413/8 87/8 21/8 600/0
Leidringen 4700 182/8 34/8 444/8 397/8 0/0 14584/8 175/8 2370/0 491/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 800/0 6331/8 0/0 17/8 244/8
Leinstetten 2013 67/8 14/8 452/8 86/8 0/0 5151/8 0/0 952/8 210/0 17/8 12/8 0/0 0/0 0/0 76/8 1280/0 72/8 35/8 927/8
Marschalkenzimmern 1809 103/8 22/8 415/8 0/0 0/0 9240/0 0/0 4660/0 23/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16/8 144/8 0/0 0/0 13/8
Mühlheim am Bach 2919 103/8 24/8 94/8 93/8 14/8 10344/8 101/8 574/8 46/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 77/8 3101/8 0/0 0/0 247/8
Renfrizhausen 2103 155/8 33/8 1165/8 93/8 17/8 10035/8 253/8 154/8 273/8 0/0 0/0 0/0 4/8 16/8 211/8 2245/8 4/8 0/0 55/8
Rosenfeld 2794 112/8 40/0 835/8 552/8 0/0 6735/8 50/0 550/0 1922/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1694/8 2547/8 0/0 3/8 43/8
Rothenzimmern 1765 51/8 17/8 213/8 41/8 0/0 6002/8 20/0 195/8 360/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 110/0 1766/8 0/0 7/8 14/8
Sigmarswangen 1657 73/8 14/8 264/8 112/8 3/8 6830/0 13/8 1510/0 5/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 14/8 2403/8 0/0 0/0 1/8
Sterneck 852 50/0 5/8 215/8 7/8 0/0 3571/8 0/0 1312/8 15/8 1166/8 81/8 0/0 0/0 0/0 22/8 636/8 0/0 3/8 775/8
Trichtingen 3011 92/8 14/8 391/8 133/8 0/0 9080/0 73/8 1873/8 652/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 257/8 3785/8 6/8 12/8 0/0
Vöhringen 5012 211/8 35/8 447/8 652/8 0/0 17097/8 231/8 1767/8 1225/8 0/0 0/0 0/0 225/8 0/0 85/8 7062/8 0/0 2/8 203/8
Wittershausen 2067 91/8 17/8 211/8 176/8 0/0 10160/0 32/8 395/8 1437/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 45/8 2333/8 0/0 0/0 4/8
Wälde 660 60/0 7/8 160/0 50/0 0/0 1490/0 1/8 654/8 24/8 3586/8 162/8 0/0 0/0 0/0 44/8 657/8 7/8 17/8 602/8
Weiden 1276 84/8 11/8 333/8 0/0 0/0 5764/8 0/0 3537/8 6/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 623/8 0/0 0/0 0/0
Summe *)
*) Unter Berücksichtigung der
wegen Mangels an Raum
weggelassenen Ruthen.
69.415 2902/8 715/8 11105/8 3662/8 192/8 26.6470/0 2626/8 42510/0 12083/8 6896/8 265/8 7/8 245/8 16/8 9393/8 77062/8 214/8 284/8 4867/8

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden.
Waldungen. Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Erz-,
Thon-,
Sand-
und
Mer-
gelgru-
ben.
Gewässer. Straßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
des
Flächen-
Inhalts.
Laub-
wald-
ungen.
Nadel-
waldungen.
ge-
mischte.
mit
Obst-
bäumen.
mit
Holz be-
wachsen.
blos mit
Gras
be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Sulz 1/8 20692/8 1345/8 950/0 94/8 3255/8 1146/8 16/8 0/0 1/8 582/8 1983/8 77615/8
Aistaig 0/0 3730/0 25/8 0/0 1752/8 144/8 1591/8 0/0 0/0 0/0 291/8 385/8 14274/8
Binsdorf 124/8 15371/8 12/8 0/0 476/8 865/8 73/8 5/8 0/0 2/8 60/0 741/8 38164/8
Bergfelden 0/0 11676/8 0/0 83/8 1197/8 1502/8 110/0 5/8 2/8 0/0 34/8 757/8 34215/8
Bettenhausen 0/0 2853/8 6/8 0/0 332/8 90/0 270/0 0/0 0/0 0/0 94/8 171/8 8407/8
Bickelsberg 7/8 7373/8 17/8 107/8 16/8 463/8 140/0 0/0 0/0 0/0 32/8 587/8 25474/8
Boll 2/8 2743/8 0/0 0/0 0/0 45/8 444/8 0/0 0/0 0/0 0/0 332/8 15317/8
Brittheim 21/8 6715/8 10/0 34/8 977/8 83/8 151/8 3/8 2/8 0/0 10/0 357/8 17792/8
Busenweiler 0/0 822/8 0/0 4/8 21/8 57/8 175/8 6/8 0/0 0/0 14/8 141/8 4372/8
Dornhan 2/8 14587/8 0/0 0/0 441/8 245/8 1557/8 5/8 0/0 4/8 52/8 992/8 48955/8
Dürrenmettstetten 32/8 5567/8 67/8 0/0 590/0 73/8 545/8 0/0 0/0 2/8 0/0 673/8 26226/8
Fürnsaal 27/8 6111/8 52/8 0/0 205/8 121/8 1076/8 0/0 0/0 0/0 91/8 392/8 17904/8
Gundelshausen 0/0 2625/8 0/0 0/0 17/8 281/8 287/8 0/0 0/0 0/0 2/8 210/0 8581/8
Holzhausen 0/0 1294/8 0/0 0/0 0/0 574/8 66/8 0/0 0/0 0/0 50/0 375/8 13182/8
Hopfau 3/8 9291/8 0/0 0/0 13/8 82/8 995/8 11/8 0/0 0/0 154/8 475/8 23060/0
Isingen 27/8 1926/8 185/8 101/8 0/0 397/8 110/0 5/8 0/0 0/0 17/8 547/8 17413/8
Leidringen 11/8 6212/8 0/0 4/8 144/8 2295/8 244/8 2/8 3/8 1/8 84/8 890/0 35991/8
Leinstetten 0/0 5884/8 87/8 0/0 824/8 111/8 604/8 13/8 4/8 0/0 192/8 446/8 17551/8
Marschalkenzimmern 0/0 4754/8 0/0 0/0 80/0 212/8 195/8 10/0 0/0 4/8 0/0 607/8 20520/0
Mühlheim am Bach 0/0 2527/8 32/8 41/8 0/0 2213/8 130/0 0/0 0/0 0/0 30/0 483/8 20303/8
Renfrizhausen 17/8 9532/8 16/8 16/8 210/0 1563/8 277/8 46/8 6/8 6/8 25/8 727/8 27200/0
Rosenfeld 0/0 2434/8 0/0 34/8 331/8 1601/8 254/8 11/8 1/8 0/0 86/8 801/8 20662/8
Rothenzimmern 46/8 2145/8 1996/8 0/0 1633/8 253/8 120/0 0/0 0/0 0/0 110/0 360/0 15486/8
Sigmarswangen 0/0 6464/8 0/0 0/0 10/0 357/8 133/8 0/0 0/0 0/0 4/8 390/0 18625/8
Sterneck 0/0 6385/8 0/0 0/0 176/8 203/8 286/8 0/0 0/0 0/0 75/8 391/8 15403/8
Trichtingen 1/8 8247/8 0/0 315/8 705/8 1066/8 77/8 11/8 2/8 33/8 46/8 690/0 27574/8
Vöhringen 0/0 21714/8 2/8 0/0 840/0 1172/8 121/8 4/8 12/8 0/0 62/8 1103/8 54305/8
Wittershausen 0/0 7274/8 0/0 0/0 670/0 857/8 70/0 0/0 0/0 0/0 15/8 656/8 24475/8
Wälde 76/8 4591/8 0/0 0/0 395/8 511/8 404/8 1/8 0/0 0/0 112/8 405/8 14045/8
Weiden 0/0 4177/8 16/8 0/0 435/8 352/8 207/8 0/0 0/0 0/0 0/0 551/8 16116/8
Summe *)
*) Unter Berücksichtigung der
wegen Mangels an Raum
weggelassenen Ruthen.
423/8 20.5762/8 3893/8 1703/8 12617/8 21087/8 11902/8 176/8 40/0 64/8 2355/8 17662/8 71.9251/8
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Sulz. Karl Aue, Stuttgart 1863, Seite Tabelle2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAB_Sulz_Tabelle2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)