Seite:OACrailsheim0089.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Übersicht über die Bewegung der Bevölkerung in den 26 Gemeinden des Oberamts Crailsheim
nach den Aufnahmen von den Jahren 1871–80.

[Teil 3]

Namen
der
Gemeinden
Es kommen im
1ten 2–5ten
Lebensjahr Gestorbene
Auf 100 Lebend-
geborene kommen
Von 100 im 1. Lebens-
jahre Gestorbenen
(Lebendgeborenen) sind
Auf
100
Lebend-
gebo-
rene
O.Z. Auf
100
Gestor-
bene
exkl.
Todtge-
borene
O.Z. auf
100
Lebend-
gebo-
rene
O.Z. auf
100
Gestor-
bene
exkl.
Todtge-
borene
O.Z. Eheliche Unehe-
liche
O.Z. Ehe-
lich
Gebo-
rene
Unehe-
lich
Gebo-
rene
O.Z.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Crailsheim 28,51 11 41,39 9 8,09 23 11,75 22 93,21 6,79 1 89,56 10,44 6
Ellrichshausen 33,90 24 46,51 22 5,81 9 7,97 5 80,15 19,85 26 74,29 25,71 25
Goldbach 32,61 22 47,47 24 4,78 2 6,96 2 83,91 16,09 22 77,33 22,67 23
Gröningen 27,19 8 39,73 5 8,06 22 11,78 23 88,02 11,98 8 89,83 10,17 4
Gründelhardt 25,00 5 41,08 7 5,95 10 9,78 17 81,25 18,75 23 76,19 23,81 24
Honhardt 22,89 2 37,06 3 5,37 5 8,70 8 86,32 13,68 12 84,36 15,64 15
Jagstheim 27,83 9 42,33 15 7,13 19 10,85 20 84,35 15,65 18 86,25 13,75 12
Ingersheim 33,45 23 47,91 25 7,19 20 10,31 19 85,21 14,79 15 82,56 17,44 19
Lautenbach 28,80 13 42,15 14 8,94 24 13,09 25 87,30 12,70 9 86,34 13,66 11
Leukershausen 20,85 1 40,41 6 4,95 3 9,59 15 86,93 13,07 10 86,44 13,56 10
Lustenau 30,63 17 44,98 20 6,08 11 8,92 9 80,25 19,75 24 71,90 28,10 26
Mariä-Kappel 24,09 3 37,50 4 6,57 13 10,23 18 84,31 15,69 20 84,85 15,15 14
Matzenbach 36,83 26 52,61 26 5,12 4 7,32 3 93,17 6,83 2 92,72 7,28 2
Ober-Speltach 30,21 16 41,52 10 6,81 16 9,36 13 84,68 15,32 17 83,10 16,90 18
Onolzheim 27,15 7 44,26 17 3,66 1 5,96 1 80,16 19,84 25 81,73 18,27 20
Rechenberg 28,68 12 45,35 21 7,35 21 11,63 21 89,34 10,66 7 87,18 12,82 8
Roßfeld 35,16 25 46,95 23 6,85 17 9,15 10 85,84 14,16 13 83,12 16,88 17
Satteldorf 32,27 20 44,01 16 9,42 25 12,85 24 84,35 15,65 19 86,63 13,37 9
Stimpfach 32,59 21 41,70 12 6,35 12 8,13 7 89,50 10,50 6 88,98 11,02 7
Tiefenbach 24,37 4 32,40 1 11,76 26 15,64 26 92,02 7,98 4 91,38 8,62 3
Triensbach 29,80 15 41,95 13 6,94 18 9,77 16 84,90 15,10 16 79,45 20,55 21
U.-Deufstetten 32,08 19 44,61 19 6,71 14 9,33 12 92,03 7,97 3 93,46 6,54 1
Waldthann 25,25 6 36,32 2 5,57 6 8,02 6 86,89 13,11 11 89,61 10,39 5
Weipertshofen 31,55 18 41,36 8 5,66 7 7,41 4 83,96 16,04 21 77,61 22,39 22
Westgartshausen 29,66 14 41,67 11 6,79 15 9,52 14 91,10 8,90 5 84,29 15,71 16
Wildenstein 27,94 10 44,58 18 5,74 8 9,17 11 85,64 14,36 14 85,98 14,02 13
OA. Crailsheim 28,94 42,53 6,89 10,13 87,05 12,95 85,17 14,83
Empfohlene Zitierweise:
Eduard Paulus der Jüngere: Beschreibung des Oberamts Crailsheim. W. Kohlhammer, Stuttgart 1884, Seite 089. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OACrailsheim0089.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)