Seite:OAHall-t2.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.


[Teil 1]

Markungen. Zahl
der
Par-
zellen.
Flächenmaß der ganzen Markung nach Morgen.
Gebäude
und Hof-
stätten.
Gärten
und
Länder.
Äcker Wiesen Wein-
berge.
Waldungen. Weiden
und
Öden.
Thon-
und
andere
Gruben.
Seen,
Flüsse,
Bäche.
Straßen
und
Wege.
Summe.
flür-
liche.
willkürlich
gebaute
Wechsel-
felder.
zwei-
mähdige.
ein-
mähdige.
Laub- Nadel- gemischte
Hall 2026 790/0 3867/8 4526/8 2077/8 3453/8 602/8 275/8 193/8 0/0 0/0 741/8 107/8 612/8 834/8 18087/8
Bibersfeld 3410 275/8 1177/8 19826/8 0/0 9912/8 6303/8 0/0 11/8 12903/8 0/0 1597/8 34/8 383/8 1512/8 53943/8
Bubenorbis 1274 161/8 586/8 8125/8 0/0 3826/8 5231/8 0/0 183/8 28496/8 83/8 855/8 27/8 153/8 857/8 48595/8
Eltershofen 1713 103/8 423/8 9675/8 0/0 5303/8 0/0 0/0 0/0 496/8 305/8 674/8 30/0 27/8 481/8 17525/8
Enslingen 3908 265/8 1555/8 24716/8 170/0 12387/8 1441/8 545/8 4904/8 2073/8 2812/8 2236/8 33/8 311/8 1444/8 54904/8
Gailenkirchen 3347 202/8 1552/8 17710/0 133/8 8545/8 3363/8 0/0 10894/8 1373/8 31/8 1883/8 2/8 43/8 1261/8 47000/0
Geislingen 2131 101/8 416/8 7451/8 577/8 4123/8 35/8 63/8 3844/8 346/8 3454/8 1024/8 45/8 594/8 521/8 22606/8
Gelbingen 1089 87/8 337/8 4774/8 0/0 2396/8 657/8 594/8 401/8 257/8 150/0 943/8 4/8 390/0 337/8 11341/8
Groß-Allmerspann 2188 100/0 513/8 12181/8 0/0 6454/8 0/0 0/0 921/8 1842/8 366/8 1043/8 0/0 31/8 1005/8 24462/8
Groß-Altdorf 3771 180/0 793/8 20546/8 211/8 10147/8 553/8 0/0 50/0 2314/8 7992/8 1595/8 11/8 51/8 1503/8 45954/8
Hessenthal 2161 116/8 842/8 13776/8 764/8 7384/8 307/8 0/0 441/8 2274/8 1000/0 413/8 2/8 25/8 716/8 28072/8
Ilshofen 2325 105/8 1196/8 10693/8 0/0 6473/8 23/8 0/0 3983/8 0/0 5/8 365/8 57/8 52/8 872/8 23834/8
Michelfeld 2995 363/8 1882/8 22771/8 0/0 18296/8 1557/8 0/0 12781/8 20987/8 5353/8 3034/8 5/8 333/8 1894/8 89266/8
Orlach 1867 100/0 676/8 11056/8 0/0 4991/8 1166/8 0/0 2732/8 46/8 732/8 492/8 0/0 41/8 696/8 22736/8
Rieden 1658 85/8 695/8 6671/8 37/8 3076/8 1180/0 0/0 0/0 7711/8 25/8 556/8 16/8 85/8 454/8 20603/8
Sanzenbach 1061 53/8 396/8 4213/8 25/8 3516/8 803/8 0/0 0/0 10386/8 0/0 482/8 1/8 23/8 336/8 20244/8
Steinbach 648 175/8 464/8 1992/8 0/0 2491/8 1033/8 0/0 130/0 2012/8 15794/8 77/8 6/8 243/8 560/0 24985/8
Sulzdorf 2427 146/8 863/8 14102/8 877/8 9321/8 495/8 0/0 8882/8 2775/8 402/8 866/8 4/8 210/0 1386/8 40341/8
Thalheim 1813 81/8 414/8 8824/8 3/8 4514/8 533/8 0/0 1511/8 1847/8 10852/8 1531/8 0/0 23/8 725/8 30866/8
Thüngenthal 3360 197/8 1013/8 19422/8 0/0 9177/8 1533/8 10/0 1451/8 620/0 2165/8 796/8 4/8 461/8 1295/8 38154/8
Übrigshausen 2507 161/8 852/8 18880/0 120/0 9396/8 370/0 0/0 2213/8 0/0 86/8 1142/8 10/0 100/0 1010/0 34344/8
Unter-Asbach 3531 215/8 1260/0 23965/8 192/8 12061/8 103/8 0/0 6782/8 2800/0 346/8 1167/8 11/8 330/0 2017/8 51257/8
Unter-Münkheim 2422 205/8 2364/8 11984/8 417/8 5310/0 1251/8 315/8 566/8 761/8 102/8 2177/8 34/8 415/8 825/8 26740/0
Unter-Sontheim 4254 272/8 1622/8 27706/8 10/0 14210/0 1047/8 0/0 180/0 15193/8 4513/8 2444/8 13/8 405/8 2296/8 69921/8
Uttenhofen 2500 177/8 757/8 15095/8 0/0 7001/8 1453/8 0/0 131/8 5460/0 0/0 623/8 2/8 191/8 906/8 31804/8
Vellberg 1099 107/8 646/8 4844/8 51/8 2580/0 170/0 0/0 634/8 1506/8 307/8 514/8 1/8 145/8 355/8 11872/8
Weckrieden 2916 207/8 1162/8 26690/0 24/8 13673/8 104/8 0/0 107/8 116/8 4386/8 544/8 6/8 121/8 1447/8 48601/8
Westheim 1300 94/8 680/0 5494/8 0/0 4310/0 87/8 0/0 0/0 7815/8 115/8 487/8 0/0 330/0 582/8 20002/8
Wolpertshausen 5884 411/8 2326/8 38485/8 1944/8 23041/8 231/8 0/0 8551/8 14/8 7026/8 1765/8 6/8 515/8 2742/8 87067/8
Summe       71.585 5560/0 31357/8 41.6217/8 7646/8 22.7391/8 31653/8 1806/8 72490/0 13.2447/8 68424/8 32096/8 493/8 6661/8 30897/8 106.5152/8


[Teil 2]

Markungen. Eigenthum nach Morgen. Es
kommen
auf 1
Menschen
Morgen.
Gebäude-Areal,
Gärten und Länder.
Äcker und
Weinberge.
Wiesen. Waldungen. Weiden und Öden. Seen, Flüsse,
Wege etc.
Summe.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Staat. Adel. Körper-
schaften.
Hall 255/8 0/0 510/0 0/0 0/0 4291/8 0/0 0/0 625/8 0/0 0/0 0/0 31/8 0/0 274/8 754/8 0/0 691/8 1042/8 0/0 6393/8 0,260
Bibersfeld 12/8 0/0 23/8 100/0 0/0 46/8 250/0 0/0 310/0 2123/8 0/0 2500/0 0/0 0/0 671/8 446/8 0/0 1297/8 2933/8 0/0 4851/8 5,30
Bubenorbis 1/8 0/0 5/8 0/0 0/0 56/8 55/8 0/0 116/8 9282/8 0/0 5532/8 0/0 0/0 254/8 216/8 0/0 646/8 9555/8 0/0 6616/8 5,80
Eltershofen 0/0 0/0 7/8 4/8 0/0 53/8 0/0 0/0 95/8 0/0 0/0 486/8 0/0 0/0 665/8 33/8 0/0 454/8 37/8 0/0 1766/8 4,90
Enslingen 1/8 0/0 36/8 0/0 0/0 52/8 0/0 1/8 263/8 1574/8 0/0 1096/8 0/0 0/0 1261/8 164/8 0/0 1407/8 1741/8 1/8 4121/8 6,70
Gailenkirchen 6/8 20/0 30/0 2/8 0/0 421/8 13/8 102/8 942/8 3673/8 0/0 2956/8 0/0 0/0 1575/8 22/8 1/8 1157/8 3720/0 123/8 7085/8 5,30
Geislingen 10/0 0/0 7/8 6/8 0/0 45/8 5/8 0/0 422/8 0/0 0/0 794/8 1/8 0/0 430/0 581/8 0/0 412/8 605/8 0/0 2114/8 4,00
Gelbingen 20/0 0/0 6/8 20/0 0/0 66/8 16/8 0/0 456/8 0/0 0/0 211/8 1/8 0/0 480/0 416/8 0/0 292/8 475/8 0/0 1515/8 2,80
Groß-Allmerspann 7/8 0/0 20/0 0/0 0/0 64/8 0/0 0/0 115/8 0/0 0/0 592/8 0/0 0/0 987/8 65/8 0/0 962/8 74/8 0/0 2744/8 6,80
Groß-Altdorf 25/8 11/8 51/8 11/8 14/8 201/8 21/8 15/8 276/8 235/8 97/8 261/8 0/0 0/0 1180/0 0/0 3/8 1370/0 294/8 144/8 3341/8 7,10
Hessenthal 5/8 0/0 13/8 0/0 0/0 633/8 0/0 0/0 297/8 0/0 0/0 84/8 0/0 0/0 350/0 134/8 0/0 505/8 141/8 0/0 1886/8 4,80
Ilshofen 13/8 0/0 67/8 0/0 0/0 37/8 12/8 0/0 144/8 2334/8 0/0 112/8 0/0 0/0 363/8 157/8 0/0 743/8 2520/0 0/0 1472/8 2,90
Michelfeld 41/8 3/8 24/8 355/8 0/0 143/8 134/8 0/0 980/0 1356/8 650/0 13723/8 14/8 0/0 746/8 230/0 7/8 1462/8 2134/8 662/8 17082/8 6,90
Orlach 24/8 0/0 91/8 106/8 0/0 14/8 85/8 0/0 111/8 0/0 140/0 203/8 1/8 0/0 342/8 1/8 0/0 630/0 221/8 140/0 1393/8 7,20
Rieden 4/8 0/0 1/8 0/0 0/0 12/8 23/8 0/0 43/8 1005/8 0/0 3614/8 0/0 0/0 296/8 11/8 0/0 420/0 1045/8 0/0 4390/0 3,80
Sanzenbach 1/8 0/0 14/8 0/0 0/0 3/8 45/8 0/0 64/8 4192/8 0/0 2942/8 0/0 0/0 221/8 2/8 0/0 257/8 4242/8 0/0 3505/8 9,10
Steinbach 180/0 0/0 55/8 221/8 0/0 0/0 36/8 0/0 32/8 16241/8 1452/8 0/0 32/8 0/0 25/8 475/8 0/0 274/8 17187/8 1452/8 390/0 2,30
Sulzdorf 4/8 0/0 11/8 0/0 0/0 24/8 0/0 0/0 130/0 0/0 0/0 40/0 0/0 0/0 707/8 110/0 0/0 1271/8 114/8 0/0 2185/8 6,20
Thalheim 0/0 0/0 6/8 101/8 0/0 51/8 43/8 0/0 50/0 8916/8 0/0 251/8 0/0 0/0 1096/8 25/8 0/0 706/8 9087/8 0/0 2164/8 8,40
Thüngenthal 16/8 0/0 26/8 47/8 0/0 144/8 0/0 0/0 280/0 0/0 0/0 403/8 0/0 0/0 636/8 381/8 0/0 1286/8 446/8 0/0 2781/8 7,00
Übrigshausen 2/8 0/0 15/8 0/0 0/0 15/8 95/8 0/0 190/0 0/0 0/0 20/0 0/0 0/0 945/8 127/8 0/0 934/8 226/8 0/0 2123/8 7,40
Unter-Asbach 24/8 0/0 53/8 271/8 0/0 57/8 65/8 0/0 155/8 1334/8 0/0 2073/8 2/8 0/0 911/8 13/8 0/0 2296/8 1713/8 0/0 5551/8 8,50
Unter-Münkheim 5/8 7/8 70/0 0/0 0/0 26/8 0/0 0/0 153/8 0/0 0/0 474/8 0/0 0/0 1110/0 157/8 0/0 1011/8 164/8 7/8 2846/8 2,80
Unter-Sontheim 7/8 0/0 77/8 240/0 16/8 261/8 281/8 47/8 313/8 2344/8 0/0 1171/8 3/8 0/0 1613/8 137/8 2/8 2282/8 3016/8 67/8 5724/8 9,10
Uttenhofen 27/8 0/0 32/8 23/8 17/8 30/0 0/0 0/0 91/8 2077/8 0/0 653/8 11/8 0/0 445/8 362/8 0/0 672/8 2504/8 17/8 1925/8 3,80
Vellberg 154/8 0/0 11/8 1125/8 0/0 14/8 317/8 0/0 194/8 2375/8 0/0 0/0 45/8 0/0 403/8 60/0 0/0 437/8 4082/8 0/0 1063/8 1,70
Weckrieden 2/8 0/0 67/8 0/0 0/0 483/8 0/0 0/0 244/8 1336/8 0/0 1171/8 0/0 0/0 460/0 222/8 0/0 1174/8 1562/8 0/0 3603/8 9,40
Westheim 35/8 0/0 12/8 7/8 172/8 3/8 14/8 0/0 26/8 2611/8 0/0 300/0 4/8 0/0 257/8 437/8 0/0 411/8 3114/8 172/8 1013/8 3,30
Wolpertshausen 32/8 0/0 62/8 217/8 0/0 92/8 67/8 0/0 426/8 1221/8 0/0 1824/8 0/0 0/0 1337/8 310/0 0/0 2794/8 1851/8 0/0 6541/8 6,80
Summe       935/8 43/8 1426/8 2870/0 223/8 7361/8 1595/8 167/8 7565/8 64245/8 2341/8 43506/8 151/8 0/0 20064/8 6072/8 15/8 28277/8 75872/8 2793/8 10.8205/8 4,10


Empfohlene Zitierweise:
Rudolph Friedrich von Moser: Beschreibung des Oberamts Hall. Verlag der J. G. Cotta’sche Buchhandlung, Stuttgart und Tübingen 1847, Seite Tabelle 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAHall-t2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)