Seite:OARottweil0095.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Gemeinde. Unter 100 Geborenen
befinden sich:
Von 100
lebend
geborenen
Kindern
starben
im ersten
Lebens-
jahre.
O
Z
Unter 100 Gestorbenen
befinden sich:
Kna-
ben.
O
Z
Mäd-
chen.
Todtge-
borene.
O
Z
Todtge-
borene
Kinder.
O
Z
Im ersten
Lebensjahr
gestorbene
Kinder.
O
Z
Ärztlich
Be-
handelte.
O
Z
Nicht
ärztlich
Be-
handelte.
Rottweil mit Altstadt 50,00 24 50,00 4,40 11 38,46 2 4,31 17 36,03 20 78,46 1 17,23
und zwar: Rottweil 49,74 50,26 4,31 38,74 4,14 35,68 79,98 15,88
und zwar: Altstadt 51,47 48,53 4,90 37,24 5,38 38,44 68,55 26,07
Böhringen 48,38 29 51,62 4,38 12 29,88 22 5,34 12 34,80 22 41,52 18 53,14
Bösingen 52,76 8 47,24 4,88 7 31,95 17 6,14 8 38,22 16 43,56 17 50,30
Bühlingen 52,14 12 47,86 6,60 2 37,81 4 8,03 3 42,97 8 49,00 11 42,97
Dautmergen 50,84 20 49,16 4,62 9 27,31 28 4,62 16 26,05 33 28,15 34 67,23
Deißlingen 52,53 9 47,47 2,95 23 34,27 10 3,92 19 44,17 5 36,64 26 59,44
Dietingen 49,19 28 50,81 3,71 16 35,18 7 4,07 18 37,15 18 54,20 5 41,73
Dormettingen 58,40 2 41,60 3,70 17 35,80 6 3,56 25 33,15 27 36,99 24 59,45
Dotternhausen 52,22 11 47,78 4,64 8 28,96 27 5,75 10 34,25 25 36,75 25 57,50
Dunningen 51,97 14 48,03 2,87 24 32,93 15 3,77 21 42,10 11 41,16 19 55,07
Feckenhausen 52,86 7 47,14 1,76 34 32,29 16 2,82 32 50,70 1 47,89 13 49,29
Flötzlingen 46,17 33 53,83 4,55 10 22,13 32 6,79 6 31,48 31 35,49 27 57,72
Göllsdorf 51,99 13 48,01 2,00 30 34,81 8 2,49 33 42,76 9 50,90 9 46,61
Gößlingen 51,72 16 48,28 6,40 3 34,21 11 7,07 5 35,33 21 34,78 28 58,15
Hausen am Thann 50,14 22 49,86 2,61 27 30,95 20 3,14 28 36,24 19 31,01 32 65,85
Hausen, ob. Rottweil 53,33 6 46,67 4,35 13 33,33 12 5,93 9 43,48 7 49,80 10 44,27
Herrenzimmern 46,13 34 53,87 5,25 6 29,74 23 6,42 7 34,46 23 60,47 2 33,11
Horgen 50,14 23 49,86 1,93 32 22,75 31 2,86 31 33,06 28 45,71 14 51,43
Irslingen 47,89 31 52,11 6,95 1 29,60 25 8,16 2 32,36 29 53,64 6 38,20
Lackendorf 46,50 32 53,50 6,00 4 24,47 30 10,43 1 40,00 13 52,18 7 37,39
Lauffen 49,59 27 50,41 2,96 22 38,58 1 3,65 23 46,25 4 37,12 23 59,23
Locherhof 60,00 1 40,00 2,70 26 29,44 26 3,61 24 38,27 15 39,71 21 56,68
Neufra 49,78 25 50,22 3,57 19 34,72 9 5,15 13 48,23 3 44,69 16 50,16
Neukirch 54,77 5 45,23 2,77 25 25,63 29 3,81 20 34,32 24 38,56 22 57,63
Roßwangen 52,32 10 47,68 2,32 29 31,18 18 2,89 30 38,02 17 33,06 29 64,05
Schömberg 51,10 19 48,90 2,56 28 21,28 33 3,30 27 26,57 32 57,70 3 39,00
Schwenningen 51,40 18 48,60 3,83 14 29,71 24 5,70 11 42,52 10 45,00 15 49,30
Stetten, ob Rottweil 50,74 21 49,26 5,55 5 33,33 13 7,32 4 41,46 12 48,78 12 43,90
Täbingen 51,49 17 48,51 1,98 31 12,79 34 2,96 29 18,72 34 51,23 8 45,81
Villingen 48,22 30 51,78 3,55 20 30,04 21 4,86 15 39,64 14 56,78 4 38,36
Wellendingen 49,62 26 50,38 1,83 33 33,04 14 2,47 34 43,96 6 30,72 33 66,81
Zepfenhan 55,15 3 44,85 3,68 18 37,79 5 3,42 26 33,90 26 40,41 20 56,17
Zimmern, ob. Rottweil 51,97 15 48,03 3,73 15 38,04 3 4,99 14 49,00 2 32,84 30 62,17
Zimmern unter der Burg 54,06 4 45,94 3,53 21 31,14 19 3,76 22 31,95 30 31,95 31 64,29
Im ganzen O.-A.-Bezirk: 51,12 48,88 3,69 31,84 4,63 38,47 48,86 46,51
In der Oberamtsstadt
excl. Altstadt
49,74 50,26 4,31 38,74 4,14 35,68 79,98 15,88
In den übrigen
Bezirksorten, incl. Altstadt
51,29 48,71 3,62 30,98 4,72 38,95 43,56 51,72
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Rottweil. H. Lindemann, Stuttgart 1875, Seite 95. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OARottweil0095.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)