Seite:OberamtMergentheim0852.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Tab. III. (Forts.) Staatssteuern, Gemeinde- und Stiftungshaushalt.

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden
A. Staatssteuern
nach der Umlage
von 1877/78
B. Der Gemeindepflegen nach dem Stande von 1877–78
Gewerbesteuer Vermögen Schulden
Kataster-
Anschlag
Steuer-
betrag
Grund-
eigen-
thum
Verzins-
liche
Kapitalien
Sonstige
Forder-
ungen
Verzins-
liche
Son-
stige
M. M. Hektar. M. M. M.
01. Mergentheim 257.604 7686,51 494,81 0/0 559 82.401 0/0
02. Adolzhausen 1191 35,55 40,74 37.028 1638 0/0 0/0
03. Althausen 1956 58,27 24,36 4268 926 0/0 0/0
04. Apfelbach 2478 72,85 117,10 0/0 2389 11.057 0/0
05. Archshofen 14.615 436,20 46,16 1171 328 17.736 0/0
06. Bernsfelden 3765 111,89 54,79 11.785 725 0/0 0/0
07. Blumweiler 1190 35,52 37,29 514 30 0/0 0/0
08. Crainthal 1947 58,11 20,68 181 205 10.285 0/0
09. Creglingen 49.582 1485,21 80,82 2600 2263 99.094 0/0
10. Deubach 659 19,67 18,05 247 0/0 0/0 0/0
11. Edelfingen 22.991 691,13 142,71 4519 2054 2228 0/0
12. Elpersheim 5887 174,92 155,54 4935 124 50.029 0/0
13. Finsterlohr 2039 60,85 21,33 2200 452 171 0/0
14. Frauenthal 3526 105,24 1,53 4715 0/0 1114 0/0
15. Freudenbach 4247 126,75 26,19 6136 622 0/0 0/0
16. Haagen 455 13,25 0,05 25 150 1371 0/0
17. Hachtel 924 27,58 88,82 0/0 158 4285 0/0
18. Harthausen 1893 58,96 86,18 2957 179 0/0 0/0
19. Herbsthausen 5187 154,81 15,37 685 405 31.285 0/0
20. Herrenzimmern 2995 89,39 17,36 0/0 27 27.373 0/0
21. Honsbronn 289 6,76 11,39 342 461 33.693 0/0
22. Igersheim 15.181 448,51 523,46 75.043 2804 0/0 0/0
23. Laudenbach 32.852 979,30 110,31 9265 940 14.271 0/0
24. Löffelstelzen 927 27,67 46,72 857 1130 0/0 0/0
25. Markelsheim 27.995 827,18 608,88 30.236 1421 0/0 0/0
26. Münster 4213 125,74 172,63 5828 72 0/0 0/0
27. Nassau 3548 106,86 107,37 12.498 687 0/0 0/0
28. Neubronn 855 25,52 17,50 2086 0/0 16.000 0/0
29. Neunkirchen 3021 88,61 26,13 0/0 906 2622 0/0
30. Neuseß 1118 33,37 144,23 0/0 662 514 0/0
31. Nieder-Rimbach 2795 83,42 32,70 357 19 26.950 0/0
32. Ober-Rimbach 2526 75,39 26,06 3143 1970 2056 0/0
33. Pfitzingen 1449 38,99 15,35 8622 530 35.345 0/0
34. Queckbronn 594 17,73 0,95 514 650 1810 0/0
35. Reinsbronn 4478 132,75 87,60 2184 189 237 0/0
36. Rengershausen 2382 70,95 177,41 23.950 1841 6771 0/0
37. Rinderfeld 2402 71,69 35,00 5770 6 4615 0/0
38. Roth 1106 32,12 48,81 171 719 2628 0/0
39. Rüsselhausen 605 17,39 6,21 514 154 15.157 0/0
40. Schäftersheim 13.137 392,08 151,15 533 1143 38.995 0/0
41. Schmerbach 1472 43,93 13,58 3725 327 0/0 0/0
42. Simmringen 343 10,23 0,78 343 0/0 0/0 0/0
43. Stuppach 2387 71,25 253,76 12.077 189 0/0 0/0
44. Vorbachzimmern 6963 207,52 43,51 2071 176 2171 0/0
45. Wachbach 13.368 394,95 86,51 0/0 2488 0/0 0/0
46. Waldmannshofen 3606 108,22 23,95 1881 42 16.900 0/0
47. Weikersheim 56.287 1625,39 150,00 17.314 712 27.957 0/0
48. Wermutshausen 1100 32,83 100,02 3807 378 1500 0/0
Oberamtsbezirk 592.130 17.599,01 4511,85 307.097 33.850 588.621 0/0


Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann, Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Mergentheim. W. Kohlhammer, Stuttgart 1880, Seite 852. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OberamtMergentheim0852.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)