Seite:Oberamt Riedlingen Tabelle 4b.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.

[Teil 2]

Namen
der Gemeinden
 
 
 
Kataster Steuern
Grund-Kataster Gefälle-
Kat.
 
 
Gebäude-
Kat.
 
 
Gewerbe-
Kat.
 
 
Grund-
Steuer
 
 
Gefälle-
Steuer
 
 
Gebäude-
Steuer
 
 
Gewerbe-
Steuer
 
 
Zu-
sammen
 
 
Voller Betrag davon gehen
Reallasten
fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.
Riedlingen 23.679 57 587 17 720 23 309.525 786 40 2261 29 68 51 905 48 886 15 4122 23
Alleshausen mit 7640 57 752 22 70 1 71.650 44 42 741 40 6 35 211 24 50 12 1009 51
Seekirch u. Ödenalen 3638 20 456 59 94 27 26.075 21 24 342 31 11 9 76 55 24 1 454 36
Altheim 18.654 54 1351 27 752 17 80.050 91 30 1861 52 68 56 236 11 104 3 2277 2
Andelfingen 8252 25 2411 42 88 32 75.025 97 6 628 45 5 24 221 20 108 59 964 28
Beuren 5036 23 728 35 29.775 12 54 463 49 2 48 87 41 14 30 568 48
Betzenweiler mit 7247 25 1288 59 339 8 49.425 54 2 641 39 27 44 145 49 60 40 875 52
Bischmannshausen u. 2427 30 286 54 11 6 13.600 9 12 230 28 1 12 40 7 10 20 282 7
Moosburg u. Brackenhofen 1978 11 482 55 72 52 15.350 7 18 160 59 7 52 45 18 8 12 287 47
Binswangen 8034 2 1988 23 114 3 66.075 57 650 55 25 50 194 57 63 59 935 41
Braunenweiler 5499 11 495 1 59 55 40.475 50 543 8 6 28 119 25 56 7 725 8
Buchau 3909 24 627 35 18 8 142.425 458 56 353 21 1 58 453 49 515 6 1324 14
Daugendorf 9950 48 1308 34 42 58.825 53 48 930 33 3 41 173 35 60 24 1168 13
Dietelhofen 3238 45 325 40 17.900 12 54 313 12 52 49 14 30 380 31
Dieterskirch mit 2906 24 1105 52 53 57 16.025 19 24 194 5 7 56 47 16 21 47 271 4
Dietershausen u. 3137 57 1083 22 19 2 11.300 7 54 221 12 1 6 33 20 8 20 263 58
Dobel 1102 34 150 8 4900 2 6 102 32 14 27 2 22 119 21
Dürmentingen 10.580 17 2906 58 133 46 77.650 151 35 909 15 20 42 255 30 170 7 1355 34
Dürnau 6292 16 1489 51 153 1 45.700 23 42 523 27 16 2 134 50 26 37 700 56
Dürrenwaldstetten 1229 10 133 56 7 49 11.975 7 30 126 32 1 41 35 16 6 11 169 40
Egelfingen 2577 23 239 37 10 12 15.900 8 6 251 42 1 6 46 55 9 6 308 49
Emerfeld 3404 6 636 58 50 11 18.600 4 297 56 2 46 54 52 4 30 360 4
Erisdorf 6270 5 1414 10 1292 52 38.525 25 18 503 13 43 109 28 28 25 641 49
Ertingen 34.240 39 5057 14 382 2 160.525 164 12 3141 39 30 43 473 36 184 18 3830 16
Friedingen 4677 52 231 34 29 22 36.450 32 54 478 41 3 11 107 33 36 56 626 21
Göffingen 2717 27 939 9 11 40 17.075 34 12 342 26 1 16 61 22 38 23 443 27
Grüningen 5541 8 1517 39 14 36.500 32 54 433 11 2 109 41 36 56 579 50
Großtissen mit 4110 50 809 36 211 50 30.100 31 36 355 25 22 52 88 49 35 29 502 35
Kleintißen 3101 36 668 32 122 58 17.075 10 36 261 57 13 17 50 22 11 54 337 30
Hailtingen 5902 55 1030 28 103 57 36.975 55 26 524 35 4 41 109 5 62 13 700 34
Hausen mit 4651 26 1642 2 36 32 11.775 8 42 324 1 3 22 34 44 9 47 371 54
Ober- und 3290 44 1182 46 50 39 13.075 7 42 226 57 4 18 38 34 8 40 278 29
Unterwachingen 3435 38 1242 37 18 20 11.375 4 24 235 50 2 35 33 33 4 58 276 56
Heiligkreuzthal 3579 55 953 11 21.675 50 5 282 49 1 8 63 57 87 5 434 59
Heudorf u. Burgau 6852 14 2437 58 83 8 38.600 24 54 556 37 13 39 113 53 27 57 712 6
Hundersingen 10.278 39 1502 45 40 16 84.125 89 944 52 52 248 13 99 53 1293 50
Ittenhausen 3866 51 316 51 7 46 21.850 22 24 382 13 64 29 25 10 471 52
Kanzach 5500 54 1382 8 95 20 46.950 90 42 443 27 10 59 138 29 101 48 694 43
Kappel 5635 15 1391 42 50 25 65.625 110 36 456 36 5 26 193 37 124 8 779 47
Marbach 7979 33 1981 43 155 11 68.375 93 48 648 11 16 44 201 43 105 17 971 55
Möhringen mit 4822 7 836 46 693 6 17.925 14 54 365 1 43 49 34 16 44 433 1
Aderzhofen 3383 57 474 49 383 52 10.675 5 24 313 1 31 30 6 5 350 36
Mörsingen mit 1417 37 173 32 44 12.475 4 18 146 40 10 36 48 4 50 123 2
Upflamör 2364 39 175 44 9975 5 24 249 20 4 29 26 7 12 286 2
Neufra 12.346 54 4180 24 261 5 70.775 76 7 879 16 32 36 208 49 85 26 1206 7
Offingen mit 4603 46 961 59 218 13 43.200 53 12 535 52 24 56 145 1 59 44 765 33
Dentingen 1620 49 445 13 41 26 9300 3 2 126 34 3 5 27 36 3 25 160 30
Oggelshausen 5594 25 677 50 54 45 38.150 36 18 528 42 5 54 148 7 40 45 723 28
Pflummern 4014 58 724 42 3 33 50.075 50 54 354 12 24 147 45 57 8 559 29
Reutlingendorf 5794 39 2056 58 24 22 27.175 15 36 402 26 2 38 80 10 17 41 502 55
Sauggart 6914 46 731 47 145 9 26.575 25 36 662 50 15 59 78 23 31 26 790 38
Tiefenbach 4567 14 568 15 41.900 25 54 430 21 123 37 27 58 581 56
Uigendorf 4551 9 311 38 32 22 35.450 73 4 456 27 3 30 104 35 74 54 639 26
Unlingen 14.200 26 1832 6 1064 12 99.050 151 9 1337 50 128 12 309 35 171 1946 37
Uttenweiler mit 13.213 8 1366 1 33 8 99.875 170 13 1275 32 3 16 294 42 191 12 1764 32
Minderreuti 1948 32 204 13 9400 4 18 187 48 27 44 4 50 220 22
Waldhausen 2586 52 94 54 36 19 15.825 14 48 267 38 4 13 46 42 16 37 335 10
Wilflingen 6645 3 1541 12 288 28 47.100 55 6 549 31 33 14 138 58 61 5 782 48
Zell mit 3119 18 161 10 5 41 20.100 5 6 322 44 46 59 18 6 58 389 46
Bechingen 4441 23 497 3 3 43 20.225 16 36 424 40 11 59 40 18 39 503 10
Zwiefaltendorf 5934 35 883 35 26 48 36.125 72 6 543 50 2 54 106 36 80 56 734 16
35.686 3 937 37 34.509 47 157.750 3637 5 4091 39 389 52 8118 36
Summen    411.854 39 66.378 4 43.322 47 2.853.775 3750 13 37.293 4781 8473 4240 54.787

                          Verfaßt von Buchhalter Weber

[WS-Anmerkung: Geringfügige Abweichungen zwischen ausgewiesenen Endsummen und Summen der Einzelposten]

Empfohlene Zitierweise:
Johann Daniel Georg von Memminger: Beschreibung des Oberamts Riedlingen. Stuttgart und Tübingen: J. G. Cotta, 1827, Seite Tabelle 4b. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Oberamt_Riedlingen_Tabelle_4b.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)