Seite:OAUrach Tabelle 2.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.

[Teil 1]

Orts-Namen. Zahl
der
Par-
zellen.
Flächenmaß der ganzen Markung nach Morgen.
Gebäude
und
Hof-
stätten.
Gärten
und
Länder.
Äcker Wiesen Waldungen. ge-
mischt.
Wein-
berge.
Weiden
und
Öden.
Stein-
brüche,
Thon- u.
andere
Gruben.
Seen,
Flüsse,
Bäche.
Straßen
und
Wege.
Summen.
flürliche. willkürlich
gebaute
u. Wechsel-
felder.
2mähd. 1mähd. Laub. Nadel.
Urach mit Bleiche
und Pfählhof
2638 356/8 661/8 0/0 3512/8 12231/8 1067/8 61310/0 514/8 0/0 0/0 7875/8 0/0 484/8 1070/0 89086/8
Aglishardt 183 21/8 21/8 1794/8 1753/8 900/0 421/8 8465/8 0/0 0/0 0/0 897/8 1/8 0/0 175/8 14454/8
Bempflingen 2025 84/8 503/8 4926/8 502/8 2273/8 221/8 2484/8 0/0 0/0 383/8 1523/8 1/8 107/8 544/8 13427/8
Bleichstetten 940 26/8 62/8 4553/8 866/8 692/8 2611/8 1063/8 0/0 0/0 0/0 2130/0 3/8 0/0 10/0 12160/0
Böhringen 2962 100/0 356/8 20581/8 1793/8 804/8 8785/8 3741/8 0/0 0/0 0/0 8191/8 0/0 2/8 817/8 45176/8
Dettingen 11239 222/8 4170/0 10907/8 495/8 7247/8 2114/8 12620/0 0/0 0/0 1927/8 9426/8 2/8 292/8 631/8 50063/8
Donnstetten 3811 104/8 216/8 14457/8 2131/8 1157/8 8873/8 4710/0 0/0 0/0 0/0 6931/8 0/0 5/8 530/0 39122/8
Ehningen 7871 374/8 615/8 14464/8 6386/8 4510/0 6315/8 22784/8 0/0 0/0 2163/8 14462/8 7/8 101/8 1234/8 73425/8
Gächingen 1719 66/8 122/8 6686/8 10433/8 1086/8 1354/8 6505/8 0/0 0/0 0/0 5133/8 0/0 21/8 396/8 31812/8
Glems 2943 61/8 335/8 3485/8 205/8 2007/8 3447/8 6325/8 0/0 0/0 246/8 5374/8 0/0 82/8 331/8 21910/0
Güterstein mit St. Johann 43 46/8 15/8 1640/0 10/0 573/8 210/0 18167/8 0/0 0/0 0/0 5077/8 0/0 1/8 170/0 25915/8
Gruorn 1889 64/8 245/8 10764/8 5720/0 904/8 4453/8 8956/8 34/8 0/0 0/0 8023/8 0/0 26/8 485/8 39684/8
Hengen 1144 53/8 131/8 9312/8 696/8 895/8 1366/8 4452/8 0/0 0/0 0/0 4506/8 30/0 2/8 357/8 21810/0
Hülben 1971 47/8 32/8 5445/8 4314/8 376/8 2904/8 3825/8 0/0 0/0 0/0 3110/0 11/8 2/8 271/8 20345/8
Lonsingen 1473 40/0 67/8 8311/8 1432/8 554/8 1191/8 14505/8 0/0 0/0 0/0 5771/8 0/0 0/0 237/8 32114/8
Metzingen 7998 395/8 2595/8 8244/8 3547/8 6151/8 8386/8 21267/8 116/8 0/0 2693/8 5494/8 3/8 424/8 1375/8 60704/8
Mittelstatt 2409 127/8 430/0 10987/8 474/8 2615/8 64/8 1983/8 0/0 0/0 0/0 3185/8 35/8 303/8 330/0 20543/8
Neuhausen 7210 135/8 1087/8 6416/8 617/8 3167/8 2800/0 6102/8 0/0 0/0 1701/8 2943/8 23/8 217/8 625/8 25845/8
Ohnastetten 1067 25/8 7/8 5166/8 1923/8 471/8 920/0 4326/8 0/0 0/0 0/0 5556/8 0/0 0/0 163/8 18627/8
Pliezhausen 3445 107/8 451/8 7163/8 1020/0 2761/8 484/8 2972/8 0/0 0/0 543/8 3202/8 11/8 152/8 240/0 19112/8
Reicheneck 727 25/8 211/8 3353/8 0/0 1465/8 60/0 361/8 0/0 0/0 0/0 960/0 0/0 24/8 152/8 6615/8
Riederich 2303 80/0 970/0 5453/8 0/0 2611/8 636/8 2696/8 0/0 0/0 191/8 1572/8 0/0 105/8 334/8 14654/8
Rietheim 1181 31/8 67/8 9417/8 0/0 857/8 811/8 2180/0 0/0 0/0 0/0 3672/8 0/0 3/8 320/0 17364/8
Seeburg mit Uhenhof 371 30/0 170/0 1953/8 0/0 605/8 0/0 3506/8 0/0 0/0 0/0 143/8 1/8 52/8 145/8 6610/0
Sirchingen 976 27/8 141/8 4076/8 1961/8 422/8 1537/8 9503/8 0/0 0/0 0/0 681/8 0/0 0/0 247/8 18560/0
Sondelfingen 2766 85/8 520/0 5676/8 1284/8 4995/8 16/8 4326/8 0/0 0/0 475/8 2270/0 4/8 61/8 382/8 20104/8
Strohweiler 922 13/8 27/8 3472/8 2144/8 225/8 551/8 1380/0 0/0 0/0 0/0 1523/8 0/0 0/0 132/8 9473/8
Trailfingen 1414 52/8 123/8 9632/8 2297/8 634/8 1071/8 9223/8 0/0 0/0 0/0 4705/8 0/0 0/0 297/8 28042/8
Upfingen 1990 51/8 76/8 8952/8 685/8 464/8 7095/8 6013/8 0/0 0/0 0/0 5604/8 0/0 0/0 290/0 29236/8
Wittlingen mit Georgenau 1706 61/8 133/8 7051/8 10666/8 2647/8 2124/8 15180/0 640/0 0/0 0/0 4492/8 0/0 122/8 426/8 43550/0
Würtingen 3168 77/8 115/8 12426/8 1461/8 645/8 5046/8 11655/8 0/0 0/0 0/0 7671/8 0/0 0/0 420/0 39524/8
Zainingen 4229 97/8 92/8 21481/8 591/8 664/8 17405/8 5022/8 0/0 0/0 0/0 8081/8 0/0 21/8 823/8 54283/8
Summen 86733 3112/8 14854/8 248273/8 68943/8 67644/8 94364/8 287636/8 1306/8 0/0 10330/0 150155/8 140/0 2625/8 13983/8 963375/8

[Anmerkung WS: diverse End- und Quersummen weichen von den Summen der Einzelposten ab.]


[Teil 2]

Orts-Namen. Eigenthum.
(Das unter der Abtheilung Adel enthaltene Grundeigenthum gehört zu dem K. Hof Achalm)
Es
kommen
auf
1 Men-
schen
Morgen.
Gebäude-Areal,
Gärten u. Länder.
Äcker. Wiesen. Waldungen. Weiden und Öden. Seen, Flüsse, Wege Summen.
Staat. Adel. Körp. Staat. Adel. Körp. Staat. Adel. Körp. Staat. Adel. Körp. Staat. Adel Körp. Staat. Adel. Körp. Staat. Adel. Körp.
Urach mit Bleiche
und Pfählhof
135/8 57/8 64/8 711/8 2297/8 1257/8 29472/8 32327/8 2266/8 5547/8 147/8 1367/8 34387/8 41274/8 3,0
Aglishardt 42/8 3550/0 1321/8 8465/8 902/8 93/8 82/8 14375/8 82/8 ,0
Bempflingen 65/8 7/8 205/8 22/8 2431/8 1433/8 491/8 65/8 4593/8 2,2
Bleichstetten 4/8 863/8 573/8 1053/8 1667/8 133/8 4297/8 6,4
Böhringen 16/8 4/8 1124/8 17/8 63/8 732/8 3005/8 6972/8 730/0 767/8 11902/8 5,4
Dettingen 15/8 27/8 45/8 11/8 24/8 582/8 50/0 111/8 1/8 12571/8 8836/8 1/8 855/8 77/8 54/8 23004/8 1,8
Donnstetten 3/8 34/8 143/8 177/8 247/8 106/8 4645/8 26/8 6107/8 504/8 423/8 11581/8 5,8
Ehningen 10/0 20/0 24/8 192/8 6254/8 26/8 527/8 22702/8 14360/0 1316/8 62/8 192/8 45183/8 1,5
Gächingen 14/8 10/0 700/0 4303/8 151/8 172/8 2360/0 3934/8 4421/8 1/8 402/8 3226/8 13244/8 5,9
Glems 5/8 5/8 27/8 214/8 245/8 167/8 6091/8 53/8 5191/8 1/8 394/8 335/8 12066/8 3,9
Güterstein mit St. Johann 64/8 1650/0 783/8 18167/8 5077/8 171/8 25916/8 ,0
Gruorn 7/8 4/8 12/8 4170/0 30/0 202/8 4482/8 4452/8 126/8 7647/8 474/8 4661/8 16953/8 8,5
Hengen 4/8 10/0 602/8 174/8 960/0 3125/8 3844/8 360/0 964/8 8117/8 6,5
Hülben 1/8 3/8 777/8 71/8 3523/8 2820/0 266/8 1/8 7464/8 3,9
Lonsingen 2/8 414/8 2/8 11042/8 3464/8 823/8 4834/8 231/8 11865/8 8951/8 10,6
Metzingen 22/8 45/8 24/8 2730/0 30/0 295/8 4502/8 16384/8 5167/8 1/8 1725/8 4581/8 26352/8 1,5
Mittelstatt 14/8 7/8 517/8 36/8 1721/8 3046/8 630/0 14/8 5963/8 2,1
Neuhausen 5/8 7/8 10/0 482/8 11/8 145/8 112/8 1/8 2402/8 1/8 771/8 30/0 3923/8 2,3
Ohnastetten 2/8 2/8 380/0 90/0 2077/8 2250/0 5552/8 160/0 2081/8 8434/8 11,4
Pliezhausen 21/8 1115/8 125/8 2951/8 3112/8 391/8 7717/8 1,6
Reicheneck 7/8 320/0 156/8 485/8 5,0
Riederich 1/8 244/8 72/8 27/8 2246/8 1554/8 432/8 1/8 4581/8 2,4
Rietheim 1/8 3/8 1623/8 34/8 990/0 941/8 3621/8 323/8 991/8 6547/8 6,3
Seeburg mit Uhenhof 14/8 5/8 67/8 92/8 931/8 197/8 14/8 1296/8 2,1
Sirchingen 47/8 662/8 111/8 6594/8 2913/8 542/8 11/8 235/8 6605/8 4514/8 12,6
Sondelfingen 22/8 23/8 16/8 1391/8 55/8 133/8 2601/8 545/8 760/0 2153/8 415/8 2696/8 545/8 4877/8 2,5
Strohweiler 1/8 15/8 83/8 101/8 17,2
Trailfingen 4/8 1197/8 150/0 1810/0 7384/8 4326/8 292/8 1810/0 13357/8 6,0
Upfingen 1/8 4/8 304/8 757/8 51/8 3361/8 2650/0 5586/8 283/8 3666/8 9335/8 7,6
Wittlingen mit Georgenau 25/8 3/8 543/8 2375/8 330/0 97/8 10674/8 3663/8 112/8 3593/8 31/8 505/8 11717/8 10242/8 8,3
Würtingen 6/8 11/8 1527/8 3/8 116/8 11655/8 7673/8 420/0 11/8 21406/8 5,3
Zainingen 3/8 10/0 230/0 793/8 250/0 62/8 4835/8 20/0 6824/8 803/8 503/8 13331/8 6,3
Summen 517/8 27/8 665/8 7316/8 216/8 36111/8 5856/8 5044/8 108300/0 545/8 164737/8 9414/8 129191/8 461/8 1/8 15450/0 131870/0 793/8 351202/8 3,4


Empfohlene Zitierweise:
Johann Daniel Georg von Memminger: Beschreibung des Oberamts Urach. J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Stuttgart und Tübingen 1831, Seite Tabelle II.. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAUrach_Tabelle_2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)