Seite:OAVaihingenTab2.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
II. Flächenmaß.

[Teil 1]

Politische
Gemeinden.
Zahl
der
Par-
cellen.
Areal
der
Ort-
schaften.
Gärten und Länder. Äcker.
Gemüse-
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Lust-
gärten.
Flürlich gebaute. Willkürlich gebaute.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Vaihingen 5294 321/8 176/8 477/8 37/8 0/0 20672/8 5/8 793/8 351/8
Aurich 3774 77/8 17/8 157/8 44/8 0/0 10667/8 0/0 4/8 1/8
Eberdingen 5746 125/8 36/8 67/8 262/8 0/0 14076/8 0/0 55/8 27/8
Ensingen mit Klein-
0Glattbach
6670 161/8 47/8 273/8 284/8 0/0 21445/8 114/8 577/8 1182/8
Enzweihingen 5823 167/8 65/8 331/8 546/8 0/0 22447/8 11/8 40/0 37/8
     Pulverdinger Hof 171 34/8 11/8 136/8 0/0 0/0 5442/8 0/0 0/0 0/0
Groß-Glattbach 4641 121/8 37/8 144/8 147/8 0/0 13900/0 566/8 103/8 1/8
Groß-Sachsenheim 4591 171/8 63/8 312/8 72/8 0/0 18775/8 423/8 205/8 285/8
Hochdorf 2986 105/8 36/8 346/8 35/8 0/0 15023/8 246/8 23/8 17/8
Hohenhaslach 4001 142/8 43/8 390/0 1041/8 0/0 9651/8 1/8 0/0 395/8
     Rechentshofen 66 56/8 4/8 0/0 70/0 0/0 0/0 0/0 5195/8 101/8
Horrheim 4814 142/8 53/8 102/8 156/8 0/0 13135/8 121/8 171/8 332/8
Iptingen 4452 136/8 31/8 217/8 330/0 0/0 17253/8 5/8 133/8 0/0
Klein-Sachsenheim 6432 127/8 73/8 216/8 587/8 0/0 13633/8 3/8 0/0 1233/8
Mühlhausen 4397 131/8 35/8 264/8 194/8 0/0 7572/8 7/8 4/8 6/8
Nußdorf 9715 172/8 27/8 412/8 24/8 0/0 18684/8 802/8 33/8 4/8
Ober-Riexingen 4710 104/8 26/8 111/8 132/8 0/0 17336/8 80/0 183/8 182/8
Rieth 1848 55/8 42/8 55/8 254/8 1/8 5195/8 0/0 52/8 25/8
Roßwaag 4614 90/0 20/0 175/8 71/8 0/0 8717/8 2/8 306/8 130/0
Sersheim 4721 115/8 25/8 120/0 323/8 0/0 16457/8 534/8 0/0 303/8
Untermberg 1452 32/8 6/8 113/8 63/8 0/0 2991/8 20/0 0/0 55/8
Unter-Riexingen 4276 124/8 81/8 186/8 196/8 146/8 13141/8 23/8 66/8 160/0
Weissach 6683 147/8 37/8 56/8 1535/8 0/0 21992/8 21/8 0/0 175/8
101.877 2875/8 1015/8 4682/8 6423/8 147/8 30.8224/8 2996/8 7957/8 5020/0


[Teil 2]

Politische
Gemeinden.
Weinberge. Wiesen. Waldungen.
Zum
Weinbau
bestimmt.
Zu
andern
Kulturen
verwendet.
Zweimädige. Einmädige. Laub-
waldun-
gen.
Nadel-
waldun-
gen.
ge-
mischte.
unbe-
stockte.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit Wald-
bäumen u.
Gebüsch
(Holzwiesen).
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Vaihingen 3997/8 2/8 807/8 1212/8 4/8 3/8 30/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Aurich 775/8 20/0 346/8 663/8 0/0 0/0 41/8 1375/8 0/0 0/0 0/0
Eberdingen 2071/8 22/8 176/8 1284/8 1/8 7/8 41/8 35/8 2/8 9365/8 0/0
Ensingen mit Klein-
0Glattbach
2730/0 7/8 21/8 3261/8 1/8 3/8 40/0 12573/8 605/8 0/0 0/0
Enzweihingen 2227/8 42/8 2017/8 1436/8 72/8 151/8 332/8 6305/8 113/8 0/0 0/0
     Pulverdinger Hof 0/0 0/0 205/8 150/0 0/0 1/8 0/0 20/0 0/0 0/0 0/0
Groß-Glattbach 1154/8 0/0 41/8 1084/8 0/0 3/8 3/8 6631/8 313/8 11/8 0/0
Groß-Sachsenheim 517/8 0/0 507/8 1132/8 4/8 34/8 11/8 6576/8 0/0 0/0 0/0
Hochdorf 372/8 0/0 42/8 1/8 222/8 12/8 521/8 2641/8 0/0 0/0 0/0
Hohenhaslach 4727/8 0/0 173/8 3770/0 0/0 53/8 20/0 15230/0 0/0 0/0 0/0
     Rechentshofen 0/0 0/0 0/0 165/8 0/0 6/8 14/8 670/0 254/8 0/0 0/0
Horrheim 3472/8 0/0 35/8 4071/8 0/0 0/0 16/8 14442/8 254/8 297/8 0/0
Iptingen 1315/8 0/0 436/8 1091/8 1/8 0/0 13/8 8364/8 37/8 3/8 0/0
Klein-Sachsenheim 1314/8 0/0 871/8 1582/8 0/0 24/8 26/8 5794/8 0/0 0/0 0/0
Mühlhausen 1841/8 0/0 54/8 2161/8 0/0 0/0 1/8 7184/8 554/8 374/8 0/0
Nußdorf 2085/8 82/8 13/8 771/8 0/0 0/0 266/8 1192/8 840/0 5670/0 0/0
Ober-Riexingen 1962/8 1/8 327/8 1141/8 12/8 133/8 3/8 2514/8 11/8 0/0 0/0
Rieth 1342/8 0/0 480/0 134/8 0/0 0/0 11/8 690/0 13/8 0/0 0/0
Roßwaag 3317/8 0/0 77/8 1967/8 20/0 142/8 76/8 2057/8 70/0 0/0 0/0
Sersheim 1117/8 1/8 47/8 2627/8 0/0 6/8 6/8 12433/8 0/0 227/8 0/0
Untermberg 677/8 0/0 3/8 1102/8 0/0 22/8 0/0 417/8 0/0 0/0 0/0
Unter-Riexingen 1215/8 0/0 191/8 1921/8 0/0 32/8 7/8 3296/8 26/8 0/0 0/0
Weissach 26/8 0/0 462/8 1844/8 0/0 4/8 2/8 10970/0 1604/8 162/8 13/8
38275/8 181/8 7353/8 34584/8 341/8 650/0 1494/8 12.1425/8 4706/8 16115/8 13/8


[Teil 3]

Politische
Gemeinden.
Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Erz-,
Ton-,
Sand-
und
Mergel-
gruben.
Gewässer. Straßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
der
Fläche.
Es
kommen
Morgen
auf
einen
Menschen.
mit
Obst-
bäumen.
mit
Holz
bewachsen.
blos mit
Gras
bewachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Vaihingen 277/8 1/8 1052/8 384/8 17/8 7/8 4/8 611/8 892/8 32154/8 0,98
Aurich 74/8 1/8 462/8 332/8 0/0 0/0 0/0 56/8 365/8 15495/8 2,22
Eberdingen 31/8 0/0 92/8 1735/8 1/8 3/8 2/8 66/8 585/8 30191/8 4,24
Ensingen mit Klein-
0Glattbach
261/8 0/0 280/0 343/8 34/8 4/8 17/8 43/8 1111/8 45435/8 3,56
Enzweihingen 74/8 50/0 954/8 357/8 10/0 4/8 0/0 537/8 787/8 39136/8 2,63
     Pulverdinger Hof 5/8 0/0 56/8 14/8 0/0 0/0 2/8 0/0 204/8 6290/0
Groß-Glattbach 136/8 0/0 371/8 443/8 2/8 3/8 0/0 41/8 641/8 25912/8 3,11
Groß-Sachsenheim 97/8 64/8 95/8 112/8 20/0 3/8 0/0 92/8 973/8 30563/8 2,28
Hochdorf 0/0 0/0 31/8 120/0 6/8 3/8 1/8 1/8 325/8 20145/8 3,07
Hohenhaslach 101/8 0/0 245/8 181/8 3/8 1/8 2/8 116/8 1255/8 37552/8 3,28
     Rechentshofen 5/8 0/0 14/8 106/8 0/0 0/0 0/0 12/8 273/8 6957/8
Horrheim 87/8 0/0 700/0 124/8 0/0 4/8 511/8 191/8 1175/8 39607/8 2,64
Iptingen 32/8 0/0 505/8 1655/8 0/0 5/8 0/0 63/8 682/8 32325/8 3,63
Klein-Sachsenheim 0/0 0/0 45/8 172/8 7/8 2/8 1/8 74/8 801/8 26603/8 2,33
Mühlhausen 17/8 0/0 265/8 177/8 15/8 1/8 15/8 602/8 597/8 22093/8 2,11
Nußdorf 183/8 30/0 302/8 406/8 7/8 0/0 7/8 37/8 752/8 32821/8 3,31
Ober-Riexingen 100/0 63/8 343/8 133/8 25/8 3/8 6/8 457/8 571/8 25977/8 2,36
Rieth 55/8 0/0 542/8 386/8 0/0 0/0 0/0 23/8 226/8 9595/8 2,49
Roßwaag 0/0 13/8 626/8 684/8 27/8 1/8 2/8 694/8 566/8 19872/8 2,44
Sersheim 716/8 0/0 370/0 144/8 4/8 1/8 6/8 86/8 740/0 36432/8 3,17
Untermberg 0/0 16/8 103/8 207/8 1/8 2/8 1/8 435/8 167/8 6451/8 1,39
Unter-Riexingen 34/8 7/8 100/0 1076/8 1/8 0/0 0/0 504/8 551/8 23104/8 2,16
Weissach 0/0 0/0 1037/8 1811/8 0/0 2/8 0/0 43/8 1041/8 43002/8 3,26
2303/8 251/8 8606/8 11124/8 194/8 61/8 587/8 4804/8 15300/0 60.7732/8 2,57
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Vaihingen. Eduard Hallberger, Stuttgart 1856, Seite Tabelle 2. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OAVaihingenTab2.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)