Wikisource:Statistik
aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Das Wichtigste in Kürze gibt es hier.
Umfangreichere Daten, Tabellen und Zeitreihen seit 2003 gibt es auf den Wikimedia Statistikseiten. Dort sind auch Vergleiche mit anderen Wikisource-Projekten zu finden.
Auf stats.wikimedia.org gibt es eine Gesamtübersicht der PageViews für alle Sprach-Versionen.
Eine Übersicht über die Aktivitäten der Administratoren bietet der Toolserver.
Statistik für die Proofread-Erweiterung.
Inhaltsverzeichnis |
Top 999 [Bearbeiten]
Die am häufigsten aufgerufenen Seiten: (wird nicht mehr aktualisiert)
- 2011-09 • 2011-08 • 2011-07 • 2011-06 • 2011-05 • 2011-04 • 2011-03 • 2011-02 • 2011-01
- 2010-12 • 2010-11 • 2010-10 • 2010-09 • 2010-08 • 2010-07 • 2010-06 • 2010-05 • 2010-04
Zeitreihen [Bearbeiten]
- Die fett gesetzten Zahlen sind aktuelle Zahlen, sie werden beim Aufruf der Seite aus den passenden Systemvariablen genommen.
- Die Seite wird gecacht. Brandaktuelle Zahlen erhält man daher mit http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Statistik?action=purge
- In welchen Intervallen die Systemvariablen intern aktualisiert werden ist allerdings nicht bekannt.
Bearbeitungen [Bearbeiten]
| Datum | Bearbeitungen | Differenz zum Vormonat | |||
| Gesamt | Bot-Edits | Gesamt | Bot-Edits | User-Edits | |
| aktuell | 2.000.007 | 11.107 | |||
| 2013-05-22 | 2.000.000 | ||||
| 2013-04-30 | 1.988.900 | 593.156 | 12.260 | 3.468 | 8.792 |
| 2013-03-30 | 1.976.640 | 589.688 | 16.644 | 4.589 | 12.055 |
| 2013-02-28 | 1.959.996 | 585.099 | 11.706 | 2.481 | 9.225 |
| 2013-01-30 | 1.948.290 | 582.618 | 16.104 | 4.249 | 11.855 |
| 2012-12-30 | 1.932.186 | 578.369 | 12.847 | 2.312 | 10.535 |
| 2012-11-30 | 1.919.339 | 576.057 | 12.309 | 5.784 | 6.525 |
| 2012-10-30 | 1.907.030 | 570.273 | 13.148 | 2.571 | 10.577 |
| 2012-09-30 | 1.893.882 | 567.702 | 12.243 | 3.450 | 8.793 |
| 2012-08-30 | 1.881.639 | 564.252 | 11.777 | 2.669 | 9.108 |
| 2012-07-30 | 1.869.862 | 561.583 | 17.584 | 3.407 | 14.177 |
| 2012-06-30 | 1.852.278 | 558.176 | 15.344 | 5.630 | 9.714 |
| 2012-05-30 | 1.836.934 | 552.546 | 15.114 | 3.772 | 11.342 |
| 2012-04-30 | 1.821.820 | 548.774 | 12.388 | 4.877 | 7.511 |
| 2012-03-30 | 1.809.420 | 543.897 | 10.079 | 2.583 | 7.496 |
| 2012-02-29 | 1.799.341 | 541.314 | 10.196 | 2.149 | 8.047 |
| 2012-01-30 | 1.789.145 | 539.165 | 15.534 | 5.108 | 10.426 |
| 2011-12-30 | 1.773.611 | 534.057 | 12.534 | 3.580 | 8.954 |
| 2011-11-30 | 1.761.077 | 530.477 | 14.037 | 5.498 | 8.539 |
| 2011-10-30 | 1.747.040 | 524.979 | 47.013 | 37.965 | 9.048 |
| 2011-09-30 | 1.700.027 | 487.014 | 18.030 | 4.783 | 13.247 |
| 2011-08-30 | 1.681.997 | 482.231 | 20.271 | 5.448 | 14.823 |
| 2011-07-30 | 1.661.726 | 476.783 | 32.382 | 19.603 | 12.779 |
| 2011-06-30 | 1.629.344 | 457.180 | 15.545 | 5.625 | 9.920 |
| 2011-05-30 | 1.613.799 | 451.555 | 17.838 | 6.084 | 11.754 |
| 2011-04-30 | 1.595.961 | 445.471 | 18.994 | 4.002 | 14.992 |
| 2011-03-30 | 1.576.967 | 441.469 | 18.317 | 3.829 | 14.488 |
| 2011-02-28 | 1.558.650 | 437.640 | 55.005 | 31.938 | 23.067 |
| 2011-01-30 | 1.503.645 | 405.702 | 45.016 | ||
| 2010-12-30 | 1.458.629 | 24.374 | |||
| 2010-11-30 | 1.434.255 | 29.704 | |||
| 2010-10-30 | 1.404.551 | 244.558 | |||
| 2010-09-30 | 1.159.993 | 21.380 | |||
| 2010-08-30 | 1.138.613 | 24.995 | |||
| 2010-07-30 | 1.113.618 | 24.657 | |||
| 2010-06-30 | 1.088.961 | ||||
| 2010-03-24 | 1.000.000 | ||||
Seitenstatistik [Bearbeiten]
- Alle Seiten = Summe aller Seiten in allen Namensräumen.
- Seite: = Seiten im Namensraum Seite.
- Artikel = Inhaltsseiten.[1]
| Datum | Alle Seiten |
Seite: | Artikel | Werke | Zeit- schriften- artikel |
Sonette, Gedichte |
Märchen, Sagen, Fabeln, Schwänke |
Rechts- texte |
Darstel- lungen |
Briefe | Bio- graphien, Autobio- graphien |
Lexika | Dramen Komödien Dialoge |
Romane | Reise- berichte |
Orte, Themen |
Autoren |
| aktuell | 315.868 | 291.525 | 27.094 | 4592 | 8496 | 5439 | 3092 | 1371 | 135 | 236 | 18 | 99 | 97 | 160 | 1035 | 5208 | |
| 2013-04-30 | 314.641 | 195.730 | 290.408 | 26.938 | 4476 | 8488 | 5439 | 3064 | 1368 | 135 | 228 | 18 | 99 | 98 | 160 | 1034 | 5196 |
| 2013-03-30 | 311.840 | 194.296 | 287.865 | 26.738 | 4328 | 8477 | 5439 | 3031 | 1364 | 134 | 218 | 18 | 99 | 95 | 157 | 1031 | 5155 |
| 2013-02-28 | 308.312 | 192.483 | 284.635 | 26.462 | 4125 | 8471 | 5439 | 3010 | 1359 | 133 | 212 | 18 | 99 | 91 | 156 | 1020 | 5114 |
| 2013-01-30 | 305.838 | 191.577 | 282.739 | 26.266 | 3989 | 8462 | 5414 | 3009 | 1354 | 133 | 206 | 18 | 99 | 89 | 155 | 1012 | 5052 |
| 2012-12-30 | 301.879 | 189.265 | 279.147 | 26.006 | 3905 | 8445 | 5400 | 2931 | 1336 | 130 | 206 | 18 | 99 | 84 | 153 | 1002 | 4699 |
| 2012-11-30 | 298.781 | 187.384 | 276.239 | 25.789 | 3793 | 8418 | 5400 | 2896 | 1334 | 130 | 204 | 18 | 99 | 81 | 151 | 989 | 4671 |
| 2012-10-30 | 296.152 | 185.772 | 273.824 | 25.601 | 3707 | 8411 | 5400 | 2858 | 1320 | 130 | 203 | 18 | 98 | 77 | 147 | 986 | 4607 |
| 2012-09-30 | 292.853 | 183.574 | 270.739 | 25.310 | 3628 | 8397 | 5336 | 2839 | 1314 | 130 | 201 | 18 | 96 | 71 | 143 | 983 | 4544 |
| 2012-08-30 | 289.701 | 181.697 | 267.775 | 25.096 | 3573 | 8377 | 5335 | 2802 | 1305 | 129 | 199 | 18 | 96 | 66 | 142 | 976 | 4477 |
| 2012-07-30 | 286.513 | 179.874 | 264.911 | 24.945 | 3544 | 8374 | 5317 | 2747 | 1289 | 129 | 199 | 17 | 96 | 65 | 142 | 510 | 4392 |
| 2012-06-30 | 280.833 | 175.893 | — | 24.726 | 3493 | 8367 | 5317 | 2719 | 1281 | 128 | 195 | 17 | 95 | 63 | 140 | 962 | 4278 |
| 2012-05-30 | 275.689 | 171.998 | — [1] | 24.560 | 3418 | 8331 | 5318 | 2718 | 1278 | 128 | 193 | 17 | 95 | 62 | 139 | 946 | 4209 |
| 2012-04-30 | 273.713 | 170.998 | 85.921 | 24.432 | 3341 | 8312 | 5317 | 2706 | 1272 | 127 | 191 | 17 | 95 | 55 | 137 | 931 | 4114 |
| 2012-03-30 | 271.024 | 169.006 | 83.370 | 24.267 | 3255 | 8311 | 5317 | 2669 | 1264 | 126 | 188 | 17 | 96 | 48 | 133 | 914 | 4091 |
| 2012-02-29 | 269.057 | 167.947 | 81.583 | 24.103[2] | 3148 | 8297 | 5317 | 2640 | 1256 | 126 | 185 | 17 | 95 | 47 | 124 | 900 | 4057 |
| 2012-01-30 | 267.096 | 166.962 | 79.782 | 24.170 | 3069 | 8288 | 5317 | 2630 | 1252 | 124 | 185 | 17 | 95 | 47 | 124 | 893 | 4015 |
| 2011-12-30 | 265.056 | 166.102 | 77.918 | 23.918 | 2997 | 8229 | 5272 | 2590 | 1238 | 124 | 185 | 17 | 94 | 45 | 124 | 880 | 3959 |
| 2011-11-30 | 261.893 | 164.069 | 74.802 | 23.714 | 2953 | 8211 | 5200 | 2545 | 1226 | 122 | 183 | 17 | 91 | 44 | 123 | 866 | 3922 |
| 2011-10-30 | 259.720 | 162.762 | 72.796 | 23.398 | 2798 | 8032 | 5200 | 2521 | 1194 | 121 | 176 | 17 | 91 | 43 | 117 | 853 | 3862 |
| 2011-09-30 | 257.461 | 161.310 | 70.702 | 23.077 | 2694 | 7997 | 5151 | 2513 | 1170 | 120 | 167 | 17 | 91 | 42 | 114 | 850 | 3781 |
| 2011-08-30 | 254.647 | 159.215 | 67.939 | 22.749 | 2599 | 7862 | 5140 | 2491 | 1149 | 117 | 165 | 16 | 90 | 41 | 106 | 847 | 3735 |
| 2011-07-30 | 250.469 | 156.149 | 63.752 | 22.211 | 2481 | 7517 | 5096 | 2466 | 1133 | 113 | 159 | 16 | 90 | 40 | 98 | 792 | 3670 |
| 2011-06-30 | 248.301 | 154.864 | 61.850 | 21.993 | 2409 | 7483 | 5090 | 2434 | 1078 | 113 | 158 | 16 | 90 | 38 | 98 | 775 | 3623 |
| 2011-05-30 | 244.153 | 151.655 | 59.053 | 21.715 | 2262 | 7437 | 5050 | 2418 | 1055 | 111 | 151 | 16 | 90 | 38 | 94 | 721 | 3582 |
| 2011-04-30 | 239.093 | 147.712 | 58.128 | 21.276 | 2074 | 7420 | 4952 | 2380 | 1021 | 110 | 145 | 16 | 89 | 37 | 77 | 695 | 3548 |
| 2011-03-30 | 235.631 | 145.760 | 56.624 | 20.552 | 1809 | 6976 | 4789 | 2342 | 999 | 112 | 140 | 16 | 87 | 37 | 69 | 659 | 3459 |
| 2011-02-28 | 232.431 | 143.767 | 55.499 | 20.856[3] | 6879 | 4683 | 2312 | 1799[3] | 109 | 133 | 16 | 77 | 36 | 61 | 648 | 3409 | |
| 2011-01-30 | 228.366 | 141.048 | 54.189 | 22.998 | 6843 | 4653[4] | 2269 | 4359 | 101 | 123 | 16 | 77 | 36 | 61 | 598 | 3316 | |
| 2010-12-30 | 221.437 | 135.887 | 53.051 | 22.268 | 6789 | 4175 | 2227 | 4196 | 94 | 117 | 15 | 66 | 36 | 59 | 564 | 3241 | |
| 2010-11-30 | 216.300 | 132.071 | 52.254 | 21.812 | 6736 | 4150 | 2205 | 4001 | 92 | 113 | 15[5] | 50 | 35 | 54 | 556 | 3177 | |
| 2010-10-30 | 212.665 | 129.794 | 51.377 | 21.308 | 6628 | 4032 | 2163 | 3725 | 90 | 108 | 48 | 47 | 37 | 52 | 502 | 3110 | |
| 2010-09-30 | 209.726 | 127.556 | 50.618 | 21.058 | 6497 | 4027 | 2136 | 3673 | 88 | 107 | 47 | 47 | 35 | 51 | 464 | 3018 | |
| 2010-08-30 | 208.484 | 126.821 | 49.949 | 20.879 | 6437 | 4027 | 2131 | 3560 | 87 | 107 | 48 | 47 | 35 | 51 | 450 | 2949 | |
| 2010-07-30 | 206.713 | 125.866 | 49.207 | 20.550 | 6381 | 4012 | 2058 | 3447 | 87 | 104 | 45 | 46 | 35 | 50 | 430 | 2910 | |
| 2010-06-30 | 205.297 | 124.913 | 48.763 | 20.390 | 6331 | 4017 | 2007 | 3411 | 82 | 102 | 45 | 46 | 35 | 50 | 417 | 2874 | |
| 2010-05-30 | 202.089 | 122.549 | 47.793 | 20.060 | 6318 | 3859 | 1936 | 3373 | 80 | 102 | 45 | 46 | 35 | 48 | 375 | 2830 | |
| 2010-04-30 | 199.253 | 120.739 | 46.888 | 17.849 | 6209 | 3858 | 1887 | 3188 | 78 | 100 | 43 | 46 | 35 | 48 | 370 | 2785 | |
| 2010-03-30 | 194.149 | 118.546 | 45.662 | 17.228 | 6153 | 3456 | 1834 | 1354 | 74 | 95 | 42 | 46 | 36 | 48 | 360 | 2722 | |
| 2010-02-28 | 191.310 | 116.901 | 44.385 | 16.675 | 6117 | 2981 | 1784 | 1214 | 74 | 86 | 41 | 46 | 36 | 43 | 343 | 2640 | |
| 2010-01-30 | 189.468 | 115.908 | 43.339 | 16.059 | 6077 | 2764 | 1742 | 1202 | 74 | 84 | 37 | 47 | 36 | 39 | 331 | 2533 | |
| 2009-12-30 | 185.493 | 113.110 | 42.147 | 15.484 | 5936 | 2455 | 1740 | 1187 | 73 | 76 | 36 | 48 | 39 | 38 | 354 | 2418 | |
| 2009-11-30 | 180.332 | 108.967 | 40.730 | 14.931 | 5901 | 2253 | 1711 | 1144 | 70 | 70 | 36 | 48 | 41 | 33 | 330 | 2354 | |
| 2009-10-30 | 173.877 | 103.395 | 38.769 | 14.775 | 5838 | 2198 | 1692 | 1148 | 70 | 63 | 36 | 45 | 39 | 31 | 325 | 2270 | |
| 2009-09-30 | 168.404 | 98.751 | 38.368 | 14.469 | 5770 | 2188 | 1652 | 1103 | 69 | 62 | 36 | 44 | 37 | 25 | 321 | 2208 | |
| 2009-08-30 | 162 717 | 93 896 | 37 066 | 13 969 | 5536 | 2180 | 1614 | 983 | 68 | 60 | 36 | 42 | 34 | 25 | 318 | 2156 | |
| 2009-07-30 | 158 727 | 90 867 | 35 620 | 13 339 | 5492 | 2016 | 1516 | 886 | 66 | 55 | 35 | 42 | 34 | 24 | 311 | 2091 | |
| 2009-06-30 | 153 837 | 34 175 | 12 837 | 5310 | 1906 | 1458 | 866 | 66 | 51 | 35 | 42 | 33 | 24 | 299 | 2053 | ||
| 2009-06-21 | 152 124 | 33 446 | 12 584 | 5224 | 1837 | 1448 | 864 | 66 | 52 | 35 | 42 | 33 | 24 | 2042 | |||
| 2009-06-09 | 12 291 | ||||||||||||||||
| 2009-06-03 | 12 132 | 5073 | 201[6] | 1989 | |||||||||||||
| 2009-05-27 | 11 988 | 4950 | 200 | 1972 | |||||||||||||
| 2009-05-23 | 11 928 | 4915 | 200 | 1956 | |||||||||||||
| 2009-05-18 | 11 839 | 4856 | 199 | 1934 | |||||||||||||
| 2009-05-12 | 11 578 | 4802 | 197 | 1907 | |||||||||||||
| 2009-05-11 | 11 570 | 4796 | 199 | 1904 | |||||||||||||
| 2009-05-07 | 11 514 | 4763 | 1892 | ||||||||||||||
| 2009-05-05 | 11 490 | 4736 | 1882 | ||||||||||||||
| 2009-04-27 | 11 454 | 4728 | 1846 | ||||||||||||||
| 2009-04-19 | 11 269 | 4683 | 1834 | ||||||||||||||
| 2009-04-14 | 11 235 | 4678 | 1820 | ||||||||||||||
| 2009-04-07 | 11 206 | 4675 | 1808 | ||||||||||||||
| 2009-04-01 | 11 196 | 4670 | 1798 | ||||||||||||||
| 2009-03-30 | 11 157 | ||||||||||||||||
| 2009-03-24 | 11 080 | ||||||||||||||||
| 2009-03-19 | 11 000 | ||||||||||||||||
| 2009-03-16 | 10 976 | ||||||||||||||||
| 2009-03-11 | 10 876 | ||||||||||||||||
| 2009-03-10 | 10 775 | ||||||||||||||||
| 2009-03-04 | 10 651 | ||||||||||||||||
| 2009-02-27 | 10 603 | ||||||||||||||||
| 2009-02-25 | 10 587 | ||||||||||||||||
| 2009-02-23 | 10 579 | ||||||||||||||||
| 2009-02-19 | 10 543 | ||||||||||||||||
| 2009-02-17 | 10 519 | ||||||||||||||||
| 2009-02-16 | 10 514 | ||||||||||||||||
| 2009-02-12 | 10 504 | ||||||||||||||||
| 2009-02-10 | 10 500 | ||||||||||||||||
| 2008-12-28 | 10 000 |
Bearbeitungsstand [Bearbeiten]
| Datum | Werke | Seite: | ||||||||||||||||||
| Anzahl | fertig | korrigiert | teilkorrigiert | unkorrigiert | unvollständig | K.-probleme Scanfehler ohne Quelle |
Anzahl | fertig | korrigiert | unkorrigiert | ||||||||||
| Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | |||
| 2013-04-30 | 26.992 | 21.426 | 80,11 | 5029 | 18,63 | 5 | 0,02 | 290 | 1,07 | 65 | 0,24 | 10 | 0,04 | 195.730 | 138.172 | 70,59 | 22.499 | 11,49 | 31.847 | 16,27 |
| 2013-03-30 | 26.792 | 21.323 | 80,42 | 4939 | 18,63 | 5 | 0,02 | 281 | 1,06 | 66 | 0,25 | 10 | 0,04 | 194.296 | 136.611 | 70,31 | 22.805 | 11,74 | 31.681 | 16,31 |
| 2013-02-28 | 26.516 | 21.199 | 79,95 | 4759 | 17,95 | 5 | 0,02 | 309 | 1,17 | 66 | 0,25 | 9 | 0,03 | 192.483 | 134.708 | 69,98 | 22.320 | 11,55 | 32.459 | 16,86 |
| 2013-01-30 | 26.320 | 20.905 | 79,43 | 4854 | 18,44 | 5 | 0,02 | 310 | 1,18 | 65 | 0,25 | 10 | 0,04 | 191.577 | 133.881 | 69,88 | 22.076 | 11,52 | 32.665 | 17,05 |
| 2012-12-30 | 26.060 | 20.753 | 79,64 | 4742 | 18,20 | 5 | 0,02 | 319 | 1,22 | 67 | 0,26 | 10 | 0,04 | 189.265 | 131.472 | 69,46 | 21.763 | 11,50 | 33.106 | 17,49 |
| 2012-11-30 | 25.843 | 20.701 | 80,10 | 4595 | 17,78 | 5 | 0,02 | 305 | 1,18 | 67 | 0,26 | 10 | 0,04 | 187.384 | 129.805 | 69,27 | 21.121 | 11,27 | 33.548 | 17,90 |
| 2012-10-30 | 25.655 | 20.544 | 80,08 | 4570 | 17,81 | 5 | 0,02 | 303 | 1,18 | 66 | 0,26 | 10 | 0,04 | 185.772 | 127.252 | 68,50 | 21.815 | 11,74 | 33.879 | 18,24 |
| 2012-09-30 | 25.364 | 20.293 | 80,01 | 4524 | 17,84 | 4 | 0,02 | 312 | 1,23 | 68 | 0,27 | 9 | 0,04 | 183.574 | 124.969 | 68,08 | 21.894 | 11,93 | 34.044 | 18,55 |
| 2012-08-30 | 25.150 | 20.096 | 79,90 | 4502 | 17,90 | 5 | 0,02 | 318 | 1,26 | 68 | 0,27 | 9 | 0,04 | 181.697 | 122.714 | 67,54 | 21.811 | 12,00 | 34.521 | 19,00 |
| 2012-07-30 | 24.999 | 19.931 | 79,73 | 4498 | 17,99 | 5 | 0,02 | 336 | 1,34 | 69 | 0,28 | 9 | 0,04 | 179.874 | 121.104 | 67,34 | 21.361 | 11,88 | 34.751 | 19,32 |
| 2012-06-30 | 24.780 | 19.784 | 79,84 | 4415 | 17,82 | 5 | 0,02 | 350 | 1,41 | 69 | 0,28 | 9 | 0,04 | 175.893 | 118.898 | 67,60 | 19.524 | 11,10 | 34.837 | 19,81 |
| 2012-05-30 | 24.614 | 19.568 | 79,50 | 4451 | 18,08 | 6 | 0,02 | 336 | 1,37 | 69 | 0,28 | 8 | 0,03 | 171.998 | 117.060 | 68,06 | 19.018 | 11,06 | 33.336 | 19,38 |
| 2012-04-30 | 24.486 | 19.313 | 78,87 | 4575 | 18,68 | 9 | 0,04 | 345 | 1,41 | 65 | 0,27 | 8 | 0,03 | 170.999 | 115.463 | 67,52 | 18.688 | 10,93 | 34.268 | 20,04 |
| 2012-03-30 | 24.321 | 19.234 | 79,08 | 4471 | 18,38 | 9 | 0,04 | 386 | 1,59 | 67 | 0,28 | 8 | 0,03 | 169.006 | 113.667 | 67,26 | 18.812 | 11,13 | 33.697 | 19,94 |
| 2012-02-29 | 24.157 | 18.995 | 78,53 | 4553 | 18,85 | 9 | 0,04 | 384 | 1,59 | 62 | 0,26 | 13 | 0,05 | 167.947 | 112.480 | 66,97 | 18.999 | 11,31 | 33.628 | 20,02 |
| 2012-01-30 | 24.222 | 19.089 | 78,81 | 4522 | 18,69 | 11 | 0,05 | 386 | 1,59 | 60 | 0,25 | 13 | 0,05 | 166.962 | 111.102 | 66,54 | 19.055 | 11,41 | 33.903 | 20,31 |
| 2011-12-30 | 23.970 | 18.748 | 78,21 | 4608 | 19,22 | 11 | 0,05 | 386 | 1,61 | 61 | 0,25 | 14 | 0,06 | 166.102 | 108.963 | 65,60 | 19.958 | 12,02 | 34.593 | 20,83 |
| 2011-11-30 | 23.766 | 18.579 | 78,17 | 4547 | 19,13 | 11 | 0,05 | 396 | 1,67 | 61 | 0,26 | 18 | 0,08 | 164.069 | 107.440 | 65,48 | 20.123 | 12,26 | 34.034 | 20,74 |
| 2011-10-30 | 23.456 | 18.249 | 77,80 | 4554 | 19,42 | 11 | 0,05 | 361 | 1,54 | 65 | 0,28 | 20 | 0,09 | 162.762 | 105.429 | 64,77 | 20.421 | 12,55 | 34.514 | 21,21 |
| 2011-09-30 | 23.135 | 17.861 | 77,20 | 4647 | 20,09 | 12 | 0,05 | 338 | 1,46 | 68 | 0,29 | 13 | 0,06 | 161.310 | 102.695 | 63,66 | 21.506 | 13,33 | 34.911 | 21,64 |
| 2011-08-30 | 22.807 | 17.653 | 77,40 | 4540 | 19,91 | 12 | 0,05 | 332 | 1,46 | 66 | 0,29 | 13 | 0,06 | 159.215 | 99.756 | 62,65 | 21.962 | 13,79 | 35.376 | 22,16 |
| 2011-07-30 | 22.269 | 17.367 | 77,99 | 4315 | 19,38 | 13 | 0,06 | 304 | 1,37 | 77 | 0,35 | 10 | 0,05 | 156.149 | 96.904 | 62,06 | 23.536 | 15,07 | 34.524 | 22,11 |
| 2011-06-30 | 22.051 | 17.218 | 78,08 | 4263 | 19,33 | 12 | 0,05 | 281 | 1,27 | 81 | 0,37 | 10 | 0,05 | 154.864 | 94.554 | 61,06 | 23.442 | 15,14 | 35.570 | 22,97 |
| 2011-05-30 | 21.773 | 16.994 | 78,05 | 4157 | 19,09 | 12 | 0,06 | 330 | 1,52 | 84 | 0,39 | 10 | 0,05 | 151.655 | 91.584 | 60,39 | 24.219 | 15,97 | 34.577 | 22,80 |
| 2011-04-30 | 21.336 | 16.838 | 78,91 | 3890 | 18,23 | 11 | 0,05 | 321 | 1,50 | 79 | 0,37 | 11 | 0,05 | 147.712 | 89.683 | 60,71 | 23.682 | 16,03 | 33.134 | 22,43 |
| 2011-03-30 | 20.610 | 16.527 | 80,19 | 3537 | 17,16 | 12 | 0,06 | 262 | 1,27 | 79 | 0,38 | 10 | 0,05 | 145.760 | 87.521 | 60,04 | 23.386 | 16,04 | 33.673 | 23,10 |
| 2011-02-28 | 20.914 | 16.384 | 78,34 | 3858 | 18,45 | 11 | 0,05 | 341 | 1,63 | 127 | 0,61 | 9 | 0,04 | 143.767 | 84.635 | 58,87 | 23.813 | 16,56 | 34.410 | 23,93 |
| 2011-01-30 | 23.056 | 16.237 | 70,42 | 4558 | 19,77 | 18 | 0,08 | 1632 | 7,08 | 419 | 1,82 | 9 | 0,04 | 141.048 | 81.877 | 58,05 | 23.968 | 16,99 | 34.716 | 24,61 |
| 2010-12-30 | 22.326 | 15.672 | 70,20 | 4508 | 20,19 | 17 | 0,08 | 1512 | 6,77 | 422 | 1,89 | 8 | 0,04 | 135.887 | 75.734 | 55,73 | 24.343 | 17,91 | 34.232 | 25,19 |
| 2010-11-30 | 21.870 | 15.327 | 70,08 | 4477 | 20,47 | 17 | 0,08 | 1567 | 7,17 | 285 | 1,30 | 8 | 0,04 | 132.071 | 72.092 | 54,89 | 25.270 | 19,13 | 33.115 | 25,07 |
| 2010-10-30 | 21.378 | 14.584 | 68,22 | 4626 | 21,54 | 19 | 0,09 | 1686 | 7,89 | 272 | 1,27 | 8 | 0,04 | 129.794 | 67.530 | 52,03 | 28.174 | 21,71 | 32.627 | 25,14 |
| 2010-09-30 | 21.132 | 14.269 | 67,52 | 4144 | 19,61 | 64 | 0,26 | 1943 | 9,19 | 519 | 2,46 | 8 | 0,04 | 127.556 | 64.382 | 50,47 | 28.995 | 22,73 | 32.775 | 25,69 |
| 2010-08-30 | 20.879 | 14.097 | 67,28 | 4146 | 19,79 | 99 | 0,47 | 1895 | 9,04 | 525 | 2,51 | 9 | 0,04 | 126.821 | 62.382 | 49,19 | 29.473 | 23,24 | 33.518 | 26,43 |
| 2010-07-30 | 20.623 | 13.732 | 67,35 | 4103 | 20,12 | 127 | 0,62 | 1537 | 7,54 | 933 | 4,58 | 9 | 0,04 | 125.866 | 58.597 | 46,63 | 31.234 | 24,82 | 33.850 | 26,89 |
| 2010-06-30 | 20.390 | 13.216 | 65,88 | 4365 | 21,76 | 99 | 0,49 | 1396 | 6,96 | 1171 | 5,84 | 9 | 0,04 | 124.913 | 53.745 | 43,03 | 34.014 | 27,23 | 34.653 | 27,74 |
| 2010-05-30 | 20.060 | 12.748 | 63,55 | 4485 | 22,36 | 96 | 0,48 | 1275 | 6,36 | 1329 | 6,63 | 7 | 0,03 | 122.556 | 50.312 | 41,05 | 35.546 | 29,00 | 34.103 | 27,83 |
| 2010-04-30 | 17.849 | 12.016 | 67,32 | 4750 | 26,61 | 78 | 0,44 | 789 | 4,42 | 89 | 0,50 | 8 | 0,04 | 120.739 | 43.689 | 36,18 | 37.918 | 31,40 | 36.364 | 30,12 |
| 2010-03-30 | 17.298 | 11.370 | 65,73 | 4794 | 27,71 | 51 | 0,29 | 791 | 4,57 | 91 | 0,53 | 9 | 0,05 | 118.546 | 41.335 | 34,87 | 38.117 | 32,15 | 37.168 | 31,35 |
| 2010-02-28 | 16.745 | 10.892 | 65,02 | 4710 | 28,13 | 39 | 0,23 | 817 | 4,88 | 96 | 0,57 | 9 | 0,05 | 116.901 | 39.182 | 33,52 | 37.794 | 32,33 | 38.119 | 32,61 |
| 2010-01-30 | 16.059 | 10.482 | 65,27 | 4461 | 27,78 | 40 | 0,25 | 860 | 5,36 | 94 | 0,59 | 8 | 0,05 | 115.908 | 36.702 | 31,66 | 38.064 | 32,84 | 39.368 | 33,96 |
| 2009-12-30 | 15.484 | 9769 | 63,09 | 4255 | 27,48 | 48 | 0,31 | 1192 | 7,70 | 102 | 0,66 | 7 | 0,05 | 113.110 | 34.170 | 30,21 | 37.619 | 33,26 | 39.605 | 35,01 |
| 2009-11-30 | 14.931 | 9192 | 61,56 | 4128 | 27,65 | 40 | 0,27 | 1347 | 9,02 | 107 | 0,72 | 8 | 0,05 | 108.967 | 30.768 | 28,24 | 35.782 | 32,84 | 40.722 | 37,37 |
| 2009-10-30 | 14.775 | 8718 | 59,01 | 4301 | 29,11 | 42 | 0,28 | 1499 | 10,15 | 105 | 0,71 | 8 | 0,05 | 103.395 | 27.450 | 26,55 | 33.742 | 32,63 | 40.300 | 38,98 |
| 2009-09-30 | 14.469 | 8588 | 59,35 | 4129 | 28,54 | 38 | 0,26 | 1491 | 10,30 | 109 | 0,75 | 9 | 0,06 | 98.751 | 25.617 | 25,94 | 32.022 | 32,43 | 39.566 | 40,07 |
| 2009-08-30 | 13 969 | 8278 | 59,26 | 3966 | 28,39 | 39 | 0,28 | 1449 | 10,37 | 129 | 0,92 | 10 | 0,07 | 93 896 | 23 873 | 25,42 | 29 949 | 31,90 | 38 416 | 40,91 |
Benutzerstatistik [Bearbeiten]
- Als aktiv gelten Benutzer mit wenigstens einer Bearbeitung in den vergangenen 30 Tagen.
- Als dauernd aktiv gelten Benutzer (ohne Bots) mit wenigstens 100 Bearbeitungen in den vergangenen 3 Monaten.
Beobachteter Tiefststand der aktiven Benutzer: 109 (2012-05-25); Höchststand: 194 (2010-01-30).
| Datum | Benutzer | |||||
| angemeldet | Admins | Büro- kraten |
Bots | aktiv | dauernd aktiv |
|
| aktuell | 24.238 | 30 | 2 | 21 | 134 | |
| 2013-04-30 | 23.934 | 30 | 2 | 21 | 118 | [7] |
| 2013-03-30 | 23.524 | 30 | 2 | 21 | 116 | 42 |
| 2013-02-28 | 23.143 | 30 | 2 | 21 | 157 | 47 |
| 2013-01-30 | 22.700 | 30 | 2 | 21 | 134 | 45 |
| 2012-12-30 | 22.278 | 30 | 2 | 21 | 123 | 47 |
| 2012-11-30 | 21.859 | 30 | 2 | 21 | 133 | 39 |
| 2012-10-30 | 21.432 | 30 | 2 | 21 | 122 | 35 |
