Benutzer:HCPollmer/Tabellentest3
Erscheinungsbild
№ | Kinderbadewannen, deutsche Façon | ||||||
Nr. | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
Bodenlänge | 56 | 66 | 76 | 86 | cm | ||
110. | mit starker Drahteinlage | Stück ℳ ₰ | 5,50 | 6,50 | 9,-- | 12,-- | |
111. | mit polirter Ausschweifung | " | 7,50 | 9,-- | 12,50 | 16,-- |
Seite | |||
Vorwort | V | ||
Inhalts-Übersicht | IX | ||
Verzeichnis der benutzten Werke | XIV | ||
Nr. | 1. | Luther, Martin, D., 1483–1546, Reformator | 1 |
Nr. | 2. | Greser (Greyser), Daniel, 1504–1591, Superintendent | 5 |
Nr. | 6. | Nosseni, Giovanni Maria, 1544–1620, Hofarchitekt und Bildhauer | 7 |
Nr. | 7. | Crell, Nikolaus, 1551–1601, Kanzler | 9 |
Nr. | 8. | Wohnhäuser der Oberhofprediger: | 10 |
Mirus, Martin | 10 | ||
Hoë von Hoëegg, Matthias, 1580–1645 | 11 | ||
Spener, Philipp Jakob, 1633–1705 | 11 | ||
Nr. | 9. | von Friesen, Heinrich, Reichsfreiherr, 1578–1659, Kanzler | 12 |
Nr. | 10. | Schütz, Heinrich, 1585–1672, Hofkapellmeister | 13 |
Nr. | 17. | von Friesen, Karl, Freiherr, 1619–1686, Präsident des Oberkonsistoriums | 17 |
Nr. | 29. | von Wackerbarth, August Christoph Graf, 1662–1754, Generalfeld- marschall, Geh. Kabinettsminister |
26 |