Beschreibung des Oberamts Nürtingen/Tabellen
Erscheinungsbild
« Schlußwort | Beschreibung des Oberamts Nürtingen | » | |||
Fertig! Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle Korrektur gelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
| |||||
Für eine seitenweise Ansicht und den Vergleich mit den zugrundegelegten Scans, klicke bitte auf die entsprechende Seitenzahl (in eckigen Klammern).
|
|
|
Nach der Aufnahme vom 1. Januar 1847.
|
I. Gemeinden, Bevölkerung und Gebäude.
Namen der Gemeinden. | Eigen- schaft. |
Einwohner. | Gebäude. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Dez. 1846 |
Anzahl sämmt- licher Ge- bäude. |
Art und Bestimmung. | Eigenthum | Zahl der steuer- freien Gebäude. |
Brandversicherung. | Es kommen Men- schen auf 1 Wohn- gebäude. | |||||||||||
evange- lisch. |
katho- lisch. |
Kirchen und Capellen. |
Rath- und Schul- häuser. |
Zu an- dern öf- fentlichen Zwecken. |
Haupt- gebäude. |
Neben- gebäude. |
des Staats. |
der Grund- herren. |
der Körper- schaften. |
der Einwoh- ner. |
Zahl der versicher- ten Ge- bäude. |
Anschlag fl. | |||||
Nürtingen | Stadt. | 4484 | 27 | 612 | 2 | 4 | 8 | 513 | 99 | 7 | – | 27 | 578 | 22 | 612 | 1350450 | 8,8 |
Aich | Pfarrdorf. | 866 | 1 | 186 | 1 | 2 | 1 | 162 | 24 | 2 | – | 4 | 180 | 6 | 186 | 106375 | 5,4 |
Altdorf | Dorf. | 499 | – | 97 | 1 | 2 | 1 | 74 | 23 | 1 | – | 4 | 92 | 3 | 97 | 45350 | 6,7 |
Altenrieth | Dorf. | 437 | 3 | 81 | 1 | 1 | – | 71 | 10 | – | – | 3 | 78 | 2 | 81 | 47475 | 6,2 |
Balzholz | Dorf. | 451 | – | 77 | – | 1 | 1 | 65 | 12 | – | – | 4 | 73 | 1 | 77 | 46975 | 6,9 |
Beuren | Pfarrdorf. | 1748 | – | 271 | 1 | 2 | 4 | 227 | 44 | 2 | – | 6 | 263 | 7 | 271 | 209425 | 7,7 |
Erkenbrechtsweiler | Pfarrdorf. | 726 | 6 | 107 | 1 | 1 | – | 98 | 9 | 2 | – | 1 | 104 | 3 | 107 | 81225 | 7,5 |
Frickenhausen | Pfarrdorf. | 1328 | 6 | 247 | 1 | 2 | 2 | 173 | 74 | 3 | – | 7 | 237 | 7 | 247 | 176150 | 7,7 |
Grafenberg | Pfarrdorf. | 905 | 11 | 164 | 1 | 1 | 3 | 119 | 45 | 2 | – | 4 | 158 | 7 | 164 | 117975 | 7,7 |
Groß-Bettlingen | Pfarrdorf. | 686 | 1 | 126 | 1 | 2 | 4 | 105 | 21 | 2 | – | 6 | 118 | 4 | 126 | 82475 | 6,5 |
Grötzingen | Stadt. | 1077 | 3 | 217 | 1 | 2 | 3 | 193 | 24 | 1 | – | 10 | 206 | 7 | 217 | 119575 | 5,5 |
Hardt | Dorf. | 224 | 2 | 37 | – | – | – | 34 | 3 | – | – | – | 37 | – | 37 | 18375 | 6,6 |
Kappishäusern | Dorf. | 248 | – | 46 | – | 1 | 2 | 37 | 9 | 1 | – | 2 | 43 | 3 | 46 | 22025 | 6,7 |
Klein-Bettlingen | Dorf. | 253 | – | 59 | – | 1 | – | 37 | 22 | – | – | 1 | 58 | 1 | 59 | 29000 | 6,8 |
Kohlberg | Pfarrdorf. | 887 | 6 | 152 | 1 | 2 | 1 | 125 | 27 | 2 | – | 4 | 146 | 8 | 152 | 91975 | 7,1 |
Linsenhofen | Pfarrdorf. | 1227 | – | 200 | 1 | 2 | – | 137 | 63 | 1 | – | 5 | 194 | 4 | 200 | 129750 | 8,9 |
Neckarhausen | Pfarrdorf. | 1033 | 1 | 166 | 1 | 1 | – | 152 | 14 | – | – | 7 | 159 | 4 | 166 | 132500 | 6,8 |
Neckar-Tenzlingen | Pfarrdorf. | 1106 | 1 | 206 | 1 | 3 | 3 | 152 | 54 | 2 | – | 10 | 194 | 4 | 206 | 133550 | 7,3 |
Neckar-Thailfingen | Pfarrdorf. | 1175 | 5 | 232 | 1 | 2 | 5 | 187 | 45 | 2 | – | 11 | 219 | 12 | 232 | 191225 | 6,3 |
Neuenhaus | Pfarrdorf. | 727 | – | 128 | 1 | 1 | – | 103 | 25 | 2 | – | 2 | 124 | 1 | 128 | 90325 | 7,0 |
Neuffen | Stadt. | 1940 | 3 | 358 | 1 | 2 | 3 | 291 | 67 | 4 | – | 7 | 347 | 14 | 358 | 329750 | 6,6 |
Ober-Boihingen | Pfarrdorf. | 1234 | 1 | 191 | 1 | 2 | – | 164 | 27 | 2 | – | 12 | 177 | 6 | 191 | 123375 | 7,5 |
Ober-Ensingen | Pfarrdorf. | 828 | 1 | 147 | 1 | 2 | 1 | 101 | 46 | – | – | 5 | 142 | 3 | 147 | 133825 | 8,2 |
Raidwangen | Dorf. | 385 | 1 | 61 | – | 2 | 1 | 56 | 5 | 1 | – | 3 | 57 | 3 | 61 | 35550 | 6,8 |
Reudern | Dorf. | 725 | – | 102 | 1 | 1 | 1 | 94 | 8 | 1 | – | 3 | 98 | 3 | 102 | 77475 | 7,7 |
Tischardt | Dorf. | 397 | – | 75 | 1 | 1 | 1 | 60 | 15 | 1 | – | 2 | 72 | 2 | 75 | 45425 | 6,6 |
Unter-Boihingen | Pfarrdorf. | 17 | 498 | 140 | 2 | 1 | – | 92 | 48 | – | 11 | 4 | 125 | – | 140 | 88050 | 5,6 |
Unter-Ensingen | Pfarrdorf. | 967 | 3 | 204 | 1 | 2 | 2 | 170 | 34 | 2 | – | 6 | 196 | 5 | 204 | 99025 | 5,7 |
Wolfschlugen | Pfarrdorf. | 1318 | – | 260 | 1 | 2 | 1 | 218 | 42 | 2 | – | 4 | 254 | 5 | 260 | 146350 | 6,0 |
Zitzishausen | Dorf. | 449 | – | 69 | – | 2 | 1 | 61 | 8 | – | – | 3 | 66 | 1 | 69 | 39925 | 7,3 |
Summe | 28347 | 580 | 5018 | 26 | 50 | 49 | 4071 | 947 | 45 | 11 | 167 | 4795 | 148 | 5018 | 4340925 | 7,0 | |
28927 | |||||||||||||||||
Grabenstetten jetzt zum Ober- amt Urach gehörig |
Pfarrdorf. | 1083 | – | 188 | 1 | 2 | 2 | 165 | 23 | 5 | – | 5 | 178 | 9 | 187 | 147125 | 6,6 |
II. Flächenmaß.
[Teil 1]
Markungen. | Flächenmaß der ganzen Markung nach Morgen. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Par- zellen. |
Gebäude- und Hof- stätten. |
Gärten und Länder. |
Äcker. | Wiesen. | Wein- berge. |
Waldungen. | Weiden und Öden. |
Thon- und andere Gruben. |
Seen, Flüsse, Bäche. |
Straßen und Wege. |
Summe. | |||||
flür- liche. |
willkürlich gebaute Wechsel- Felder. |
zwei- mähdige. |
ein- mähdige. |
Laub- | Nadel- | gemischte | ||||||||||
Nürtingen | 6678 | 29 | 249 | 2645 | – | 13463/8 | – | 163/8 | 33747/8 | – | – | 5351/8 | 1 | 94 | 207 | 84976/8 |
Aich | 2824 | 103/8 | 54 | 9196/8 | – | 4596/8 | – | 112/8 | 2991/8 | – | 45/8 | 105 | 43/8 | 147/8 | 441/8 | 19272/8 |
Altdorf | 1477 | 51/8 | 375/8 | 5476/8 | – | 1885/8 | 4/8 | – | 1141/8 | – | – | 1166/8 | – | 23/8 | 211/8 | 1034 |
Altenrieth | 2368 | 62/8 | 565/8 | 465 | – | 2967/8 | – | 246/8 | 784/8 | – | 165/8 | 842/8 | 1/8 | 15/8 | 296/8 | 10603/8 |
Balzholz | 1806 | 4 | 672/8 | 222 | 7/8 | 1504/8 | 36 | 256/8 | 1033/8 | – | – | 827/8 | – | 6/8 | 123/8 | 7056/8 |
Beuren | 6544 | 146/8 | 1162/8 | 3641/8 | 72/8 | 3904/8 | 3982/8 | 1501/8 | 10895/8 | – | – | 3983/8 | 1/8 | 113/8 | 635/8 | 30043/8 |
Erkenbrechtsweiler | 3079 | 6 | 1124/8 | 6544/8 | 1254/8 | 877/8 | 654/8 | – | 6073/8 | – | 111/8 | 5456/8 | 4/8 | 2/8 | 441/8 | 22694/8 |
Frickenhausen | 3027 | 131/8 | 762/8 | 5505/8 | 2/8 | 5285/8 | – | 675/8 | 4952/8 | 84/8 | – | 2606/8 | 5/8 | 137/8 | 752/8 | 20822/8 |
Grafenberg | 1526 | 84/8 | 937/8 | 3131/8 | – | 2482/8 | – | 311/8 | 2764/8 | – | 132/8 | 73 | – | 23/8 | 50 | 1110 |
Groß-Bettlingen | 1915 | 67/8 | 102 | 5633/8 | – | 2814/8 | – | 30 | 1617/8 | – | – | 1474/8 | – | 62/8 | 393/8 | 13386/8 |
Grötzingen | 3053 | 114/8 | 994/8 | 1206 | 84/8 | 626 | – | – | 2515/8 | – | – | 1292/8 | 11/8 | 151/8 | 83 | 24315/8 |
Hardt | 800 | 22/8 | 192/8 | 2185/8 | 94/8 | 995/8 | – | – | 1861/8 | – | – | 14/8 | 5/8 | 11/8 | 157/8 | 5544/8 |
Kappishäusern | 919 | 21/8 | 423/8 | 1146/8 | 12/8 | 1101/8 | – | 227/8 | 1366/8 | – | – | 805/8 | – | 2/8 | 132/8 | 5243/8 |
Klein-Bettlingen | 936 | 25/8 | 441/8 | 3122/8 | – | 1313/8 | – | 51/8 | 926/8 | – | – | 364/8 | – | 2/8 | 154/8 | 6404/8 |
Kohlberg | 2753 | 84/8 | 796/8 | 4176/8 | 21/8 | 3313/8 | – | 742/8 | 2634/8 | – | – | 1653/8 | – | 42/8 | 382/8 | 13851/8 |
Linsenhofen | 2949 | 113/8 | 416/8 | 310 | 531/8 | 214 | – | 1196/8 | 1386/8 | – | 61 | 702/8 | 2/8 | 63/8 | 342/8 | 10607/8 |
Neckarhausen | 2423 | 9 | 476/8 | 9231/8 | 41/8 | 2647/8 | 214/8 | 151/8 | 4223/8 | – | – | 1191/8 | 1 | 586/8 | 32 | 19186/8 |
Neckar-Tenzlingen | 3542 | 132/8 | 973/8 | 8652/8 | 84/8 | 5252/8 | 63/8 | 1182/8 | 6787/8 | – | – | 3482/8 | 13/8 | 1401/8 | 725/8 | 28754/8 |
Neckar-Thailfingen | 4119 | 133/8 | 1222/8 | 9132/8 | – | 6561/8 | 67/8 | 863/8 | 3446/8 | – | 15/8 | 2725/8 | 3/8 | 1357/8 | 653/8 | 26187/8 |
Neuenhaus | 1374 | 56/8 | 347/8 | 1756/8 | – | 3045/8 | – | – | 24213/8 | – | – | 1226/8 | – | 216/8 | 575/8 | 31444/8 |
Neuffen | 7437 | 185/8 | 1902/8 | 12001/8 | 1225/8 | 5094/8 | 436 | 214 | 14064/8 | – | – | 8223/8 | 15/8 | 15 | 972/8 | 50337/8 |
Ober-Boihingen | 2497 | 97/8 | 1175/8 | 9582/8 | 14/8 | 3793/8 | – | 31 | 1872/8 | – | – | 2617/8 | – | 363/8 | 371/8 | 20202/8 |
Ober-Ensingen | 1522 | 71/8 | 816/8 | 3675/8 | 66/8 | 2272/8 | – | 11 | 5571/8 | – | – | 411/8 | 21/8 | 215/8 | 43 | 13664/8 |
Raidwangen | 1522 | 34/8 | 713/8 | 4222/8 | 1/8 | 3163/8 | – | – | 301/8 | – | – | 635/8 | – | 21/8 | 174/8 | 927 |
Reudern | 1397 | 56/8 | 416/8 | 3541/8 | – | 2422/8 | – | 302/8 | 1141/8 | – | 28 | 483/8 | – | 3/8 | 316/8 | 8966/8 |
Tischardt | 1031 | 36/8 | 624/8 | 666/8 | – | 1727/8 | – | 167/8 | 685/8 | – | – | 292/8 | – | 23/8 | 171/8 | 4401/8 |
Unter-Boihingen | 1555 | 75/8 | 663/8 | 7002/8 | – | 2243/8 | – | – | 25/8 | – | – | 693/8 | – | 384/8 | 221/8 | 11312/8 |
Unter-Ensingen | 3784 | 117/8 | 95 | 9943/8 | – | 4551/8 | 502/8 | 204/8 | 5175/8 | – | – | 981/8 | – | 446/8 | 55 | 23425/8 |
Wolfschlugen | 3895 | 156/8 | 881/8 | 12307/8 | 37/8 | 3911/8 | – | – | 4501/8 | – | – | 15 | – | 14/8 | 677/8 | 22642/8 |
Zitzishausen | 1564 | 32/8 | 100 | 3103/8 | – | 159 | – | 322/8 | 426/8 | – | – | 555/8 | – | 601/8 | 125/8 | 7761/8 |
Summe | 80316 | 2707/8 | 25091/8 | 19307 | 3557/8 | 103194/8 | 10212/8 | 11546/8 | 149143/8 | 84/8 | 1362/8 | 52003/8 | 152/8 | 7543/8 | 14157/8 | 573833/8 |
Grabenstetten | 5383 | 116/8 | 297/8 | 23352/8 | 2726/8 | 577/8 | 786/8 | – | 11691/8 | – | 3 | 5735/8 | 22/8 | 1 | 633/8 | 45985/8 |
[WS-Anmerkung: teilweise geringfügige Differenzen zwischen den ausgewiesenen Endsummen und den rechnerischen Summen der Einzelposten]
[Teil 2]
Markungen. | Eigenthum nach Morgen. | Es kommen auf 1 Menschen Morgen. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude-Areal, Gärten und Länder. |
Äcker und Weinberge. |
Wiesen. | Waldungen. | Weiden und Öden. | Seen, Flüsse, Wege etc. |
Summe. | ||||||||||||||||
Staat. | Adel. | Körper- schaften. |
Staat. | Adel. | Körper- schaften. |
Staat. | Adel. | Körper- schaften. |
Staat. | Adel. | Körper- schaften. |
Staat. | Adel. | Körper- schaften. |
Staat. | Adel. | Körper- schaften. |
Staat. | Adel. | Körper- schaften. | ||
Nürtingen | 42/8 | – | 56 | 14/8 | – | 2351/8 | 9 | – | 651/8 | – | – | 33527/8 | – | – | 5306/8 | – | – | 2855/8 | 146/8 | – | 45254/8 | 1,9 |
Aich | 21/8 | – | 55/8 | 2/8 | – | 273/8 | – | – | 9 | – | – | 3066/8 | 665/8 | – | 40 | – | – | 575/8 | 69 | – | 4463/8 | 2,2 |
Altdorf | – | – | 3/8 | – | – | 63/8 | – | – | – | – | – | 108 | – | – | 1147/8 | – | – | 224/8 | – | – | 2521/8 | 2,3 |
Altenrieth | – | – | 4/8 | – | – | 5/8 | – | – | 46/8 | – | – | 65/8 | – | – | 557/8 | – | – | 291/8 | – | – | 974/8 | 2,1 |
Balzholz | – | – | 417/8 | 7/8 | – | – | 42/8 | – | 62/8 | – | – | 1021/8 | – | – | 657/8 | – | – | 131/8 | 51/8 | – | 2292/8 | 1,5 |
Beuren | 3/8 | – | 14/8 | 1 | – | 1124/8 | 55/8 | – | 292/8 | 1/8 | – | 8864/8 | – | – | 3647/8 | – | – | 732/8 | 71/8 | – | 14677/8 | 1,7 |
Erkenbrechtsweiler | 2/8 | – | 595/8 | – | – | 37/8 | – | – | 34/8 | 1701/8 | – | 2545/8 | – | – | 4467/8 | – | – | 43 | 1703/8 | – | 8114/8 | 3,0 |
Frickenhausen | 2 | – | 11/8 | – | – | 897/8 | 223/8 | – | 174/8 | 1156/8 | – | 3527/8 | – | – | 2584/8 | – | – | 883/8 | 1401/8 | – | 8082/8 | 1,5 |
Grafenberg | 2 | – | 164/8 | 41/8 | – | 58 | 5/8 | – | 331/8 | 1513/8 | – | 864/8 | – | – | 727/8 | – | – | 513/8 | 1581/8 | – | 3183/8 | 1,2 |
Groß-Bettlingen | 17/8 | – | 556/8 | 16/8 | – | 34/8 | 75/8 | – | 13 | 1/8 | – | 133 | – | – | 1452/8 | 1/8 | – | 433/8 | 114/8 | – | 3937/8 | 2,0 |
Grötzingen | 4/8 | – | 51/8 | – | – | 476/8 | 26/8 | – | 225/8 | – | – | 2261/8 | – | – | 1255/8 | 1/8 | – | 956/8 | 33/8 | – | 523 | 2,2 |
Hardt | – | – | – | – | – | 2/8 | – | – | – | 282/8 | – | 742/8 | 1/8 | – | 4/8 | – | – | 141/8 | 283/8 | – | 891/8 | 2,5 |
Kappishäusern | – | – | 74/8 | – | – | – | – | – | 5/8 | – | – | 797/8 | – | – | 732/8 | – | – | 132/8 | – | – | 1744/8 | 2,1 |
Klein-Bettlingen | – | – | 164/8 | – | – | 6 | – | – | 65/8 | – | – | 204/8 | – | – | 361/8 | – | – | 14 | – | – | 996/8 | 2,5 |
Kohlberg | 4/8 | – | 332/8 | – | – | 191/8 | 52/8 | – | 73/8 | – | – | 2305/8 | – | – | 159 | – | – | 413/8 | 56/8 | – | 4906/8 | 1,5 |
Linsenhofen | 2/8 | – | 17/8 | – | – | 1071/8 | 16/8 | – | 45/8 | – | – | 194 | – | – | 591/8 | – | – | 394/8 | 2 | – | 4062/8 | 0,87 |
Neckarhausen | – | – | 13/8 | – | – | 223/8 | – | – | 612/8 | – | – | 4215/8 | – | – | 1156/8 | – | – | 857/8 | – | – | 7082/8 | 1,9 |
Neckar-Tenzlingen | 4/8 | 152/8 | 65/8 | – | 1096/8 | 435/8 | 13/8 | 347/8 | 28 | – | 2957/8 | 2637/8 | – | 64 | 2726/8 | – | 5 | 2042/8 | 17/8 | 5246/8 | 8191/8 | 2,6 |
Neckar-Thailfingen | 11/8 | – | 241/8 | – | – | 91/8 | 36/8 | – | 913/8 | – | – | 258 | – | – | 2675/8 | – | – | 1921/8 | 47/8 | – | 8423/8 | 2,2 |
Neuenhaus | 2/8 | – | 11/8 | – | – | 33/8 | – | – | 236/8 | 2413 | – | – | 105 | – | 62/8 | 402/8 | – | 341/8 | 22586/8* | – | 685/8 | 4,3 |
Neuffen | 23/8 | – | 835/8 | 107/8 | – | 35/8 | 125/8 | – | 172/8 | 4282/8 | – | 8584/8 | 392/8 | – | 354/8 | 1 | – | 1086/8 | 4943/8 | – | 18072/8* | 2,6 |
Ober-Boihingen | 4/8 | – | 555/8 | 41/8 | – | 137 | 65/8 | – | 106 | 843/8 | – | 897/8 | 51/8 | – | 2484/8 | 2/8 | – | 681/8 | 101 | – | 7051/8 | 1,6 |
Ober-Ensingen | – | – | 16/8 | – | – | 351/8 | – | – | 257/8 | 2791/8 | – | 2357/8 | – | – | 392/8 | 21/8 | – | 576/8 | 2812/8 | – | 3955/8 | 1,6 |
Raidwangen | – | – | 74/8 | – | – | 3/8 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 591/8 | – | – | 184/8 | – | – | 994/8 | 2,4 |
Reudern | – | – | 63/8 | – | – | 134/8 | – | – | 23/8 | – | – | 1361/8 | – | – | 473/8 | – | – | 315/8 | – | – | 2373/8 | 1,2 |
Tischardt | 4/8 | – | 155/8 | – | – | 37/8 | 12/8 | – | 10 | – | – | 585/8 | – | – | 277/8 | – | – | 191/8 | 16/8 | – | 1351/8 | 1,1 |
Unter-Boihingen | – | 96/8 | 423/8 | – | 292/8 | 131/8 | 82/8 | 451/8 | 167/8 | – | – | – | – | – | 625/8 | – | 3 | 493/8 | 82/8 | 871/8 | 1843/8 | 1,9 |
Unter-Ensingen | 7/8 | – | 36/8 | 6/8 | – | 61/8 | – | – | 46 | 226 | – | 2202/8 | – | – | 843/8 | 6/8 | – | 903/8 | 2283/8 | – | 4507/8 | 2,4 |
Wolfschlugen | 17/8 | – | 7/8 | – | – | 126/8 | 67/8 | – | 54/8 | 1255/8 | – | 2892/8 | – | – | 136/8 | – | – | 693/8 | 1343/8 | – | 3914/8 | 1,7 |
Zitzishausen | – | – | 74/8 | – | – | 11/8 | – | – | 433/8 | – | – | 382/8 | – | – | 531/8 | – | – | 722/8 | – | – | 2155/8 | 1,7 |
Summe | 221/8 | 25 | 5613/8 | 252/8 | 139 | 10225/8 | 100 | 80 | 715 | 40221/8 | 2957/8 | 92854/8 | 2161/8 | 64 | 45832/8* | 445/8 | 8 | 2027 | 44302/8* | 6117/8 | 181946/8 | 2,0 |
Grabenstetten | 1 | – | 4/8 | 307/8 | – | 42 | – | – | 13/8 | 115/8 | – | 5454/8 | 106/8 | – | 329 | – | – | 607/8 | 542/8 | – | 9792/8 | 4,2 |
[WS-Anmerkung: Die mit * gekennzeichneten Summen stimmen nicht mit der Summe der Einzelposten überein]
|III. Viehstand.
Namen der Gemeinden. |
Pferde. | Rindvieh. | Schafe. | Schwei- ne. |
Zie- gen. |
Bienen- stöcke. |
Es kommen Menschen auf |
Es kommen Mor- gen Landes auf | |||||||
über 2 Jahren. |
unter 2 Jahren. |
Ochsen und Stiere über 2 Jahren. |
Kühe. | Schmal- vieh. |
Spa- nische. |
Bastard- | Land- | 1 Pferd. | 1 Stück Rindvieh. |
1 Pferd. | 1 Stück Rindvieh. | ||||
Nürtingen | 155 | 13 | 188 | 547 | 391 | 442 | 1275 | – | 142 | 53 | 37 | 26,8 | 4,0 | 50,6 | 7,5 |
Aich | 41 | – | 60 | 137 | 121 | – | 574 | – | 18 | 26 | 22 | 21,1 | 2,7 | 47,0 | 6,0 |
Altdorf | 14 | 10 | 56 | 101 | 40 | – | 1320 | – | 25 | – | 15 | 18,3 | 2,2 | 43,1 | 5,2 |
Altenrieth | 26 | 1 | 47 | 104 | 53 | 2 | 151 | 69 | 27 | 8 | 16 | 18,5 | 2,4 | 39,3 | 5,2 |
Balzholz | – | – | 12 | 84 | 20 | – | 450 | – | 12 | 6 | 15 | – | 3,9 | – | 6,1 |
Beuren | 7 | – | 34 | 347 | 80 | – | 820 | – | 18 | 15 | 54 | 249,7 | 3,8 | 429,1 | 6,5 |
Erkenbrechtsweiler | 8 | – | 44 | 154 | 93 | – | – | 6 | 19 | 34 | 15 | 91,5 | 2,5 | 283,7 | 7,8 |
Frickenhausen | 7 | 2 | 74 | 227 | 84 | 222 | 375 | 40 | 23 | 9 | 53 | 148,2 | 3,5 | 231,3 | 5,4 |
Grafenberg | 13 | – | 30 | 161 | 66 | – | 831 | – | 16 | – | 20 | 70,4 | 3,5 | 85,4 | 4,3 |
Groß-Bettlingen | 9 | – | 87 | 132 | 67 | – | 585 | – | 27 | 10 | 27 | 76,3 | 2,4 | 148,8 | 4,7 |
Grötzingen | 25 | 2 | 116 | 201 | 122 | – | 800 | 10 | 29 | 21 | 60 | 40,0 | 2,4 | 90,1 | 5,5 |
Hardt | 1 | – | 32 | 48 | 27 | – | 132 | – | 10 | 2 | 36 | 226,0 | 2,1 | 554,0 | 5,2 |
Kappishäusern | 2 | 1 | 10 | 58 | 13 | – | 150 | – | 5 | 2 | 4 | 82,6 | 3,0 | 173,6 | 6,5 |
Klein-Bettlingen | 1 | 2 | 54 | 52 | 65 | – | 152 | 2 | 29 | 3 | 20 | 84,3 | 1,5 | 213,6 | 3,7 |
Kohlberg | 2 | – | 92 | 252 | 69 | – | 386 | – | 43 | 7 | 30 | 446,5 | 2,1 | 692,5 | 3,4 |
Linsenhofen | 2 | – | 26 | 244 | 69 | – | 4 | 1 | 24 | 17 | 51 | 613,5 | 3,6 | 530,5 | 3,1 |
Neckarhausen | 8 | – | 111 | 196 | 119 | 62 | 481 | – | 22 | 10 | 25 | 129,2 | 2,4 | 239,9 | 4,5 |
Neckar-Tenzlingen | 66 | 10 | 78 | 217 | 140 | 61 | 516 | 5 | 85 | 36 | 35 | 14,6 | 2,5 | 37,8 | 6,6 |
Neckar-Thailfingen | 106 | 12 | 58 | 225 | 211 | 152 | 775 | 56 | 24 | 4 | 35 | 10,0 | 2,3 | 22,2 | 5,3 |
Neuenhaus | 25 | – | 18 | 84 | 45 | – | 13 | – | 4 | 24 | 25 | 29,1 | 4,9 | 125,7 | 21,3 |
Neuffen | 31 | – | 57 | 374 | 154 | 1147 | 111 | – | 38 | 9 | 36 | 62,7 | 3,3 | 16,2 | 8,6 |
Ober-Boihingen | 22 | 3 | 89 | 227 | 133 | – | 527 | – | 27 | 32 | 20 | 49,4 | 2,7 | 80,8 | 4,5 |
Ober-Ensingen | 30 | 2 | 31 | 159 | 111 | – | 210 | – | 25 | 6 | 17 | 25,9 | 2,7 | 42,7 | 4,5 |
Raidwangen | – | 1 | 62 | 91 | 57 | – | 49 | – | 12 | 11 | 46 | 386,0 | 1,8 | 927,0 | 4,4 |
Reudern | 4 | – | 84 | 140 | 97 | – | 362 | – | 5 | 22 | 52 | 181,2 | 2,2 | 224,2 | 2,8 |
Tischardt | 6 | 2 | 6 | 62 | 25 | – | 296 | 24 | 8 | 9 | 24 | 49,6 | 4,3 | 55,0 | 4,7 |
Unter-Boihingen | 10 | 6 | 26 | 140 | 78 | – | 257 | – | 17 | 8 | 42 | 32,2 | 2,1 | 70,7 | 4,6 |
Unter-Ensingen | 31 | 7 | 64 | 256 | 168 | – | 661 | – | 23 | 17 | 37 | 25,5 | 2,0 | 61,6 | 4,8 |
Wolfschlugen | 68 | 7 | 78 | 319 | 182 | – | 373 | – | 38 | 6 | 39 | 17,6 | 2,3 | 30,2 | 3,9 |
Zitzishausen | 12 | 1 | 31 | 79 | 46 | – | 180 | – | 11 | 3 | 12 | 34,5 | 2,9 | 59,7 | 4,9 |
Summe | 732 | 82 | 1755 | 5418 | 2946 | 2088 | 12816 | 213 | 806 | 410 | 920 | 35,5 | 2,9 | 70,5 | 5,7 |
Grabenstetten | 57 | 5 | 25 | 387 | 191 | – | 439 | – | 40 | 1 | 24 | 17,4 | 1,8 | 74,1 | 7,6 |
IV. Gemeinde- und Stiftungs-Haushalt nebst Cataster.
[Teil 1]
Namen der Gemeinden. |
Gemeinde-Haushalt. | Stiftungs-Haushalt. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermögen. | Schulden. | Ein- künfte. |
Aus- gaben. |
Umlagen. | Vermögen. | Schul- den. |
Ein- künfte. |
Aus- gaben. | ||||||
Grund- Eigen- thum. |
Verzins- liches Kapital. |
Sonstige Forde- rungen. |
Verzins- liche. |
Sonstige. | Amts- | Gemeinde- | Grund- Eigen- thum. |
Kapitalien. | ||||||
Morg. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | fl. | Morg. | fl. | fl. | fl. | fl. | |
Nürtingen | 4319 | 81874 | 9927 | 61 | 13915 | 26074 | 21496 | 1202 | – | 406 | 317089 | – | 29874 | 25757 |
Aich | 317 | 638 | 396 | 2300 | 40 | 2932 | 3414 | 216 | 500 | – | 4672 | – | 459 | 402 |
Altdorf | 228 | 1405 | 1 | – | 64 | 2408 | 2301 | 117 | – | – | 1101 | – | 112 | 98 |
Altenrieth | 161 | 220 | 86 | – | 26 | 728 | 1258 | 75 | 550 | – | 723 | – | 51 | 48 |
Balzholz | 210 | 1725 | 65 | 700 | 29 | 744 | 931 | 89 | 180 | – | 1444 | – | 86 | 53 |
Beuren | 1155 | 20603 | 151 | – | 46 | 4061 | 3922 | 272 | – | – | 12163 | – | 782 | 781 |
Erkenbrechtsweiler | 1075 | 2137 | 340 | – | 81 | 2062 | 1854 | 98 | – | – | 1093 | – | 74 | 64 |
Frickenhausen | 710 | 5135 | 969 | 2850 | 236 | 3490 | 3276 | 250 | – | – | 2238 | – | 226 | 225 |
Grafenberg | 242 | 2318 | 7 | – | 233 | 2007 | 2304 | 135 | 300 | – | 3929 | – | 246 | 218 |
Grötzingen | 315 | 8583 | 831 | 685 | 44 | 3141 | 2943 | 254 | – | – | 6295 | – | 335 | 295 |
Groß-Bettlingen | 344 | 3415 | 28 | 350 | 27 | 1977 | 2579 | 129 | 550 | – | 4719 | – | 296 | 230 |
Hardt | 28 | 540 | 352 | 1270 | 154 | 385 | 684 | 30 | 300 | – | 795 | – | 40 | 36 |
