Seite:OberamtMergentheim0845.jpg

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Tab. II. Flächenmaß (nach der Vermessung von 1849–50).

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden
Äcker Weinberge Wiesen Waldungen
Wechselfelder zum
Wein-
bau
be-
stimmt
zu an-
deren
Kulturen
verwendet
zweimähdige einmähdige Laub-
wal-
dungen
Nadel-
wal-
dungen
ge-
misch-
te
unbe-
stock-
te
ge-
baute
unge-
baute
mit
Holz
mit
Obst-
bäu-
men
ohne
Bäume
mit
Obst-
bäumen
mit Wald-
bäumen,
und
Gebüsch
ohne
Bäume
Morg. Mg. Mg. Morg. Mg. Mg. Morg. Mg. Mg. Morg. Morg. Mg. M.
01. Mergentheim 2/8 0/0 0/0 5690/0 0/0 225/8 4520/0 0/0 0/0 163/8 12825/8 1141/8 94/8 0/0
02. Adolzhausen 15/8 66/8 0/0 203/8 0/0 92/8 6581/8 3/8 0/0 30/0 9980/0 1513/8 2042/8 0/0
03. Althausen 164/8 0/0 53/8 3522/8 0/0 12/8 1097/8 0/0 0/0 3/8 15824/8 1104/8 2263/8 0/0
04. Apfelbach 27/8 193/8 0/0 607/8 0/0 11/8 797/8 0/0 0/0 13/8 5577/8 1547/8 3194/8 0/0
05. Archshofen 0/0 0/0 0/0 1025/8 0/0 236/8 825/8 0/0 72/8 0/0 3201/8 217/8 2414/8 0/0
06. Bernsfelden 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 26/8 1966/8 0/0 3/8 4/8 11172/8 0/0 456/8 0/0
07. Blumweiler 0/0 0/0 0/0 6/8 0/0 116/8 10392/8 1/8 6/8 1001/8 2521/8 183/8 4512/8 0/0
08. Crainthal 0/0 0/0 0/0 697/8 0/0 14/8 212/8 0/0 25/8 0/0 206/8 284/8 72/8 0/0
09. Creglingen 0/0 0/0 0/0 2430/0 0/0 77/8 2051/8 0/0 27/8 5/8 10931/8 15/8 0/0
10. Deubach 11/8 0/0 0/0 753/8 0/0 6/8 50/0 5/8 0/0 7/8 781/8 2293/8 2097/8 0/0
11. Edelfingen 26/8 0/0 0/0 4837/8 0/0 180/0 1614/8 0/0 1/8 100/0 5304/8 117/8 283/8 0/0
12. Elpersheim 0/0 0/0 0/0 4797/8 0/0 1895/8 140/0 2/8 64/8 16/8 4732/8 116/8 347/8 0/0
13. Finsterlohr 0/0 0/0 0/0 11/8 0/0 32/8 6284/8 1/8 7/8 63/8 5024/8 90/0 5096/8 5
14. Frauenthal 0/0 0/0 0/0 52/8 0/0 102/8 2103/8 1/8 26/8 1/8 5761/8 1524/8 291/8 0/0
15. Freudenbach 0/0 0/0 0/0 1/8 0/0 262/8 3466/8 3/8 5/8 21/8 11394/8 533/8 290/0 0/0
16. Haagen 104/8 4/8 0/0 1406/8 0/0 21/8 552/8 6/8 7/8 7/8 37/8 3/8 0/0 0/0
17. Hachtel 1325/8 0/0 0/0 217/8 0/0 20/0 821/8 4/8 0/0 1021/8 8982/8 433/8 0/0 0/0
18. Harthausen 5/8 2/8 0/0 116/8 0/0 31/8 1074/8 4/8 3/8 4/8 8706/8 5/8 2552/8 0/0
19. Herbsthausen 4/8 32/8 0/0 0/0 0/0 13/8 1993/8 0/0 0/0 22/8 1595/8 0/0 0/0 0/0
20. Herrenzimmern 4/8 10/0 0/0 647/8 0/0 10/0 806/8 0/0 6/8 7/8 4060/0 161/8 484/8 0/0
21. Honsbronn 77/8 452/8 0/0 350/0 0/0 15/8 1276/8 0/0 0/0 2/8 1200/0 562/8 307/8 0/0
22. Igersheim 110/0 15/8 0/0 3625/8 0/0 97/8 2451/8 10/0 25/8 24/8 11204/8 3033/8 1955/8 0/0
23. Laudenbach 71/8 2/8 0/0 4263/8 0/0 13/8 1663/8 1/8 12/8 141/8 4103/8 192/8 0/0 0/0
24. Löffelstelzen 3/8 0/0 0/0 1161/8 0/0 24/8 137/8 11/8 0/0 1/8 4010/0 87/8 294/8 0/0
25. Markelsheim 12/8 65/8 0/0 5967/8 0/0 95/8 2915/8 0/0 0/0 4/8 18342/8 786/8 13/8 0/0
26. Münster 0/0 0/0 0/0 830/0 0/0 64/8 2280/0 0/0 0/0 1/8 5222/8 1744/8 1927/8 0/0
27. Nassau 221/8 0/0 0/0 1376/8 12/8 32/8 2193/8 4/8 0/0 974/8 17733/8 1036/8 2751/8 0/0
28. Neubronn 26/8 90/0 0/0 222/8 0/0 11/8 2374/8 0/0 0/0 3/8 3562/8 1047/8 24/8 0/0
29. Neunkirchen 7/8 0/0 0/0 1274/8 0/0 37/8 417/8 2/8 0/0 3/8 356/8 134/8 10/0 0/0
30. Neuseß 0/0 0/0 0/0 520/0 0/0 14/8 305/8 0/0 27/8 4/8 3702/8 2140/0 234/8 0/0
31. Nieder-Rimbach 274/8 0/0 0/0 1176/8 0/0 60/0 1594/8 0/0 4/8 47/8 3336/8 101/8 54/8 0/0
32. Ober-Rimbach 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 36/8 2792/8 12/8 0/0 1856/8 8065/8 165/8 892/8 0/0
33. Pfitzingen 53/8 6/8 0/0 396/8 0/0 12/8 1043/8 0/0 0/0 7/8 4933/8 0/0 0/0 0/0
34. Queckbronn 0/0 14/8 0/0 375/8 0/0 27/8 344/8 0/0 0/0 2/8 145/8 0/0 0/0 0/0
35. Reinsbronn 0/0 0/0 0/0 1150/0 0/0 142/8 1474/8 0/0 10/0 4/8 2447/8 695/8 12/8 0/0
36. Rengershausen 81/8 11/8 0/0 340/0 0/0 3/8 1463/8 0/0 0/0 295/8 12674/8 0/0 0/0 0/0
37. Rinderfeld 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17/8 6560/0 1/8 0/0 54/8 9557/8 41/8 247/8 0/0
38. Roth 0/0 0/0 0/0 647/8 0/0 181/8 3294/8 1/8 1/8 2/8 4244/8 143/8 140/0 0/0
39. Rüsselhausen 46/8 45/8 0/0 613/8 0/0 4/8 437/8 0/0 0/0 5/8 1321/8 924/8 14/8 0/0
40. Schäftersheim 22/8 716/8 0/0 2421/8 35/8 25/8 1425/8 1/8 103/8 0/0 8606/8 301/8 136/8 0/0
41. Schmerbach 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 15/8 3544/8 0/0 0/0 146/8 4280/0 0/0 621/8 0/0
42. Simmringen 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 406/8 0/0 0/0 1/8 251/8 0/0 0/0 0/0
43. Stuppach 322/8 124/8 0/0 1606/8 1/8 23/8 1532/8 1/8 2/8 54/8 15781/8 761/8 21/8 0/0
44. Vorbachzimmern 0/0 13/8 0/0 3941/8 0/0 84/8 730/0 0/0 44/8 6/8 266/8 0/0 0/0 0/0
45. Wachbach 211/8 13/8 0/0 3040/0 0/0 53/8 1603/8 0/0 2/8 0/0 2315/8 32/8 0/0 0/0
46. Waldmannshofen 0/0 0/0 0/0 66/8 0/0 26/8 2681/8 4/8 81/8 46/8 1011/8 337/8 0/0 16/8
47. Weikersheim 0/0 53/8 0/0 6380/0 83/8 161/8 2710/0 0/0 21/8 3/8 3390/0 1172/8 376/8 0/0
48. Wermutshausen 0/0 0/0 0/0 914/8 0/0 15/8 3514/8 4/8 7/8 494/8 7717/8 77/8 101/8 0/0
Oberamtsbezirk 3245/8 1942/8 53/8 69706/8 133/8 4707/8 10.0541/8 94/8 615/8 6705/8 28.8421/8 26825/8 36646/8 66/8
Empfohlene Zitierweise:
Julius Hartmann, Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Mergentheim. W. Kohlhammer, Stuttgart 1880, Seite 845. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OberamtMergentheim0845.jpg&oldid=- (Version vom 1.8.2018)