Handelskonvention zwischen Deutschland und Rumänien
Erscheinungsbild
[199]
(Uebersetzung.) | |||||||
(No. 1437.) Convention de commerce entre l’Allemagne et la Roumanie. Du 14 Novembre 1877. | (Nr. 1437.) Handelskonvention zwischen Deutschland und Rumänien. Vom 14. November 1877. | ||||||
Le Gouvernement de Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne etc., et le Gouvernement de Son Altesse le Prince de Roumanie, animés du désir de faciliter et de développer les relations commerciales établies entre les deux Pays, ont résolu de conclure dans ce but une Convention. A cet effet ont été nommés plénipotentiaires, savoir de la part | Die Regierung Seiner Majestät des Deutschen Kaisers u. s. w., und die Regierung Seiner Hoheit des Fürsten von Rumänien, von dem Wunsche beseelt, die zwischen den beiden Ländern bestehenden Handelsbeziehungen zu erleichtern und zu entwickeln, haben beschlossen, zu diesem Zweck eine Konvention abzuschließen. Zu diesem Behufe sind Bevollmächtigte ernannt worden, und zwar von Seiten | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
et de la part | und von Seiten | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants. | welche, nach erfolgter gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten, über nachstehende Artikel übereingekommen sind: | ||||||
ARTICLE I.[Bearbeiten]
|
Artikel I.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE II.[Bearbeiten]
|
Artikel II.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE III.[Bearbeiten]
|
Artikel III.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE IV.[Bearbeiten]
|
Artikel IV.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE V.[Bearbeiten]
|
Artikel V.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE VI.[Bearbeiten]
|
Artikel VI.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE VII.[Bearbeiten]
|
Artikel VII.[Bearbeiten]
| ||||||
ARTICLE VIII.[Bearbeiten]
|
Artikel VIII.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE IX.[Bearbeiten]
|
Artikel IX.[Bearbeiten]
| ||||||
ARTICLE X.[Bearbeiten]
|
Artikel X.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XI.[Bearbeiten]
|
Artikel XI.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XII.[Bearbeiten]
|
Artikel XII.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XIII.[Bearbeiten]
|
Artikel XIII.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XIV.[Bearbeiten]
|
Artikel XIV.[Bearbeiten]
| ||||||
ARTICLE XV.[Bearbeiten]
|
Artikel XV.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XVI.[Bearbeiten]
|
Artikel XVI.[Bearbeiten]
| ||||||
ARTICLE XVII.[Bearbeiten]
|
Artikel XVII.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XVIII.[Bearbeiten]
|
Artikel XVIII.[Bearbeiten]
| ||||||
ARTICLE XIX.[Bearbeiten]
|
Artikel XIX.[Bearbeiten]
| ||||||
ARTICLE XX.[Bearbeiten]
|
Artikel XX.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XXI.[Bearbeiten]
|
Artikel XXI.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XXII.[Bearbeiten]
|
Artikel XXII.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XXIII.[Bearbeiten]
|
Artikel XXIII.[Bearbeiten]
| ||||||
ARTICLE XXIV.[Bearbeiten]
|
Artikel XXIV.[Bearbeiten]
| ||||||
ARTICLE XXV.[Bearbeiten]
|
Artikel XXV.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
ARTICLE XXVI.[Bearbeiten]
|
Artikel XXVI.[Bearbeiten]
| ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
- Die vorstehende Konvention ist ratifizirt worden und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden hat am 10. Juli 1881 zu Berlin stattgefunden.
Tarif A.
[Bearbeiten]Uebersetzung. | |||||
Tarif A. | Tarif A. | ||||
A l’entrée en Roumanie. | Bei der Einfuhr in Rumänien. | ||||
Dénomination des articles. | Base. | Droits. | Benennung der Gegenstände. | Maßstab der Verzollung. |
Zollsätze. |
Céréales en général, farines et farineux alimentaires; | Exempts de droit. |
Getreide im Allgemeinen, Mehl und mehlige Nahrungsstoffe; | zollfrei. | ||
Pétrole brut et raffiné; | Petroleum, roh und raffinirt; | ||||
Bois de construction; | Bauholz; | ||||
Minerais de fer; | Eisenerze; | ||||
Fer et acier bruts en barres ou en barreaux, prismatiques ou ronds; | Eisen und Stahl, roh, in Stäben oder Stangen, prismatisch oder rund; | ||||
Peaux brutes (fraîches, séchées ou salées); | Häute, rohe (frische, getrocknete oder gesalzene); | ||||
Charbons de terre (houille, coke, anthracite, lignite, tourbe etc.); | Mineralische Kohle (Steinkohle, Koaks, Anthracit, Braunkohle, Torf u. s. w.); | ||||
Livres en général, oeuvres de cartographie en feuilles volantes ou réunies en atlas, gravures, lithographies et photographies en feuilles volantes ou réunies en albums, oeuvres de musique gravées, lithographiées ou imprimées en caractères mobiles; | Bücher im Allgemeinen, kartographische Werke in losen Blättern oder zu Atlanten verbunden, Kupferstiche, Lithographien und Photographien in losen Blättern oder in Albums vereint, musikalische Werke, gestochen, lithographirt oder mit beweglichen Typen gedruckt; | ||||
Instruments et appareils de démonstration servant à l’usage de renseignement de tous les degrés; | Instrumente und Apparate der Belehrung, zum Gebrauch bei allen Stufen des Unterrichts; | ||||
Objets d’art et de curiosité, destinés aux musées publics ou aux collections privées; | Kunstgegenstände und Sehenswürdigkeiten für öffentliche Museen oder Privatsammlungen; | ||||
Machines à vapeur en général, fixes ou mobiles; | Dampfmaschinen im Allgemeinen, feststehende oder bewegliche; | ||||
Machines et instruments agricoles de toute espèce; | Landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeuge aller Art; | ||||
Machines de toute espèce, servant à l’exercice d’une profession ou d’une industrie quelconque; machines à coudre; | Maschinen aller Art zum Betriebe irgend eines Gewerbes oder einer Industrie; Nähmaschinen; | ||||
Suifs et produits dérivés (stéarine, oléine etc.) en général toutes les matières premières destinées à la fabrication des bougies de stéarine et du savon, ainsi que les produits accessoires, nécessaires à cette fabrication; | Talg und die daraus gewonnenen Produkte (Stearin, Olein u.s.w.), überhaupt alle Rohstoffe zur Fabrikation von Stearinlichten und Seife, sowie die hierzu nothwendigen Nebenstoffe; | ||||
Drilles et chiffons de toute espèce; | Hadern und Lumpen aller Art; | ||||
Matières tinctoriales et produits chimiques nécessaires à l’industrie. | Farbestoffe und chemische Produkte für den Industriegebrauch. |
|
|
|
|
[218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229]
Tarif B.
[Bearbeiten]Uebersetzung. | |||||||||
Tarif B. | Tarif B. | ||||||||
Droits à l’entrée en Roumanie. | Zollsätze bei der Einfuhr in Rumänien. | ||||||||
Nos courants. |
Dénomination des articles. | Unités sur lesquelles portent les droits. |
Taux des droits à l’im- portation. |
Tare en p. Ct. du poids brut.[1] |
Laufende Nr. |
Benennung der Gegenstände. | Maßstab der Verzollung. |
Zollsätze. | Tara in Prozenten des Bruttogewichts. [2] |
1. | Sucre: | 1. | Zucker: | ||||||
a) raffiné, en pains, concassé ou en poudre ; sucre-candi; sucre de fruits et solution de sucre | 100 K. N. | 20 frcs. | 12 en caisses et en futailles, 4 en sacs ou en ballots. | a) raffinirt, in Broden, zerstoßen oder pulverisirt; Zuckerkandis, Fruchtzucker und aufgelöster Zucker | 100 kg. N. | 20 Frk. | 12 in Kisten und Fässern, 4 in Säcken oder Ballen. | ||
b) sucre brut et cassonade (en farine) | 100 K. N. | 12 frcs. | b) Rohzucker und Kassonade (Farinzucker) | 100 kg. N. | 12 Frk. | ||||
c) sirops et mélasses | 100 K. N. | 6 frcs. | c) Syrup und Melasse | 100 kg. N. | 6 Frk. | ||||
2. | Bière: | 2. | Bier: | ||||||
a) en bouteilles et en cruchons | 100 K. N. | 15 frcs. | 20 en caisses, 25 en doubles-fûts. 15 en fûts simples. | 2. | a) in Flaschen und Krügen | 100 kg. N. | 15 Frk. | 20 in Kisten, 25 in Ueberfässern, 15 in einfachen Fässern. | |
b) en fûts | 100 K. N. | 8½ frcs. | b) in Fässern | 100 kg. N. | 8½ Frk. | ||||
3. | Spiritueux dessillés, de toute espèce, tels que: eaux-de-vie, alcools, rhom, arrack, essence de punch, liqueurs et autres spiritueux sucrés ou non sucrés | 100 K. N. | 25 frcs. | 20 en caisses, 25 en doubles-fûts, 15 en fûts simples. | 3. | Gebrannte geistige Flüssigkeiten aller Art, wie: Branntwein, Alkohol, Rum, Arrak, Punschessenz, Liqueure und andere versüßte oder nicht versüßte geistige Flüssigkeiten | 100 kg. N. | 25 Frk. | 20 in Kisten, 25 in Ueberfässern, 15 in einfachen Fässern. |
4. | Cire: | 4. | Wachs: | ||||||
a) brute, blanche ou jaune de toute espèce | 100 K. N. | 43 frcs. | 12 en caisses et en futailles. | a) roh, weiß oder gelb aller Art | 100 kg. N. | 43 Frk. | 12 in Kisten und Fässern. | ||
b) ouvrée, blanche ou jaune, telle que: cierges, figures, fleurs ou autres préparations de toute sorte | 100 K. N. | 55 frcs. | b) verarbeitet, weiß oder gelb, wie: Kerzen, Figuren, Blumen oder andere Waaren aller Art | 100 kg. N. | 25 Frk. | ||||
5. | Bougies de stéarine et de spermaceti, de toute sorte | 100 kg. N. | 25 Frk. | 12 en caisses et en futailles. | 5. | Lichte aus Stearin und Wallrath aller Art | 100 kg. N. | 25 Frk. | 12 in Kisten und Fässern. |
6. | Savons, de toute espèce, à l’exception des savons de parfumerie | 100 K. N. | 15 frcs. | 12 en caisses et en futailles. | 6. | Seifen aller Art, mit Ausnahme der parfümirten | 100 kg. N. | 15 Frk. | 12 in Kisten und Fässern. |
7. | Papiers et papeteries: | 7. | Papier- und Pappwaaren: | ||||||
a) ordinaires, c. à d. papiers gris ou autres d’emballage, simples ou goudronnés, cartons ordinaires, papier de verre, papier à l’éméri et autres similaires | 100 K. N. | 8 frcs. | 16 en caisses et 6 en ballots. | a) gemeine, nämlich: graue oder andere Packpapiere, einfach oder getheert, gemeine Pappdeckel, Glaspapiere, Schmirgelpapiere und andere ähnliche | 100 kg. N. | 8 Frk. | 16 in Kisten und 6 in Ballen. | ||
b) papiers non spécialement dénommés | 100 K. N. | 19 frcs. | b) Papiere, nicht besonders genannt | 100 kg. N. | 19 Frk. | ||||
c) papiers de tenture, de toute espèce | 100 K. N. | 40 frcs. | c) Tapeten aller Art | 100 kg. N. | 40 Frk. | ||||
d) papier de luxe, c. à d. papiers dorés ou argentés, papiers avec ornements en relief ou à l’emporte-pièce; papiers à lettres, avec monogrammes ou dessins et enveloppes correspondantes, papier de Chine; ainsi qu’ouvrages en papier simples, ou combinés avec d’autres matières, à l’exception des métaux précieux, des pierres fines et semifines, du corail vrai, des perles fines, de l’ambre, du jais et de l’écaille | 100 K. N. | 60 frcs. | d) Luxuspapier, nämlich: Gold- oder Silberpapiere, Papiere mit gepreßten oder durchgeschlagenen Verzierungen; Briefpapiere mit Monogrammen oder Zeichnungen und entsprechenden Kuverts, chinesisches Papier; ferner Papierarbeiten, einfach oder in Verbindung mit anderen Materialien, mit Ausnahme der edlen Metalle, Edel- und Halbedelsteine, echten Korallen, echten Perlen, des Bernsteins, Gagats und Schildpatts | 100 kg. N. | 60 Frk. | ||||
8. | Tissus de laine, purs ou mélangés avec d’autres produits que la soie: | 8. | Wollenwaaren, rein oder mit anderen Materialien als Seide vermischt: | ||||||
a) ordinaires, savoir: couvertures grossières à longs poils (Paturi, Tsoluri), draps pour vareuses grossières dits de halina (Aba, Zeghe, Dimie), drap brut, tapis de laine de toute espèce, à la pièce ou au mètre | 100 K. N. | 30 frcs. | 15 en caisses, 6 en ballots. | a) gemeine, nämlich: grobe langhaarige Decken (Paturi, Tsoluri ), Tuch zu groben Kitteln, genannt Halinatuch ( Aba, Zeghe, Dimie), rohes Tuch, Wollenteppiche aller Art, nach Stück oder Meter | 100 kg. N. | 30 Frk. | 15 in Kisten, 6 in Ballen. | ||
b) draps et autres tissus analogues aux draps, non imprimés; ainsi que flanelles de toute sorte, blanches ou colorées | 100 K. N. | 58 frcs. | b) Tuch und andere dem Tuche ähnliche Gewebe, nicht bedruckt; ferner Flanelle aller Art, weiß oder farbig | 100 kg. N. | 58 Frk. | ||||
c) tous autres tissus de laine non compris ci-dessus aux lettres a et b, à l’exception des châles et des dentelles; de mêmes tous articles de passementerie, boutonnerie et rubannerie de laine | 100 K. N. | 90 frcs. | 15 en caisses, 6 en ballots. | c) alle anderen oben unter a) und b) nicht begriffenen Wollenwaaren, mit Ausnahme der Shawls und der Spitzen; auch alle wollene Posamentier-, Knopfmacher- und Bandweberwaaren | 100 kg. N. | 90 Frk. | 15 in Kisten, 6 in Ballen. | ||
d) articles de bonneterie de laine, de toute sorte, même garnis d’autres tissus | 100 K. N. | 90 frcs. | d) wollene Strumpfwirkerwaaren aller Art, auch mit anderen Zeugstoffen besetzt | 100 kg. N. | 90 Frk. | ||||
e) feutres, de toute espèce; ainsi que les articles de feutre suivants: semelles, chaussons avec ou sans semelles et chapeaux de feutre grossier à l’usage des paysans et des soldats | 100 K. N. | 25 frcs. | e)Filze aller Art; auch die nachstehenden Filzwaaren: Sohlen, Socken mit oder ohne Sohlen, und Hüte von grobem Filz zum Gebrauche der Bauern und Soldaten | 100 kg. N. | 25 Frk. | ||||
9. | Tissus de coton, purs ou mélangés avec du lin ou des fils de métal ténus: | 9. | Baumwollenwaaren, rein oder mit Leinen oder Metallfäden gemischt: | ||||||
a) ordinaires, tels que: écrus, non blanchis, non teints, non apprêtés, non façonnés; mèches tissées, résilles, filets et sangles | 100 K. N. | 20 frcs. | a) gemeine, wie: rohe, nicht gebleicht, nicht gefärbt, nicht appretirt, nicht gemustert; gewebte Dochte, Gitter, Netze und Gurten | 100 kg. N. | 20 Frk. | ||||
b) semifins, tels que: apprêtés, blanchis, teints (sauf les imprimés), façonnés ou non | 100 K. N. | 25 frcs. | b) mittelfeine, wie: appretirte, gebleichte, gefärbte (mit Ausnahme der bedruckten), gemustert oder nicht | 100 kg. N. | 25 Frk. | ||||
c) fins, tels que: imprimés; tissus veloutés | 100 K. N. | 45 frcs. | c) feine, wie: gedruckte, sammetartige Gewebe | 100 kg. N. | 45 Frk. | ||||
d) extrafins, tels que: tulle anglais, bobbinets, mousseline, linon, gaze et autres tissus légers, à l’exception des dentelles | 100 K. N. | 90 frcs. | d) feinste, wie: englischer Tüll, Bobbinets, Musselin, Linon, Gaze und andere undichte Gewebe, mit Ausnahme der Spitzen | 100 kg. N. | 90 Frk. | ||||
e) articles de passementerie, de bou tonnerie et de rubannerie | 100 K. N. | 80 frcs. | e) Posamentier-, Knopfmacher- und Bandweberwaaren | 100 kg. N. | 80 Frk. | ||||
f) articles de bonneterie de coton, de toute sorte, même garnis d’autres tissus | 100 K. N. | 80 frcs. | f) baumwollene Strumpfwirkerwaaren aller Art, auch mit anderen Zeugstoffen besetzt. | 100 kg. N. | 80 Frk. | ||||
10. | Cuir (peaux tannées) et ouvrages en cuir: | 10. | Leder (gegerbte Häute) und Lederwaaren: | ||||||
a) cuirs ordinaires non dénommés spécialement | 100 K. B. | 40 frcs. | a)Leder, gemeines, nicht besonders genanntes | 100 kg. B. | 40 Frk. | ||||
b)cuirs fins, tels que: teints, à l’exception des cuirs simplement noircis, pressés, vernis, dorés ou argentés; ainsi que cuirs mégis et chamoisés, peaux de gants, cuir marroquin, cordouan, peaux dites de castor, etc. | 100 K. B. | 70 frcs. | b) Leder, feines, wie: gefärbtes, mit Ausnahme des blos geschwärzten Leders, gepreßtes, lackirtes, vergoldetes oder versilbertes; auch weiß- und sämischgares Leder, Handschuhleder, Marokin, Korduan sogenannte Biberfelle, u. s. w. | 100 kg. B. | 70 Frk. | ||||
c) ouvrages en cuir, ordinaires, tels que: ouvrages de cordonnier, de sellier, d’harnacheur, de malletier, en cuir ordinaire, même combinés avec d’autres matières, à l’exception de celles énumérées au No. 7 d | 100 K. N. | 45 frcs. | 16 en caisses, 12 en paniers, 6 en ballots. | c) Lederwaaren, gemeine, wie: Schuhmacher-, Sattler-, Riemer-, Täschnerwaaren aus gemeinem Leder, auch in Verbindung mit anderen Materialien, mit Ausnahme der unter Nr. 7 d genannten | 100 kg. N. | 45 Frk. | 16 in Kisten, 12 in Körben, 6 in Ballen. | ||
d) ouvrages en cuir fins (sauf les gants), savoir: ceux énumérés ci-dessus à la lettre c, même combinés avec d’autres matières, à l’exception de celles nommées au No. 7 d | 100 K. N. | 90 frcs. | d)Lederwaaren, feine (mit Ausnahme der Handschuhe), nämlich die unter c genannten, auch in Verbindung mit anderen Materialien, mit Ausnahme der unter Nr. 7 d genannten | 100 kg. N. | 90 Frk. | ||||
11. | Ouvrages en caoutchouc:[3] | 11. | Kautschuckwaaren: [4] | ||||||
a) ordinaires, tels que: articles en caoutchouc non verni, non teint, non imprimé, même combinés avec d’autres matières, à l’exception de celles énumérées au No. 7 d | 100 K. N. | 45 frcs. | Tara la même qu’au No. 10. | a) gemeine, wie: Waaren aus nicht lackirtem, nicht gefärbtem, nicht bedrucktem Kautschuck, auch in Verbindung mit anderen Materialien, mit Ausnahme der unter Nr. 7 d genannten | 100 kg. N. | 45 Frk. | Tara wie bei Nr. 10. | ||
b) fins, tels que: articles en caoutchouc verni, teint, imprimé, même combinés avec d’autres matières, à l’exception de celles énumérées au No. 7 d | 100 kg. N. | 90 Frk. | b) feine, wie: Waaren aus lackirtem, gefärbtem, bedrucktem Kautschuck, auch in Verbindung mit anderen Materialien, mit Ausnahme der unter Nr. 7 d genannten | 100 kg. N. | 90 Frk. | ||||
12. | Ouvrages en bois: | 12. | Holzwaaren: | ||||||
a) tout à fait ordinaires, tels que: ouvrages de tonnelier, de menuisier, de tourneur, grossiers, bruts; ouvrages de charron et autres ouvrages en blois simplement rabotés ou taillés; ouvrages de vannerie communs; tous ces articles ni peints, ni passés au mordant, ni laqués, ni vernis, ni polis, ni combinés avec d’autres matières | 100 K. B. | 2 frcs. | a) ganz gemeine, wie: grobe, rohe Böttcher-, Tischler-, Drechslerwaaren, Wagnerarbeiten und andere blos gehobelte oder geschnittene Holzwaaren; gemeine Korbflechterwaaren; alle diese Waaren weder gefärbt, noch gebeizt, lackirt, gefirnißt, polirt oder in Verbindung mit anderen Materialien | 100 kg. B. | 2 Frk. | ||||
b) ordinaires, tels que: bois sciés en feuilles pour placage, parquets non marquetés ; liège en plaques, en feuilles, en semelles et en bouchons; tout ces articles bruts | 100 K. B. | 5 frcs. | b) gemeine, wie: Holz in geschnittenen Fournieren, nicht eingelegte Parquettafeln; Kork in Platten, Scheiben, Sohlen und Stöpsel, alle diese Waaren roh | 100 kg. B. | 5 Frk. | ||||
c) fins, tels que: ustensiles de ménage (meubles), parquets marquetés, jouets d’enfant, ainsi que tous ces articles désignés ci-dessus aux lettres a et b, peints, passés au mordant, laqués, vernis, polis, même combinés avec des métaux communs, du cuir ordinaire, de la canne, du roseau et autres matières fibreuses végétales | 100 K. N. | 9 frcs. | 16 en caisses et en futailles, 9 en ballots. | c) feine, wie: Hausgeräthe (Möbel), eingelegte Parquettafeln, Kinderspielzeug, ferner alle die unter a und b genannten Waaren, gemalt, gebeizt, lackirt, gefirnißt, polirt, auch in Verbindung mit unedlen Metallen, gemeinem Leder, Rohr, Schilf und anderen faserigen vegetabilischen Stoffen | 100 kg. N. | 9 Frk. | 16 in Kisten und Fässern, 9 in Ballen. | ||
d) horloges de la Forêt-Noire; crayons composés, revêtus ou non | 100 K. N. | 30 frcs. | d) Schwarzwälder Uhren; Bleistifte, zusammengesetzte, mit oder ohne Fassung | 100 kg. N. | 30 Frk. | ||||
e) extrafins, tels que: ouvrages de bois marquetés, incrustés, sculptés ; ouvrages fins de tourneur et de vannier, en bois doré, feuillets pour placage en marqueterie et en général tous les articles non désignés ci - dessus au lettres a, b, c et d, même combinés avec d’autres matières, sauf celles énumérées au No. 7 d; enfin meubles rembourrés, recouverts ou non | 100 K. N. | 50 frcs. | 16 en caisses et en futailles, 9 en ballots. | e) feinste, wie: eingelegte, inkrustirte, geschnitzte Holzarbeiten; feine Drechsler- und Korbflechterwaaren, Arbeiten aus vergoldetem Holz, eingelegte Fourniere und überhaupt alle unter a, b, c, und d nicht genannten Holzwaaren, auch in Verbindung mit anderen Materialien, ausgenommen den unter Nr. 7 d genannten; gepolsterte Möbel, überzogen oder nicht | 100 kg. N. | 50 Frk. | 16 in Kisten und Fässern, 9 in Ballen. | ||
13. | Verre: | 13. | Glas: | ||||||
a) moulé, dépoli, gravé, sculpté, façonné, massif; tous ces objets non colorés, non taillés | 100 K. N. | 20 frcs. | 30 en caisses et en futailles, 20 en paniers et en demi-caisses. | a) gepreßtes, mattgeschliffenes, gravirtes, geschnittenes, gemustertes, massives; alle diese Waaren ungefärbt, ungeschliffen | 100 kg. N. | 20 Frk. | 30 in Kisten und Fässern, 20 in Körben und Gestellen. | ||
b) taillé, coloré, peint, doré, argenté; pendeloques de lustres | 100 K. N. | 50 frcs. | b) geschliffenes, farbiges, bemaltes, vergoldetes, versilbertes; Glasbehänge zu Kronenleuchtern | 100 kg. N. | 50 Frk. | ||||
14. | Eaux minérales naturelles et factices, en bouteilles et en cruchons | 100 K. B. | 1 frcs. | 14. | Mineralwasser, natürliches und künstliches, in Flaschen und Krügen | 100 kg. B. | 1 Frk. | ||
15. | Instruments: | 15. | Instrumente: | ||||||
a) clavecins, pianos et pianinos | valeur | 6 pCt. | a) Klaviere, Pianoforte, Pianino | Werth. | 6 pCt. | ||||
b) tous autres instruments de musique | valeur | 5 pCt. | b) alle anderen musikalischen Instrumente | Werth. | 5 pCt. | ||||
c) instruments d’astronomie, de chirurgie, d’optique (à l’exception des lunettes montées, binocles et lorgnettes de théâtre), de mathématiques, de physique et de chimie (pour laboratoires) | exempts. | c) Instrumente, astronomische, chirurgische, optische (mit Ausnahme der gefaßten Brillen, Binokles und Operngläser), mathematische, physikalische und chemische (für Laboratorien) | frei. | ||||||
16. | Couleurs préparées, liquides ou solides, en poudre, en tablettes, en vessies, en coquilles, en flacons ou en boîtes, avec ou sans leurs accessoires | 100 K. B. | 60 frcs. | 16. | Farben, zubereitete, flüssig oder fest, in Pulver, Tafeln, Blasen, Muscheln, Fläschchen oder Kapseln, mit oder ohne Zubehör | 100 kg. B. | 60 Frk. |
|
|
|
|
Tarif C.
[Bearbeiten]Uebersetzung. | |||||
Tarif C. | Tarif C. | ||||
A la sortie de Roumanie. | Bei der Ausfuhr aus Rumänien. | ||||
Dénomination des articles. | Base. | Droits. | Benennung der Gegenstände. | Maßstab der Verzollung. |
Zollsätze. |
Sel; | Exempts du droit. de sortie. |
Salz; | bei der Ausfuhr zollfrei. |
||
Tabac en feuilles ou fabriqué sous toutes ses formes; | Taback in Blättern oder fabrizirt in allen seinen Formen; | ||||
Farines; | Mehl; | ||||
Livres, oeuvres de cartographie et de musique, imprimés en Roumanie; | Bücher, kartographische und musikalische Werke, in Rumänien gedruckt; | ||||
Vins et vinaigres; | Wein und Essig; | ||||
Eaux de vie, alcools et bières; | Branntwein, Alkohol und Bier; | ||||
Pétrole brut et raffiné; | Petroleum, roh und raffinirt; | ||||
Produits des mines exploitées en Roumanie; | Produkte der rumänischen Bergwerke; | ||||
Produits manufacturés en général. | Manufakturwaaren im Allgemeinen. |
|
|
|
|
- ↑ Pour les marchandises qui, conformément au présent tarif, ne sont passibles que d’un droit maximum de 7 francs 50 cent. par 100 Kilos, ainsi que pour celles qui ne portent aucune indication de tare, les droits seront perçus au brut.
- ↑ Bei Waaren, welche nach dem gegenwärtigen Tarife nur einem Maximalzolle von 7 Frk. 50 Ct. per 100 Kilogramm unterliegen, sowie bei denjenigen, bei welchen keine Tara angegeben ist, werden die Abgaben nach dem Bruttogewichte erhoben.
- ↑ Les articles en guttapercha suivent le régime de ceux en caoutchouc.
- ↑ Guttaperchawaaren werden wie Kautschukwaaren behandelt.