Wikisource:Statistik
Das Wichtigste in Kürze gibt es hier.
Umfangreichere Daten, Tabellen und Zeitreihen seit 2003 gibt es auf den Wikimedia Statistikseiten. Dort sind auch Vergleiche mit anderen Wikisource-Projekten zu finden.
Auf stats.wikimedia.org gibt es eine Gesamtübersicht der PageViews für alle Sprach-Versionen.
Eine Übersicht über die Aktivitäten der Administratoren bietet Toollabs.
Statistik für die Proofread-Erweiterung.
Top 999
[Bearbeiten]Die am häufigsten aufgerufenen Seiten: (wird nur sporadisch aktualisiert)
- 2015-07 • 2014-06 • 2013-05
- 2011-09 • 2011-08 • 2011-07 • 2011-06 • 2011-05 • 2011-04 • 2011-03 • 2011-02 • 2011-01
- 2010-12 • 2010-11 • 2010-10 • 2010-09 • 2010-08 • 2010-07 • 2010-06 • 2010-05 • 2010-04
Zeitreihen
[Bearbeiten]- Die fett gesetzten Zahlen sind aktuelle Zahlen, sie werden beim Aufruf der Seite aus den passenden Systemvariablen genommen.
- Die Seite wird gecacht. Brandaktuelle Zahlen erhält man daher mit http://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:Statistik?action=purge
- In welchen Intervallen die Systemvariablen intern aktualisiert werden ist allerdings nicht bekannt.
Bearbeitungen
[Bearbeiten]Datum | Bearbeitungen | Differenz zum Vormonat | |||
Gesamt | Bot-Edits | Gesamt | Bot-Edits | User-Edits | |
aktuell | 4.426.111 | ||||
2023-12-31 | 4.320.243 | 1.755.819 | |||
2022-03-31 | 4.000.000 | 1.617.578 | |||
2021-12-31 | 3.887.199 | 1.234.757 | |||
2020-12-31 | 3.723.547 | 1.202.789 | |||
2016-06-30 | 2.764.948 | 1.052.502 | |||
2015-06-30 | 2.298.854 | 690.707 | 13.013 | ||
2015-05-30 | 2.285.841 | 12.483 | |||
2015-04-30 | 2.273.358 | 9.791 | |||
2015-03-30 | 2.263.567 | 9.637 | |||
2015-02-28 | 2.253.930 | 10.247 | |||
2015-01-30 | 2.243.683 | 9.479 | |||
2014-12-30 | 2.234.204 | 9.150 | |||
2014-11-30 | 2.225.054 | [1] | 8.124 | ||
2014-10-30 | 2.216.930 | 669.965 | 10.894 | 1.766 | 9.128 |
2014-09-30 | 2.206.036 | 668.199 | 9.756 | 1.952 | 7.804 |
2014-08-30 | 2.196.280 | 666.247 | 9.472 | 1.685 | 7.787 |
2014-07-30 | 2.186.808 | 664.562 | 9.372 | 1.812 | 7.560 |
2014-06-30 | 2.177.436 | 662.750 | 8.867 | 1.421 | 7.446 |
2014-05-30 | 2.168.569 | 661.329 | 10.067 | 3.048 | 7.019 |
2014-04-30 | 2.158.502 | 658.281 | 10.990 | 2.101[1] | 8.889 |
2014-03-30 | 2.147.512 | 639.023 | 12.266 | 2.750 | 9.516 |
2014-02-28 | 2.135.246 | 636.273 | 14.785 | 2.848 | 11.937 |
2014-01-30 | 2.120.461 | 633.415 | 15.420 | 2.535 | 12.885 |
2013-12-30 | 2.105.041 | 630.880 | 13.246 | 4.091 | 9.155 |
2013-11-30 | 2.091.795 | 626.789 | 17.890 | 4.027 | 13.863 |
2013-10-30 | 2.073.905 | 622.762 | 15.694 | 4.808 | 10.886 |
2013-09-30 | 2.058.211 | 617.954 | 13.654 | 3.741 | 9.913 |
2013-08-30 | 2.044.557 | 614.213 | 11.444 | 2.983 | 8.461 |
2013-07-30 | 2.033.113 | 611.230 | 10.420 | 2.702 | 7.718 |
2013-06-30 | 2.022.693 | 608.528 | 20.021 | 11.563 | 8.458 |
2013-05-30 | 2.002.672 | 596.965 | 13.772 | 3.809 | 9.963 |
2013-05-22 | 2.000.000 | ||||
2013-04-30 | 1.988.900 | 593.156 | 12.260 | 3.468 | 8.792 |
2013-03-30 | 1.976.640 | 589.688 | 16.644 | 4.589 | 12.055 |
2013-02-28 | 1.959.996 | 585.099 | 11.706 | 2.481 | 9.225 |
2013-01-30 | 1.948.290 | 582.618 | 16.104 | 4.249 | 11.855 |
2012-12-30 | 1.932.186 | 578.369 | 12.847 | 2.312 | 10.535 |
2012-11-30 | 1.919.339 | 576.057 | 12.309 | 5.784 | 6.525 |
2012-10-30 | 1.907.030 | 570.273 | 13.148 | 2.571 | 10.577 |
2012-09-30 | 1.893.882 | 567.702 | 12.243 | 3.450 | 8.793 |
2012-08-30 | 1.881.639 | 564.252 | 11.777 | 2.669 | 9.108 |
2012-07-30 | 1.869.862 | 561.583 | 17.584 | 3.407 | 14.177 |
2012-06-30 | 1.852.278 | 558.176 | 15.344 | 5.630 | 9.714 |
2012-05-30 | 1.836.934 | 552.546 | 15.114 | 3.772 | 11.342 |
2012-04-30 | 1.821.820 | 548.774 | 12.388 | 4.877 | 7.511 |
2012-03-30 | 1.809.420 | 543.897 | 10.079 | 2.583 | 7.496 |
2012-02-29 | 1.799.341 | 541.314 | 10.196 | 2.149 | 8.047 |
2012-01-30 | 1.789.145 | 539.165 | 15.534 | 5.108 | 10.426 |
2011-12-30 | 1.773.611 | 534.057 | 12.534 | 3.580 | 8.954 |
2011-11-30 | 1.761.077 | 530.477 | 14.037 | 5.498 | 8.539 |
2011-10-30 | 1.747.040 | 524.979 | 47.013 | 37.965 | 9.048 |
2011-09-30 | 1.700.027 | 487.014 | 18.030 | 4.783 | 13.247 |
2011-08-30 | 1.681.997 | 482.231 | 20.271 | 5.448 | 14.823 |
2011-07-30 | 1.661.726 | 476.783 | 32.382 | 19.603 | 12.779 |
2011-06-30 | 1.629.344 | 457.180 | 15.545 | 5.625 | 9.920 |
2011-05-30 | 1.613.799 | 451.555 | 17.838 | 6.084 | 11.754 |
2011-04-30 | 1.595.961 | 445.471 | 18.994 | 4.002 | 14.992 |
2011-03-30 | 1.576.967 | 441.469 | 18.317 | 3.829 | 14.488 |
2011-02-28 | 1.558.650 | 437.640 | 55.005 | 31.938 | 23.067 |
2011-01-30 | 1.503.645 | 405.702 | 45.016 | ||
2010-12-30 | 1.458.629 | 24.374 | |||
2010-11-30 | 1.434.255 | 29.704 | |||
2010-10-30 | 1.404.551 | 244.558 | |||
2010-09-30 | 1.159.993 | 21.380 | |||
2010-08-30 | 1.138.613 | 24.995 | |||
2010-07-30 | 1.113.618 | 24.657 | |||
2010-06-30 | 1.088.961 | ||||
2010-03-24 | 1.000.000 |
Seitenstatistik
[Bearbeiten]- Alle Seiten = Summe aller Seiten in allen Namensräumen.
- Seite: = Seiten im Namensraum Seite.
- Artikel = Inhaltsseiten.[2]
Datum | Alle Seiten |
Seite: | Artikel | Werke | Zeit- schriften- artikel |
Gedichte, Sonette, Kinder- lyrik |
Märchen, Sagen, Fabeln, Schwänke |
Rechts- texte |
Darstel- lungen |
Briefe | Bio- graphien, Autobio- graphien |
Lexika | Dramen Komödien Dialoge |
Romane | Reise- berichte |
Orte, Themen |
Autoren |
aktuell | 633.203 | 579.785 | 54.905 | 19.100 | 10.203 | 6168 | 4577 | 3778 | 179 | 466 | 23 | 134 | 150 | 310 | 1532 | 8441 | |
2015-06-30 | 380.564 | 234.578 | 350.138 | 34.094 | 8865 | 9293 | 5982 | 3676 | 1950 | 151 | 347 | 19 | 100 | 113 | 213 | 1257 | 6425 |
2015-05-30 | 378.078 | 233.406 | 347.891 | 34.012 | 8868 | 9282 | 5953 | 3641 | 1944 | 151 | 345 | 19 | 100 | 113 | 213 | 1232 | 6385 |
2015-04-30 | 375.597 | 231.605 | 345.638 | 33.917 | 8793 | 9255 | 5943 | 3636 | 1926 | 151 | 343 | 19 | 100 | 113 | 213 | 1231 | 6351 |
2015-03-30 | 374.044 | 230.676 | 344.187 | 33.736 | 8768 | 9240 | 5934 | 3606 | 1879 | 149 | 334 | 19 | 100 | 113 | 212 | 1230 | 6295 |
2015-02-28 | 371.724 | 229.752 | 342.749 | 33.720 | 8759 | 9235 | 5934 | 3602 | 1855 | 149 | 334 | 19 | 100 | 113 | 212 | 1225 | 6260 |
2015-01-30 | 370.555 | 229.473 | 341.736 | 33.628 | 8721 | 9212 | 5932 | 3597 | 1852 | 145 | 331 | 19 | 100 | 113 | 211 | 1213 | 6144 |
2014-12-30 | 368.088 | 228.012 | 339.307 | 33.520 | 8670 | 9191 | 5932 | 3592 | 1815 | 145 | 326 | 19 | 100 | 113 | 211 | 1211 | 6097 |
2014-11-30 | 366.945 | 227.481 | 338.250 | 33.283 | 8502 | 9154 | 5932 | 3577 | 1794 | 145 | 318 | 19 | 100 | 112 | 209 | 1206 | 6062 |
2014-10-30 | 365.728 | 226.727 | 337.090 | 33.112 | 8466 | 9119 | 5932 | 3558 | 1729 | 144 | 318 | 19 | 100 | 112 | 209 | 1205 | 6025 |
2014-09-30 | 362.981 | 225.356 | 334.565 | 32.846 | 8359 | 9117 | 5932 | 3548 | 1638 | 144 | 316 | 19 | 100 | 113 | 205 | 1194 | 5977 |
2014-08-30 | 361.045 | 224.623 | 332.728 | 32.676 | 8215 | 9115 | 5932 | 3548 | 1635 | 144 | 310 | 19 | 100 | 114 | 199 | 1164 | 5946 |
2014-07-30 | 359.859 | 224.336 | 331.656 | 32.488 | 8111 | 9115 | 5932 | 3547 | 1609 | 144 | 308 | 19 | 100 | 114 | 198 | 1151 | 5912 |
2014-06-30 | 357.352 | 222.332 | 328.816 | 32.373 | 8041 | 9110 | 5932 | 3545 | 1582 | 144 | 307 | 19 | 100 | 114 | 197 | 1145 | 5888 |
2014-05-30 | 355.789 | 221.434 | 327.376 | 32.038 | 7758 | 9071 | 5932 | 3526 | 1549 | 143 | 306 | 19 | 100 | 113 | 196 | 1141 | 5863 |
2014-04-30 | 354.498 | 221.066 | 326.216 | 31.351 | 7117 | 8973 | 5932 | 3504 | 1538 | 142 | 301 | 19 | 100 | 113 | 195 | 1138 | 5796 |
2014-03-30 | 352.316 | 219.831 | 324.255 | 30.753 | 6590 | 8836 | 5931 | 3474 | 1532 | 141 | 299 | 19 | 100 | 113 | 192 | 1132 | 5764 |
2014-02-28 | 349.828 | 218.278 | 321.981 | 30.323 | 6428 | 8797 | 5784 | 3425 | 1519 | 141 | 292 | 19 | 99 | 113 | 186 | 1124 | 5719 |
2014-01-30 | 346.833 | 216.102 | 319.727 | 30.020 | 6289 | 8788 | 5783 | 3374 | 1468 | 141 | 289 | 19 | 99 | 111 | 185 | 1115 | 5676 |
2013-12-30 | 343.176 | 214.053 | 316.471 | 29.399 | 5823 | 8714 | 5742 | 3348 | 1440 | 140 | 283 | 19 | 99 | 110 | 182 | 1111 | 5631 |
2013-11-30 | 340.085 | 212.857 | 314.309 | 29.051 | 5646 | 8685 | 5742 | 3310 | 1429 | 140 | 280 | 18 | 99 | 109 | 181 | 1109 | 5598 |
2013-10-30 | 337.261 | 211.509 | 311.806 | 28.605 | 5347 | 8680 | 5739 | 3256 | 1415 | 140 | 270 | 18 | 99 | 106 | 175 | 1083 | 5491 |
2013-09-30 | 334.170 | 209.856 | 309.017 | 28.125 | 5073 | 8571 | 5732 | 3206 | 1396 | 140 | 247 | 18 | 99 | 105 | 173 | 1065 | 5383 |
2013-08-30 | 331.226 | 208.037 | 306.376 | 27.779 | 4949 | 8535 | 5617 | 3159 | 1393 | 140 | 248 | 18 | 99 | 102 | 173 | 1065 | 5308 |
2013-07-30 | 329.023 | 206.663 | 304.297 | 27.547 | 4898 | 8526 | 5475 | 3159 | 1381 | 140 | 247 | 18 | 99 | 101 | 172 | 1049 | 5269 |
2013-06-30 | 327.428 | 206.121 | 302.880 | 27.372 | 4788 | 8520 | 5451 | 3133 | 1374 | 139 | 242 | 18 | 99 | 99 | 167 | 1044 | 5228 |
2013-05-30 | 316.391 | 196.358 | 292.014 | 27.157 | 4633 | 8510 | 5439 | 3098 | 1371 | 135 | 236 | 18 | 99 | 97 | 160 | 1038 | 5209 |
2013-04-30 | 314.641 | 195.730 | 290.408 | 26.938 | 4476 | 8488 | 5439 | 3064 | 1368 | 135 | 228 | 18 | 99 | 98 | 160 | 1034 | 5196 |
2013-03-30 | 311.840 | 194.296 | 287.865 | 26.738 | 4328 | 8477 | 5439 | 3031 | 1364 | 134 | 218 | 18 | 99 | 95 | 157 | 1031 | 5155 |
2013-02-28 | 308.312 | 192.483 | 284.635 | 26.462 | 4125 | 8471 | 5439 | 3010 | 1359 | 133 | 212 | 18 | 99 | 91 | 156 | 1020 | 5114 |
2013-01-30 | 305.838 | 191.577 | 282.739 | 26.266 | 3989 | 8462 | 5414 | 3009 | 1354 | 133 | 206 | 18 | 99 | 89 | 155 | 1012 | 5052 |
2012-12-30 | 301.879 | 189.265 | 279.147 | 26.006 | 3905 | 8445 | 5400 | 2931 | 1336 | 130 | 206 | 18 | 99 | 84 | 153 | 1002 | 4699 |
2012-11-30 | 298.781 | 187.384 | 276.239 | 25.789 | 3793 | 8418 | 5400 | 2896 | 1334 | 130 | 204 | 18 | 99 | 81 | 151 | 989 | 4671 |
2012-10-30 | 296.152 | 185.772 | 273.824 | 25.601 | 3707 | 8411 | 5400 | 2858 | 1320 | 130 | 203 | 18 | 98 | 77 | 147 | 986 | 4607 |
2012-09-30 | 292.853 | 183.574 | 270.739 | 25.310 | 3628 | 8397 | 5336 | 2839 | 1314 | 130 | 201 | 18 | 96 | 71 | 143 | 983 | 4544 |
2012-08-30 | 289.701 | 181.697 | 267.775 | 25.096 | 3573 | 8377 | 5335 | 2802 | 1305 | 129 | 199 | 18 | 96 | 66 | 142 | 976 | 4477 |
2012-07-30 | 286.513 | 179.874 | 264.911 | 24.945 | 3544 | 8374 | 5317 | 2747 | 1289 | 129 | 199 | 17 | 96 | 65 | 142 | 510 | 4392 |
2012-06-30 | 280.833 | 175.893 | — | 24.726 | 3493 | 8367 | 5317 | 2719 | 1281 | 128 | 195 | 17 | 95 | 63 | 140 | 962 | 4278 |
2012-05-30 | 275.689 | 171.998 | — [2] | 24.560 | 3418 | 8331 | 5318 | 2718 | 1278 | 128 | 193 | 17 | 95 | 62 | 139 | 946 | 4209 |
2012-04-30 | 273.713 | 170.998 | 85.921 | 24.432 | 3341 | 8312 | 5317 | 2706 | 1272 | 127 | 191 | 17 | 95 | 55 | 137 | 931 | 4114 |
2012-03-30 | 271.024 | 169.006 | 83.370 | 24.267 | 3255 | 8311 | 5317 | 2669 | 1264 | 126 | 188 | 17 | 96 | 48 | 133 | 914 | 4091 |
2012-02-29 | 269.057 | 167.947 | 81.583 | 24.103[3] | 3148 | 8297 | 5317 | 2640 | 1256 | 126 | 185 | 17 | 95 | 47 | 124 | 900 | 4057 |
2012-01-30 | 267.096 | 166.962 | 79.782 | 24.170 | 3069 | 8288 | 5317 | 2630 | 1252 | 124 | 185 | 17 | 95 | 47 | 124 | 893 | 4015 |
2011-12-30 | 265.056 | 166.102 | 77.918 | 23.918 | 2997 | 8229 | 5272 | 2590 | 1238 | 124 | 185 | 17 | 94 | 45 | 124 | 880 | 3959 |
2011-11-30 | 261.893 | 164.069 | 74.802 | 23.714 | 2953 | 8211 | 5200 | 2545 | 1226 | 122 | 183 | 17 | 91 | 44 | 123 | 866 | 3922 |
2011-10-30 | 259.720 | 162.762 | 72.796 | 23.398 | 2798 | 8032 | 5200 | 2521 | 1194 | 121 | 176 | 17 | 91 | 43 | 117 | 853 | 3862 |
2011-09-30 | 257.461 | 161.310 | 70.702 | 23.077 | 2694 | 7997 | 5151 | 2513 | 1170 | 120 | 167 | 17 | 91 | 42 | 114 | 850 | 3781 |
2011-08-30 | 254.647 | 159.215 | 67.939 | 22.749 | 2599 | 7862 | 5140 | 2491 | 1149 | 117 | 165 | 16 | 90 | 41 | 106 | 847 | 3735 |
2011-07-30 | 250.469 | 156.149 | 63.752 | 22.211 | 2481 | 7517 | 5096 | 2466 | 1133 | 113 | 159 | 16 | 90 | 40 | 98 | 792 | 3670 |
2011-06-30 | 248.301 | 154.864 | 61.850 | 21.993 | 2409 | 7483 | 5090 | 2434 | 1078 | 113 | 158 | 16 | 90 | 38 | 98 | 775 | 3623 |
2011-05-30 | 244.153 | 151.655 | 59.053 | 21.715 | 2262 | 7437 | 5050 | 2418 | 1055 | 111 | 151 | 16 | 90 | 38 | 94 | 721 | 3582 |
2011-04-30 | 239.093 | 147.712 | 58.128 | 21.276 | 2074 | 7420 | 4952 | 2380 | 1021 | 110 | 145 | 16 | 89 | 37 | 77 | 695 | 3548 |
2011-03-30 | 235.631 | 145.760 | 56.624 | 20.552 | 1809 | 6976 | 4789 | 2342 | 999 | 112 | 140 | 16 | 87 | 37 | 69 | 659 | 3459 |
2011-02-28 | 232.431 | 143.767 | 55.499 | 20.856[4] | 6879 | 4683 | 2312 | 1799[4] | 109 | 133 | 16 | 77 | 36 | 61 | 648 | 3409 | |
2011-01-30 | 228.366 | 141.048 | 54.189 | 22.998 | 6843 | 4653[5] | 2269 | 4359 | 101 | 123 | 16 | 77 | 36 | 61 | 598 | 3316 | |
2010-12-30 | 221.437 | 135.887 | 53.051 | 22.268 | 6789 | 4175 | 2227 | 4196 | 94 | 117 | 15 | 66 | 36 | 59 | 564 | 3241 | |
2010-11-30 | 216.300 | 132.071 | 52.254 | 21.812 | 6736 | 4150 | 2205 | 4001 | 92 | 113 | 15[6] | 50 | 35 | 54 | 556 | 3177 | |
2010-10-30 | 212.665 | 129.794 | 51.377 | 21.308 | 6628 | 4032 | 2163 | 3725 | 90 | 108 | 48 | 47 | 37 | 52 | 502 | 3110 | |
2010-09-30 | 209.726 | 127.556 | 50.618 | 21.058 | 6497 | 4027 | 2136 | 3673 | 88 | 107 | 47 | 47 | 35 | 51 | 464 | 3018 | |
2010-08-30 | 208.484 | 126.821 | 49.949 | 20.879 | 6437 | 4027 | 2131 | 3560 | 87 | 107 | 48 | 47 | 35 | 51 | 450 | 2949 | |
2010-07-30 | 206.713 | 125.866 | 49.207 | 20.550 | 6381 | 4012 | 2058 | 3447 | 87 | 104 | 45 | 46 | 35 | 50 | 430 | 2910 | |
2010-06-30 | 205.297 | 124.913 | 48.763 | 20.390 | 6331 | 4017 | 2007 | 3411 | 82 | 102 | 45 | 46 | 35 | 50 | 417 | 2874 | |
2010-05-30 | 202.089 | 122.549 | 47.793 | 20.060 | 6318 | 3859 | 1936 | 3373 | 80 | 102 | 45 | 46 | 35 | 48 | 375 | 2830 | |
2010-04-30 | 199.253 | 120.739 | 46.888 | 17.849 | 6209 | 3858 | 1887 | 3188 | 78 | 100 | 43 | 46 | 35 | 48 | 370 | 2785 | |
2010-03-30 | 194.149 | 118.546 | 45.662 | 17.228 | 6153 | 3456 | 1834 | 1354 | 74 | 95 | 42 | 46 | 36 | 48 | 360 | 2722 | |
2010-02-28 | 191.310 | 116.901 | 44.385 | 16.675 | 6117 | 2981 | 1784 | 1214 | 74 | 86 | 41 | 46 | 36 | 43 | 343 | 2640 | |
2010-01-30 | 189.468 | 115.908 | 43.339 | 16.059 | 6077 | 2764 | 1742 | 1202 | 74 | 84 | 37 | 47 | 36 | 39 | 331 | 2533 | |
2009-12-30 | 185.493 | 113.110 | 42.147 | 15.484 | 5936 | 2455 | 1740 | 1187 | 73 | 76 | 36 | 48 | 39 | 38 | 354 | 2418 | |
2009-11-30 | 180.332 | 108.967 | 40.730 | 14.931 | 5901 | 2253 | 1711 | 1144 | 70 | 70 | 36 | 48 | 41 | 33 | 330 | 2354 | |
2009-10-30 | 173.877 | 103.395 | 38.769 | 14.775 | 5838 | 2198 | 1692 | 1148 | 70 | 63 | 36 | 45 | 39 | 31 | 325 | 2270 | |
2009-09-30 | 168.404 | 98.751 | 38.368 | 14.469 | 5770 | 2188 | 1652 | 1103 | 69 | 62 | 36 | 44 | 37 | 25 | 321 | 2208 | |
2009-08-30 | 162 717 | 93 896 | 37 066 | 13 969 | 5536 | 2180 | 1614 | 983 | 68 | 60 | 36 | 42 | 34 | 25 | 318 | 2156 | |
2009-07-30 | 158 727 | 90 867 | 35 620 | 13 339 | 5492 | 2016 | 1516 | 886 | 66 | 55 | 35 | 42 | 34 | 24 | 311 | 2091 | |
2009-06-30 | 153 837 | 34 175 | 12 837 | 5310 | 1906 | 1458 | 866 | 66 | 51 | 35 | 42 | 33 | 24 | 299 | 2053 | ||
2009-06-21 | 152 124 | 33 446 | 12 584 | 5224 | 1837 | 1448 | 864 | 66 | 52 | 35 | 42 | 33 | 24 | 2042 | |||
2009-06-09 | 12 291 | ||||||||||||||||
2009-06-03 | 12 132 | 5073 | 201[7] | 1989 | |||||||||||||
2009-05-27 | 11 988 | 4950 | 200 | 1972 | |||||||||||||
2009-05-23 | 11 928 | 4915 | 200 | 1956 | |||||||||||||
2009-05-18 | 11 839 | 4856 | 199 | 1934 | |||||||||||||
2009-05-12 | 11 578 | 4802 | 197 | 1907 | |||||||||||||
2009-05-11 | 11 570 | 4796 | 199 | 1904 | |||||||||||||
2009-05-07 | 11 514 | 4763 | 1892 | ||||||||||||||
2009-05-05 | 11 490 | 4736 | 1882 | ||||||||||||||
2009-04-27 | 11 454 | 4728 | 1846 | ||||||||||||||
2009-04-19 | 11 269 | 4683 | 1834 | ||||||||||||||
2009-04-14 | 11 235 | 4678 | 1820 | ||||||||||||||
2009-04-07 | 11 206 | 4675 | 1808 | ||||||||||||||
2009-04-01 | 11 196 | 4670 | 1798 | ||||||||||||||
2009-03-30 | 11 157 | ||||||||||||||||
2009-03-24 | 11 080 | ||||||||||||||||
2009-03-19 | 11 000 | ||||||||||||||||
2009-03-16 | 10 976 | ||||||||||||||||
2009-03-11 | 10 876 | ||||||||||||||||
2009-03-10 | 10 775 | ||||||||||||||||
2009-03-04 | 10 651 | ||||||||||||||||
2009-02-27 | 10 603 | ||||||||||||||||
2009-02-25 | 10 587 | ||||||||||||||||
2009-02-23 | 10 579 | ||||||||||||||||
2009-02-19 | 10 543 | ||||||||||||||||
2009-02-17 | 10 519 | ||||||||||||||||
2009-02-16 | 10 514 | ||||||||||||||||
2009-02-12 | 10 504 | ||||||||||||||||
2009-02-10 | 10 500 | ||||||||||||||||
2008-12-28 | 10 000 |
Bearbeitungsstand
[Bearbeiten]Datum | Werke | Seite: | ||||||||||||||||||
Anzahl | fertig | korrigiert | teilkorrigiert | unkorrigiert | unvollständig | K.-probleme Scanfehler ohne Quelle |
Anzahl | fertig | korrigiert | unkorrigiert | ||||||||||
Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | Anz. | % | |||
2015-06-30 | 34.153 | 24.214 | 70,90 | 9341 | 27,35 | 8 | 0,02 | 407 | 1,19 | 112 | 0,33 | 8 | 0,02 | 234.578 | 167.919 | 71,58 | 32.078 | 13,67 | 29.469 | 12,56 |
2015-05-30 | 34.071 | 24.139 | 70,85 | 9291 | 27,27 | 8 | 0,02 | 411 | 1,21 | 118 | 0,35 | 9 | 0,03 | 233.406 | 166.895 | 71,50 | 31.780 | 13,62 | 29.671 | 12,71 |
2015-04-30 | 33.976 | 24.041 | 70,76 | 9261 | 27,26 | 8 | 0,02 | 366 | 1,08 | 133 | 0,39 | 11 | 0,03 | 231.605 | 165.363 | 71,40 | 31.980 | 13,81 | 29.254 | 12,63 |
2015-03-30 | 33.795 | 23.903 | 70,73 | 9226 | 27,30 | 8 | 0,02 | 378 | 1,12 | 115 | 0,34 | 9 | 0,03 | 230.676 | 164.443 | 71,29 | 31.873 | 13,82 | 29.377 | 12,74 |
2015-02-28 | 33.779 | 23.859 | 70,63 | 9239 | 27,35 | 8 | 0,02 | 376 | 1,11 | 114 | 0,34 | 15 | 0,04 | 229.752 | 164.117 | 71,43 | 31.308 | 13,63 | 29.352 | 12,78 |
2015-01-30 | 33.687 | 23.778 | 70,59 | 9213 | 27,35 | 8 | 0,02 | 395 | 1,17 | 113 | 0,34 | 15 | 0,04 | 229.473 | 163.602 | 71,29 | 31.170 | 13,58 | 29.741 | 12,96 |
2014-12-30 | 33.579 | 23.759 | 70,76 | 9123 | 27,17 | 8 | 0,02 | 399 | 1,19 | 108 | 0,32 | 15 | 0,04 | 228.012 | 162.742 | 71,37 | 30.193 | 13,24 | 30.221 | 13,25 |
2014-11-30 | 33.291 | 23.710 | 71,22 | 8888 | 26,70 | 8 | 0,02 | 397 | 1,19 | 108 | 0,32 | 15 | 0,05 | 227.481 | 162.084 | 71,25 | 30.065 | 13,22 | 30.481 | 13,40 |
2014-10-30 | 33.120 | 23.595 | 71,24 | 8850 | 26,72 | 8 | 0,02 | 381 | 1,15 | 106 | 0,32 | 15 | 0,05 | 226.727 | 161.676 | 71,31 | 29.558 | 13,04 | 30.644 | 13,52 |
2014-09-30 | 32.854 | 23.542 | 71,66 | 8634 | 26,28 | 8 | 0,02 | 386 | 1,17 | 105 | 0,32 | 14 | 0,04 | 225.356 | 160.642 | 71,28 | 29.118 | 12,92 | 31.083 | 13,79 |
2014-08-30 | 32.735 | 23.408 | 71,51 | 8656 | 26,44 | 8 | 0,02 | 384 | 1,17 | 105 | 0,32 | 10 | 0,03 | 224.623 | 159.859 | 71,17 | 28.917 | 12,87 | 31.547 | 14,04 |
2014-07-30 | 32.547 | 23.336 | 71,70 | 8552 | 26,28 | 8 | 0,02 | 370 | 1,14 | 106 | 0,33 | 10 | 0,03 | 224.336 | 159.037 | 70,89 | 29.077 | 12,96 | 31.937 | 14,24 |
2014-06-30 | 32.432 | 23.312 | 71,88 | 8469 | 26,11 | 8 | 0,02 | 372 | 1,15 | 95 | 0,29 | 10 | 0,03 | 222.332 | 158.260 | 71,18 | 28.469 | 12,80 | 31.822 | 14,31 |
2014-05-30 | 32.098 | 23.223 | 72,35 | 8200 | 25,25 | 7 | 0,02 | 389 | 1,21 | 96 | 0,30 | 13 | 0,04 | 221.434 | 157.611 | 71,18 | 27.765 | 12,54 | 32.279 | 14,58 |
2014-04-30 | 31.414 | 23.149 | 73,69 | 7616 | 24,24 | 7 | 0,02 | 376 | 1,20 | 92 | 0,29 | 11 | 0,04 | 221.066 | 157.209 | 71,11 | 27.350 | 12,37 | 32.721 | 14,80 |
2014-03-30 | 30.807 | 23.078 | 74,91 | 7114 | 23,09 | 5 | 0,02 | 337 | 1,09 | 63 | 0,20 | 12 | 0,04 | 219.831 | 156.348 | 71,12 | 26.667 | 12,13 | 33.033 | 15,03 |
2014-02-28 | 30.383 | 22.878 | 75,30 | 6881 | 22,65 | 5 | 0,02 | 351 | 1,16 | 97 | 0,32 | 10 | 0,03 | 218.278 | 154.620 | 70,97 | 25.882 | 11,86 | 33.571 | 15,38 |
2014-01-30 | 30.080 | 22.837 | 75,92 | 6651 | 22,11 | 5 | 0,02 | 317 | 1,05 | 97 | 0,32 | 11 | 0,04 | 216.102 | 153.778 | 71,16 | 24.589 | 11,38 | 33.967 | 15,72 |
2013-12-30 | 29.459 | 22.727 | 77,15 | 6149 | 20,87 | 7 | 0,02 | 308 | 1,05 | 96 | 0,33 | 10 | 0,03 | 214.053 | 152.346 | 71,17 | 23.252 | 10,86 | 34.718 | 16,22 |
2013-11-30 | 29.110 | 22.571 | 77,54 | 5996 | 20,60 | 4 | 0,01 | 289 | 0,99 | 90 | 0,31 | 5 | 0,02 | 212.857 | 150.887 | 70,89 | 23.067 | 10,84 | 35.211 | 16,54 |
2013-10-30 | 28.664 | 22.410 | 78,18 | 5710 | 19,32 | 4 | 0,01 | 290 | 1,01 | 89 | 0,31 | 4 | 0,01 | 211.509 | 149.021 | 70,46 | 23.139 | 10,94 | 35.683 | 16,87 |
