Fertig. Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle korrekturgelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Auf 100 Geburten kamen: | ||||
im ganzen Land | im Neckarkreis | im O.A. Backnang | O.Z. | |
Kaiserschnitte | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 50 |
Zerstückelungen | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 20 |
Zangengeburten | 2,09 | 1,80 | 0,65 | 1 |
Manuelle Operationen | 2,09 | 2,12 | 1,57 | 9 |
Nachgeburtslösungen | 1,98 | 2,07 | 1,60 | 24 |
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||||
Geburtshilfliche Operationen überhaupt |
6,22 | 6,04 | 3,87 | 5 |
3. Todesfälle.
Das Verhältniß der Gestorbenen zu der Bevölkerung nach jährlichen Durchschnitten der Gestorbenen (einschließlich der Todtgeborenen) und der Bevölkerung war
in der Periode | im ganzen Land | im Neckarkreis | im O.A. Backnang | O.Z. |
1812–22 | 1 : 31,30 | 1 : 32,43 | 1 : 32,70 | 30 |
1822–32 | 1 : 34,20 | 1 : 35,40 | 1 : 34,10 | 45 |
1832–42 | 1 : 28,81 | 1 : 29,00 | 1 : 28,80 | 35 |
1842–52 | 1 : 31,78 | 1 : 33,05 | 1 : 31,69 | 43 |
1846–56 | 1 : 31,64 | 1 : 33,50 | 1 : 28,89 | 55 |
1858-66 | 1 : 31,39 | 1 : 32,80 | 1 : 28,90 | 52 |
Der namentlich in der Periode von 58/66 gestiegenen Sterblichkeit steht nach der oben gegebenen weitern Übersicht über die Geburten, eine ebenso gesteigerte Geburtenzahl gegenüber, wobei zu bemerken ist, daß der Oberamtsbezirk Backnang sowohl im Jahrzehnt 1846/56 als von 1858/66 eine mehr als mittlere Kindersterblichkeit hatte, denn es starben von 100 Lebendgeborenen im ersten Lebensjahr:
in der Periode | im ganzen Land | im Neckarkreis | im O.A. Backnang | O.Z. |
1846–56 | 34,78 | 30,25 | 34,81 | 41 |
1858–66 | 35,40 | 31,90 | 35,90 | 42 |
In Beziehung auf das Geschlecht der Gestorbenen ergeben sich für die zwei Perioden 1842–52 und 1846-56 folgende Verhältnißzahlen:
Es kamen: | in Württemberg | im Neckarkreis | im O.A. Backnang | ||||
v.1842/52 | v.1846/56 | v.1842/52 | v.1846/56 | v.1842/52 | O.Z. | v.1846/56 | |
1) auf 100 weibliche Gestorbene männliche Gestorbene | 104,66 | 103,08 | 104,61 | 103,70 | 106,42 | 47 | 102,04 |
2) auf 1 männlich Gestorbenen männliche Einwohner | 30,46 | 30,18 | 31,75 | 32,13 | 30,47 | 42 | 27,59 |
3) auf 1 weiblich Gestorbene weibl. Einwohner | 33,15 | 33,16 | 34,42 | 33,96 | 32,99 | 42 | 30,21 |
Empfohlene Zitierweise:
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Backnang. H. Lindemann, Stuttgart, Stuttgart 1871, Seite 046. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OABacknang.djvu/46&oldid=- (Version vom 1.8.2018)
Karl Eduard Paulus: Beschreibung des Oberamts Backnang. H. Lindemann, Stuttgart, Stuttgart 1871, Seite 046. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:OABacknang.djvu/46&oldid=- (Version vom 1.8.2018)