Annalen der Physik/Autoren/D
Erscheinungsbild
Annalen der Physik · Gilberts Annalen (Band 1–76) · Poggendorffs Annalen (77–236) · Wiedemanns Annalen (237–305) · Vierte Folge (306–392) · Fünfte Folge (393–435) |
Autorenverzeichnis |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z |
Name | geb. | gest. | ADB | WP | GND | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Daguerre, Louis Jacques Mandé | 1787 | 1851 | w:Louis Daguerre | 118670883 | ||
Dahlander, Gustaf Robert | 1834 | 1903 | w:Gustaf Robert Dahlander | VIAF:56588017 | ||
Dahlström | nur Namensnennung | |||||
Dale, Thomas Pelham | 1821 | 1892 | w:Thomas Pelham Dale | VIAF:29217625 | ||
Dalla Bella, Giovanni Antonio (João António) | 1730 | 1823 | VIAF:27418722 | |||
Dalton, John | 1766 | 1844 | w:John Dalton | 118678671 | ||
Dammer, Johann Gustav Eduard Otto | 1839 | 1916 | w:Otto Dammer | 116020539 | ||
Damour, Augustin Alexis | 1808 | 1902 | w:Augustin Alexis Damour | VIAF:198957715 | ||
Dana, James Dwight | 1813 | 1895 | w:James Dwight Dana | 116020849 | ||
Danger, T.-P. | 180714708 | franz. Chemiker? L’art du souffleur à la lampe 1829 Google / VIAF:209114290 (u.a.) | ||||
Daniel, John | 1861 | 1950 | Vanderbilt University, Nashville, Tenn. (Science, Bd. 21 (1893), S. 340 JSTOR = IA) / Porträtfoto in Furlong: Looking Back (Vanderbilt View Feb. 2012) / Science and Culture, Bd. 70, S. 143 Google | |||
Daniell, John Frederic | 1790 | 1845 | w:John Frederic Daniell | 116023325 | ||
Dareste, Camille | 1822 | 1899 | w:fr:Camille Dareste de la Chavanne | 119189364 | ||
Darlington, George | Museum of practical Geology / Manager der Metallurgical Company in Minera, Wales | |||||
Darondeau, Stanislas Benoît Henri | 1807 | 1841 | w:en:Stanislas Darondeau | Voyage of the Bonite 1840 / VIAF:95894714 | ||
Darwin, Charles Robert | 1809 | 1882 | w:Charles Darwin | 118523813 | ||
Dauber, Hermann | 1823 | 1861 | Assistent am k. k. Hof-Mineraliencabinet Wien | |||
Daubrée, Gabriel Auguste | 1814 | 1896 | w:Gabriel Auguste Daubrée | 104069406 | ||
Daug, Herman Theodor | 1828 | 1888 | w:sv:Herman Theodor Daug | VIAF:281135818 | ||
Daussy, Pierre | 1792 | 1860 | 117622680 | Ingénieur hydrographe de la marine | ||
Davies, John | 1850 | w:en:John Davies (lecturer) | Esq., Manchester, member of the Wernerian Society (1823), lecturer on chemistry; Member of the Manchester Literary and Philosophical Society (1816) | |||
Davy, Humphry | 1778 | 1829 | w:Humphry Davy | 118524089 | ||
Davy, John | 1791 | 1868 | w:John Davy | 117626708 | ||
De la Rive, Auguste Arthur | 1801 | 1873 | w:Auguste Arthur de la Rive | 116737085 | ||
De la Rue, Warren | 1815 | 1889 | w:Warren De La Rue | 116057688 | ||
Debray, Henri Jules | 1827 | 1888 | w:fr:Henri Debray | 117626880 | ||
Dechant, Johann | Prof. am Gymnasium zu Bozen | |||||
Decharme, Joseph Constantin | 1815 | 1905 | 117626902 | Prof. am Lyceum zu Angers / Bibliotheca mathematica, 3. F., Bd. 6 (1905), S. 334 IA | ||
Dechen, Ernst Heinrich von | 1800 | 1889 | ADB:Dechen, Heinrich von | w:Ernst Heinrich von Dechen | 123197066 | |
Degen, August Friedrich Ernst | 1802 | 1850 | 1012182150 | |||
Degenhardt, Carl (Charles) | 117628697 | Bergbau-Verständiger aus Clausthal / St. Andreasberg, Amerika-Reisender, pétrifications receuillies en Amérique mit Humboldt 1839, erwähnt in Kosmos | ||||
Dehaut | ||||||
Dehms, F. | ||||||
Deicke, H. | ||||||
Deicke, J. C. | ||||||
Delachanal, Antoine Bénédict | 1850 | „Laboratoire de l’École Centrale“ (Ann. chim. phys.) / Ritter der Ehrenlegion LEONORE | ||||
Delafontaine, Marc Abraham | 1838 | 1911 | w:Marc Delafontaine | |||
Delcros | ||||||
Delesse, Achille Ernest Oscar Joseph | 1817 | 1881 | w:Achille Ernest Oscar Joseph Delesse | |||
Delffs, Friedrich Wilhelm Hermann | 1812 | 1894 | w:Friedrich Wilhelm Hermann Delffs | 116058188 | ||
Dellmann, Johann Friedrich Georg | 1805 | 1870 | 117631728 | |||
De-Luc → Luc, Jean André de | ||||||
Demarçay, H. | ||||||
Deneke, Ferdinand | 1827 | 1865 | Lehrer in Danzig | |||
Denham, Dixon | 1786 | 1828 | w:Dixon Denham | nur Namensnennung | ||
Denham, Henry Mangles | 1800 | 1887 | w:Henry Mangles Denham | |||
Derffel, Joseph (III) | 1823 | 1884 | Dr., Mathematik-, Physik-Dozent in Wien / später Pianist in England, Kammermusiker in Petersburg / http://vfrbr.info/person/doc/28750.html | |||
Derschau, Friedrich Wilhelm Ferdinand Bernhard von | 1849 | Bergrat in Bochum 1821–1838 / Oberbergrat bis 1847 | ||||
Des Coudres, Theodor | 1862 | 1926 | w:Theodor des Coudres | 116083611 | ||
Desains, Éduard | 1812 | 1865 | VIAF:32143193 | |||
Desains, Quentin Paul | 1817 | 1885 | w:Paul Desains | VIAF:69079487 | ||
Descloiseaux | ||||||
Descotils | ||||||
Desfosses | ||||||
Deslongchamps → Eudes-Deslongchamps | ||||||
Desmarest | ||||||
Despretz, César Mansuète | 1792 | 1863 | w:César-Mansuète Despretz | |||
Dessau, Bernhard (Bernardo) | 1863 | 1949 | w:Bernardo Dessau | 117633046 | ||
Deuchar | ||||||
Devic | ||||||
Deville, Sainte-Claire → Sainte-Claire Deville | ||||||
Dewey, W. | ||||||
Dexter, W. P. | ||||||
Deyeux, Nicolas | 1745 | 1837 | w:fr:Nicolas Deyeux | |||
Dibbits, H. C. | ||||||
Dick | ||||||
Dieterici, Conrad | 1858 | 1929 | w:Conrad Dieterici | 116112166 | ||
Dietrich, Wilhelm | 1852 | 1930 | Dr., Dozent an der techn. Hochschule Stuttgart / ITE Stuttgart | |||
Dietrichson, Jørgen Laurentz Wilhelm | 1841 | „Cand. real., zu Horten, Norwegen“ / Norsk Forfatter-Lexikon Bd. 2, S. 154 (Prj. Runeberg) | ||||
Dietzenbacher | ||||||
Dingler, Emil Maximilian | 1806 | 1874 | ADB:Dingler, Emil Maximilian | w:Emil Maximilian Dingler | 116137568 | im Register als „Dingler, J. G.“, gemeint ist aber der Sohn |
Ditscheiner, Leander | 1839 | 1905 | w:Leander Ditscheiner | 143953362 | ||
Ditten, H. S. | ||||||
Dmitrijukow | ||||||
Döbereiner, Johann Wolfgang | 1780 | 1849 | ADB:Döbereiner, Johann Wolfgang | w:Johann Wolfgang Döbereiner | ||
Döllinger, Ignaz | 1770 | 1841 | ADB:Döllinger, Ignaz | w:Ignaz Döllinger | 118680048 | |
Domeyko | ||||||
Don | ||||||
Donavan | ||||||
Donders, F. C. | ||||||
Donle, W. | ||||||
Donné | ||||||
Donny, F. | ||||||
Doppler, Christian | 1803 | 1853 | ADB:Doppler, Christian | w:Christian Doppler | 118854372 | |
Dorn, E. | ||||||
Doubrava, S. | ||||||
Dove, Heinrich Wilhelm | 1803 | 1879 | ADB:Dove, Heinrich Wilhelm | w:Heinrich Wilhelm Dove (Physiker) | 116190949 | |
Draper, John William | 1811 | 1882 | w:John William Draper | 119374994 | nur Namensnennung / Prof. am Hampden Sidney College, Virginia | |
Draper, Henry | 1837 | 1882 | w:Henry Draper | 118672436 | Prof. d. analyt. Chemie u. Physiol. an der Univ. New York | |
Drayton | ||||||
Drecker, J. | ||||||
Drion, Ch. | ||||||
Drobisch, Moritz Wilhelm | 1802 | 1896 | ADB:Drobisch, Moritz | w:Moritz Wilhelm Drobisch | 116223995 | |
Dronke, A. | ||||||
Droquet, A. | A. Droquet, élève en médecine | |||||
Drude, Paul Karl Ludwig | 1863 | 1906 | w:Paul Drude | 116227958 | ||
Drummond, Thomas | w:Thomas Drummond | |||||
Du Bois, Henri Éduard Johan Godfried | 1863 | 1918 | 116230479 | |||
Dub, Christoph Julius | 1817 | 1873 | 118087320 | |||
Dubois | ||||||
Duflos, A. | ||||||
Dufour, Ch. | ||||||
Dufour, L. | ||||||
Dufrénoy, Pierre Armand | 1792 | 1857 | w:Armand Dufrénoy | 117660671 | ||
Duhamel, Jean Marie Constant | 1797 | 1872 | w:Jean Marie Constant Duhamel | 117660779 | ||
Dühring | ||||||
Dühring, U. | ||||||
Dujardin, F. | ||||||
Dujardin, M. | ||||||
Dulk, Friedrich Philipp | 1788 | 1851/52 | w:Friedrich Dulk | 116244364 | ||
Dulong, Pierre Louis | 1785 | 1838 | w:Pierre Louis Dulong | 115448500 | ||
Dumas, Jean-Baptiste | 1800 | 1884 | w:Jean-Baptiste Dumas | 100828051 | ||
Dumas, W. | ||||||
Du-Menil → Menil, August Peter Julius du | ||||||
Dumeril | ||||||
Dumont | ||||||
Dunlop | ||||||
Dupasquier, Alfonse | 1793 | 1848 | 117663433 | |||
Duperrey, Louis Isidor | 1786 | 1865 | w:Louis Isidore Duperrey | 117663476 | ||
Du-Petit-Thouars, Abel | 1793 | 1864 | w:Abel Aubert Dupetit-Thouars | 117663484 | Kapitän, Voyage autour du monde sur la frégatte la Vénus Biodiversity Heritage Library | |
Dupré, A. | ||||||
Dupré | ||||||
Duprez, F. | ||||||
Durand | ||||||
Durocher | ||||||
Dürre | ||||||
Duteil | ||||||
Dutirou | ||||||
Dutrochet, René Joaquim Henry | 1776 | 1847 | w:Henri Dutrochet | 117663964 | ||
Duvernoy | ||||||
Duwe | ||||||
Dvořák, Vinko (Vincenc/Čeněk) | 1848 | 1922 | w:en:Vinko Dvořák | VIAF:146848836 | ||
Dyar |