Annalen der Physik/Autoren/S
Erscheinungsbild
Annalen der Physik · Gilberts Annalen (Band 1–76) · Poggendorffs Annalen (77–236) · Wiedemanns Annalen (237–305) · Vierte Folge (306–392) · Fünfte Folge (393–435) |
Autorenverzeichnis |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z |
Name | geb. | gest. | ADB | WP | GND | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabine, Edward | 1788 | 1883 | w:Edward Sabine | 11671350X | ||
Sabine, Robert H. | 1837 | 1884 | Esq., „in Dr. Siemens’s Laboratory“ (1863) / The Electric Telegraph, London 1867 Google / VIAF:61333474 | |||
Sabler, Georg | 1810 | 1865 | 117599646 | aus Estland (Diss. 1839 MDZ München), Dr. (1845) | ||
Sachs, J. | ||||||
Sack, H. | ||||||
Sack, P. | ||||||
Sadebeck, A. | ||||||
Šafařik, Adalbert (Vojtěch) | 1829 | 1902 | w:Vojtěch Šafařík | 1028983891 | in Wien (1863), Prof. der Chemie am böhmischen polytechn. Landesinstit. (1870) / zweite GND http://d-nb.info/gnd/116743476 | |
Sahulka, J. | ||||||
Saigey | ||||||
Saint-Amans, Jean Florimond Boudon de | 1748 | 1831 | w:fr:Jean Florimond Boudon de Saint-Amans | 115593403 | Sekretär der ökonom. liter. Gesellsch. zu Agen (1814) | |
Saint-Evre, E. | ||||||
Sainte-Claire Deville, Charles Joseph | 1814 | 1876 | w:en:Charles Joseph Sainte-Claire Deville | 115754695 | ||
Sainte-Claire Deville, Henri Étienne | 1818 | 1881 | w:Henri Étienne Sainte-Claire Deville | 104070730 | ||
Salcher, P. | ||||||
Sale | ||||||
Salet, G. | ||||||
Salm-Horstmar, Wilhelm Friedrich Karl August zu | 1799 | 1865 | ADB:Salm-Horstmar, Friedrich Fürst und Rheingraf zu | w:Friedrich (Salm-Horstmar) | 116766182 | zweite GND http://d-nb.info/gnd/116766263 |
Sandberger, F. | ||||||
Sandberger, G. | ||||||
Sande-Backhuyzen, Hendricus Gerardus van de | 1838 | 1923 | w:Hendricus Gerardus van de Sande Bakhuyzen | 116041439 | ||
Sander, Th. | ||||||
Santen, Heinrich Ludwig von | 1798 | 1860 | 160937418 | Senator u. Apotheker in Kröpelin | ||
Santi-Linari → Linari, Santi | ||||||
Sarasin, E. | ||||||
Sartorius von Waltershausen, Wolfgang | 1809 | 1876 | ADB:Sartorius von Waltershausen, Wolfgang Freiherr | w:Wolfgang Sartorius von Waltershausen | 116809639 | |
Sarzeau (Sarzeaud) | Apotheker in Rennes (Archiv der Pharmacie, Bd. 44 (1838), S. 177 Google) / „préparateur de Physique et de Chimie, à la Faculté des sciences de Rennes“ (1842) / fr:Histoire de la Faculté des Sciences de Rennes | |||||
Sass, Arthur Ferdinand von | 1837 | 1871 | 116973137 | Dr. (1863) | ||
Sauber, W. | ||||||
Sauer, L. | ||||||
Sausse | ||||||
Saussure, Horace-Bénédict de | 1740 | 1799 | w:Horace-Bénédict de Saussure | 118804790 | ||
Saussure, Louis Albert Necker de | 1786 | 1861 | 104364440 | nicht Albertine Necker de Saussure, in den Annalen nur „Herr“ | ||
Saussure, Nicolas-Théodore de | 1767 | 1845 | w:Nicolas-Théodore de Saussure | 117020079 | ||
Sauvage | ||||||
Savart, Félix | 1791 | 1841 | w:Félix Savart | 117619604 | ||
Savart, Nicolas | 1790 | 1853 | VIAF:287525602 | |||
Savary, Félix | 1797 | 1841 | w:Felix Savary | 117619612 | ||
Saweljeff, Alexander Stephanowitsch | 1820 | 1860 | w:ru:Савельев, Александр Степанович | |||
Sawitsch | ||||||
Saxén, Uno | phys. Instit. der Univ. Leipzig (1892) / VIAF:32391509 | |||||
Saxton | ||||||
Scacchi, A. | ||||||
Scanlan | ||||||
Schaak, F. | ||||||
Schabus, Jacob Joseph | 1825 | 1867 | 117090409 | ÖBL | ||
Schafarik → Šafařik, Adalbert | ||||||
Schäffer, J. | ||||||
Schaffgotsch, Franz Gotthardt Joseph Johann Karl Maximilian Graf | 1816 | 1864 | 117620025 | |||
Schafhäutl (Pellisov), Karl Emil von | 1803 | 1890 | ADB:Schafhäutl, Karl Emil von | w:Karl Emil von Schafhäutl | 119167972 | |
Schaper | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 68, 575) / Dr., in Elbing (1842) | |||||
Schaper, Wilhelm | 1855 | 1926 | w:Wilhelm Schaper | 1027416330 | phys. Labor. zu Göttingen (1880) | |
Scharff, F. | ||||||
Scharlau, Gustav Wilhelm | 1809 | 1861 | w:Gustav Wilhelm Scharlau | 115594493 | ||
Scheel, K. | ||||||
Scheele, Carl Wilhelm | 1742 | 1786 | w:Carl Wilhelm Scheele | nur Namensnennung (Gilb. Ann. 13,83 / Pogg. Ann. 9,31) | ||
Scheerer, Karl Johann August Theodor | 1813 | 1875 | w:Theodor Scheerer | 117184985 | ||
Scheffler, H. | ||||||
Scheibler, Johann Heinrich | 1777 | 1837 | ADB:Scheibler, Johann Heinrich | w:Johann Heinrich Scheibler (Krefeld) | 117193186 | |
Scheidhauer, C. H. | ||||||
Schellbach, K. H. | ||||||
Schellbach, P. | ||||||
Schelske, R. | ||||||
Schemtschuschny, Sergei Fjodorowitsch (Жемчужный, Сергей Федорович) | 1873 | 1929 | im Register unter „Žemčužnyj“ / VIAF:311365672 | |||
Schenk, E. | ||||||
Schering, E. | ||||||
Schering, K. | ||||||
Schieck, O. | ||||||
Schiel, J. | ||||||
Schiff, H. | ||||||
Schiller, N. | ||||||
Schimkow, A. | ||||||
Schischkoff, L. | ||||||
Schitko | ||||||
Schlagdenhauffen | ||||||
Schlagintweit, Adolph | 1829 | 1857 | w:Adolf Schlagintweit | 118755234 | ||
Schlagintweit, H. | ||||||
Schlagintweit, R. | ||||||
Schleiden, Matthias Jacob | 1804 | 1881 | ADB:Schleiden, Matthias Jacob | w:Matthias Jacob Schleiden | ||
Schleiermacher, A. | ||||||
Schleiermacher, Ludwig | 1785 | 1844 | ADB:Schleiermacher, Ludwig | 118608053 | ||
Schlippe, Karl Friedrich | 1799 | 1867 | ADB:Schlippe, Karl Friedrich von | w:Karl von Schlippe | 138160341 | |
Schlösser, J. C. | ||||||
Schmedding | ||||||
Schmid, Ernst Erhard | 1815 | 1885 | ADB:Schmid, Ernst Erhard | 117496189 | ||
Schmid, W. | ||||||
Schmidt, C. | ||||||
Schmidt, David Peter Hermann | 1770 | 1856 | 139622179 | Dr. Schmidt, Apotheker zu Sonderburg auf Alsen (Gilb. Ann. 29,470; verzeichn. im Regist. 1826 unter „Schmidt, G. G.“) | ||
Schmidt, E. | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 70, 325) / mit Hecker in Chemnitz (1847) | |||||
Schmidt, Erich | phys. Instit. der Univ. Berlin (1892) | |||||
Schmidt, G. | ||||||
Schmidt, Georg Gottlieb | 1768 | 1837 | w:Georg Gottlieb Schmidt | 117506079 | ||
Schmidt, Johann Friedrich Julius | 1825 | 1884 | ADB:Schmidt, Julius | w:Johann Friedrich Julius Schmidt | 115825916 | |
Schmidt, Karl Eduard Franz | 1862 | 1946 | 117644293 | |||
Schmidt, L. | ||||||
Schmidt, P. M. | ||||||
Schmidt, Th. S. | ||||||
Schmidt, W. | ||||||
Schmidt, Wilibald | ||||||
Schmidt | ||||||
Schmiedel, Christian Theodor | 1795 | 1875 | ADB:Schmiedel, Christian Theodor | 138172048 | ||
Schmitt, A. | ||||||
Schmulewitsch, G. | ||||||
Schnabel, Carl | 1809 | 1875 | 139705937 | Dr., Lehrer der Naturkunde u. Mathematik an der höh. Bürgerschule zu Gummersbach (1836), Direktor der Realschule in Siegen (1858) | ||
Schnauss, J. | ||||||
Schnedermann | ||||||
Schneebeli, H. | Dr. (1875) / in Neuchâtel? | |||||
Schneider, E. A. | ||||||
Schneider, Ernst Robert | 1825 | 1900 | w:Ernst Robert Schneider | 11682459X | ||
Schneider, G. | ||||||
Schneider, J. | ||||||
Schneider, W. G. | ||||||
Schöbl, E. | ||||||
Schnurrer, Friedrich | 1784 | 1833 | ADB:Schnurrer, Friedrich | 116849312 | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 6, 22) / Ober-Amts-Physicus zu Vayhingen an der Enz (Chronik der Seuchen 2. Teil, 1825 IA) | |
Scholz, R. | ||||||
Schönbein, Christian Friedrich | 1799 | 1868 | ADB:Schönbein, Christian Friedrich | w:Christian Friedrich Schönbein | 118758861 | |
Schönberg | ||||||
Schöne, E. | ||||||
Schönemann, P. | ||||||
Schönn, L. | ||||||
Schönn, J. L. | ||||||
Schoop. P. | ||||||
Schott, O. | ||||||
Schouw, Joachim Frederik | 1789 | 1852 | w:Joakim Frederik Schouw | 118867148 | ||
Schrader, W. | ||||||
Schrauf, A. | ||||||
Schreber, K. | ||||||
Schreibers | ||||||
Schröder, F. H. | ||||||
Schröder, H. | ||||||
Schröder, Heinrich Georg Friedrich | 1810 | 1885 | w:Heinrich Georg Friedrich Schröder | 104202157 | ||
Schröder, Th. | ||||||
Schröder van der Kolk, Heinrich Wilhelm | 1836 | 1867 | ||||
Schröter | ||||||
Schrötter, Anton | 1802 | 1875 | ADB:Schrötter von Kristelli, Anton | w:Anton Schrötter von Kristelli | 117098981 | BLKÖ:Schrötter Ritter von Kristelli, Anton |
Schubarth, Ernst Ludwig | 1797 | 1868 | 117107530 | Dokumente HU Berlin | ||
Schubert | ||||||
Schubert, Gotthilf Heinrich von | 1780 | 1860 | ADB:Schubert, Gotthilf Heinrich von | w:Gotthilf Heinrich von Schubert | 118610937 | nur Namensnennung (Pogg. Ann. E. I, 357) |
Schübler, Gustav | 1787 | 1834 | w:Gustav Schübler | 117124354 | ||
Schuller, A. | ||||||
Schüller, J. H. | ||||||
Schultz (Schultz-Sellack), Carl | 1844 | 1879 | 117647322 | |||
Schultz, C. H. | Prof. ord. an der Univ. Berlin (1845) | |||||
Schultz-Schultzenstein, Karl Heinrich | 1798 | 1871 | ADB:Schultz-Schultzenstein, Karl Heinrich | w:Carl Heinrich Schultz-Schultzenstein | 104295139 | |
Schultze, G. A. | ||||||
Schultze, M. | ||||||
Schultze, W. H. | ||||||
Schulz, Johann Otto Leopold | 1782 | 1849 | ADB:Schulz, Otto | 117247111 | Prof. Otto Schulz, Berlin | |
Schulz-Fleeth, Werner Friedrich Wilhelm | 1826 | 1862 | ||||
Schulze, C. R. | ||||||
Schulze, Franz Ferdinand | 1815 | 1873 | 115754016 | |||
Schulze, Franz Arthur | 1872 | 1942 | w:Franz Arthur Schulze | 117647551 | ||
Schulze, O. | ||||||
Schulze, R. | ||||||
Schulze-Berge, Franz | 1856 | 1886 | 1027287794 | phys. Instit. der Univ. Berlin (1880) | ||
Schumacher, E. | ||||||
Schumacher, W. | ||||||
Schumann, F. | ||||||
Schumann, J. | ||||||
Schumann, M. | ||||||
Schumann, O. | ||||||
Schunck, E. | ||||||
Schüngel | ||||||
Schuster, A. | ||||||
Schuster, Arthur | ||||||
Schuster, J. | ||||||
Schütz, C. | ||||||
Schüz, L. | ||||||
Schwabe, Samuel Heinrich | 1789 | 1875 | ADB:Schwabe, Heinrich Samuel | w:Samuel Heinrich Schwabe | 115754504 | |
Schwanda, M. | ||||||
Schwann, Th. | ||||||
Schwarz, H. | ||||||
Schwarz | ||||||
Schwarzenberg | ||||||
Schwedoff, Th. | ||||||
Schweigger, Johann Salomo Christoph | 1779 | 1857 | ADB:Schweigger, Johann Salomo Christoph | w:Johann Salomo Christoph Schweigger | 118795775 | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 10, 491) |
Schweitzer, G. | ||||||
Schweizer, Matthias Eduard | 1818 | 1860 | ||||
Schwendler, L. | ||||||
Schwerd, Friedrich Magnus | 1792 | 1871 | ADB:Schwerd, Friedrich Magnus | w:Friedrich Magnus Schwerd | 115755659 | |
Scoppewer, G. | ||||||
Scoresby | ||||||
Secchi, A. | ||||||
Sédillot | ||||||
Sedlaczek, J. | ||||||
Seebeck, Adolf | 1844 | 1885 | 177594322 | |||
Seebeck, Ludwig Friedrich Wilhelm August | 1805 | 1849 | w:August Seebeck | 11765468X | ||
Seebeck, Thomas Johann | 1770 | 1831 | ADB:Seebeck, Thomas Johann | w:Thomas Johann Seebeck | 117654698 | |
Seelheim, F. | ||||||
Seelhorst, G. | ||||||
Seetzen | ||||||
Sefström, Nils Gabriel | 1787 | 1845 | w:Nils Gabriel Sefström | 117655309 | ||
Segnitz, E. | ||||||
Séguier | ||||||
Séguin | ||||||
Seherr Thoss, M. v. | ||||||
Sekulic, M. | ||||||
Sell | ||||||
Sella, A. | ||||||
Sella, Q. | ||||||
Sellier | ||||||
Sellmeyer, W. | ||||||
Selve, de la | ||||||
Sementini, Luigi | 1777 | 1847 | 100738648 | |||
Semper | ||||||
Sénarmont, Henri Hureau de | 1808 | 1862 | w:en:Henri Hureau de Sénarmont | 117656658 | ||
Senebier, Jean | 1742 | 1809 | w:Jean Senebier | nur Namensnennung | ||
Senff (Colberg) | ||||||
Senff, Karl Eduard | 1810 | 1849 | in Dorpat | |||
Sennebier → Senebier, Jean | ||||||
Serge de Birkine | ||||||
Sernow, Wladimir Dmitrijewitsch (Зернов, Владимир Дмитриевич) | 1878 | 1946 | w:ru:Зернов, Владимир Дмитриевич | 130505293 | ||
Serres, Pierre Marcel Toussaint de | 1783 | 1862 | w:fr:Pierre Toussaint Marcel de Serres de Mesplès | 101317697 | ||
Sertürner, Friedrich Wilhelm | 1783 | 1841 | w:Friedrich Sertürner | 118613421 | ||
Sérullas, Georges-Simon (George Simon) | 1774 | 1832 | 123501865 | geb. Poncin – gest. Paris | ||
Settegast, H. | ||||||
Setterberg, J. | J[ohan]. Setterberg (1802?–1849?), Apotheker, Wimmerby ? | |||||
Seubert, M. | ||||||
Seydlitz, v. | ||||||
Seyffart, J. | ||||||
Seyffarth | ||||||
Seyffer, O. | ||||||
s’Gravesande → Gravesande, Willem Jacob ’s | ||||||
Shanks, W. | ||||||
Shea, D. | ||||||
Sheepshanks, Richard | 1794 | 1855 | w:en:Richard Sheepshanks | 117625426 | ||
Sheldon, S. | ||||||
Shepard, Charles Upham | 1804 | 1886 | w:Charles Upham Shepard | 117625485 | ||
Siau | ||||||
Sieben, G. | ||||||
Siemens, Hermann | Telegraphenbau-Ingenieur in Berlin (1873) | |||||
Siemens, Werner Lemma vorhanden? | 1816 | 1892 | ADB:Siemens, Werner von | w:Werner von Siemens | 118614088 | |
Siemens, Wilhelm | 1823 | 1883 | ADB:Siemens, Wilhelm von | w:Carl Wilhelm Siemens | 117629499 | |
Silbermann, Ignace-Joseph, jeune | 1819 | 1892 | 134233077 | Brenni: Silberman’s Didactic Painings (Bull. of the Scient. Instr. Soc. Nr. 95, S. 2 SIS) | ||
Silbermann, Johann Theobald | 1806 | 1865 | 117629715 | |||
Silberstein, Ludwig | ||||||
Siljeström, P. A. | ||||||
Sillem, Gottlieb | 1783 | 1852 | 135926114 | |||
Silliman, Benjamin, jun. | 1816 | 1885 | w:en:Benjamin Silliman, Jr. | |||
Silliman, Benjamin, sen. | 1779 | 1864 | w:Benjamin Silliman | |||
Silow, P. | ||||||
Silveira | ||||||
Silvestri, O. | ||||||
Simmler, R. Th. | ||||||
Simmler, Th. | ||||||
Simon, Johann Eduard | 1789 | 1856 | 117392669 | |||
Simon, Johann Franz | 1807 | 1843 | ADB:Simon, Johann Franz | 117392200 | ||
Simon, P. L. | ||||||
Simonin | ||||||
Simonoff, Iwan Michailowitsch | 1785 | 1855 | w:en:Ivan Mikhailovich Simonov | 137180969 | geb. 1794? | |
Simons | ||||||
Simony, F. | ||||||
Sinding, M. W. | ||||||
Singer | ||||||
Sinsteden, W. | ||||||
Sire | ||||||
Sirks, H. A. | ||||||
Sirks, J. L. | ||||||
Sissingh, R. | ||||||
Sjögren, K. A. | ||||||
Slotte, K. F. | ||||||
Smaasen, Willem | 1820 | 1850 | Moniteur des dates, Bd. 5, S. 67 Google | |||
Smee, A. | ||||||
Smith, A. | ||||||
Smith, J. | ||||||
Smith, L. | ||||||
Smyth, E. | ||||||
Smyth, W. H. | ||||||
Snow, Benjamin Warner | 1860 | 1928 | 117635731 | phys. Instit. Berlin (1892) / „Snowflake and other lectures“ U.W. News March 22 [1959], [S. 4] UWDC | ||
Sobolewskoy, Peter Grigorjewitsch | 1841 | |||||
Söchting, E. | ||||||
Sohncke, L. | ||||||
Sokoloff | ||||||
Sokolowskji | ||||||
Soleil, H. | ||||||
Solly, E. | ||||||
Soltmann, A. T. C. | ||||||
Somerville (Sommerville), Mrs. Mary | 1780 | 1872 | w:Mary Somerville | 117476560 | ||
Sommer, Hans | 1837 | 1922 | w:Hans Sommer (Komponist und Mathematiker) | 116911514 | „Zinken, genannt Sommer“, Lehrer am Collegio Carolino in Braunschweig | |
Sommerfeld, A. | ||||||
Sömmering, S. Th. v. | ||||||
Sondén | ||||||
Sondhauß, Carl | 1815 | 1886 | ADB:Sondhauß, Karl Friedrich Julius | 117637823 | Dr. (1878) | |
Sonnenschein, F. | ||||||
Sonreck, F. W. | ||||||
Sorby, H. C. | ||||||
Sorel | ||||||
Soret, F. J. | ||||||
Soret, J. | ||||||
Soret, J. L. | ||||||
Soubeiran, Eugène | 1797 | 1858 | w:en:Eugène Soubeiran | 11748430X | ||
Spallanzani, Lazzaro | 1729 | 1799 | w:Lazzaro Spallanzani | 118798189 | ||
Spasky, M. | ||||||
Spencer | ||||||
Spiess, J. | ||||||
Spirgatis, H. | ||||||
Splitgerber, D. | ||||||
Spooner, J. | J. Spooner, Art. Bacc. St. John’s, Cambridge | |||||
Spörer, G. | ||||||
Sprengel, H. | ||||||
Springmühl, F. | ||||||
Sprung, A. | ||||||
Srtsczek, J. | ||||||
Stahl, J. | ||||||
Stahlschmidt, C. | ||||||
Stamkart, F. J. | ||||||
Stamm, W. | ||||||
Stammer, K. | ||||||
Stampfer, Simon | 1792 | 1864 | ADB:Stampfer, Simon | w:Simon Stampfer | 119533049 | |
Stankewitsch, B. W. | ||||||
Stapff, F. M. | ||||||
Stass | ||||||
Steeg, W. | ||||||
Stefan, J. | ||||||
Steifensand | ||||||
Stein, Th. | ||||||
Stein, W. | ||||||
Steinbeck, A. | ||||||
Steinheil, K. A. | ||||||
Steininger | ||||||
Steinmann | ||||||
Stenger, F. | ||||||
Stephan, C. | ||||||
Stern, C. | ||||||
Stern, G. | ||||||
Stern, S. | ||||||
Sternberg, Graf K. v. | ||||||
Steudel, V. | ||||||
Stevens | ||||||
Stewart, B. | ||||||
Stieren, E. | ||||||
Stille, W. | ||||||
Stohlmann | ||||||
Stöhrer, E. | ||||||
Stöhrer, E. jun. | ||||||
Stokes, G. G. | ||||||
Stoletow, Alexander | 1839 | 1896 | w:Alexander Grigorjewitsch Stoletow | 117286559 | Dr., Dozent an der Univ. Moskau (1871), Prof. in Moskau (1873) | |
Stradling, G. | ||||||
Strahl, C. | ||||||
Stratford | ||||||
Stratingh, S. E. | Dr., in Warnsveld bei Zütphen (1864) | |||||
Strecker, K. | ||||||
Strehlke, Friedrich | 1797 | 1886 | 117313300 | |||
Streintz, F. | ||||||
Streintz, H. | ||||||
Streng, A. | ||||||
Stricker | ||||||
Ström | ||||||
Strombeck | ||||||
Stromeyer, August | um 1807 | 1887 | 11734575X | Todesnachricht in Jahresbericht der Naturhistor. Ges. zu Hannover 38/39 (1890), S. 3 IA | ||
Stromeyer, Friedrich | 1776 | 1835 | w:Friedrich Stromeyer | 117345822 | ||
Strouhal, V. | ||||||
Strutt, John William | 1842 | 1919 | w:John William Strutt, 3. Baron Rayleigh | 118788019 | ||
Struve, F. G. W. | ||||||
Struve, Friedrich Adolph August | 1781 | 1840 | ADB:Struve, Adolf August | w:Friedrich Adolph August Struve | ||
Struve, G. A. | ||||||
Struve, H. | ||||||
Struve, W. | ||||||
Stscheglajeff, W. | ||||||
Stuchbury | ||||||
Studer, B. | ||||||
Sturgeon, William | 1783 | 1850 | ||||
Sturm, Jacques Charles-François (Karl) | 1803 | 1855 | w:Charles-François Sturm | |||
Stürtz, B. | ||||||
Šubic, Simon | 1830 | 1903 | w:sl:Simon Šubic | 1048758559 | ||
Suckow, Gustav | 1803 | 1867 | 117365807 | Prof. in Jena (1833) / Beiträge zur Kenntniss Skandinaviens 1841 Google | ||
Suerman, Alexander Karel Willem | 1809 | 1840 | 1036668371 | Dutch Biography Portal | ||
Sullivan, William | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 68, 50) / Esq., in Dublin (1845) | |||||
Sundell, A. | ||||||
Sutherland, J. | ||||||
Svanberg, Adolph Ferdinand | 1806 | 1857 | w:sv:Adolf Ferdinand Svanberg | 123261031 | ||
Svanberg, Lars Fredrik | 1805 | 1878 | w:sv:Lars Fredrik Svanberg | 117383708 | ||
Swan, W. | ||||||
Sweeny, M’ → MacSweeny, Joseph | ||||||
Sykes, William Henry | 1790 | 1872 | w:William Henry Sykes | 117679364 | ||
Symond | ||||||
Szathmàri, Àkos | 1855 | 1924 | in Klausenburg (1877) / Zsoldos: Az asztrofizika kezdetei Magyarországon: Szathmári Ákos (1855–1927) | |||
Szily, C. | ||||||
Sztoczek, J. |