Annalen der Physik/Autoren/R
Erscheinungsbild
Annalen der Physik · Gilberts Annalen (Band 1–76) · Poggendorffs Annalen (77–236) · Wiedemanns Annalen (237–305) · Vierte Folge (306–392) · Fünfte Folge (393–435) |
Autorenverzeichnis |
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z |
Name | geb. | gest. | ADB | WP | GND | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Radau, R. | ||||||
Radicke, G. | ||||||
Ragona-Scina | ||||||
Raillard, F. | ||||||
Raimondi, A. | ||||||
Rainey, G. | ||||||
Rammelsberg, Carl Friedrich | 1813 | 1899 | w:Carl Rammelsberg | 116327480 | ||
Ramond | ||||||
Randow, v. | ||||||
Rankine, William John Macquorn | 1820 | 1872 | w:William John Macquorn Rankine | 124302882 | ||
Raps, A. | ||||||
Raschig, Christoph Eusebius | 1766 | 1827 | w:Christoph Eusebius Raschig | 103108130 | ||
Raspe | ||||||
Rath, Gerhard vom | 1830 | 1888 | ADB:Rath, Gerhard vom | w:Gerhard vom Rath | 11749187X | Prof. in Bonn (1867) |
Rathke, B. | ||||||
Rauch | ||||||
Rauwenhoff, N. W. P. | ||||||
Rayleigh, Lord → Strutt, John William | ||||||
Rebmann | ||||||
Recklinghausen, F. von | ||||||
Recknagel, G. | ||||||
Redhead | ||||||
Redtenbacher, Joseph | 1810 | 1870 | ADB:Redtenbacher, Joseph | w:Josef Redtenbacher (Chemiker) | 116389613 | |
Rees, R. van | ||||||
Regnauld, J. | ||||||
Regnault, Victor | 1810 | 1878 | w:Henri Victor Regnault | 118788132 | ||
Rehkuh, F. | ||||||
Reich, F. | ||||||
Reichenbach, Karl von | 1788 | 1869 | ADB:Reichenbach, Karl Freiherr von | w:Karl von Reichenbach | 107050978 | |
Reichenbach, R. v. | ||||||
Reichert, E. | ||||||
Reid | ||||||
Reiff, R. | ||||||
Reiger, Johann Heinrich Rudolf | 1877 | 1943 | 11640454X | |||
Reinike | ||||||
Reinke, J. | ||||||
Reinold, A. W. | ||||||
Reinsch, P. | ||||||
Reinwardt | ||||||
Reis, Moritz Adolf von | 1856 | 1894 | techn. Hochschule Aachen (um 1881) / Kurzbiogr. Stahl und Eisen, 51. Jg. (1931), S. 846 Silesian Univ. of Techn. | |||
Reischauer, C. G. | ||||||
Reishaus, Th. | ||||||
Reitlinger, E. | ||||||
Remelé, Adolf Karl | 1839 | 1915 | w:Adolf Remelé | 117522317 | ||
Remy, J. | ||||||
Rendu, Louis | 1789 | 1859 | w:en:Louis Rendu | 120656361 | ||
Renou, E. | ||||||
Renwick | ||||||
Renz, Th. | ||||||
Requien | ||||||
Reslhuber, P. A. | ||||||
Réthy, M. | ||||||
Reuleaux, Franz | 1829 | 1905 | w:Franz Reuleaux | 118599933 | ||
Reusch, Friedrich Eduard | 1812 | 1891 | 116452846 | |||
Reuss | ||||||
Reuther | ||||||
Reye, Th. | ||||||
Rheinauer, J. | ||||||
Rhodius | ||||||
Richardson | ||||||
Richarz, Franz | 1860 | 1920 | 116508868 | |||
Richer | ||||||
Richter, Gustav Friedrich | 1150648163 | 1830–33 Administrator der Mineralien-Niederlage in Freiberg | ||||
Richter, Jeremias Benjamin | 1762 | 1807 | ADB:Richter, Jeremias Benjamin | w:Jeremias Benjamin Richter | 11651230X | |
Riecke, E. | ||||||
Riegel | Dr., Landgerichts-Physicus in Klingenberg bei Aschaffenburg (1837) | |||||
Riemann, Georg Friedrich Bernhard | 1826 | 1866 | ADB:Riemann, Bernhard | w:Bernhard Riemann | 118600869 | |
Riese, E. J. C. Friedrich Christian von | 1790 | 1868 | 10404778X | Dr., außerord. Prof. der Math. u. Astron. in Bonn | ||
Rieß, Peter Theophil | 1804 | 1883 | ADB:Rieß, Peter Theophil | w:Peter Rieß | 116545259 | |
Rigaud | ||||||
Righi, A. | ||||||
Rijke, P. L. | ||||||
Rijn van Alkemade, Abraham Cornelis van | 1859 | 1936 | Thulb Jena | |||
Ringer, Sydney | ||||||
Rink, H. J. | ||||||
Rio, del | ||||||
Ripetti | ||||||
Risler-Beunat | ||||||
Ritchie, E. J. | ||||||
Ritchie, William | 1837 | w:en:William Ritchie (physicist) | geb. 1790? / VIAF:57394806 | |||
Ritter, August | 1826 | 1908 | w:August Ritter | 117533092 | ||
Ritter, E. | Prof. E. Ritter, Halle ? o. Leipzig ? | |||||
Ritter, Robert | in Berlin (1888) | |||||
Rive, Auguste Arthur de la | 1801 | 1873 | w:Auguste Arthur de la Rive | 116737085 | ||
Rivero y Ustáriz, Mariano Eduardo de | 1798 | 1857 | w:en:Mariano Eduardo de Rivero y Ustariz | 101809395 | ||
Rivière | ||||||
Robb, William Lispenard | 1861 | 1933 | phys. Instit., Berlin (1883) / caltech.edu | |||
Robbins | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 122, 256) / in London (1864) | |||||
Robert | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 43, 419) / in Metz, zus. mit Pelgrin (1837) | |||||
Roberts, Martyn J. | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 49, 532) | |||||
Robinet, Stephan | 1796 | 1869 | 117533513 | |||
Robinson, John | 1778 | 1843 | w:en:John Robison (inventor) | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 39, 588) / Sekretär der Edinburger Ges. (1836) | ||
Robiquet, Pierre Jean | 1780 | 1840 | w:Pierre-Jean Robiquet | 116577924 | ||
Roche, C. la → La Roche, C. | ||||||
Roche, F. de la → La Roche, François de | ||||||
Roche, Jean Pierre Louis Antides | 1788 | nur Namensnennung / capitaine d’artillerie, prof. de mathématiques (Guyot de Fère: Statistique des lettres, Paris 1834, S. 284 Google) | ||||
Rochet d’Héricourt | ||||||
Rochleder, Friedrich | 1819 | 1874 | ADB:Rochleder, Friedrich | w:Friedrich Rochleder | 116578351 | |
Rodriguez | ||||||
Roebber, E. | ||||||
Roeber, A. | ||||||
Rogers | ||||||
Roget, Peter Mark | 1779 | 1869 | w:Peter Mark Roget | 117534404 | ||
Rogg | ||||||
Rohrbach, C. | ||||||
Roiti, Antonio | 1843 | 1921 | w:it:Antonio Roiti | VIAF:90394521 | ||
Rollmann, W. | ||||||
Romas, Jacques de | 1713 | 1776 | w:fr:Jacques de Romas | 117593672 | nur Namensnennung / Assessor am Landgericht zu Nerac (1753) | |
Romershausen (Rommershausen), Elard | 1784 | 1857 | 117593818 | eigtl. Römershausen, Der dynamische Antagonismus, Halle 1846 / Pierers Univ.-Lex., 1857 zeno.org | ||
Röntgen, Wilhelm Conrad | 1845 | 1923 | w:Wilhelm Conrad Röntgen | 118745743 | ||
Rood, Ogden Nicholas | 1831 | 1902 | w:Ogden Nicholas Rood | 11660770X | ||
Root, Elihu | 1845 | 1880 | 117594067 | Dr., aus Boston, Diss. Berlin 1876 / nicht: w:Elihu Root | ||
Rosales | ||||||
Roscoe, Henry Enfield | 1833 | 1915 | w:Henry Enfield Roscoe | 107710978 | ||
Rose, Adolph | 1811 | Chemiker in Schönebeck (Archiv der Pharm. Bd. 198 (1871), S. 108 Google) | ||||
Rose, Edmund | 1836 | 1914 | w:Edmund Rose | 117594288 | Dr., Dozent der Chirurgie in Berlin (1865) | |
Rose, Ferdinand | 1809 | 1861 | ||||
Rose, Gustav | 1798 | 1873 | ADB:Rose, Gustav | w:Gustav Rose | ||
Rose, Heinrich | 1795 | 1864 | ADB:Rose, Heinrich | w:Heinrich Rose | ||
Rosenfeld, Max | Reallehrer in Teschen (1876) | |||||
Rosenschöld → Munck af Rosenschöld | ||||||
Rosenthal, Isidor | 1836 | 1915 | w:Isidor Rosenthal | 116626062 | Pagel: Biogr. Lex. zeno.org | |
Rosenthal, Josef | in Erlangen (1884), phys. Instit. der Univ. Erlangen (1891) / 1867–1938 ? http://d-nb.info/gnd/1035381745 | |||||
Ross, James Clark | 1800 | 1862 | w:James Clark Ross | 119384523 | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 51 u. 54) | |
Ross, John | 1777 | 1856 | w:John Ross (Polarforscher) | 11935439X | ||
Rosse, Lord (Earl of) | 1840 | 1908 | w:Lawrence Parsons, 4. Earl of Rosse | 117595861 | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 139, 192) / F.R.S. | |
Rossetti, Francesco | 1833 | 1885 | w:en:Francesco Rossetti | 1028530374 | Prof. der Physik an d. Univ. zu Padua (1875) | |
Roth | nur Namensnennung (Pogg. Ann. 36, 479) | |||||
Roth, Friedrich | aus Obernetphen (1880) | |||||
Roth, Justus Ludwig Adolf | 1818 | 1892 | ADB:Roth, Justus | w:Justus Roth | 11663832X | |
Rother, Oskar | Inauguraldiss. 1883 | |||||
Rothlauf, K. | ||||||
Roulin | ||||||
Rousseau | ||||||
Rowell | ||||||
Rowland, A. | ||||||
Rozet | ||||||
Rubens, Heinrich | 1865 | 1922 | w:Heinrich Rubens | 116669187 | phys. Instit. Berlin (1892) | |
Rücker, Arthur William | 1848 | 1915 | w:en:Arthur William Rucker | 11759864X | ||
Rudberg, Frederik | 1800 | 1839 | w:sv:Fredrik Rudberg | 116670126 | ||
Rüdorff, Friedrich | 1832 | 1902 | w:Friedrich Rüdorff | 116675020 | ||
Rue, Warren de la → De la Rue, Warren | ||||||
Rühlmann, Richard | 1846 | 1908 | w:Richard Rühlmann | 117598712 | in Chemnitz (1878) | |
Ruhmkorff | ||||||
Rumford, Graf → Thompson, Benjamin | ||||||
Rumler, K. | ||||||
Runge, Carl David Tolmé | 1856 | 1927 | w:Carl Runge | 118803476 | ||
Runge, Friedlieb Ferdinand | 1795 | 1867 | ADB:Runge, Friedlieb Ferdinand | w:Friedlieb Ferdinand Runge | 118604147 | |
Ruolz | ||||||
Ruoss, Hermann | 1864 | 1940 | 1018792805 | am phys. Instit. der techn. Hochschule Stuttgart (1892) | ||
Russegger, Joseph | 1802 | 1863 | ADB:Russegger, Joseph Ritter von | w:Joseph Russegger | 172341477 | |
Russell, W. J. | ||||||
Russner, Johannes | 1853 | 117599298 | in Chemnitz (1891) | |||
Rutherford, William | 1798 | 1871 | w:en:William Rutherford (mathematician) | 104244178 | nur Namensnennung (Pogg. Ann. E. IV, 352) | |
Rutherfurd, Lewis Morris | 1816 | 1892 | w:Lewis Morris Rutherfurd | 136815340 | ||
Rydberg, Johannes Robert | 1854 | 1919 | w:Johannes Rydberg | 117599425 | ||
Ryn van Alkemade → Rijn van Alkemade |