Beschreibung des Oberamts Laupheim
Die Beschreibung des Oberamts Laupheim erschien 1856 als 35. in der 64 Titel umfassenden ersten Serie der Beschreibungen aller württembergischen Oberämter und ihrer Gemeinden.
Hinweise: |
Zur Übersichtsseite des Gesamtprojekts und zum Bearbeitungsstand des Gesamtprojekts. Eine Liste aller in den bisher vorhandenen Oberamtsbeschreibung erwähnten Wohnplätze ist unter Württembergische Oberamtsbeschreibungen/Lokationen zu finden. Die projektspezifischen Editionsrichtlinien befinden sich auf der Indexseite. Maße und Gewichte, Berufe, Namen und andere nicht mehr gebräuchliche Begriffe sowie Abkürzungen werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert. |
Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland
|
Frontispiz
Stadt Laupheim. | Kloster Wiblingen. |
Titel
[Ξ]
Beschreibung
des
Oberamts Laupheim.
Herausgegeben
von dem
Königlichen statistisch-topographischen Bureau.
Mit drei Tabellen und einer Karte des Oberamts,
einem Titelbild und einer weiteren Ansicht.
________________
Stuttgart.
Druck und Verlag von Eduard Hallberger.
1856.
Ortsregister
WS:Inhaltsverzeichnis (nicht Teil der Vorlage)
A. Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen
- I. Lage und Umfang
- II. Natürliche Beschaffenheit
- III. Einwohner
- IV. Wohnorte
- V. Nahrungsstand
- 1. Hauptnahrungsquellen.
- 2. Vermögen.
- 3. Wirthschaft.
- VI. Gesellschaftlicher Zustand
- VII. Geschichtlicher Überblick und Altertümer
B. Ortsbeschreibungen
- Laupheim
- Achstetten
- Altheim
- Baltringen
- Baustetten
- Bihlafingen
- Bronnen
- Bühl
- Burgrieden
- Bußmannshausen
- Dellmensingen
- Dietenheim
- Donaustetten
- Dorndorf
- Gögglingen
- Groß-Schaffhausen
- Hüttisheim
- Illerrieden
- Mietingen
- Ober-Balzheim
- Ober-Holzheim
- Ober-Kirchberg
- Orsenhausen
- Regglisweiler
- Roth
- Schnürpflingen
- Schönebürg
- Schwendi
- Siessen
- Sinningen
- Steinberg
- Stetten
- Sulmingen
- Unter-Balzheim
- Unter-Kirchberg
- Unterweiler
- Wain
- Walpertshofen
- Wangen
- Weinstetten
- Wiblingen
Berichtigungen
Schlußwort
Karte
Tabellen
[Ξ]
der Gemeinden. |
Einwohner.[1] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evan- gelische. |
Katho- lische. |
Israeli- tische. |
Zahl sämmtl. Ge- bäude. |
Haupt- oder Wohn- Ge- bäude. |
Neben- Ge- bäude. |
Brand- versiche- rungs- An- schlag. |
Auf ein Wohn- gebäude- kommen- Men- schen. |
Pferde. | Rindvieh. | Schafe. | Schwei- ne. |
Zie- gen. |
Bie- nen- stö- cke. |
Auf 100 Men- schen kommen |
Auf 100 Morg. Fläche kommen | ||||||||
über 2 Jah- ren. |
unter 2 Jah- ren. |
Ochsen und Stiere. |
Kühe. | Schmal- vieh. |
Spani- sche. |
Ba- stard. |
Land- | Pferde. | Stücke Rind- vieh. |
Pferde. | Stücke Rind- vieh. | ||||||||||||
Laupheim | 53 | 2863 | 796 | 697 | 569 | 128 | 1223275 | 6,5 | 173 | 27 | 28 | 819 | 381 | – | 70 | 51 | 207 | 29 | 66 | 5,39 | 33,08 | 3,24 | 19,91 |
Achstetten | 13 | 780 | – | 189 | 146 | 43 | 265100 | 5,4 | 61 | 15 | 41 | 337 | 185 | – | – | 120 | 90 | – | 71 | 9,58 | 71,00 | 2,69 | 19,91 |
Altheim | 1 | 317 | – | 72 | 51 | 21 | 65850 | 6,2 | 22 | 8 | 2 | 126 | 94 | – | 48 | – | 32 | 4 | 24 | 9,43 | 69,81 | 1,30 | 9,66 |
Baltringen | – | 501 | – | 155 | 97 | 58 | 124150 | 5,2 | 81 | 31 | 20 | 325 | 224 | – | 383 | 34 | 111 | 4 | 26 | 22,36 | 113,60 | 4,09 | 20,80 |
Baustetten | – | 568 | – | 196 | 127 | 69 | 183100 | 4,3 | 134 | 32 | 25 | 443 | 249 | – | 90 | – | 153 | 9 | 82 | 29,23 | 126,20 | 4,77 | 20,62 |
Bihlafingen | – | 321 | – | 72 | 57 | 15 | 76550 | 5,6 | 27 | 11 | 7 | 138 | 116 | – | 41 | – | 80 | 13 | 34 | 11,84 | 81,31 | 1,66 | 11,42 |
Bronnen | – | 304 | – | 55 | 42 | 13 | 60350 | 7,2 | 23 | 13 | 5 | 94 | 74 | – | – | 12 | 45 | 5 | 17 | 11,84 | 56,91 | 4,85 | 23,28 |
Burgrieden | 90 | 648 | – | 169 | 146 | 23 | 218000 | 5,1 | 62 | 14 | 16 | 346 | 213 | – | 150 | – | 102 | 3 | 44 | 10,30 | 77,91 | 2,73 | 20,68 |
Bußmannshausen | – | 471 | – | 118 | 90 | 28 | 120900 | 5,2 | 36 | 5 | 11 | 255 | 116 | – | – | 372 | 23 | 4 | 25 | 8,71 | 81,10 | 1,64 | 15,28 |
Bühl | – | 167 | – | 51 | 31 | 20 | 45625 | 5,4 | 45 | 30 | 3 | 115 | 92 | – | – | – | 32 | 5 | 22 | 44,91 | 125,70 | 6,14 | 17,20 |
Dellmensingen | 16 | 874 | – | 231 | 166 | 65 | 276675 | 5,4 | 98 | 38 | 8 | 445 | 216 | – | – | – | 258 | 4 | 63 | 15,28 | 75,17 | 3,88 | 19,07 |
Dietenheim | 18 | 1257 | 6 | 303 | 232 | 71 | 362600 | 5,5 | 49 | 3 | 19 | 320 | 115 | – | – | – | 66 | 25 | 14 | 4,06 | 35,44 | 1,57 | 13,74 |
Donaustetten | 3 | 423 | – | 82 | 65 | 17 | 106725 | 6,6 | 26 | 4 | 5 | 185 | 97 | – | – | 2 | 43 | 2 | 18 | 7,04 | 67,37 | 1,57 | 15,05 |
Dorndorf | 3 | 367 | – | 68 | 54 | 14 | 66300 | 6,9 | 13 | 1 | 5 | 126 | 81 | 130 | – | – | 10 | 2 | 12 | 3,78 | 57,30 | 0,57 | 8,56 |
Gögglingen | 7 | 304 | – | 70 | 48 | 22 | 97475 | 6,5 | 51 | 23 | 15 | 152 | 115 | – | 2 | 150 | 50 | 3 | 34 | 23,79 | 90,68 | 4,56 | 17,39 |
Großschafhausen | – | 328 | – | 72 | 49 | 23 | 55400 | 6,7 | 13 | 12 | 5 | 110 | 65 | – | – | – | 15 | 3 | 9 | 7,62 | 54,88 | 2,01 | 14,47 |
Hüttisheim | – | 775 | – | 171 | 129 | 42 | 217625 | 6,0 | 97 | 41 | 9 | 345 | 211 | – | – | – | 111 | 13 | 45 | 17,81 | 72,90 | 4,21 | 17,22 |
Illerrieden | 1 | 449 | – | 101 | 82 | 19 | 112725 | 5,5 | 20 | 3 | 2 | 168 | 85 | – | – | – | 25 | 8 | 20 | 5,11 | 56,67 | 1,14 | 12,60 |
Mietingen | – | 932 | – | 272 | 172 | 100 | 250575 | 5,4 | 123 | 41 | 50 | 481 | 402 | – | – | 122 | 188 | 14 | 54 | 17,60 | 100,10 | 3,72 | 21,16 |
Ober-Balzheim | 498 | 4 | – | 112 | 82 | 30 | 117650 | 6,1 | 46 | 6 | 8 | 164 | 73 | – | 65 | 48 | 32 | 14 | 38 | 10,36 | 48,81 | 1,65 | 7,76 |
Ober-Holzheim | 462 | – | – | 117 | 83 | 34 | 146150 | 5,6 | 65 | 21 | 20 | 240 | 158 | – | – | 197 | 69 | 3 | 28 | 18,61 | 90,48 | 4,80 | 23,31 |
Ober-Kirchberg | 13 | 774 | – | 153 | 126 | 27 | 231350 | 6,2 | 57 | 10 | 23 | 224 | 111 | – | – | – | 69 | 7 | 27 | 8,51 | 45,49 | 4,01 | 21,44 |
Orsenhausen | – | 408 | – | 111 | 81 | 30 | 135625 | 5,0 | 35 | 4 | 15 | 220 | 97 | – | – | – | 41 | – | 41 | 9,56 | 81,37 | 1,96 | 16,70 |
Regglisweiler | 21 | 666 | – | 153 | 124 | 29 | 168900 | 5,5 | 34 | 4 | 14 | 218 | 141 | – | – | – | 27 | 11 | 34 | 5,53 | 54,29 | 1,44 | 14,10 |
Roth | – | 402 | – | 118 | 81 | 37 | 108725 | 5,0 | 42 | 10 | 13 | 150 | 90 | – | 225 | – | 53 | – | 25 | 12,94 | 62,93 | 1,77 | 8,61 |
Schnürpflingen | – | 613 | – | 154 | 121 | 33 | 162075 | 5,1 | 50 | 14 | 17 | 296 | 173 | – | – | – | 60 | 1 | 62 | 10,44 | 79,28 | 1,88 | 14,30 |
Schönebürg | – | 493 | – | 134 | 91 | 43 | 156950 | 5,4 | 64 | 13 | 50 | 338 | 227 | – | – | – | 95 | – | 83 | 15,62 | 124,80 | 2,22 | 17,72 |
Schwendi | 6 | 1070 | – | 203 | 172 | 31 | 275650 | 6,3 | 55 | 5 | 29 | 297 | 174 | – | 10 | – | 63 | 14 | 29 | 5,58 | 46,47 | 2,32 | 19,31 |
Siessen | 1 | 625 | – | 136 | 98 | 38 | 141975 | 6,4 | 59 | 13 | 23 | 323 | 185 | – | – | – | 64 | 4 | 43 | 11,50 | 84,82 | 1,88 | 13,90 |
Sinningen | – | 233 | – | 57 | 40 | 17 | 60575 | 5,8 | 30 | 7 | 4 | 113 | 74 | 3 | – | – | 15 | 5 | 18 | 15,88 | 81,97 | 3,08 | 15,88 |
Steinberg | – | 542 | – | 117 | 86 | 31 | 139375 | 6,3 | 41 | 14 | 10 | 181 | 72 | – | – | – | 77 | 5 | 26 | 10,15 | 48,52 | 2,87 | 13,71 |
Stetten | – | 384 | – | 106 | 75 | 31 | 143600 | 5,1 | 59 | 42 | 18 | 204 | 176 | – | – | 150 | 84 | – | 72 | 26,30 | 103,60 | 4,68 | 18,44 |
Sulmingen | – | 309 | – | 97 | 62 | 35 | 100375 | 5,0 | 65 | 18 | 16 | 245 | 137 | – | – | 1 | 69 | 8 | 38 | 26,86 | 128,80 | 4,09 | 19,60 |
Unter-Balzheim | 532 | – | – | 126 | 96 | 30 | 108650 | 5,5 | 46 | 6 | 4 | 189 | 124 | – | – | – | 11 | 5 | 18 | 9,77 | 59,59 | 2,08 | 12,68 |
Unter-Kirchberg | – | 710 | – | 143 | 114 | 29 | 175575 | 6,2 | 38 | 11 | 4 | 231 | 120 | – | 12 | – | 58 | 1 | 74 | 6,90 | 50,00 | 2,50 | 18,10 |
Unterweiler | 21 | 202 | – | 50 | 33 | 17 | 56750 | 6,8 | 25 | 10 | 6 | 117 | 62 | – | 40 | – | 16 | 5 | 25 | 15,70 | 82,96 | 2,44 | 12,90 |
Wain | 895 | 2 | – | 271 | 185 | 86 | 281175 | 4,8 | 102 | 17 | 22 | 390 | 256 | – | 100 | 194 | 49 | 12 | 37 | 13,27 | 74,47 | 1,79 | 10,07 |
Walpertshofen | – | 209 | – | 64 | 42 | 22 | 54925 | 5,0 | 36 | 11 | 4 | 106 | 93 | – | – | – | 35 | 5 | 11 | 22,49 | 97,13 | 3,90 | 16,83 |
Wangen | 3 | 257 | – | 56 | 44 | 12 | 57000 | 5,9 | 19 | 8 | 10 | 87 | 45 | – | – | – | 13 | 9 | 12 | 10,38 | 54,62 | 2,13 | 11,22 |
Weinstetten | 5 | 381 | – | 89 | 61 | 28 | 122950 | 6,3 | 38 | 16 | 4 | 152 | 118 | – | – | – | 55 | 8 | 18 | 13,99 | 70,98 | 3,84 | 19,46 |
Wiblingen | 50 | 883 | – | 198 | 140 | 58 | 340125 | 6,7 | 51 | 17 | 22 | 261 | 93 | – | – | – | 73 | 2 | 98 | 7,29 | 40,30 | 2,67 | 14,76 |
2712 | 21816 | 802 | 5909 | 4390 | 1519 | 7215125 | 5,77 | 2211 | 629 | 612 | 10076 | 5930 | 133 | 1236 | 1453 | 2769 | 269 | 1537 | 11,21 | 65,61 | 2,72 | 15,89 | |
25330 | 2840 | 16618 | 2822 |
[Ξ]
Politische Gemeinden. |
Zahl der Par- zellen |
Areal der Ort- schaf- ten |
Öden | Stein- brü- che |
Erz, Ton, Sand und Mergel- gruben. |
Straßen und Wege |
Gesammt betrag des Flächen- Inhalts. |
Es kommen Morgen auf einen Menschen. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemüse und Blumen- Gärten |
Gras- und Baum- Gärten |
Län- der |
Hop- fen- Gär- ten |
Lust- Gär- ten |
flürlich gebaute | willkürlich gebaute |
Wechsel felder |
zweimähdige | einmähdige | Laub wal- dun- gen |
Nadel wal- dun- gen |
Ge- mischte |
unbe- stock- te |
mit Obst- bäumen |
Mit Holz be- wachsen |
Blos mit Gras be- wachsen |
Seen und Wei- her |
Flüsse und Bäche | |||||||||||||||
ohne Bäume |
mit Bäumen |
ohne Bäume |
mit Bäumen |
ge- baute |
unge- baute |
mit Obst- bäumen |
ohne Bäume |
mit Obst- bäumen |
mit Wald- bäumen[3] |
ohne Bäume | |||||||||||||||||||||||
Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | Morgen | |||
Laupheim | 5080 | 472/8 | 114/8 | 1004/8 | 681/8 | 43/8 | — | 2.8724/8 | — | 2762/8 | — | — | — | — | 2.2045/8 | — | — | 286/8 | 1691/8 | — | 1416/8 | — | — | 1/8 | 193/8 | 30 | — | 9 | 16/8 | 576/8 | 1261/8 | 6.1687/8 | 1,66 |
Achstetten | 1921 | 176/8 | 43/8 | 364/8 | 246/8 | 5/8 | 43/8 | 1.2182/8 | — | 1861/8 | — | — | — | — | 8951/8 | — | — | 102/8 | — | — | 7/8 | — | — | — | — | 107/8 | — | 1 | 7/8 | 443/8 | 462/8 | 2.5023/8 | 3,57 |
Mönchhöfe | 115 | 2 | 1/8 | 46/8 | 14/8 | — | — | 2453/8 | — | 3/8 | — | — | — | — | 555/8 | — | — | 2/8 | — | — | — | — | — | — | — | 103/8 | — | 3/8 | 6/8 | — | 37/8 | 3253/8 | |
Altheim | 971 | 56/8 | 11/8 | 244/8 | 15 | 5/8 | — | 8016/8 | — | 131/8 | — | — | — | — | 1243/8 | — | 2/8 | — | 3451/8 | — | 8833/8 | — | — | — | 84/8 | 301/8 | — | 16/8 | 15/8 | 3/8 | 421/8 | 2.2994/8 | 7,23 |
Baltringen | 1916 | 136/8 | 14/8 | 181/8 | 286/8 | 4/8 | — | 1.1496/8 | — | 307/8 | 3/8 | — | — | — | 7102/8 | — | — | 154 | 205/8 | — | — | — | — | 67/8 | 493 | 246/8 | — | 3 | 1/8 | 176/8 | 617/8 | 2.7357/8 | 5,46 |
Baustetten | 1919 | 173/8 | 2 | 406/8 | 601/8 | 1/8 | — | 1.7501/8 | — | 85 | — | — | — | — | 7871/8 | — | — | 46/8 | 1052/8 | 974/8 | 715/8 | — | — | 10 | 3124/8 | 26 | — | 37/8 | 63/8 | 177/8 | 795/8 | 3.478 | 6,12 |
Bihlafingen | 827 | 75/8 | 12/8 | 29 | 22 | 5/8 | — | 6404/8 | — | 175/8 | — | — | — | — | 1604/8 | — | — | — | 982/8 | 3161/8 | 9343/8 | 66/8 | — | — | 76/8 | 42/8 | — | 16/8 | — | 25/8 | 342/8 | 2.2852/8 | 7,12 |
Bronnen | 556 | 47/8 | 4/8 | 112/8 | 132/8 | 2/8 | — | 5497/8 | — | 10 | — | — | — | — | 1262/8 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 4/8 | 27/8 | — | 3/8 | — | 67/8 | 144/8 | 7433/8 | 2,44 |
Burgrieden | 1171 | 116/8 | 17/8 | 303/8 | 187/8 | 15/8 | — | 8142/8 | — | 617/8 | — | — | 17/8 | — | 4066/8 | — | — | 57/8 | 65/8 | 1 | 436 | — | — | 12/8 | 165/8 | 164/8 | — | — | — | 174/8 | 311/8 | 1.8816/8 | 3,77 |
Bürghöfe | 332 | 12/8 | 1/8 | 84/8 | 34/8 | — | — | 240 | — | 27/8 | — | — | — | — | 254/8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61/8 | 33/8 | — | — | — | 5/8 | 76/8 | 2995/8 | |
Hochstetten | 290 | 3 | 1/8 | 22 | 43/8 | 3/8 | — | 4532/8 | — | 177/8 | — | — | — | — | 65 | — | — | 3/8 | — | — | — | — | — | — | 84/8 | 41/8 | — | 2/8 | 1/8 | 46/8 | 151/8 | 5992/8 | |
Bußmannshausen | 1056 | 107/8 | 17/8 | 325/8 | 244/8 | 24/8 | — | 6723/8 | 1/8 | 1161/8 | — | 341/8 | — | — | 3703/8 | — | — | 31/8 | 123/8 | 48 | 1.0274/8 | — | — | 141/8 | 356/8 | 153/8 | — | 11/8 | 3/8 | 181/8 | 584/8 | 2.4997/8 | 5,31 |
Bühl | 499 | 5 | 5/8 | 197/8 | 104/8 | 1/8 | — | 7007/8 | — | 23 | — | — | — | — | 1186/8 | — | — | 36/8 | — | — | 2356/8 | — | — | 31/8 | 634/8 | 9 | — | — | 5/8 | 42/8 | 225/8 | 1.2212/8 | 7,31 |
Delmensingen | 2756 | 196/8 | 33/8 | 405/8 | 8 | 2/8 | — | 1.8072/8 | — | 4465/8 | 7/8 | — | — | — | 7402/8 | — | — | 5/8 | 2973/8 | — | — | — | — | — | — | 97/8 | 5/8 | 86/8 | — | 532/8 | 722/8 | 3.5096/8 | 3,94 |
Dietenheim | 2749 | 192/8 | 53/8 | 245/8 | 234/8 | 16/8 | — | 1.0226/8 | — | 874/8 | — | — | — | — | 5562/8 | — | 447/8 | 175/8 | 1383/8 | — | 1.1354/8 | — | — | 233/8 | 492/8 | 227/8 | — | 107/8 | 2/8 | 607/8 | 597/8 | 3.3047/8 | 2,58 |
Donaustetten | 1117 | 8 | 11/8 | 215/8 | 56/8 | — | — | 7861/8 | — | 434/8 | — | 14/8 | — | — | 787/8 | — | 92/8 | 2102/8 | 5965/8 | 15/8 | 883/8 | — | — | — | — | 176/8 | — | 6/8 | 2 | 33/8 | 303/8 | 1.9067/8 | 4,48 |
Dorndorf | 783 | 7 | 12/8 | 211/8 | 8 | 5/8 | — | 5963/8 | — | 416/8 | — | 101/8 | — | — | 231 | — | — | 7/8 | 1.2925/8 | — | 1543/8 | — | — | — | 477/8 | 85/8 | — | 44/8 | — | 131/8 | 381/8 | 2.4773/8 | 6,70 |
Gögglingen | 949 | 82/8 | 14/8 | 101/8 | 12 | — | — | 8696/8 | — | 186/8 | — | — | — | — | 935/8 | — | 26/8 | 2775/8 | 16/8 | — | 263/8 | — | — | — | 2104/8 | 41/8 | — | — | 3/8 | 55 | 297/8 | 1.6223/8 | 5,22 |
Großschaffhausen | 666 | 65/8 | 12/8 | 282/8 | 151/8 | 3/8 | — | 3765/8 | — | 135/8 | — | — | — | — | 1761/8 | — | — | 15/8 | 3/8 | — | 5965/8 | — | — | — | 25/8 | 54/8 | — | 17/8 | 3/8 | 6/8 | 165/8 | 1.2443/8 | 3,79 |
Hüttisheim | 1.769 | 147/8 | 21/8 | 34 | 221/8 | 4/8 | — | 1.479 | — | 593/8 | — | — | — | — | 2185/8 | — | — | 4/8 | 4123/8 | 191/8 | — | — | — | — | — | 374/8 | — | 1/8 | — | 3 | 47 | 2.3502/8 | 4,24 |
Humlangen | 474 | 41/8 | 3/8 | 143/8 | 236/8 | — | — | 4587/8 | — | — | — | — | — | — | 94 | — | — | 7/8 | 2994/8 | — | 15/8 | — | — | — | — | 146/8 | — | — | 1/8 | 2/8 | 196/8 | 9323/8 | |
Illerrieden | 1.000 | 66/8 | 17/8 | 261/8 | 284/8 | 6/8 | — | 5433/8 | — | 1245/8 | — | — | — | — | 1603/8 | — | — | 53/8 | 6202/8 | — | 4055/8 | — | — | — | 63/8 | 122/8 | — | 16/8 | 22/8 | 462/8 | 322/8 | 2.0246/8 | 4,50 |
Mietingen | 3.441 | 195/8 | 24/8 | 606/8 | 336/8 | 5/8 | — | 2.1481/8 | — | 1245/8 | — | — | — | 94/8 | 5085/8 | — | 24/8 | 72/8 | 135/8 | 11/8 | 1.2993/8 | — | — | 56/8 | 76/8 | 315/8 | — | 14/8 | 112/8 | 213/8 | 977/8 | 4.4091/8 | 4,73 |
Ober-Balzheim | 881 | 85/8 | 13/8 | 396/8 | 5 | 2/8 | — | 5173/8 | — | 1014/8 | — | — | — | — | 2225/8 | — | — | 2/8 | — | 6 | 2.1633/8 | — | — | 52/8 | 116/8 | 312/8 | — | 1/8 | — | 102/8 | 34 | 3.1586/8 | 6,29 |
Ober-Holzheim | 1.439 | 104/8 | 11/8 | 22 | 146/8 | 3/8 | — | 1.2063/8 | — | 156/8 | — | 54/8 | — | — | 2665/8 | — | — | 81/8 | 113 | — | 142/8 | — | — | 101/8 | 215/8 | 14 | — | 33/8 | 7/8 | 145/8 | 497/8 | 1.7927/8 | 3,88 |
Ober-Kirchberg | 1.373 | 164/8 | 37/8 | 761/8 | 172/8 | 3/8 | 2 | 9652/8 | 2/8 | 1366/8 | — | — | — | 7 | 2785/8 | — | — | 53/8 | 767/8 | — | — | — | — | — | — | 201/8 | — | — | 12/8 | 61/8 | 566/8 | 1.6704/8 | 2,12 |
Orsenhausen | 1.171 | 127/8 | 12/8 | 283/8 | 153/8 | 16/8 | — | 4921/8 | — | 2596/8 | — | — | — | — | 3543/8 | — | — | — | 86/8 | — | 749 | — | — | — | — | 151/8 | — | 22/8 | 31/8 | 46/8 | 39 | 1.9877/8 | 4,87 |
Regglisweiler | 1.138 | 114/8 | 35/8 | 311/8 | 31/8 | 22/8 | — | — | — | 1.0462/8 | 17/8 | — | — | 15/8 | 2033/8 | — | 66/8 | 253/8 | 2031/8 | — | 1.008 | — | — | — | — | 245/8 | — | — | 1/8 | 53/8 | 675/8 | 2.6456/8 | 3,85 |
Roth | 1.209 | 91/8 | 11/8 | 327/8 | 195/8 | 11/8 | — | 7451/8 | — | 803/8 | 11/8 | — | — | 17/8 | 3184/8 | — | 1/8 | 51/8 | 2 | — | 1.6485/8 | — | — | 56/8 | 47/8 | 12 | — | 1 | 6/8 | 122/8 | 361/8 | 2.9394/8 | 7,31 |
Schnürpflingen | 892 | 81/8 | 7/8 | 351/8 | 247/8 | 61/8 | — | 4464/8 | — | 492/8 | — | — | — | — | 2414/8 | — | 183/8 | 225/8 | 494/8 | 4837/8 | 626/8 | — | — | — | — | 51/8 | — | 5/8 | 3/8 | 4 | 286/8 | 1.4883/8 | 5,54 |
Ammerstetten | 253 | 34/8 | 4/8 | 181/8 | 61/8 | 12/8 | — | 3576/8 | — | 116/8 | — | — | — | — | 971/8 | — | — | — | 16 | 277/8 | 2261/8 | — | — | — | — | 57/8 | — | — | — | 1/8 | 131/8 | 7852/8 | |
Beuren | 390 | 34/8 | 3/8 | 96/8 | 124/8 | 17/8 | — | 2771/8 | — | 327/8 | — | — | — | 35/8 | 2406/8 | — | 25/8 | — | 2784/8 | 2233/8 | 47/8 | — | — | — | — | 111/8 | — | — | 3/8 | 52/8 | 155/8 | 1.1241/8 | |
Schönebürg | 1.278 | 86/8 | 7/8 | 326/8 | 121/8 | — | — | 8941/8 | — | 115/8 | — | — | — | — | 2184/8 | — | — | 92/8 | 6/8 | 2194/8 | 4706/8 | — | — | — | 1535/8 | 134/8 | — | 2 | — | 44/8 | 512/8 | 2.1037/8 | 7,04 |
Hochdorf | 339 | 34/8 | 3/8 | 235/8 | 34/8 | — | — | 3711/8 | — | 3/8 | — | — | — | — | 1227/8 | — | — | — | 7/8 | — | 2553/8 | — | — | — | — | 92/8 | — | 22/8 | — | 61/8 | 201/8 | 8193/8 | |
Huggenlaubach | 46 | 2 | 1/8 | 11 | 6/8 | — | — | 2753/8 | 14/8 | — | — | — | — | — | 1476/8 | — | 4/8 | — | — | 932/8 | — | — | — | — | — | 56/8 | — | 4/8 | — | 2 | 76/8 | 5482/8 | |
Schwendi | 1.713 | 15 | 32/8 | 403/8 | 375/8 | 1/8 | — | 7537/8 | — | 441/8 | — | — | — | — | 4587/8 | — | — | 143 | 11/8 | — | 9144/8 | — | — | — | 927/8 | 153/8 | — | — | 1 | 293/8 | 392/8 | 2.5896/8 | 2,41 |
Siessen mit Jetzhöfe | 127 | 12/8 | 1/8 | 71/8 | 15/8 | — | — | 173 | — | — | — | — | — | — | 387/8 | — | — | 23/8 | 25/8 | — | — | — | — | — | — | 44/8 | — | 3/8 | — | 2/8 | 36/8 | 2357/8 | 6,10 |
Hörenhausen | 715 | 61/8 | 1 | 125/8 | 196/8 | — | — | 5162/8 | — | 1045/8 | — | — | — | — | 2075/8 | — | — | 35/8 | 5/8 | — | 7863/8 | — | — | 15/8 | 56/8 | 193/8 | — | 5/8 | — | 15/8 | 264/8 | 1.7141/8 | |
Weihungszell | 576 | 57/8 | 4/8 | 10 | 217/8 | — | — | 5276/8 | — | 151/8 | — | — | — | — | 3856/8 | — | — | 387/8 | — | 66/8 | 7933/8 | — | — | 112/8 | 95/8 | 81/8 | — | 1/8 | 1/8 | 55/8 | 302/8 | 1.871 | |
Sinningen | 836 | 65/8 | 5/8 | 235/8 | 35/8 | 3/8 | — | 5807/8 | — | 183 | — | — | — | — | 2566/8 | — | — | 1/8 | — | — | 15/8 | — | — | 964/8 | 45/8 | 54/8 | — | 1 | — | 123/8 | 26 | 1.2032/8 | 5,16 |
Steinberg | 835 | 7 | 1 | 205/8 | 153/8 | 1 | — | 6666/8 | — | 44/8 | — | — | — | — | 2092/8 | — | — | 31/8 | 2913/8 | 17/8 | 1632/8 | — | — | — | 35/8 | 93/8 | — | — | 5/8 | 54/8 | 335/8 | 1.4377/8 | 3,54 |
Essendorf | 234 | 24/8 | 2/8 | 132/8 | 3/8 | — | — | 3307/8 | — | 87/8 | — | — | — | — | 765/8 | — | 3/8 | 195/8 | 23/8 | 4/8 | 21/8 | — | — | — | 13/8 | 5 | — | — | 23/8 | 24/8 | 122/8 | 4812/8 | |
Stetten | 1.408 | 113/8 | 12/8 | 271/8 | 176/8 | — | — | 1.1073/8 | — | 1907/8 | — | — | — | — | 7012/8 | — | 2/8 | 31/8 | — | — | 3/8 | — | — | — | — | 151/8 | — | 13/8 | 6/8 | 371/8 | 432/8 | 2.1583/8 | 5,62 |
Sulmingen | 1.560 | 10 | 11/8 | 23 | 153/8 | 5/8 | — | 1.1484/8 | — | 742/8 | — | — | — | — | 314 | — | 76/8 | 63/8 | 214/8 | — | 3184/8 | — | — | 3 | 17 | 116/8 | — | 7/8 | — | 36/8 | 543/8 | 2.0316/8 | 6,57 |
Unter-Balzheim | 1.327 | 95/8 | 11/8 | 294/8 | 6 | — | — | 734 | — | 124 | — | 17/8 | — | — | 3506/8 | — | — | 25/8 | 7/8 | — | 1.0566/8 | — | — | 674/8 | 235/8 | 306/8 | — | 25/8 | — | 191/8 | 404/8 | 2.5012/8 | 4,70 |
Unter-Kirchberg | 1.477 | 113/8 | 23/8 | 652/8 | 161/8 | 3/8 | — | 9513/8 | — | 271/8 | — | — | — | — | 2075/8 | 5/8 | — | 22/8 | 1115/8 | — | 13/8 | — | — | — | — | 93/8 | — | 5/8 | — | 126/8 | 444/8 | 1.4646/8 | 2,76 |
Mussingen | 180 | 2 | 2/8 | 46/8 | — | — | — | 2343/8 | 5/8 | 6/8 | — | — | — | — | 542/8 | — | — | — | 1876/8 | — | 2/8 | — | — | — | — | 45/8 | — | — | — | 1 | 56/8 | 4963/8 | |
Unterweiler | 449 | 53/8 | 7/8 | 165/8 | 76/8 | — | — | 6656/8 | — | 257/8 | — | — | — | — | 1885/8 | — | — | — | 4897/8 | — | 15/8 | — | — | — | — | 9 | — | — | 3/8 | 4/8 | 22 | 1.4342/8 | 6,43 |
