Beschreibung des Oberamts Biberach
Die Beschreibung des Oberamts Biberach erschien 1837 als 13. in der 64 Titel umfassenden ersten Serie der Beschreibungen aller württembergischen Oberämter und ihrer Gemeinden.
Hinweise: |
Zur Übersichtsseite des Gesamtprojekts und zum Bearbeitungsstand des Gesamtprojekts. Eine Liste aller in den bisher vorhandenen Oberamtsbeschreibung erwähnten Wohnplätze ist unter Württembergische Oberamtsbeschreibungen/Lokationen zu finden. Die projektspezifischen Editionsrichtlinien befinden sich auf der Indexseite. Maße und Gewichte, Berufe, Namen und andere nicht mehr gebräuchliche Begriffe sowie Abkürzungen werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert. |
Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland
|
Titel
Frontispiz
WS:Inhaltsverzeichnis (nicht Teil der Vorlage)
A. Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen
- I. Lage und Umfang
- 1. Geographische und natürliche Lage.
- 2. Grenzen.
- 3. Größe.
- 4. Figur.
- 5. Bestandteile.
- II. Natürliche Beschaffenheit
- III. Einwohner
- IV. Wohnorte
- V. Nahrungsstand
- 1. Haupt-Nahrungsmittel.
- 2. Vermögen.
- 3. Wirthschaft.
- VI. Gesellschaftlicher Zustand
- VII. Geschichtlicher Überblick und Altertümer
B. Ortsbeschreibungen
- Gemeinde Biberach
- Gemeinde Äpfingen
- Gemeinde Ahlen
- Gemeinde Altheim
- Gemeinde Aßmanshardt
- Gemeinde Attenweiler
- Gemeinde Aufhofen
- Gemeinde Bellamont
- Gemeinde Bergerhausen
- Gemeinde Birkendorf
- Gemeinde Birkenhardt
- Gemeinde Erlenmoos
- Gemeinde Erolzheim
- Gemeinde Fischbach
- Gemeinde Füramoos
- Gemeinde Grodt
- Gemeinde Gutenzell
- Gemeinde Höfen
- Gemeinde Hürbel
- Gemeinde Ingerkingen
- Gemeinde Kirchberg
- Gemeinde Langenschemmern
- Gemeinde Laupertshausen
- Gemeinde Maselheim
- Gemeinde Mettenberg
- Gemeinde Mittelbiberach
- Gemeinde Mittelbuch
- Gemeinde Muttensweiler
- Gemeinde Ober-Sulmetingen
- Gemeinde Ochsenhausen
- Gemeinde Reinstetten
- Gemeinde Reute
- Gemeinde Ringschnait
- Gemeinde Rißeck
- Gemeinde Rottum
- Gemeinde Schemmerberg
- Gemeinde Steinhausen
- Gemeinde Ummendorf
- Gemeinde Unter-Dettingen
- Gemeinde Unter-Sulmetingen
- Gemeinde Volkersheim
- Gemeinde Warthausen
II. Standesherrliche Besitzungen
1) Des Fürsten v. Thurn und Taxis
Das K. fürstliche Amt Ober-Sulmetingen
- a. Gemeinde Ober-Sulmetingen
- b. Gemeinde Äpfingen
- c. Gemeinde Altheim
- d. Gemeinde Schemmerberg
- e. Gemeinde Unter-Sulmetingen
2) Des Grafen v. Königsegg-Aulendorf
3) Des Grafen v. Törring-Gutenzell
Standesherrschaft Gutenzell
4) Des Grafen v. Waldbott-Bassenheim
Standesherrschaft Heggbach
Schlusswort
Das gegenwärtige Heft verdankt sein Daseyn hauptsächlich der thätigen und einsichtsvollen Theilnahme des Herrn Dekanatsverwesers und Stadtpfarrers Landerer in Biberach, der die Herausgabe desselben nicht blos mit einzelnen Beiträgen, sondern mit einer das Ganze umfassenden höchst schätzbaren Arbeit unterstützte, durch die er sich als ein eben so tüchtiger als eifriger und gefälliger Beförderer der Vaterlandskunde in die Reihe der Mitarbeiter an unserm topographischen Werke gestellt hat.
Indem wir demselben für seinen Beistand hier öffentlich den verbindlichsten Dank ausdrücken, müssen wir mit ihm zugleich auch die nützlichen Dienste rühmen, welche bei der Arbeit das königl. Oberamt und Cameralamt, der Herr Oberförster v. Schade in Ochsenhausen, der Herr Amtmann Herdegen in Ober-Sulmetingen u. A. geleistet haben. Der Letztere lieferte nicht nur die gründlichsten Notizen über seinen ganzen Amtsbezirk, sondern trug auch nachher noch zur Vollendung des Werks durch Lösung von Zweifeln und Anständen auf alle Weise bei.
Über einzelne Anstände hat uns auch der Herr Gerichtsnotar Her in Leutkirch, früher Amtsnotar in Kloster Roth, die gewünschte Auskunft verschafft, und wir sind demselben hauptsächlich auch für die Vermittlung verbunden, wodurch sich I. E. die Frau Gräfin v. Erbach-Wartemberg-Roth zur gefälligsten Mittheilung eines anderwärts vergeblich gesuchten Documents bewogen gefunden hat. Der Herr Domcapitular Dr. v. Vanotti und der Königl. bayerische Herr Regierungsdirekor, Ritter v. Raiser, deren große Dienstleistungen wir schon so oft zu rühmen hatten, haben auch um das gegenwärtige Heft sich wieder verdient gemacht, Beide durch einzelne schätzbare Beiträge, Letzterer insbesondere durch die gefällige Mittheilung einer großen Sammlung der vortrefflichsten statistischen und historischen Nachrichten, welche er selbst noch in der Zeit des großen Wechsels aller politischen Verhältnisse über die oberschwäbischen Bezirke gesammelt und zusammengestellt hat.
Und so zweifeln wir denn nicht, daß auch dieses Heft seine Bestimmung genügend erfüllen werde.
Stuttgart, im October 1837.
Der Herausgeber.
Ortsregister
Seite | Seite | |||
Äpfingen | 190 | Dautenmühle | 139 | |
Ahlen | 103 | Decker | 142 | |
Allmetshofen | 127 | Dietbruck | 119 | |
Alt-Bellamont | 122 | Dinser | 142 | |
Altheim | 192 | Dissenhausen | 204 | |
Altmeßner | 122 | Döses | 167 | |
Angermühle | 102 | Dreyer | 142 | |
Angeles | 110, 167 | Edelbeuren | 119 | |
Aßmannshardt | 104 | Edenbachen | 115 | |
Attenweiler | 106 | Ehrensberg | 166 | |
Aufhofen | 108 | Eichbühl | 115 | |
Badhof | 110 | Eichelswirth | 205 | |
Balthasar | 142 | Eichen | 157 | |
Barabein | 123 | Ellmannsweiler | 134 | |
Bebenhaus | 141 | Emishalden | 166 | |
Bedershof | 166 | Englisweiler | 167 | |
Beckenjockels, oder Beckers | 142 | Erlenmoos | 114 | |
Beckers | 142, 167 | Erolzheim | 116 | |
Bechtenroth | 118 | Euris | 110 | |
Bellamont | 108 | Felsenbauer | 110 | |
Bellamonter-Einöden | 110 | Fink | 167 | |
Benedict | 142 | Fischbach | 119 | |
Bennes | 142 | Freyberg | 127 | |
Bergershausen | 110 | Füramoos | 122 | |
Bergweber | 142 | Gallmuthöfen | 123 | |
Biberach | 65 | Geradsweiler | 160 | |
Birkendorf | 112 | Glaserhof | 204 | |
Birkenhardt | 114 | Goldbach | 155 | |
Birkhof | 143 | Goppertshofen | 158 | |
Bleiche | 171 | Grodt | 199 | |
Bollsberg | 204 | Gutenzell | 200 | |
Brunnen | 162 | Gutershofen | 107 | |
Brusler | 164 | Häusern | 170 | |
Buchau | 171 | Haferjockels | 142 | |
Buchhof | 102 | Hagenbuch | 111 | |
Burren | 102, 167 | Hailers | 120 | |
Buschhorn | 170 | Haldenhäuser | 163 |
Seite | Seite | |||
Hammerschmiede | 168 | Martens | 167 | |
Hattenburg | 155 | Maselheim | 205 | |
Heggbach | 204, 205 | Mäxel | 142 | |
Heggbacher-Mühle | 207 | Max | 142 | |
Heggbacher-Ziegelhütte | 207 | Meisterhaus | 171 | |
Herrenmühle | 119, 171 | Mettenberg | 135 | |
Herrlishöfen | 123 | Mezger | 142 | |
Hessenschneider | 142 | Micheles | 164 | |
Hirschbronn | 167 | Mittelbiberach | 136 | |
Hochstetterhof | 135 | Mittelbuch | 140 | |
Höfen | 123 | Mittelweiler | 127 | |
Hofmeisters | 167 | Mittenweiler | 105 | |
Horn | 120 | Möselsberg | 121 | |
Hürbel | 123 | Moriz | 110 | |
Hürbelmühlen | 127 | Muttensweiler | 142 | |
Ingerkingen | 128 | Mühlhäusle | 119 | |
Jordanbad | 111 | Nägele | 142 | |
Kammerlander | 167 | Nassenmichel | 110 | |
Kaspar | 142 | Neumäder | 122 | |
Kelmünz | 171 | Niederkirch | 198 | |
Kemnat | 121 | Niederzell | 204 | |
Keppeler | 110 | Niklas | 164 | |
Kirchberg a. d. Iller | 130 | Nordhofen | 131 | |
Kleinser | 142 | Ober-Dettingen | 175 | |
Königshofen | 135 | Oberdorf | 139 | |
Kordes | 142 | Oberhöfen | 182 | |
Kräutle | 164 | Oberstetten | 116 | |
Kramer | 142 | Ober-Schnaitbach | 134 | |
Küchle | 164 | Ober-Sulmetingen | 183, 184 | |
Küfer | 164 | Ochsenhausen | 143 | |
Küfers | 121 | Ölhaus | 139 | |
Kühmichel | 142 | Ölmühle | 102 | |
Längenmoos | 156 | Pfeffers | 110 | |
Langenschemmern | 131 | Rappenhof | 123 | |
Laubach | 158 | Rehmoos | 121 | |
Laupertshausen | 133 | Reichenbach | 112 | |
Lethenmann | 142 | Reinstetten | 156 | |
Lippes | 167 | Reute | 160 | |
Lochweber | 142 | Rindenmoos | 161 | |
Löhlis | 167 | Ringschnait | 161 | |
Luxenweiler | 207 | Rißeck | 162 |
Seite | Seite | |||
Rißhöfen | 123 | Strickers | 110 | |
Röhrwangen | 182 | Taubenmichel | 110 | |
Rothästle | 156 | Thomas | 164 | |
Rottum | 163 | Ummendorf | 168 | |
Rückweg | 170 | Unter-Dettingen | 171 | |
Saales | 110 | Unter-Schnaitbach | 134 | |
Sattlers | 110 | Unter-Sulmetingen | 196 | |
Schammach | 107 | Urbels | 142 | |
Schemmerberg | 194 | Venusmühle | 176 | |
Schindeler | 167 | Volkersheim | 175 | |
Schloßberg | 166 | Wäsele | 167 | |
Schlotterthal | 170 | Wagner | 110 | |
Schmidbauer | 142 | Warthausen | 177 | |
Schneider | 110 | Wasenburg | 159 | |
Schnellerhans | 142 | Weber | 110, 164 | |
Schönebuch | 140 | Weidenbühl | 204 | |
Schreiner | 142 | Weiherbauer | 142 | |
Schuhsimmes | 142 | Weiherhaus | 142, 166 | |
Schwaldes | 164 | Weiß | 164 | |
St. Annahof | 156 | Weisse | 142 | |
St. Annacapelle | 166 | Weiten | 122 | |
Simmes | 110 | Wennedach | 159 | |
Simmerts | 122 | Werthe | 175 | |
Simmisweiler | 128 | Westerflach | 130 | |
Soldatenhäusle | 110 | Winkel | 170 | |
Sommerhausen | 128 | Winterreute | 170 | |
Speinesses | 110 | Wirthles | 164 | |
Stadelhaus | 167 | Wolfes | 142 | |
Stauber | 164 | Ziegelhaus | 140 | |
Steigmühle | 102 | Ziegelhütte | 102, 167, 207 | |
Steinhausen a. d. R. | 164 | Ziegelstadel | 156 | |
Stephes | 110 | Zillishausen | 128 | |
Stockland | 162 | Zum Stein | 207 | |
Stricker | 164 | Zweifelsberg | 140 |
Beilagen
Karte des Oberamts und Plan von Biberach |
Tabelle I.
[Ξ]
Gemeinden. | Einwohner. | Gebäude. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen. | Eigen- schaft |
evange- lische |
katho- lische |
Anzahl sämtl. Gebäude |
Art und Bestimmung | Eigenthum | Zahl der steuer- baren Gebäude |
Brandversicherung | Es kommen Menschen auf 1. Wohn- Gebäude | ||||||||
Kirchen und Capellen |
Rath- und Schulhäuser |
zu anderen öffentl. Zwecken |
Haupt- Gebäude |
Neben- Gebäude |
des Staats |
der Grund herren |
der Körper- schaften |
der Ein- wohner |
Zahl der ver- sicherten Gebäude |
Anschlag | |||||||
Biberach | Stadt | 2942 | 1758 | 791 | 3 K 2 C | 1 R 3 S | 12 | 555 | 215 | 3 | – | 70 | 718 | 39 | 943 | 1.772.750 | 8,5 |
Äpfingen | Pfrd. | – | 451 | 138 | 1 K – | – 1 S | 1 | 79 | 56 | – | 1 | 5 | 132 | 8 | 115 | 96.675 | 5,6 |
Ahlen | Pfrd. | – | 198 | 53 | 1 K – | – 1 S | – | 27 | 24 | – | – | 6 | 47 | 6 | 52 | 47.225 | 7,2 |
Altheim | Pfrd. | – | 491 | 99 | 1 K – | – 1 S | – | 70 | 27 | – | 1 | 6 | 92 | 6 | 123 | 89.225 | 6,9 |
Aßmannshardt | Pfrd. | – | 469 | 87 | 1 K – | – 1 S | 1 | 69 | 15 | – | 5 | 2 | 86 | 2 | 98 | 84.625 | 6,9 |
Mittenweiler | Wlr. | – | 13 | 6 | – – | – – | – | 2 | 4 | 6,0 | |||||||
Attenweiler | Pfrd. | 232 | 256 | 121 | 1 K – | – 1 S | – | 70 | 49 | 4 | – | 3 | 114 | 7 | 110 | 79.000 | 6,8 |
Schammach | Wlr. | 43 | 29 | 17 | – – | – – | – | 10 | 7 | – | 1 | – | 16 | – | 21 | 15.375 | 7,2 |
Aufhofen | Dorf | – | 364 | 76 | 1 K – | – 1 S | – | 47 | 27 | – | – | 4 | 72 | 4 | 88 | 61.525 | 7,8 |
Bellamont | Pfrd. | – | 275 | 63 | 1 K – | – 1 S | 1 | 39 | 21 | 3 | – | 2 | 58 | 5 | 68 | 66.700 | 7,1 |
Bergenhausen | Dorf | 212 | 48 | 54 | – – | – – | – | 37 | 17 | – | – | 1 | 53 | 1 | 75 | 43.750 | 6,8 |
Hagenbuch | Wlr. | – | 59 | 32 | – 1 C | – – | – | 12 | 19 | – | – | 1 | 31 | 1 | 45 | 38.475 | 6,0 |
Birkendorf | Dorf | 243 | 62 | 69 | – – | – – | – | 47 | 22 | – | – | 1 | 68 | 1 | 98 | 92.225 | 6,2 |
Birkenhardt | Dorf | – | 303 | 65 | 1 K – | – 1 S | – | 53 | 13 | – | – | 2 | 63 | 2 | 61 | 57.025 | 5,7 |
Erlenmoos | Dorf | – | 276 | 83 | – 1 C | – 1 S | – | 47 | 34 | 1 | – | – | 82 | 1 | 71 | 51.625 | 5,8 |
Edenbachen | Wlr. | – | 153 | 46 | – 1 C | – 1 S | – | 23 | 21 | – | – | – | 46 | – | 46 | 25.450 | 6,7 |
Eichbühl | Wlr. | – | 120 | 32 | – – | – – | – | 17 | 15 | – | – | – | 32 | – | 31 | 20.050 | 6,9 |
Oberstetten | Wlr. | – | 190 | 45 | – – | – – | – | 29 | 16 | 1 | – | – | 44 | 1 | 50 | 34.675 | 6,5 |
Erolzheim | Pfrd. | – | 977 | 198 | 1 K 2 C | – 1 S | 2 | 146 | 46 | – | 25 | 7 | 166 | 7 | 235 | 208.950 | 6,7 |
Bechtenroth | Wlr. | – | 76 | 25 | – 1 C | – – | – | 14 | 10 | – | 1 | 2 | 22 | 2 | 32 | 27.200 | 5,4 |
Edelbeuren | Wlr. | – | 273 | 55 | – 1 C | – 1 S | – | 47 | 6 | – | 4 | 2 | 49 | 2 | 58 | 48.450 | 5,9 |
Fischbach | Pfrd. | – | 257 | 60 | 1 K – | – 1 S | – | 41 | 17 | 2 | – | 4 | 54 | 6 | 73 | 66.300 | 6,2 |
Kemnat | Wlr. | – | 72 | 18 | – 1 C | – – | – | 9 | 8 | – | – | – | 18 | – | 23 | 12.125 | 8,0 |
Füramoos | Dorf | – | 272 | 67 | 1 K – | – 1 S | – | 43 | 22 | – | – | – | 67 | – | 67 | 62.700 | 6,3 |
Grodt | Dorf | – | 111 | 37 | – 1 C | – – | – | 16 | 20 | – | – | 2 | 35 | 2 | 34 | 24.125 | 6,9 |
Gutenzell | Pfrd. | – | 596 | 114 | 2 K 2 C | – 1 S | 1 | 62 | 48 | – | 28 | 1 | 85 | 1 | 109 | 77.575 | 9,4 |
Bollsberg | Wlr. | – | 95 | 25 | – – | – – | – | 14 | 11 | – | – | – | 25 | – | 27 | 16.125 | 6,7 |
Dißenhausen | Wlr. | – | 52 | 15 | – 1 C | – – | – | 7 | 7 | – | – | 1 | 14 | 1 | 18 | 13.425 | 7,3 |
Niederzell | Wlr. | – | 39 | 16 | – 1 C | – – | – | 6 | 9 | – | – | 1 | 15 | 1 | 16 | 14.075 | 7,0 |
Weidenbühl | Wlr. | – | 25 | 7 | – – | – – | – | 3 | 4 | – | – | – | 7 | – | 7 | 4.500 | 8,0 |
Höfen | Wlr. | – | 176 | 55 | – 1 C | – 1 S | – | 27 | 26 | – | – | 1 | 54 | 1 | 58 | 40.850 | 6,3 |
Hürbel | Pfrd. | – | 364 | 78 | 1 K 1 C | – 1 S | 1 | 42 | 32 | 1 | 19 | 4 | 54 | 5 | 85 | 85.950 | 6,7 |
Zillishausen | Wlr. | – | 130 | 53 | – – | – – | – | 32 | 21 | – | – | 2 | 51 | 2 | 26 | 18.400 | 6,3 |
Ingerkingen | Pfrd. | – | 502 | 105 | 1 K 1 C | – – | – | 64 | 39 | – | 2 | 5 | 98 | 5 | 153 | 101.225 | 7,8 |
Westerflach | Wlr. | – | 52 | 11 | – 1 C | – – | – | 5 | 5 | – | – | – | 11 | – | 18 | 8.025 | 9,6 |
Kirchberg | Pfrd. | – | 615 | 120 | 1 K – | – 1 S | – | 81 | 37 | – | 4 | 1 | 115 | 1 | 152 | 94.875 | 8,3 |
Langenschemmern | Pfrd. | – | 446 | 105 | 1 K – | – 1 S | – | 66 | 37 | 2 | – | 4 | 99 | 6 | 95 | 71.275 | 6,9 |
Laupertshausen | Pfrd. | – | 203 | 46 | 1 K – | – 1 S | – | 34 | 10 | – | – | 6 | 40 | 6 | 61 | 55.775 | 6,0 |
Ellmannsweiler | Wlr. | – | 309 | 52 | – 1 C | – – | – | 42 | 9 | – | 5 | – | 47 | – | 53 | 36.025 | 7,4 |
Schnaitbach | Wlr. | – | 35 | 9 | – – | – – | – | 5 | 4 | – | – | – | 9 | – | unter Laupertshausen | 7,0 | |
Maselheim | Pfrd. | – | 525 | 116 | 1 K – | – 1 S | – | 76 | 38 | – | – | 6 | 110 | 6 | 109 | 65.575 | 6,8 |
Heggbach | Wlr. | – | 20 | 31 | 2 K 1 C | – – | 1 | 9 | 18 | – | 16 | – | 15 | – | 16 | 6.950 | 2,4 |
Mettenberg | Pfrd. | – | 232 | 43 | 1 K – | – – | – | 30 | 12 | – | 7 | 5 | 31 | 5 | 48 | 67.425 | 7,5 |
Mittelbiberach | Pfrd. | – | 626 | 183 | 2 K 1 C | – 1 S | – | 103 | 76 | – | 17 | 2 | 164 | 2 | 119 | 160.850 | 5,9 |
Oberndorf | Wlr. | – | 340 | 70 | – – | – – | – | 63 | 7 | – | – | – | 70 | – | 71 | 102.925 | 5,3 |
Mittelbuch | Pfrd. | – | 432 | 107 | 1 K – | – 1 S | – | 74 | 31 | 6 | – | 1 | 103 | 4 | 108 | 88.675 | 5,7 |
Bebenhaus | Wlr. | – | 59 | 18 | – 1 C | – – | – | 10 | 7 | – | – | – | 18 | – | 17 | 8.825 | 5,5 |
Muttensweiler | Dorf | – | 188 | 57 | 1 K – | – – | – | 30 | 26 | – | 1 | 3 | 53 | 3 | 74 | 49.800 | 6,1 |
Ober-Sulmetingen | Pfrd. | – | 700 | 109 | 1 K – | – 1 S | – | 93 | 14 | – | 5 | 2 | 102 | 2 | 125 | 87.400 | 7,3 |
Ochsenhausen | Pfrd. | – | 1428 | 294 | 3 K – | 1 R 1 S | 3 | 209 | 77 | 26 | – | 9 | 259 | 35 | 241 | 207.575 | 7,4 |
Hattenburg | Wlr. | – | 137 | 43 | – – | – 1 S | – | 29 | 13 | – | – | – | 43 | – | 44 | 33.725 | 4,8 |
Reinstetten | Pfrd. | – | 432 | 111 | 1 K 1 C | – 1 S | 1 | 68 | 39 | 6 | – | 3 | 102 | 9 | 145 | 107.825 | 6,2 |
Eichen | Wlr. | – | 75 | 39 | – – | – – | – | 14 | 25 | – | – | 2 | 37 | 2 | 39 | 26.950 | 5,5 |
Goppertshofen | Wlr. | – | 103 | 34 | – 1 C | – – | – | 22 | 11 | – | – | 1 | 33 | 1 | 48 | 28.950 | 5,0 |
Laubach | Wlr. | – | 257 | 70 | 1 K – | – – | – | 40 | 29 | 1 | – | 3 | 66 | 4 | 60 | 42.325 | 6,3 |
Wennedach | Wlr. | – | 222 | 55 | – 1 C | – 1 S | – | 30 | 23 | 1 | 1 | – | 53 | 1 | 45 | 33.600 | 7,3 |
Reute | Pfrd. | – | 346 | 57 | 1 K – | – 1 S | 1 | 45 | 9 | – | – | 4 | 53 | 4 | 61 | 65.625 | 7,5 |
Geradsweiler | Wlr. | – | 29 | 9 | – – | – – | – | 5 | 4 | – | – | – | 9 | – | 6 | 9.000 | 5,6 |
Rindenmoos | Wlr. | – | 101 | 28 | – 1 C | – – | – | 20 | 7 | – | – | 2 | 26 | 2 | 25 | 18.875 | 5,0 |
Ringschnait | Pfrd. | – | 499 | 110 | 1 K – | – 1 S | – | 77 | 31 | 3 | – | 1 | 106 | 4 | 122 | 95.050 | 6,5 |
Rißeck | Dorf | – | 273 | 50 | 1 K 1 C | – – | – | 33 | 15 | – | – | 2 | 48 | 2 | 57 | 53.650 | 8,1 |
Rottum | Pfrd. | – | 221 | 44 | 1 K – | – – | – | 28 | 15 | 2 | – | 2 | 40 | 4 | 45 | 52.200 | 7,6 |
Schemmerberg | Pfrd. | – | 415 | 87 | 1 K – | – 1 S | 1 | 53 | 31 | – | 2 | 2 | 83 | 2 | 96 | 78.450 | 7,6 |
Steinhausen | Pfrd. | – | 170 | 44 | 1 K 1 C | – 1 S | – | 28 | 13 | 1 | – | 1 | 42 | 2 | 52 | 57.300 | 6,2 |
Ehrensberg | Wlr. | – | 123 | 34 | – – | – – | – | 23 | 11 | – | – | – | 34 | – | 39 | 31.350 | 5,2 |
Englisweiler | Wlr. | – | 115 | 30 | – – | – – | – | 19 | 11 | – | – | – | 30 | – | 35 | 29.375 | 6,1 |
Hirschbronn | Wlr. | – | 93 | 28 | – – | – – | – | 20 | 8 | – | – | – | 28 | – | 33 | 25.550 | 4,6 |
Ummendorf | Pfrd. | – | 559 | 163 | 1 K 2 C | – 1 S | 1 | 73 | 85 | 5 | – | – | 158 | 5 | 151 | 137.975 | 7,7 |
Häusern | Wlr. | – | 71 | 23 | – – | – – | – | 8 | 15 | 2 | – | – | 21 | 1 | 22 | 27.400 | 8,7 |
Winterreute | Wlr. | 9 | 107 | 32 | – 1 C | – – | – | 13 | 18 | – | – | – | 32 | – | 40 | 26.200 | 8,3 |
Unter-Dettingen | Dorf | – | 468 | 100 | 1 K 1 C | – – | 1 | 78 | 19 | – | 1 | 4 | 95 | 4 | 122 | 83.725 | 5,9 |
Ober-Dettingen | Pfrd. | – | 291 | 43 | 1 K – | – 1 S | – | 34 | 7 | – | – | 1 | 42 | 1 | 57 | 50.350 | 8,5 |
Unter-Sulmetingen | Pfrd. | – | 609 | 110 | 1 K 1 C | – 1 S | – | 82 | 25 | – | 3 | 2 | 105 | 2 | 116 | 86.375 | 7,4 |
Volkersheim | Dorf | – | 334 | 66 | – 1 C | – 1 S | – | 40 | 24 | – | – | 4 | 62 | 4 | 84 | 50.000 | 8,3 |
Warthausen | Pfrd. | – | 496 | 115 | 1 K – | – – | 2 | 81 | 31 | 2 | 3 | 4 | 106 | 6 | 112 | 135.050 | 6,0 |
Röhrwangen | Wlr. | 106 | 55 | 36 | – – | – 1 S | – | 22 | 13 | – | – | 1 | 35 | 1 | 48 | 22.325 | 7,3 |
Summe | 3.787 | 22.351 | 5.737 | 46 K 35 C | 2 R 40 S | 30 | 3.718 | 1.866 | 69 | 152 | 213 | 5.303 | 247 | 6.127 | 6.150.525 | 7,0 |
Tabelle II.
[Ξ]
[Teil 1]
Markungen | Zahl der Par- zellen |
Flächenmaas der ganzen Markung nach Morgen. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gebäude- und Hof- stätten |
Gärten und Länder |
Äcker | Wiesen | Waldungen | Weiden und Öden |
Thon u. andere Gruben |
Seen, Flüsse, Bäche |
Straßen und Wege |
Summe | ||||||
flür- liche |
willkürlich gebaute Wechsel- Felder |
2mähdig | 1mähdig | Laub | Nadel | gemischt | |||||||||
Biberach | 2455 | 572/8 | 1924/8 | 22921/8 | 211 | 8095/8 | 77/8 | 707/8 | 958 | 3637/8 | 983/8 | 87/8 | 325/8 | 1742/8 | 52772/8 |
Äpfingen | 2382 | 14 | 843/8 | 14713/8 | 1631/8 | 5485/8 | 3242/8 | 413/8 | 629 | 2062/8 | 234/8 | 22/8 | 132/8 | 795/8 | 3601 |
Ahlen | 583 | 55/8 | 195/8 | 7166/8 | 41/8 | 2093/8 | 30 | 3794/8 | – | 66/8 | 16/8 | 36/8 | 2/8 | 215/8 | 13991/8 |
Altheim | 2779 | 14 | 715/8 | 11873/8 | 158 | 4283/8 | 1894/8 | – | – | 6171/8 | 164/8 | 4/8 | 32/8 | 60 | 27462/8 |
Aßmannshardt | 1287 | 11 | 463/8 | 11636/8 | 103/8 | 2776/8 | 5/8 | – | 2531/8 | 13664/8 | 144/8 | 1 | 25/8 | 521/8 | 31996/8 |
Mittenweiler | 45 | 7/8 | 5 | 106 | 4/8 | 181/8 | – | 27/8 | 1784/8 | – | 3/8 | – | 3/8 | 42/8 | 3167/8 |
Attenweiler | 1035 | 101/8 | 492/8 | 13263/8 | 227/8 | 2272/8 | 5/8 | 3223/8 | 1161/8 | 4484/8 | 267/8 | 6/8 | 273/8 | 495/8 | 26281/8 |
Schammach | 378 | 14/8 | 194/8 | 3154/8 | 77/8 | 2054/8 | 166/8 | – | – | 617/8 | 226/8 | – | 4/8 | 176/8 | 6694/8 |
Aufhofen | 1491 | 93/8 | 931/8 | 7304/8 | 214/8 | 1941/8 | 2765/8 | 677/8 | 44 | 491/8 | 66/8 | 3 | 91/8 | 503/8 | 15554/8 |
Bellamont | 187 | 13 | 157/8 | 11615/8 | – | 2287/8 | – | – | 5865/8 | – | 582/8 | 47/8 | 6 | 362/8 | 21113/8 |
Bergenhausen | 988 | 5 | 202/8 | 7353/8 | 387/8 | 1113/8 | 31/8 | 1895/8 | 1015/8 | 188 | 832/8 | 15/8 | 3 | 323/8 | 15134/8 |
Hagenbuch | 273 | 46/8 | 163/8 | 5413/8 | 4/8 | 2144/8 | 1/8 | 41 | 2874/8 | 1346/8 | 355/8 | – | 107/8 | 256/8 | 13131/8 |
Birkendorf | 768 | 75/8 | 371/8 | 570 | 36/8 | 2506/8 | – | 477/8 | – | 511/8 | 115/8 | 12/8 | 115/8 | 351/8 | 10277/8 |
Birkenhardt | 853 | 73/8 | 255/8 | 8483/8 | 13 | 612/8 | 496/8 | 1027/8 | 9431/8 | 4501/8 | 844/8 | 13/8 | 26/8 | 472/8 | 26373/8 |
Erlenmoos | 1155 | 81/8 | 395/8 | 12965/8 | 24/8 | 315/8 | 235 | – | 3067/8 | 1491/8 | 2065/8 | – | 102/8 | 565/8 | 2343 |
Edenbachen | 413 | 42/8 | 65/8 | 9617/8 | – | 835/8 | 75/8 | – | 5662/8 | – | 1347/8 | 35/8 | 42/8 | 387/8 | 18117/8 |
Eichbühl | 356 | 34/8 | 126/8 | 7157/8 | – | 17 | 3447/8 | – | 6655/8 | 12/8 | 107/8 | 42/8 | 36/8 | 32 | 18116/8 |
Oberstetten | 578 | 51/8 | 9 | 7165/8 | 26/8 | 3023/8 | 882/8 | – | 4273/8 | 7/8 | 126 | 17/8 | 66/8 | 441/8 | 17311/8 |
