Beschreibung des Oberamts Freudenstadt

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Textdaten
Autor: Karl Eduard Paulus
Illustrator: {{{ILLUSTRATOR}}}
Titel: Beschreibung des Oberamts Freudenstadt
Untertitel:
aus: Vorlage:none
Herausgeber: Königlich statistisch-topographisches Bureau
Auflage:
Entstehungsdatum:
Erscheinungsdatum: 1858
Verlag: Karl Aue
Drucker: Blum & Vogel
Erscheinungsort: Stuttgart
Übersetzer:
Originaltitel:
Originalsubtitel:
Originalherkunft:
Quelle: Commons
Kurzbeschreibung: Beschreibung der Geografie, Wirtschaft und Geschichte des württembergischen Oberamts Freudenstadt.
Eintrag in der GND: {{{GND}}}
Bild
Bearbeitungsstand
fertig
Fertig! Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle Korrektur gelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Um eine Seite zu bearbeiten, brauchst du nur auf die entsprechende [Seitenzahl] zu klicken. Weitere Informationen findest du hier: Hilfe
Indexseite

Die Beschreibung des Oberamts Freudenstadt erschien 1858 als 38. in der 64 Titel umfassenden ersten Serie der Beschreibungen aller württembergischen Oberämter und ihrer Gemeinden.

Hinweise:

Zur Übersichtsseite des Gesamtprojekts und zum Bearbeitungsstand des Gesamtprojekts.

Eine Liste aller in den bisher vorhandenen Oberamtsbeschreibung erwähnten Wohnplätze ist unter Württembergische Oberamtsbeschreibungen/Lokationen zu finden.

Die projektspezifischen Editionsrichtlinien befinden sich auf der Indexseite.

Maße und Gewichte, Berufe, Namen und andere nicht mehr gebräuchliche Begriffe sowie Abkürzungen werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert.

Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland


Titel

[Ξ]

Beschreibung
des
Oberamts Freudenstadt.
Herausgegeben von dem
Königlichen statistisch-topographischen Bureau.
__________
Mit drei Tabellen und einer Karte des Oberamts,
einem Titelbild und einer Ansicht des wilden Sees.
__________
1858.
Verlag von Karl Aue in Stuttgart.
(Franz Köhlers Buchhandlung.)


Frontispiz


WS:Gliederung [nicht Teil der Vorlage]

A. Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen

I. Lage und Umfang.
1. Geographische und natürliche Lage.
2. Grenzen.
3. Größe.
4. Figur.
5. Bestandtheile.
6. Besonders benannte Bezirke.
II. Natürliche Beschaffenheit.
1. Bildung der Oberfläche.
2. Gewässer.
3. Naturschönheiten.
4. Boden.
5. Luft und Witterung.
6. Gebirgsarten, Versteinerungen und Mineralien.
7. Pflanzen- und Thierreich.
III. Einwohner.
1. Bevölkerung.
2. Abstammung und Eigenschaften der Einwohner.
IV. Wohnorte.
1. Orte.
2. Gebäude.
V. Nahrungsstand.
1. Hauptnahrungsquellen.
2. Vermögen.
3. Wirthschaft.
VI. Gesellschaftlicher Zustand.
1. Grundherrliche Verhältnisse.
2. Staats- und kirchliche Einrichtungen.
3. Oberamts- und Gemeindehaushalt.
4. Kataster und Steuern.
VII. Geschichtlicher Überblick und Alterthümer.
1. Politischer Zustand.
2. Kirchliche Verhältnisse.
3. Besondere Schicksale.
4. Alterthümer.

B. Ortsbeschreibung

01.     Stadt Freudenstadt
02.     Gemeinde Aach
03.     Gemeinde Baiersbronn
04.     Gemeinde Besenfeld
05.     Gemeinde Böffingen
06.     Gemeinde Cresbach
07.     Gemeinde Dietersweiler
08.     Stadt Dornstetten
09.     Gemeinde Durrweiler
10.     Gemeinde Edelweiler
11.     Gemeinde Erzgrube
12.     Gemeinde Glatten
13.     Gemeinde Göttelfingen
14.     Gemeinde Grömbach
15.     Gemeinde Grünthal
16.     Gemeinde Hallwangen
17.     Gemeinde Herzogsweiler
18.     Gemeinde Heselbach
19.     Gemeinde Hochdorf
20.     Gemeinde Hörschweiler
21.     Gemeinde Hutzenbach
22.     Gemeinde Igelsberg
23.     Gemeinde Lombach
24.     Gemeinde Loßburg
25.     Gemeinde Neuneck
26.     Gemeinde Ober-Iflingen
27.     Gemeinde Ober-Musbach
28.     Gemeinde Pfalzgrafenweiler
29.     Gemeinde Reichenbach
30.     Gemeinde Reinerzau
31.     Gemeinde Rodt
32.     Gemeinde Röth
33.     Gemeinde Schömberg
34.     Gemeinde Schopfloch
35.     Gemeinde Schwarzenberg
36.     Gemeinde Thumlingen
37.     Gemeinde Unter-Iflingen
38.     Gemeinde Unter-Musbach
39.     Gemeinde Wittendorf
40.     Gemeinde Wittlensweiler
41.     Gemeinde Wörnersberg


Schlusswort

|
Schlußwort.

Die unter der Redaktion des Königl. statistisch-topographischen Bureau als 38. Heft der angeordneten Beschreibung des Königreichs erscheinende Oberamtsbeschreibung von Freudenstadt hat im Allgemeinen das Bureau-Mitglied Finanz-Assessor Paulus zum Verfasser, welcher die topographischen, naturhistorischen und archäologischen Partien derselben an Ort und Stelle aufnahm und bearbeitete. Das Bureau-Mitglied Oberstudienrath v. Stälin hat durch die Bearbeitung der politisch-historischen Theile wesentlich mitgewirkt, während die statistischen Notizen und Berechnungen auf der Kanzlei des Bureaus durch Kanzleirath Diezel gefertigt wurden.

Außer den zunächst für die Ortsbeschreibungen beigezogenen weltlichen und geistlichen Vorstehern haben namentlich Oberamtmann Rominger, Oberförster Schlette und Oberamtsarzt Dr. Diez in Freudenstadt und Conrector Pfaff in Eßlingen interessante Beiträge geliefert und das Bureau hiedurch zu besonderem Danke verpflichtet.

Stuttgart, im Februar 1858.

Herdegen.  

Berichtigungen

|
Berichtigung.

Seite 185. Z. 19 von unten lies: Cannewald statt Tannewald.

Ortsregister

|
Ortsregister.

Seite   Seite   Seite
Aach 169 Hinter Röthenberg 312 Reesenmühle 338
Aiterbach 185 Hinter Steinwald 313 Reichenbach 288
Aiterbächle 185 Hirschauerwald 185 Reinerzau 298
Allmand 177 Hochdorf 249 Reute 179
Allmandle 233 Hof 178 Rinkenberg 179
Altaue 177 Hohreute 178 Rinkenteich 188
Altmühle 177 Hohlgaß 178 Rinkwasen 273
Aue 177 Höll 183 Rodt 304
Aureute 185 Hörschweiler 254 Röhrsbächle 185
Baiersbronn 173 Hundsreute 188 Röth 307
Benzingerhof 172 Hutzenbach 256 Romsgrund 332
Berg 177 Jägerbuckel 188 Rose 179
Bergergrund 177 Igelsberg 258 Roßweg 184
Bergmosis 182 Ilgenbach 183 Rothmurg 185
Besenfeld 192 Kanne 178 Ruhbach 184
Bildstöckle 177 Kälberbronn 246 Sankenbach 179
Bosler 178 Keckenhof 188 Schellenberg 273
Böffingen 198 Kienbächle 178 Schernbach 251
Breitmiß 182 Knappenteich 178 Schernbacher Säg-
     mühle
 
253
Brendesägmühle 224 Kniebis, diesseits der
     Straße
 
161
Bresteneck 183 Schleifwasen 179
Bruderhof 183 Kniebis, jenseits der
     Straße
 
182
Schloß 186
Brunnenteuch 178 Schnaiterthal 333
Büchenberg 267 Kohbach 178 Schömberg 309
Buhlbach 180 Kohlwald 188 Schönegründ 308
Buhlbachsaue 185 Köpfle 185 Schönmünz 186
Cannenwald 185 Kreutz 185 Schönmünzach 319
Caserne 185 Labbrunnen 184 Schopfloch 314
Christophsthal 156 Langäcker 184 Schorrenthal 196. 233
Cresbach 201 Langenbach, vordere 186 Schramberg 184
Dietersweiler 206 Langenbach, hintere 186 Schwarzenberg 317
Dornstetten 210 Langenhard 169 Siehdichfür 184
Durrweiler 222 Lattenberg 230 Sohlberg 179
Edelweiler 224 Lauterbad 209 Staig 179
Eichberg 187 Leimengrund 188 Städelgrund 179
Eisenbach 233 Leimiß 187 Steinäckerle 179
Ellbach 183 Loch 178 Steinberg 179
Erzgrube 226 Lombach 260 Stöck 179
Eulengrund 183 Looch 184 Stutzthal 226
Fegfeuer 183 Loßburg 263 Sulzbach 262
Ferrwies 183 Lützenhardter Mühle 324 Surrbach 179
Forbachbrücke 178 Mittelsteinwald 313 Tannenfels 186
Freudenstadt 133 Mittelthal 182
Thonbach 187. 188. 293
Friedrichsthal 180 Missele 178 Thumlingen 320
Frutenhof 239 Murgbrechen 184 Untere Sägmühle 338
Fuchsloch 183 Murgbrücke 179 Unter-Iflingen 325
Gärtenbühl 183 Nettlenstrauf 179 Unter-Musbach 327
Glatten 227 Neumühle 179 Unter-Waldach 204
Glattersägmühle 230 Neuneck 271 Unter-Wies 184
Göttelfingen 231 Neunuifra 246 Urnagold 196
Gressenteich 183 Niederhofen 230 Ursenthal 262
Gretzenbühl 183 Ober-Brändi 332 Vesperweiler 205
Grömbach 234 Ober-Iflingen 277 Vorder-Steinwald 313
Grünthal 237 Ober-Musbach 281 Völmlens-Mühle 236
Gutwöhr 236 Ober-Thal 184 Vörbach 205
Haberland 183 Ober-Waldach 203 Wasen 180
Hagkopf 183 Ödenhof 184 Washalden 233
Halde 183 Ödenwald 268 Wäldele 180
Hallwangen 240 Omersbach 233 Weiher 186
Hammerschmiede 230 Orspach 184 Weißenbach 184
Härle 183 Pappel 179 Wiedenbronnen 186
Härlegrund 183 Pfalzgrafenweiler 282 Wittendorf 329
Härlisberg 187 Poppelthal 196 Wittlensweiler 333
Häslen, vordere 178 Rain, oberer 184 Wörnersberg 336
Häslen, hintere 178 Rain, unterer 184 Ziegelhütte 169. 336
Herzogsweiler 244 Rauhfels 179 Zinsbachmühle 286
Heselbach 247 Reibhäusle 179 Zwickgabel 187
Heuberg 178 Rechtmurg 185 Zwieselberg 302
Abgegangene Orte 130


Beilagen

 
Karte des Oberamts und Plan der Stadt Freudenstadt

Tabelle I.

[Ξ]

I. Einwohner, Gebäude und Viehstand.

[Teil 1]

Namen
der
Gemeinden.
Einwohner[1], Gebäude.
evange-
lischer
katho-
lischer
Zahl
der
sämmt-
lichen
Ge-
bäude.
Haupt-
oder
Wohn-
Ge-
bäude.
Neben-
Ge-
bäude.
Brandver-
sicherungs-
Anschlag.
Auf ein
Wohn-
gebäude
kommen
Men-
schen.
Religion.
am 1. Juli 1856 am 1. Jan. 1857
fl.
Freudenstadt 5307 34 592 498 94 1.055.450 10,7
Aach 509 1 108 67 41 92.900 7,6
Baiersbronn 4951 77 785 502 283 638.625 10,0
Besenfeld 636 1 126 80 46 144.450 8,0
Böffingen 156 8 35 27 8 42.500 6,1
Cresbach 497 20 137 93 44 101.500 5,6
Dietersweiler 620 1 161 100 61 110.550 6,2
Dornstetten 1064 4 164 150 14 256.750 7,1
Durrweiler 266 2 70 50 20 66.075 5,4
Edelweiler 300 48 39 9 34.475 7,7
Erzgrube 217 25 19 6 10.975 11,4
Glatten 728 1 189 129 60 140.475 5,7
Göttelfingen 686 111 88 23 134.650 7,8
Grömbach 574 7 114 83 31 100.250 7,0
Grünthal 629 16 122 74 48 101.200 8,7
Hallwangen 442 73 55 18 71.025 8,0
Herzogsweiler 759 4 142 108 34 110.000 7,1
Heselbach 173 1 39 22 17 61.675 7,9
Hochdorf 301 74 41 33 83.625 7,3
Hörschweiler 231 5 64 41 23 44.250 5,8
Hutzenbach 596 3 83 56 27 88.975 10,7
Igelsberg 215 55 32 23 112.575 6,7
Lombach 515 1 85 63 22 79.225 8,2
Loßburg 983 3 177 125 52 203.725 7,9
Neuneck 280 1 65 47 18 67.875 6,0
Ober-Iflingen 363 11 67 50 17 87.125 7,5
Ober-Musbach 69 37 16 21 52.100 4,3
Pfalzgrafenweiler 1443 3 244 220 24 294.900 6,6
Reichenbach 880 5 142 89 53 178.275 9,9
Reinerzau 400 74 112 55 57 87.500 8,6
Rodt 338 1 49 37 12 38.175 9,2
Röth 435 2 79 48 31 109.800 9,1
Schömberg 312 1 75 50 25 120.525 6,3
Schopfloch 507 104 82 22 83.900 6,2
Schwarzenberg 411 86 106 67 39 152.025 7,4
Thumlingen 378 1 74 53 21 79.975 7,2
Unter-Iflingen 249 66 41 25 89.475 6,1
Unter-Musbach 350 1 78 52 26 61.475 6,8
Wittendorf 673 13 128 103 25 169.725 6,7
Wittlensweiler 733 12 125 101 24 108.575 7,4
Wörnersberg 244 47 30 17 44.475 8,1
Im Ganzen 29.420 400 5177 3683 1494 5.711.800 8,09

29.820

[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden.
Viehstand[2].
Pferde Rindvieh, Schafe, Schwei-
ne.
Ziegen
und
Böcke.
Bienen-
stöcke.
Auf 100 Men-
schen kommen
Auf 100 Mrg.
Fläche treffen
von 3
Jahren
und
darüber.
unter 3
Jahren.
Ochsen
und
Stiere.
Kühe. Schmal-
vieh und
Kälber.
spani-
sche
Bastard- Land- Pferde. Stücke
Rind-
vieh.
Pferde. Stücke
Rind-
vieh.
Freudenstadt 116 1 39 667 165 67 186 29 16 2,2 16,3 1,1 8,4
Aach 41 39 110 71 50 33 106 46 29 17 8,0 43,1 3,8 20,3
Baiersbronn 39 404 800 828 19 145 207 73 0,8 40,4 0,1 4,6
Besenfeld 32 1 68 188 141 4 73 111 24 5,2 62,3 0,5 5,7
Böffingen 32 6 5 66 61 86 28 27 9 6 23,2 80,5 3,1 10,7
Cresbach 27 2 28 103 66 2 35 28 15 5,6 38,1 1,7 11,3
Dietersweiler 22 87 170 100 109 65 30 16 3,5 57,5 0,6 10,5
Dornstetten 40 2 55 227 123 47 230 74 35 21 3,9 37,9 1,1 10,2
Durrweiler 12 1 89 132 62 1 54 7 17 4,9 105,6 0,6 13,9
Edelweiler 4 29 57 43 25 4 49 1,3 43,0 0,1 4,0
Erzgrube 4 23 13 5 12 12 18,4 4,3
Glatten 54 1 26 165 102 41 92 59 6 7,5 40,2 2,1 11,0
Göttelfingen 10 97 146 127 78 59 101 28 1,5 53,9 0,2 6,3
Grömbach 6 88 146 101 4 50 25 20 1,0 57,6 0,2 11,0
Grünthal 17 2 57 147 99 20 126 59 30 12 2,9 47,0 0,9 13,8
Hallwangen 15 2 40 104 82 116 15 30 18 3,8 51,1 0,7 9,1
Herzogsweiler 11 71 283 47 2 91 26 58 1,4 52,6 0,2 8,1
Heselbach 1 49 47 46 17 8 0,6 81,6 0,1 17,3
Hochdorf 10 73 105 98 72 54 34 34 3,3 91,7 0,2 6,5
Hörschweiler 2 2 40 66 79 6 20 73 33 4 7 1,7 78,4 0,2 10,3
Hutzenbach 61 90 49 18 26 34 33,4 4,7
Igelsberg 16 1 84 109 111 47 6 25 7,9 141,4 0,6 10,2
Lombach 17 69 105 104 14 19 24 16 3,3 53,9 0,8 12,4
Loßburg 40 2 61 192 106 58 26 7 4,3 36,4 1,2 10,3
Neuneck 10 1 14 60 52 10 32 37 15 3,9 44,8 1,0 11,4
Ober-Iflingen 23 5 12 94 64 1 61 41 13 7,5 45,5 2,3 13,7
Ober-Musbach 16 2 45 69 51 5 31 5 42 26,1 239,1 0,7 6,1
Pfalzgrafenweiler 47 1 74 406 159 79 123 77 133 13 12 3,3 44,2 1,9 24,7
Reichenbach 19 1 84 146 115 3 47 61 27 2,3 39,0 0,4 7,2
Reinerzau 20 1 82 169 69 35 71 28 34 4,4 67,5 0,3 4,2
Rodt 6 1 35 49 35 12 10 10 2,1 35,1 0,4 6,5
Röth 5 112 144 143 5 67 29 49 1,1 91,4 0,1 11,1
Schömberg 15 2 51 106 54 30 15 6 5,4 67,4 0,3 3,8
Schopfloch 49 19 43 175 103 160 103 12 14 13,4 63,3 3,2 15,2
Schwarzenberg 19 52 119 33 1 45 35 26 3,8 41,1 0,7 7,0
Thumlingen 31 3 25 91 77 6 178 42 19 1 9,0 50,9 1,9 11,0
Unter-Iflingen 52 2 30 130 93 81 85 25 21 21,7 101,6 2,7 12,9
Unter-Musbach 8 38 98 82 1 17 32 36 8 2,3 62,1 0,5 13,6
Wittendorf 39 4 77 178 153 163 77 50 10 6,3 59,5 1,3 12,0
Wittlensweiler 11 3 60 118 99 46 36 23 21 1,9 37,2 0,4 8,9
Wörnersberg 4 56 67 52 2 27 17 27 1,6 71,7 0,4 17,4
Im Ganzen 938 68 2553 6467 4258 135 456 1756 2278 1356 867 3,4 44,5 0,6 7,8

1006

13.278

2347


Tabelle II.

[Ξ]

II. Flächenmaß.

[Teil 1]

Gemeinden. Zahl
der
Parzel-
len.
Areal
der
Ort-
schaf-
ten.
Gärten und Länder. Äcker. Wiesen.
Gemüse-
u. Blu-
mengär-
ten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Hopfen-
gärten.
Flürlich ge-
baute
Willkürlich
gebaute
Wechselfelder Zweimähdige Einmähdige
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
gebaute. unge-
baute.
mit
Holz.
mit Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit Obst-
bäumen.
mit
Wald-
bäum. u.
Gebüsch
(Holz-
wiesen).
ohne
Bäume.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Freudenstadt 3437 422/8 161/8 280/0 111/8 0/0 0/0 0/0 14833/8 221/8 0/0 0/0 0/0 93/8 5957/8 0/0 6/8 45/8
Aach 807 75/8 17/8 406/8 24/8 0/0 4915/8 6/8 1707/8 55/8 0/0 12/8 0/0 53/8 1483/8 0/0 12/8 135/8
Baiersbronn 3834 753/8 222/8 311/8 2/8 0/0 515/8 20/0 0/0 0/0 18892/8 80/0 0/0 94/8 19603/8 7/8 27/8 161/8
Besenfeld 1020 114/8 40/0 171/8 0/0 0/0 0/0 0/0 5913/8 0/0 0/0 0/0 0/0 2697/8 0/0 10/0 25/8 226/8
Böffingen 1022 32/8 4/8 106/8 120/0 0/0 7491/8 0/0 312/8 0/0 0/0 0/0 0/0 5/8 887/8 0/0 40/0 570/0
Cresbach 921 86/8 17/8 92/8 1/8 0/0 0/0 0/0 6065/8 0/0 0/0 0/0 0/0 13/8 1895/8 0/0 0/0 20/0
Dietersweiler 1929 105/8 16/8 643/8 245/8 0/0 6463/8 43/8 3765/8 75/8 5/8 0/0 0/0 53/8 2685/8 0/0 124/8 1010/0
Dornstetten 2690 106/8 42/8 932/8 187/8 0/0 13222/8 0/0 1176/8 160/0 0/0 66/8 0/0 417/8 3151/8 1/8 1/8 262/8
Durrweiler 714 65/8 11/8 187/8 1/8 0/0 3292/8 43/8 2635/8 0/0 0/0 0/0 0/0 94/8 1254/8 0/0 16/8 0/0
Edelweiler 420 31/8 6/8 326/8 5/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2180/0 0/0 21/8 0/0 1245/8 3/8 7/8 0/0
Erzgrube 123 17/8 6/8 5/8 0/0 0/0 0/0 0/0 587/8 47/8 0/0 0/0 0/0 31/8 787/8 0/0 11/8 40/0
Glatten 1668 121/8 17/8 523/8 1166/8 0/0 10517/8 4/8 933/8 41/8 0/0 21/8 0/0 13/8 3707/8 12/8 35/8 53/8
Göttelfingen 1504 121/8 30/0 644/8 3/8 0/0 0/0 0/0 6770/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/8 2072/8 0/0 13/8 42/8
Grömbach 1239 86/8 23/8 264/8 0/0 0/0 0/0 0/0 5252/8 177/8 1543/8 0/0 0/0 35/8 1004/8 0/0 23/8 893/8
Grünthal 1205 80/0 14/8 323/8 6/8 0/0 4292/8 1/8 2667/8 0/0 0/0 0/0 0/0 40/0 1095/8 0/0 4/8 695/8
Hallwangen 1169 77/8 12/8 277/8 92/8 0/0 4442/8 3/8 2000/0 34/8 0/0 0/0 0/0 61/8 2310/0 0/0 17/8 162/8
Herzogsweiler 1303 105/8 26/8 562/8 37/8 0/0 0/0 0/0 7252/8 381/8 0/0 0/0 0/0 4/8 1394/8 0/0 23/8 15/8
Heselbach 197 40/0 10/0 51/8 1/8 0/0 0/0 0/0 1726/8 0/0 0/0 0/0 0/0 11/8 1444/8 1/8 30/0 24/8
Hochdorf 702 100/0 21/8 461/8 8/8 1/8 0/0 0/0 7285/8 7/8 0/0 0/0 0/0 2/8 1611/8 3/8 25/8 591/8
Hörschweiler 1014 43/8 4/8 134/8 61/8 0/0 5220/0 0/0 906/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1477/8 0/0 0/0 1/8
Hutzenbach 396 63/8 21/8 1/8 2/8 0/0 0/0 0/0 2271/8 13/8 10/0 0/0 0/0 70/0 2285/8 0/0 45/8 50/0
Igelsberg 361 64/8 14/8 317/8 1/8 0/0 0/0 0/0 4631/8 0/0 0/0 0/0 0/0 4/8 1074/8 0/0 7/8 164/8
Lombach 1350 77/8 14/8 415/8 85/8 0/0 5790/0 0/0 4584/8 30/0 56/8 0/0 0/0 0/0 751/8 80/0 35/8 3071/8
Loßburg 1350 147/8 26/8 290/0 123/8 0/0 0/0 0/0 9905/8 1/8 53/8 0/0 0/0 70/0 3657/8 5/8 74/8 842/8
Neuneck 578 46/8 7/8 564/8 157/8 0/0 782/8 0/0 5/8 3/8 1410/0 0/0 11/8 5/8 1233/8 0/0 72/8 30/0
Ober-Iflingen 1093 62/8 11/8 220/0 22/8 0/0 8172/8 0/0 85/8 0/0 0/0 0/0 0/0 25/8 1046/8 0/0 42/8 1/8
Ober-Musbach 440 42/8 7/8 95/8 12/8 0/0 1274/8 0/0 2384/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 493/8 7/8 71/8 2253/8
Pfalzgrafenweiler 2373 166/8 32/8 517/8 12/8 0/0 6270/0 53/8 6662/8 94/8 80/0 0/0 0/0 100/0 2113/8 0/0 0/0 51/8
Reichenbach 671 132/8 51/8 64/8 7/8 0/0 0/0 0/0 4387/8 16/8 0/0 0/0 0/0 35/8 3662/8 2/8 112/8 491/8
Reinerzau 590 143/8 27/8 7/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5436/8 0/0 81/8 11/8 456/8 75/8 2/8 3851/8
Rodt 457 43/8 5/8 223/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1881/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 245/8 0/0 1/8 387/8
Röth 628 93/8 24/8 74/8 4/8 0/0 0/0 0/0 4115/8 20/0 5/8 0/0 0/0 16/8 4655/8 0/0 125/8 214/8
Schömberg 339 106/8 16/8 53/8 0/0 0/0 4294/8 24/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 74/8 0/0 81/8 1272/8
Schopfloch 1451 91/8 13/8 290/0 574/8 0/0 10090/0 3/8 437/8 0/0 0/0 0/0 0/0 33/8 3093/8 0/0 0/0 16/8
Schwarzenberg 438 94/8 31/8 54/8 0/0 0/0 0/0 0/0 2505/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2577/8 2/8 67/8 122/8
Thumlingen 1386 61/8 11/8 174/8 127/8 1/8 7751/8 2/8 1083/8 0/0 0/0 0/0 0/0 3/8 1546/8 0/0 0/0 6/8
Unter-Iflingen 1442 52/8 7/8 237/8 236/8 0/0 12532/8 0/0 23/8 0/0 0/0 0/0 0/0 90/0 2127/8 0/0 10/0 4/8
Unter-Musbach 668 41/8 7/8 122/8 1/8 0/0 2524/8 0/0 1863/8 11/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1802/8 0/0 14/8 3/8
Wittendorf 1675 102/8 21/8 400/0 80/0 0/0 11665/8 0/0 4414/8 32/8 402/8 0/0 0/0 37/8 1707/8 32/8 53/8 1573/8
Wittlensweiler 1615 96/8 13/8 271/8 6/8 0/0 4561/8 0/0 3930/0 0/0 0/0 27/8 0/0 17/8 1883/8 0/0 0/0 913/8
Wörnersberg 338 46/8 10/0 150/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3110/0 4/8 531/8 0/0 0/0 0/0 854/8 0/0 0/0 0/0
Im Ganzen: 46.557 4382/8 1103/8 11270/0 3542/8 2/8 13.6086/8 210/0 13.0093/8 1436/8 30611/8 210/0 113/8 4257/8 92436/8 250/0 1280/0 20283/8


[Teil 2]

Gemeinden. Waldungen. Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Erz-,
Thon-,
Sand-
und
Mer-
gelgru-
ben.
Gewässer. Straßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
des
Flächen-
inhalts.
Es
kommen
Morgen
auf
einen
Menschen.
Laub-
waldun-
gen.
Nadel-
waldun-
gen.
Ge-
mischte.
Unbe-
stockte.
Mit
Obst-
bäumen.
Mit
Holz be-
wachsen.
Blos mit
Gras be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen.
Freudenstadt 7/8 77231/8 2/8 3/8 0/0 750/0 124/8 646/8 41/8 6/8 4/8 342/8 2544/8 10.3845/8 1,9
Aach 0/0 190/0 0/0 0/0 0/0 21/8 797/8 164/8 6/8 0/0 0/0 87/8 640/0 10826/8 2,1
Baiersbronn 321/8 36.8636/8 67/8 3436/8 0/0 18325/8 4190/0 2636/8 0/0 0/0 67/8 2877/8 4462/8 44.5723/8 8,9
Besenfeld 75/8 47675/8 1666/8 0/0 0/0 4672/8 4897/8 124/8 0/0 0/0 41/8 90/0 1122/8 69572/8 10,9
Böffingen 0/0 1865/8 0/0 0/0 0/0 163/8 252/8 86/8 0/0 0/0 0/0 63/8 276/8 12285/8 7,5
Cresbach 4/8 8446/8 23/8 0/0 0/0 2/8 25/8 194/8 1/8 0/0 0/0 81/8 514/8 17493/8 3,4
Dietersweiler 11/8 15420/0 11/8 4/8 0/0 386/8 956/8 597/8 22/8 5/8 0/0 146/8 1140/0 33952/8 5,5
Dornstetten 4/8 17482/8 1/8 0/0 3/8 123/8 567/8 637/8 4/8 0/0 2/8 11/8 1094/8 39666/8 3,7
Durrweiler 0/0 12152/8 0/0 0/0 0/0 151/8 40/0 34/8 1/8 0/0 0/0 5/8 446/8 20440/0 7,6
Edelweiler 0/0 300/0 27782/8 0/0 0/0 3/8 76/8 2/8 0/0 0/0 2/8 22/8 340/0 32364/8 10,8
Erzgrube 0/0 7384/8 0/0 0/0 0/0 12/8 71/8 26/8 0/0 0/0 13/8 24/8 182/8 9260/0 4,3
Glatten 0/0 6622/8 0/0 0/0 0/0 432/8 1277/8 184/8 34/8 5/8 0/0 206/8 754/8 26701/8 3,7
Göttelfingen 255/8 37551/8 0/0 573/8 0/0 8655/8 610/0 251/8 0/0 0/0 16/8 73/8 1210/0 58902/8 8,6
Grömbach 0/0 16347/8 3751/8 0/0 0/0 147/8 223/8 87/8 0/0 0/0 1/8 100/0 614/8 30585/8 5,3
Grünthal 21/8 11493/8 0/0 0/0 0/0 16/8 192/8 147/8 0/0 0/0 1/8 36/8 851/8 21991/8 3,4
Hallwangen 31/8 13983/8 0/0 0/0 0/0 123/8 471/8 74/8 4/8 0/0 0/0 30/0 652/8 24866/8 5,6
Herzogsweiler 0/0 39046/8 0/0 0/0 0/0 0/0 60/0 7/8 0/0 0/0 7/8 16/8 756/8 49706/8 6,5
Heselbach 0/0 4472/8 0/0 0/0 0/0 70/0 1/8 7/8 0/0 0/0 0/0 64/8 243/8 8202/8 4,7
Hochdorf 64/8 27955/8 857/8 2/8 0/0 2194/8 221/8 145/8 0/0 0/0 5/8 131/8 987/8 42686/8 14,2
Hörschweiler 0/0 8606/8 0/0 0/0 0/0 0/0 937/8 127/8 0/0 0/0 0/0 6/8 466/8 18003/8 7,6
Hutzenbach 60/0 36207/8 16/8 10/0 0/0 283/8 112/8 123/8 0/0 0/0 25/8 343/8 716/8 42740/0 7,1
Igelsberg 0/0 19373/8 0/0 5/8 0/0 3365/8 242/8 5/8 0/0 0/0 0/0 22/8 572/8 29873/8 13,9
Lombach 0/0 2715/8 2127/8 0/0 0/0 382/8 1471/8 53/8 4/8 0/0 4/8 65/8 646/8 22473/8 4,4
Loßburg 0/0 18096/8 0/0 0/0 0/0 33/8 476/8 26/8 74/8 12/8 5/8 66/8 904/8 34904/8 3,5
