Zum Inhalt springen

Beschreibung des Oberamts Calw

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Textdaten
Autor: Eduard Paulus
Illustrator: {{{ILLUSTRATOR}}}
Titel: Beschreibung des Oberamts Calw
Untertitel:
aus: Vorlage:none
Herausgeber: Königlich statistisch-topographisches Bureau
Auflage:
Entstehungsdatum:
Erscheinungsdatum: 1860
Verlag: Karl Aue
Drucker: {{{DRUCKER}}}
Erscheinungsort: Stuttgart
Übersetzer:
Originaltitel:
Originalsubtitel:
Originalherkunft:
Quelle: Digitalisat bei Wikimedia Commons
Kurzbeschreibung: Beschreibung der Geografie, Wirtschaft und Geschichte des württembergischen Oberamts Calw.
Eintrag in der GND: {{{GND}}}
Bild
Bearbeitungsstand
fertig
Fertig! Dieser Text wurde zweimal anhand der Quelle Korrektur gelesen. Die Schreibweise folgt dem Originaltext.
Um eine Seite zu bearbeiten, brauchst du nur auf die entsprechende [Seitenzahl] zu klicken. Weitere Informationen findest du hier: Hilfe
Indexseite

Die Beschreibung des Oberamts Calw erschien 1860 als 40. in der 64 Titel umfassenden ersten Serie der Beschreibungen aller württembergischen Oberämter und ihrer Gemeinden.

Hinweise:

Zur Übersichtsseite des Gesamtprojekts und zum Bearbeitungsstand des Gesamtprojekts.

Eine Liste aller in den bisher vorhandenen Oberamtsbeschreibung erwähnten Wohnplätze ist unter Württembergische Oberamtsbeschreibungen/Lokationen zu finden.

Die projektspezifischen Editionsrichtlinien befinden sich auf der Indexseite.

Maße und Gewichte, Berufe, Namen und andere nicht mehr gebräuchliche Begriffe sowie Abkürzungen werden im Glossar dieser Wikisource-Edition erläutert.

Alle redaktionellen Texte dieses Projektes stehen unter der Lizenz CC-BY-SA 2.0 Deutschland


Titel

[Ξ]

Beschreibung
des
Oberamts Calw.
Herausgegeben von dem
Königlichen statistisch-topographischen Bureau.
__________
Mit drei Tabellen und einer Karte des Oberamts,
zwei Ansichten und einem Holzschnitt.
__________
1860.
Verlag von Karl Aue in Stuttgart.
(Franz Köhlers Buchhandlung.)


Frontispiz


WS:Gliederung [nicht Teil der Vorlage]

A. Beschreibung des Oberamts im Allgemeinen

I. Lage und Umfang.
1. Geographische und natürliche Lage.
2. Grenzen.
3. Größe.
4. Figur.
5. Bestandtheile.
6. Besonders benannte Bezirke.
II. Natürliche Beschaffenheit.
1. Bildung der Oberfläche im Allgemeinen.
2. Gewässer.
3. Naturschönheiten.
4. Boden.
5. Luft und Witterung.
6. Gebirgsarten und Mineralien.
7. Pflanzen- und Thierreich.
III. Einwohner.
1. Bevölkerung.
2. Stamm und Eigenschaften der Einwohner.
3. Gesundheits-Verhältnisse.
IV. Wohnorte.
1. Orte.
2. Gebäude.
V. Nahrungsstand.
1. Hauptnahrungsquellen.
2. Vermögen.
3. Wirthschaft.
VI. Gesellschaftlicher Zustand.
1. Grundherrliche Verhältnisse.
2. Staats- und kirchliche Eintheilungen.
3. Amtskörperschafts- und Gemeindehaushalt.
4. Kataster und Steuern.
VII. Geschichtlicher Überblick und Alterthümer.
1. Politischer Zustand.
2. Kirchliche Verhältnisse.
3. Besondere Schicksale.
4. Alterthümer.


B. Ortsbeschreibung

01.     Stadt Calw
02.     Gemeinde Agenbach
03.     Gemeinde Aichhalden
04.     Gemeinde Alt-Bulach
05.     Gemeinde Altburg
06.     Gemeinde Alt-Hengstett
07.     Gemeinde Bergorte
08.     Gemeinde Breitenberg
09.     Gemeinde Dachtel
10.     Gemeinde Deckenpfronn
11.     Gemeinde Dennjächt
12.     Gemeinde Emberg
13.     Gemeinde Ernstmühl
14.     Gemeinde Gechingen
15.     Gemeinde Hirschau
16.     Gemeinde Holzbronn
17.     Gemeinde Hornberg
18.     Gemeinde Liebelsberg
19.     Stadt Liebenzell
20.     Gemeinde Martinsmoos
21.     Gemeinde Möttlingen
22.     Gemeinde Monakam
23.     Stadt Neu-Bulach
24.     Gemeinde Neu-Hengstett
25.     Gemeinde Neuweiler
26.     Gemeinde Ober-Haugstett
27.     Gemeinde Ober-Kollbach
28.     Gemeinde Ober-Kollwangen
29.     Gemeinde Ober-Reichenbach
30.     Gemeinde Ostelsheim
31.     Gemeinde Ottenbronn
32.     Gemeinde Röthenbach
33.     Gemeinde Schmieh
34.     Gemeinde Simmozheim
35.     Gemeinde Sommenhardt
36.     Gemeinde Speßhardt
37.     Gemeinde Stammheim
38.     Gemeinde Teinach
39.     Gemeinde Unter-Haugstett
40.     Gemeinde Unter-Reichenbach
41.     Gemeinde Würzbach
42.     Stadt Zavelstein
43.     Gemeinde Zwerenberg


Schlusswort

|
Schlußwort.

Die unter der Redaktion des Königl. statistisch-topographischen Bureau als 40. Heft der angeordneten Beschreibung des Königreichs erscheinende Oberamtsbeschreibung von Calw hat im Allgemeinen das Bureau-Mitglied Finanz-Assessor Paulus zum Verfasser, welcher nicht nur die topographischen und archäologischen Partien an Ort und Stelle aufnahm, sondern auch bearbeitete. Die naturhistorischen Verhältnisse sind von den Bureau-Mitgliedern Oberstudienrath Dr. v. Kurr und Finanz-Assessor Paulus gemeinschaftlich dargestellt worden. Das Bureau-Mitglied Oberstudienrath Dr. v. Stälin hat durch Abfassung der politisch-historischen Theile im Allgemeinen und insbesondere durch ortsgeschichtliche Beiträge sehr wesentlich mitgewirkt. Die statistischen Berechnungen und Notizen wurden auf der Bureau-Kanzlei durch Secretär Baumeister und Expeditor Rieth gefertigt.

Außer den zunächst für die Ortsbeschreibungen beigezogenen weltlichen und geistlichen Vorstehern haben namentlich Oberamtmann Fromm, Oberamtsarzt Dr. Müller, Kaufmann Georg Dörtenbach in Calw und Conrector Pfaff in Eßlingen interessante Beiträge geliefert und das Bureau zu besonderem Danke verpflichtet.

            Stuttgart im Dezember 1859.

Herdegen.      

Berichtigungen

|
Berichtigung.

Auf Seite 350 ist in der Anmerkung statt 1839 zu lesen 1835.

Ortsregister

|
Ortsregister.
Seite   Seite
Agenbach 178 Naislach 362
Aichelberg 199 Neubulach 281
Aichhalden 180 Neuhengstett 292
Altbulach 183 Neuweiler 295
Altburg 187 Oberes Bad 267
Altburger Sägmühle 235 Oberhaugstett 297
Althengstett 193 Oberkollbach 300
Alzenberg 329 Oberkollwangen 302
Baiermühle 251 Oberreichenbach 305
Bergorte 198 Oberried 329
Breitenberg 202 Oberweiler 182
Büchelbronn 322 Ölenderleshäusle 340
Bühlhof 276 Ölmühle 287. 361
Calw 128 Ostelsheim 307
Dachtel 204 Ottenbronn 312
Deckenpfronn 208 Rehmühle 200
Dennjächt 212 Röthenbach 314
Dickehof 336 Sägmühle 202. 361
Ebersbühl 300 Schmieh 317
Emberg 213 Seitzenthal 186
Ernstmühl 215. 235 Siehdichfür 307
Gechingen 216 Simmozheim 319
Glasmühle 202 Sommenhardt 324
Hirschau 222 Speßhardt 328
Hofstett 297 Spindlershof 192
Holzbronn 248 Spinnerei beim Gutleuthaus 153
Hornberg 250 Stammheim 329
Hünerberg 199 Tanneneck 153
Kälbersägmühle 200 Teinach 341
Kaffeehaus 270 Thalmühle 186
Kentheim 326 Thann 213
Kohlersthal 186 Unterhaugstett 357
Krappen 153 Unteres Bad 268
Kupferhammer 271 Unterreichenbach 359
Liebelsberg 253 Waldeck 337
Liebenzell 256 Walkmühle 153. 186
Lützenhardt 235. 326 Weikenmühle 202
Maisenbacher Sägmühle 271 Weltenschwann 192
Martinsmoos 271 Wimberg 152
Meistern 199 Windhof 153
Mißsägmühle 361 Würzbach 361
Möttlingen 273 Zavelstein 364
Monakam 278 Zwerenberg 374


Beilagen

 
Karte des Oberamts und Plan der Stadt Calw

Tabelle I.

[Ξ]

I. Einwohner, Gebäude und Viehstand.
Namen
der
Gemeinden.
Einwohner[1] Gebäude. Viehstand.
evange-
lischer
katho-
lischer
Zahl
der
sämmt-
lichen
Ge-
bäude.
Haupt-
oder
Wohn-
Ge-
bäude.
Neben-
Ge-
bäude.
Brandver-
sicherungs-
Anschlag.
Auf ein
Wohn-
gebäude
kommen
Men-
schen.
Pferde Rindvieh, Schafe, Schwei-
ne.
Ziegen. Bienen-
stöcke.
Auf 100 Men-
schen kommen:
Auf 100 Mrg.
Fläche treffen:
Confession. von 2
Jahren
und
darüber.
unter 2
Jahren.
Ochsen
und
Stiere.
Kühe
und
Kalbeln.
Schmal-
vieh.
spanische
 
Bastard-
Schafe.
Land-
 
Pferde. Stücke
Rind-
vieh.
Pferde. Stücke
Rind-
vieh.
Calw 4136 47 734 530 204 1.696.050 7,9 134 1 5 199 29 1004 241 166 45 60 3,23 5,57 3,78 6,53
Agenbach 216 58 34 24 52.475 6,3 7 19 71 21 15 29 70 7 34 3,24 51,39 0,21 3,37
Aichhalden und Oberweiler 257 64 37 27 44.000 6,9 2 56 121 66 64 76 2 48 0,77 94,55 0,06 7,32
Altbulach mit Kohlersthal, Seitzenthal, Thalmühle u. Walkmühle 600 120 87 33 93.675 6,9 5 1 38 138 45 140 50 16 66 1,00 36,83 0,42 15,52
Altburg mit Spindlershof und Weltenschwann 827 161 89 72 95.400 9,3 21 41 227 54 2 121 185 12 46 2,54 38,94 0,83 12,80
Althengstett 1026 221 119 102 197.225 8,6 78 1 37 280 128 306 226 1 12 7,70 43,38 1,90 10,71
Bergorte, bestehend aus: Aichelberg, Hünerberg, Meistern, Rehmühle, Kälbersägmühle 285 92 43 49 59.600 6,6 8 52 121 45 38 104 5 52 2,81 76,50 0,10 2,85
Breitenberg 447 1 106 48 58 92.150 9,3 19 50 158 60 150 5 103 2 55 4,25 59,95 0,74 10,38
Dachtel 475 1 120 67 53 67.425 7,1 14 4 37 113 40 285 89 58 3,78 39,92 0,99 10,48
Deckenpfronn 1206 362 184 178 266.000 6,5 39 2 113 372 80 428 433 5 118 3,40 46,85 1,13 15,60
Dennjächt mit Thann 261 1 41 33 8 21.400 8,0 1 38 2 8 16 5 31 0,00 15,65 0,00 8,40
Emberg 154 50 25 25 31.275 6,2 3 17 63 20 7 49 6 16 1,95 64,94 0,23 7,51
Ernstmühl 108 28 27 1 23.150 4,0 1 30 6 3 7 1 2 0,00 34,26 0,00 22,42
Gechingen 1141 1 266 167 99 235.650 6,8 43 3 114 309 78 481 93 15 54 4,03 43,87 0,99 10,75
Hirschau mit Altburger Sägmühle, Ernstmühl und Lützenhardt 724 2 178 100 78 269.225 7,3 15 2 4 103 21 42 46 28 141 2,35 17,68 0,44 3,35
Holzbronn 419 88 56 32 42.050 7,5 6 1 32 108 22 177 65 13 8 1,67 38,67 0,49 11,28
Hornberg 184 52 35 17 48.475 5,3 3 1 45 70 33 44 74 1 21 2,17 80,43 0,20 7,55
Liebelsberg 436 1 101 63 38 69.225 6,9 4 48 115 40 128 71 15 44 0,92 46,56 0,17 8,83
Liebenzell mit oberem Bad, unterem Bad, Kupferhammer, Maisenbacher Sägmühle 906 8 224 191 33 295.925 4,8 30 2 113 13 53 21 155 95 19 73 3,28 14,00 1,47 6,27
Martinsmoos 336 66 46 20 68.175 7,3 4 49 112 76 8 7 13 75 10 32 1,19 70,54 0,23 13,72
Monakam 281 3 70 51 19 48.400 5,5 9 1 24 87 11 9 5 62 4 64 3,52 42,96 0,77 9,37
Möttlingen 596 5 131 81 50 112.300 7,4 22 2 25 133 64 244 1 58 1 43 3,99 36,94 1,05 9,70
Neubulach 733 9 168 113 55 105.025 6,5 8 18 120 19 20 100 70 44 24 9 1,08 21,16 0,92 18,00
Neuhengstett 472 10 106 60 46 49.025 8,0 3 11 96 11 37 10 17 34 0,62 24,48 0,38 14,90
Neuweiler mit Hofstett 600 6 133 65 68 113.600 9,3 11 53 148 86 129 131 9 79 1,82 47,36 0,26 6,76
Oberhaugstett 455 2 106 65 41 63.075 7,0 8 40 93 34 28 2 60 9 12 1,75 36,54 0,53 11,02
Oberkollbach mit Ebersbühl 455 98 52 46 49.800 8,7 13 100 20 74 84 20 24 0,00 29,23 0,00 16,79
Oberkollwangen 215 76 30 46 67.250 7,2 20 24 103 46 55 70 111 28 9,30 80,46 0,67 5,83
Oberreichenbach 358 1 76 40 36 45.975 9,0 5 13 102 23 24 85 22 37 1,39 38,44 0,15 4,10
Ostelsheim 748 1 163 102 61 108.475 7,3 23 2 38 193 83 132 10 65 3,07 41,92 0,79 10,72
Ottenbronn 343 85 40 45 64.700 8,5 7 1 20 100 13 92 65 5 26 2,33 38,78 0,71 11,75
Röthenbach 221 63 28 35 42.850 7,8 8 27 80 26 43 15 70 16 42 3,62 60,18 0,34 5,63
Schmieh 118 55 21 34 44.775 5,6 14 1 26 71 16 15 65 2 20 12,71 95,77 0,75 5,63
Simmozheim 1088 28 200 113 87 147.075 9,8 20 2 24 179 69 157 1 34 26 37 1,97 24,37 0,73 9,01
Sommenhardt, mit Lützenhardt und Kentheim 526 2 105 68 37 55.800 7,8 4 32 138 8 138 75 10 49 0,76 33,71 0,25 10,91
Speßhardt mit Alzenberg u. Oberried 377 1 97 46 51 53.400 8,2 14 23 128 27 142 87 3 34 3,70 47,09 0,96 12,26
Stammheim 1208 1 316 173 143 311.100 7,0 26 78 378 129 524 162 25 112 2,15 48,39 0,43 9,67
Teinach 466 9 100 63 37 160.000 7,5 12 48 5 2 43 15 16 2,53 11,16 20,00 88,33
Unterhaugstett 386 3 77 53 24 46.875 7,3 12 1 12 111 16 39 9 75 6 16 3,34 35,73 0,97 10,32
Unterreichenbach 475 5 107 79 28 104.150 6,1 10 1 81 9 1 67 13 30 2,08 17,08 1,85 15,19
Würzbach mit Naislach 290 114 47 67 87.525 6,2 16 69 154 57 211 122 5 68 5,52 96,55 0,36 6,23
Zavelstein 354 12 68 46 22 57.925 8,0 3 1 62 9 40 17 68 0,85 17,80 0,51 10,66
Zwerenberg 332 90 41 49 75.575 8,1 3 28 96 47 80 77 6 31 0,90 51,51 0,15 8,12
Zusammen 25.241 160 5736 3458 2278 5.783.225 7,3 693 26 1361 5662 1689 389 4410 1531 3852 473 1915 2,83 34,30 0,71 8,57

25.401

719

8713

6330


Tabelle II.

[Ξ]

II. Flächenmaß.

[Teil 1]

Namen
der
Gemeinden.
Par-
zellen-
Zahl.
Areal
der
Ort-
schaf-
ten.
Gärten und Länder. Äcker.
Gemüse-
und
Blumen-
gärten.
Gras-
und
Baum-
gärten.
Länder. Hopfen-
gärten.
Lust-
gärten-
Anlagen.
Flürlich ge-
baute
Willkürlich
gebaute
Wechselfelder.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Bäumen.
Gebaute. Unge-
baute.
Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen
Calw 2763 400/0 287/8 804/8 25/8 0/0 0/0 5801/8 12/8 4467/8 233/8 0/0 0/0
Agenbach 365 64/8 10/0 244/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2452/8 0/0
Aichhalden 197 46/8 10/0 236/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3197/8 0/0
     Oberweiler 166 21/8 3/8 122/8 4/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2546/8 0/0
Altbulach 1075 72/8 13/8 804/8 70/0 0/0 0/0 4036/8 250/0 67/8 56/8 331/8 0/0
Altburg 550 72/8 11/8 282/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4686/8 0/0
     Spindlershof 31 10/0 1/8 55/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 884/8 0/0
     Weltenschwann 194 37/8 6/8 107/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3580/0 0/0
Althengstett 5026 133/8 33/8 93/8 44/8 5/8 0/0 18674/8 351/8 451/8 13/8 0/0 0/0
Bergorte 323 67/8 11/8 206/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3432/8 0/0
Breitenberg 443 104/8 16/8 261/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6391/8 0/0
Dachtel 2208 67/8 13/8 105/8 45/8 0/0 0/0 9684/8 283/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Deckenpfronn 6778 176/8 22/8 195/8 104/8 0/0 0/0 19995/8 1014/8 435/8 4/8 0/0 0/0
Dennjächt 173 22/8 5/8 186/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 332/8 0/0
Emberg 226 47/8 10/0 327/8 0/0 0/0 17/8 0/0 0/0 0/0 75/8 2531/8 0/0
Ernstmühl 151 14/8 13/8 17/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 14/8 17/8 217/8 0/0
Gechingen 7247 170/0 16/8 210/0 180/0 1/8 0/0 22074/8 26/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Hirschau 794 150/0 76/8 201/8 4/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1900/0 457/8 0/0 0/0
Holzbronn 2241 51/8 1/8 143/8 115/8 0/0 0/0 5280/0 861/8 232/8 0/0 0/0 0/0
Hornberg 262 51/8 6/8 173/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3294/8 0/0
Liebelsberg 766 66/8 13/8 295/8 10/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6352/8 0/0
Liebenzell 1022 127/8 64/8 274/8 13/8 0/0 3/8 0/0 0/0 164/8 0/0 1722/8 0/0
Martinsmoos 499 60/0 10/0 220/0 2/8 0/0 0/0 0/0 0/0 327/8 82/8 4700/0 0/0
Monakam 514 60/0 7/8 430/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/8 0/0 3655/8 0/0
Möttlingen 2070 83/8 20/0 93/8 446/8 0/0 0/0 7251/8 731/8 347/8 306/8 0/0 0/0
Neubulach 1286 82/8 26/8 974/8 143/8 0/0 0/0 3876/8 44/8 114/8 0/0 0/0 0/0
Neuhengstett 1247 62/8 11/8 122/8 63/8 0/0 0/0 4280/0 14/8 0/0 0/0 0/0 0/0
Neuweiler 451 85/8 17/8 306/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6297/8 0/0
     Hofstett 81 24/8 4/8 187/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1881/8 0/0
Oberhaugstett 1294 56/8 17/8 415/8 64/8 0/0 0/0 4812/8 217/8 207/8 141/8 454/8 0/0
Oberkollbach 363 65/8 11/8 350/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4356/8 0/0
Oberkollwangen 214 71/8 13/8 361/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5127/8 0/0
Oberreichenbach 251 50/0 7/8 165/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3106/8 0/0
Ostelsheim 3433 117/8 10/0 201/8 172/8 3/8 0/0 14523/8 50/0 0/0 2/8 0/0 1135/8
Ottenbronn 451 62/8 6/8 337/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3553/8 995/8 0/0 0/0
Röthenbach 303 44/8 11/8 271/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4293/8 0/0
Schmieh 276 50/0 17/8 285/8 30/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2857/8 0/0
Simmozheim 4258 130/0 32/8 192/8 61/8 11/8 0/0 12211/8 370/0 137/8 25/8 0/0 0/0
Sommenhardt 532 82/8 17/8 286/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 80/0 135/8 5166/8 0/0
Speßhardt 93 34/8 4/8 180/0 6/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2672/8 0/0
     Alzenberg 196 26/8 10/0 211/8 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 482/8 1615/8 0/0
     Oberried 47 12/8 0/0 77/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 913/8 0/0
Stammheim 5911 210/0 35/8 481/8 85/8 0/0 0/0 22671/8 824/8 1851/8 283/8 0/0 0/0
Teinach 178 60/0 33/8 26/8 0/0 0/0 6/8 0/0 0/0 40/0 177/8 0/0 0/0
Unterhaugstett 664 51/8 10/0 186/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4096/8 0/0
Unterreichenbach 444 64/8 14/8 220/0 2/8 1/8 0/0 0/0 0/0 752/8 112/8 0/0 0/0
Würzbach 447 86/8 22/8 247/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 7513/8 0/0
Zavelstein 380 44/8 17/8 106/8 1/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2423/8 0/0
Zwerenberg 294 71/8 15/8 227/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4835/8 0/0
Zusammen[2] 59.178 3874/8 1107/8 12571/8 1722/8 24/8 31/8 15.5185/8 5064/8 15171/8 3624/8 10.7960/0 1135/8


[Teil 2]

Namen
der
Gemeinden.
Wiesen. Waldungen.
Zweimähdige Einmähdige Laub-
waldun-
gen.
Nadel-
waldun-
gen.
Ge-
mischte.
Unbe-
stockte.
mit
Obst-
bäumen.
ohne
Bäume.
mit
Obst-
bäumen.
mit
Wald-
bäumen
und
Gebüsch
(Holz-
wiesen).
ohne
Bäume.
Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen
Calw 922/8 5125/8 7/8 2/8 7/8 1594/8 10810/0 1515/8 0/0
Agenbach 15/8 1250/0 0/0 0/0 1/8 83/8 28051/8 0/0 0/0
Aichhalden 17/8 902/8 0/0 0/0 0/0 437/8 11787/8 1/8 0/0
     Oberweiler 21/8 575/8 0/0 0/0 0/0 243/8 12084/8 2/8 0/0
Altbulach 324/8 1943/8 4/8 1/8 12/8 395/8 1026/8 4080/0 0/0
Altburg 32/8 1795/8 0/0 0/0 0/0 174/8 5426/8 64/8 0/0
     Spindlershof 3/8 0/0 0/0 0/0 0/0 325/8 720/0 0/0 0/0
     Weltenschwann 23/8 924/8 0/0 4/8 0/0 217/8 4545/8 0/0 0/0
Althengstett 74/8 3755/8 1/8 0/0 2/8 394/8 13131/8 254/8 0/0
Bergorte 33/8 2207/8 0/0 0/0 4/8 114/8 69012/8 25/8 0/0
Breitenberg 81/8 1975/8 0/0 0/0 73/8 517/8 14264/8 1176/8 0/0
Dachtel 51/8 1206/8 0/0 0/0 0/0 454/8 1877/8 1937/8 0/0
Deckenpfronn 145/8 4034/8 0/0 0/0 0/0 2877/8 104/8 5481/8 0/0
Dennjächt 30/0 276/8 0/0 0/0 1/8 15/8 3647/8 0/0 0/0
Emberg 37/8 470/0 0/0 0/0 2/8 164/8 8517/8 500/0 31/8
Ernstmühl 0/0 102/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1166/8 0/0 0/0
Gechingen 56/8 3677/8 0/0 0/0 12/8 6622/8 172/8 7767/8 0/0
Hirschau 277/8 2443/8 0/0 1/8 41/8 23/8 29566/8 1225/8 0/0
Holzbronn 34/8 1833/8 0/0 0/0 10/0 1291/8 2724/8 524/8 0/0
Hornberg 17/8 1033/8 0/0 0/0 3/8 360/0 14173/8 4/8 0/0
Liebelsberg 52/8 2595/8 0/0 1/8 1/8 131/8 10686/8 926/8 0/0
Liebenzell 21/8 1986/8 0/0 3/8 0/0 100/0 14820/0 16/8 0/0
Martinsmoos 85/8 1874/8 0/0 0/0 16/8 137/8 8300/0 711/8 0/0
Monakam 7/8 803/8 0/0 0/0 24/8 567/8 7047/8 13/8 0/0
Möttlingen 20/0 4195/8 0/0 0/0 2/8 0/0 6650/0 1830/0 0/0
Neubulach 187/8 2021/8 0/0 0/0 5/8 156/8 0/0 0/0 0/0
Neuhengstett 67/8 1536/8 0/0 0/0 0/0 0/0 1373/8 0/0 0/0
Neuweiler 4/8 1547/8 0/0 0/0 105/8 511/8 17781/8 3312/8 100/0
     Hofstett 0/0 313/8 0/0 0/0 22/8 75/8 8785/8 0/0 0/0
Oberhaugstett 182/8 2243/8 0/0 0/0 1/8 13/8 4823/8 156/8 0/0
Oberkollbach 4/8 766/8 0/0 0/0 0/0 277/8 1665/8 44/8 0/0
Oberkollwangen 0/0 447/8 0/0 0/0 0/0 186/8 22436/8 80/0 0/0
Oberreichenbach 44/8 973/8 0/0 0/0 44/8 146/8 27993/8 113/8 0/0
Ostelsheim 30/0 1604/8 0/0 0/0 13/8 5526/8 750/0 1243/8 0/0
Ottenbronn 161/8 857/8 0/0 0/0 0/0 0/0 4931/8 0/0 0/0
Röthenbach 7/8 1115/8 0/0 32/8 6/8 306/8 16565/8 165/8 0/0
Schmieh 17/8 862/8 1/8 0/0 10/0 296/8 12924/8 2113/8 6/8
Simmozheim 264/8 2771/8 0/0 0/0 2/8 3/8 11804/8 7/8 0/0
Sommenhardt 47/8 1147/8 13/8 0/0 211/8 1074/8 6190/0 862/8 0/0
Speßhardt 0/0 632/8 0/0 0/0 0/0 294/8 3475/8 43/8 0/0
     Alzenberg 46/8 485/8 0/0 0/0 0/0 125/8 821/8 0/0 0/0
     Oberried 0/0 161/8 0/0 0/0 0/0 66/8 754/8 690/0 0/0
Stammheim 727/8 3420/0 6/8 4/8 73/8 55/8 18036/8 7147/8 0/0
Teinach 21/8 41/8 0/0 0/0 0/0 0/0 94/8 0/0 0/0
Unterhaugstett 0/0 1540/0 0/0 0/0 0/0 44/8 7037/8 2/8 0/0
Unterreichenbach 32/8 590/0 0/0 0/0 6/8 0/0 2182/8 965/8 0/0
Würzbach 0/0 1703/8 5/8 0/0 11/8 404/8 33576/8 12/8 0/0
Zavelstein 46/8 286/8 0/0 0/0 3/8 6/8 2665/8 0/0 0/0
Zwerenberg 27/8 1177/8 0/0 0/0 3/8 140/0 11076/8 2182/8 0/0
Zusammen[2] 4354/8 75292/8 46/8 57/8 772/8 27010/0 49.8106/8 47240/0 140/0


[Teil 3]

Namen
der
Gemeinden.
Weiden. Öden. Stein-
brüche.
Erz-,
Thon-,
Sand-
und
Mer-
gelgru-
ben.
Gewässer. Straßen
und
Wege.
Gesammt-
betrag
des
Flächen-
Inhalts.
Es
kommen
Morgen
auf
einen
Menschen:
Mit
Obst-
bäumen.
Mit
Holz be-
wachsen.
Blos mit
Gras be-
wachsen.
Seen
und
Weiher.
Flüsse
und
Bäche.
Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen Morgen
Calw 426/8 532/8 503/8 525/8 41/8 2/8 0/0 327/8 1255/8 35657/8 0,80/0
Agenbach 0/0 37/8 45/8 91/8 0/0 0/0 0/0 62/8 537/8 32963/8 15,30/0
Aichhalden 0/0 74/8 17/8 15/8 0/0 0/0 1/8 26/8 455/8 17246/8 15,70/0
     Oberweiler 0/0 0/0 5/8 11/8 0/0 0/0 0/0 1/8 301/8 15955/8 10,90/0
Altbulach 26/8 71/8 32/8 174/8 0/0 0/0 3/8 85/8 331/8 14236/8 2,50/0
Altburg 0/0 0/0 115/8 37/8 0/0 0/0 0/0 11/8 452/8 13172/8 2,50/0
     Spindlershof 0/0 0/0 0/0 20/0 0/0 0/0 0/0 0/0 62/8 2090/0 2,50/0
     Weltenschwann 0/0 0/0 47/8 41/8 0/0 0/0 0/0 0/0 347/8 9895/8 4,80/0
Althengstett 0/0 672/8 1294/8 1291/8 4/8 5/8 0/0 12/8 835/8 41552/8 4,10/0
Bergorte 0/0 17/8 0/0 196/8 0/0 0/0 0/0 211/8 955/8 76511/8 26,50/0
Breitenberg 0/0 52/8 21/8 26/8 0/0 0/0 0/0 30/0 805/8 25813/8 5,80/0
Dachtel 0/0 0/0 1675/8 282/8 0/0 0/0 0/0 20/0 414/8 18136/8 3,80/0
Deckenpfronn 0/0 2/8 0/0 932/8 0/0 0/0 5/8 0/0 675/8 36227/8 3,00/0
Dennjächt 0/0 0/0 10/0 23/8 0/0 0/0 0/0 185/8 135/8 4883/8 1,90/0
