Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft/Register/me

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Artikel Band Seite Autor Sterbejahr
Me Nephthoah XV,1 845 Hölscher 1955
Mealeitis XV,1 7 Ruge 1943
mean XV,1 7 Fiesel 1937
meanpe XV,1 9
Meara XV,1 9 Hölscher 1955
Mearus XV,1 10 Schulten 1960
meas XV,1 9 Fiesel 1937
Mebarsapes S V 704 Stein, [Arthur] 1950
Mecennius XV,1 10
Mechane XV,1 10 Orinsky 1990
Mechaneus XV,1 14
Mechanische Methode XV,1 14 Kliem 1945
Mechanitis XV,1 17
Mechlessos XV,1 17 Herrmann 1945
Mechophanes XV,1 17 Lippold, Georg 1954
Mecilius XV,1 17 Münzer 1942
Mecira XV,1 17
Meclaria S XII 839-840 Šašel 1988
Meclodunum S V 704 Zeiss 1944
Meculonius XV,1 17 Münzer 1942
Meda 1 XV,1 17 Weinstock 1971
Meda 2 XV,1 18 Weinstock 1971
Medaba XV,1 18
Medaillon XV,1 18 Regling 1935
Medainum XV,1 25 Schulten 1960
Medama XV,1 25
Medamas XV,1 25 Lippold, Georg 1954
Medaua XV,1 26
Medaura XV,1 26
Medaurus XV,1 26 Ganschinietz 1958
Meddix XV,1 26 Weinstock 1971
Medeba XV,1 29 Hölscher 1955
Medebena XV,1 29
Medeca XV,1 29 Fluss 1935
Medeia XV,1 29 Lesky 1981
Medeios XV,1 64 Lesky 1981
Medeios 2 R 166
Medeli XV,1 65 Schwabe 1927
Medeon XV,1 65 Kroll 1939
Medeon 1 XV,1 65 Weinstock 1971
Medeon 2 XV,1 65 Kroll 1939
Medeon 3 XV,1 66 Kroll 1939
Medeon 4 XV,1 66
Medera XV,1 66
Medera 2 XV,1 66 Honigmann 1954
Mederiacum XV,1 67 Wackernagel 1967
Medericus S V 705 Enßlin 1965
Medesikaste XV,1 67 Kolf 1956
Media provincia S VI 289-291 Fluss 1935
Mediam XV,1 67 Fluss 1935
Mediana XV,1 68 Fluss 1935
Medianoi XV,1 68 Ruge 1943
Medianon, Mezianon kome XV,1 68 Honigmann 1954
Medias 1 XV,1 79 Philipp 1968
Medias 2 XV,1 79 Philipp 1968
Medias 3 XV,1 79 Philipp 1968
Medias 4 XV,1 79 Philipp 1968
Medias 5 XV,1 79 Fluss 1935
Medias teichos XV,1 68 Weissbach 1944
Mediastinus XV,1 79 Schneider, K[arl] 1956
Medibogdo XV,1 80 MacDonald 1940
Medicamenta mala XV,1 80 Kleinfeller 1932
Medici XV,1 80 Lammert, Friedrich 1956
Medicina Plinii XV,1 81 Steier 1939
Medicinae XV,1 85 Heichelheim 1968
Medicus XV,1 85 Ganschinietz 1958
Medicus 2 S V 705 Stein, [Arthur] 1950
Medikarra XV,1 85 Schwabe 1927
Medilas XV,1 85
Medimni XV,1 86 Schwabe 1927
Medimnos XV,1 86 Viedebantt 1945
Mediolana XV,1 91
Mediolanium 1 XV,1 91 Franke 1937
Mediolanium 2 XV,1 91 Franke 1937
Mediolanum 1 XV,1 91 Philipp 1968
Mediolanum 2 XV,1 95 Wackernagel 1967
Mediolanum 3 XV,1 95 Wackernagel 1967
Mediolanum 4 XV,1 95 Wackernagel 1967
Mediolanum 5 XV,1 95 Fluss 1935
Mediolanum 6 XV,1 96 MacDonald 1940
Mediolanum Aulercorum XV,1 96 Wackernagel 1967
Mediolanum Santonum XV,1 96
Mediolum XV,1 96 Schulten 1960
Mediomano XV,1 96 MacDonald 1940
Mediomatrici XV,1 97 Wackernagel 1967
Medion XV,1 102 Kroll 1939
Medione XV,1 102
Medionemeton XV,1 102 MacDonald 1940
Medios 1 XV,1 103 Geyer 1938
Medios 2 XV,1 103 Geyer 1938
Medios 3 XV,1 104 Geyer 1938
Medios 4 XV,1 104 Capelle 1961
Medios 5 XV,1 106 Kroll 1939
Mediotautehae XV,1 106
Medische Mauer XV,1 106
Meditrinalia XV,1 106 Mielentz 1945
Medius Fidius XV,1 107
Medix XV,1 107
Medma 1 XV,1 107 Philipp 1968
Medma 2 XV,1 108 Philipp 1968
Medmasa XV,1 108 Ruge 1943
Medoacus XV,1 108
Medobriga XV,1 108 Schulten 1960
Medocia XV,1 108 Ruge 1943
Medocius XV,1 108
Medokos XV,1 108 Kahrstedt 1962
Medon 1 XV,1 109 Oldfather 1945
Medon 10 XV,1 109 Kolf 1956
Medon 11 XV,1 109 Oldfather 1945
Medon 12 XV,1 111 Lippold, Georg 1954
Medon 13 S XII 840-842 Olshausen 5555
Medon 2 XV,1 109 Kolf 1956
Medon 3 XV,1 109 Kolf 1956
Medon 4 XV,1 109 Kolf 1956
Medon 5 XV,1 109 Kolf 1956
Medon 6 XV,1 109 Kolf 1956
Medon 7 XV,1 109 Kolf 1956
Medon 8 XV,1 109 Kolf 1956
Medon 9 XV,1 109 Kolf 1956
Medontes XV,1 112 Oldfather 1945
Medontidai XV,1 113 Kroll 1939
Medos 1 XV,1 113 Lesky 1981
Medos 2 XV,1 113 Lesky 1981
Medoslanion XV,1 113 Franke 1937
Medoë XV,1 108 Schwabe 1927
Medru XV,1 113 Heichelheim 1968
Medua XV,1 114 Philipp 1968
Meduaci XV,1 114 Philipp 1968
Meduacus XV,1 114 Philipp 1968
Meduacus maior XV,1 115
Meduacus minor XV,1 115
Medulli 1 XV,1 115 Philipp 1968
Medulli 2 XV,1 115 Wackernagel 1967
Medulli 3 XV,1 116 Wackernagel 1967
Medullia XV,1 117 Philipp 1968
Medullina S V 706 Stein, [Arthur] 1950
Medullius mons XV,1 117 Schulten 1960
Medullum XV,1 117 Fluss 1935
Meduna XV,1 117 Heichelheim 1968
Medurin XV,1 117
Medus XV,1 117 Fluss 1935
Medusa XV,1 117
Medutius XV,1 117 Philipp 1968
Meduttus XV,1 117 Fluss 1935
Medyzeus XV,1 118 Kazarow 1958
Meeräsche S VIII 347-351 Gossen 1946
Mefanus XV,1 118 Philipp 1968
Mefitis XV,1 118 Marbach 1939
Meflanus XV,1 119 Philipp 1968
Mefre XV,1 119
Mefula XV,1 119 Philipp 1968
Megabarri XV,1 119 Schwabe 1927
Megabates 1 XV,1 120 Miller 3333
Megabates 2 XV,1 120 Kroll 1939
Megabates 3 S V 706 Stein, [Arthur] 1950
Megabazos 1 XV,1 120 Kroll 1939
Megabazos 2 XV,1 121 Kroll 1939
Megabazos 3 XV,1 121 Kroll 1939
Megabazos 4 XV,1 121 Kroll 1939
Megabernes XV,1 121 Kroll 1939
Megabocchus XV,1 121 Münzer 1942
Megabrontes XV,1 121 Kruse 3333
Megabyzos XV,1 121 Kroll 1939
Megabyzos 1 XV,1 122 Kroll 1939
Megabyzos 2 XV,1 122 Kroll 1939
Megabyzos 3 XV,1 123 Kroll 1939
Megabyzos 4 XV,1 123 Kroll 1939
Megada XV,1 123 Schwabe 1927
Megades XV,1 123 Weinstock 1971
Megainetos XV,1 123 Kahrstedt 1962
Megaira XV,1 123 Kruse 3333
Megakleia XV,1 123 Kroll 1939
Megakleides 1 XV,1 124 Bux 1951
Megakleides 2 XV,1 125 Kroll 1939
Megakles 1 XV,1 125 Kahrstedt 1962
Megakles 10 XV,1 127 Fabricius 1942
Megakles 2 XV,1 125 Kahrstedt 1962
Megakles 3 XV,1 126 Kahrstedt 1962
Megakles 4 XV,1 126 Kahrstedt 1962
Megakles 5 XV,1 126 Kahrstedt 1962
Megakles 6 XV,1 126 Kahrstedt 1962
Megakles 7 XV,1 126 Kahrstedt 1962
Megakles 8 XV,1 126 Kahrstedt 1962
Megakles 9 XV,1 126 Bux 1951
Megaklo XV,1 127 Scherling 3333
Megala polis XV,1 127 Hiller von Gaertringen 1947
Megalai XV,1 140
Megalartios XV,1 140 Sontheimer 1984
Megalartos XV,1 140 Kruse 3333
Megalassos XV,1 140 Ruge 1943
Megale 1 XV,1 140
Megale 2 XV,1 140 Ruge 1943
Megale 3 XV,1 140 Zschietzschmann 1976
Megale polis 1 XV,1 141 Schwabe 1927
Megale thalassa, he 1 XV,1 141 Bürchner 1927
Megale thalassa, he 2 XV,1 141 Bürchner 1927
Megale Theos XV,1 141 Kolf 1956
Megaleas XV,1 142 Kroll 1939
Megalensia XV,1 142
Megalesios XV,1 142 Scherling 3333
Megaletor XV,1 142 Weinstock 1971
Megalia XV,1 142 Kroll 1939
Megalis XV,1 142 Münzer 1942
Megallai XV,1 142 Kroll 1939
Megallos XV,1 142 Kroll 1939
S V 706 Göbel 3333
Megaloi XV,1 143
Megaloi Theoi XV,1 143
Megalophanes XV,1 143 Capelle 1961
Megalopolis 1 XV,1 143
Megalopolis 2 XV,1 143 Ruge 1943
Megalopolis 3 XV,1 144 Ruge 1943
Megalopolis 4 XV,1 144
Megalopolitis XV,1 144 Ruge 1943
Megalopyleitai XV,1 144 Poland 1945
Megalossos XV,1 145
Megalostrata XV,1 145 Kroll 1939
Megalula XV,1 145
Megamede XV,1 145 Kroll 1939
Megamedes XV,1 145 Kroll 1939
Meganeira XV,1 145
Meganitas XV,1 145
Megapenthes 1 XV,1 145 Kroll 1939
Megapenthes 2 XV,1 145 Kroll 1939
Megara 1a XV,1 146 Krischan 3333
Megara 1b XV,1 152 Krischan 3333
Megara 2 XV,1 152 Meyer, Ernst 1975
Megara 3 XV,1 205 Ruge 1943
Megara 4 XV,1 205 Honigmann 1954
Megara 5 XV,1 205 Stählin 1936
Megara 6 XV,1 205 Ziegler 1974
Megaravicus XV,1 215
Megareus 1 XV,1 215 Arbesmann 1982
Megareus 2 XV,1 217 Arbesmann 1982
Megareus 3 XV,1 217 Kroll 1939
Megarike XV,1 217 Ruge 1943
Megariker S V 707 Fritz 1985
Megarikoi XV,1 217 Stenzel 1935
Megaris 1 XV,1 220 Ruge 1943
Megaris 2 XV,1 220
Megaristos XV,1 220 Münzer 1942
Megaroi XV,1 220 Kroll 1939
Megaron XV,1 220 Ebert 1971
Megaros XV,1 221 Arbesmann 1982
Megarsos XV,1 221
Megas XV,1 221 Kazarow 1958
Megas 2 XV,1 230 Kroll 1939
Megas 3 XV,1 230
Megas kolpos S X 385-392 Treidler 1968
Megasa S V 724 Schwabe 1927
Megasthenes 1 XV,1 230 Obst 3333
Megasthenes 2 XV,1 230 Stein, O[tto] 1942
Megatas XV,1 326 Kruse 3333
Megatichos XV,1 327 Schwabe 1927
Megeda XV,1 327
Megentira XV,1 327 Enßlin 1965
Megerthis XV,1 327 Schwabe 1927
Meges 1 XV,1 327 Kruse 3333
Meges 2 XV,1 328 Kruse 3333
Meges 3 XV,1 328 Kruse 3333
Meges 4 XV,1 328 Ræder 1959
Megethius 1 XV,1 328 Enßlin 1965
Megethius 2 XV,1 328 Enßlin 1965
Megia S V 724 König 1972
Megiddo XV,1 328 Hölscher 1955
Megilla XV,1 329 Oldfather 1945
Megillos 1 XV,1 329 Ehrenberg 1976
Megillos 2 XV,1 329 Ehrenberg 1976
Megillos 3 XV,1 329 Ehrenberg 1976
Megillos 4 XV,1 329 Nestle 1959
Megillos 5 S VII 446 Kroll 1939
Megisba XV,1 330 Herrmann 1945
Megista XV,1 330
Megistanes XV,1 330 König 1972
Megiste 1 XV,1 331
Megiste 2 XV,1 331 Ruge 1943
Megisteus XV,1 332 Kruse 3333
Megistias XV,1 332 Miller 3333
Megisto 1 XV,1 332 Miller 3333
Megistokles S VIII 351 Lippold, Georg 1954
Megistonos XV,1 332 Ehrenberg 1976
Megistos 1 XV,1 332
Megistos 2 XV,1 332
Megistotimos XV,1 332 Oldfather 1945
Megon XV,1 333 Oldfather 1945
Megrin XV,1 333 Ganschinietz 1958
Megullia XV,1 333 Münzer 1942
Mehola XV,1 333 Hölscher 1955
Meiacarire XV,1 333 König 1972
Mejarkon XV,1 333 Hölscher 1955
Meiba XV,1 333 Grohmann 1977
Meidias 1 XV,1 333 Kroll 1939
Meidias 2 XV,1 334 Fiehn 1945
Meidias 3 XV,1 338 Fiehn 1945
Meidias 4 XV,1 339 Oldfather 1945
Meidias 5 XV,1 339 Münzer 1942
Meidias 6 XV,1 339 Lippold, Georg 1954
Meidias 7 XV,1 339 Nachod 1958
Meidias 8 XV,1 340 Scherling 3333
Meidias 9 S XIV 279-280 Castritius 5555
Meidunium XV,1 340 Schulten 1960
Meidylides 1 S VI 291 Fiehn 1945
Meidylides 2 S VI 291 Fiehn 1945
Meiganitas XV,1 340 Meyer, Ernst 1975
Meikoniastai XV,1 340 Poland 1945
Meilatma XV,1 340 Ruge 1943
Meilichioi Theoi 1 XV,1 340 Pfister 1967
Meilichioi Theoi 10 XV,1 343 Pfister 1967
Meilichioi Theoi 11 XV,1 343 Pfister 1967
Meilichioi Theoi 2 XV,1 343 Pfister 1967
Meilichioi Theoi 3 XV,1 343 Pfister 1967
Meilichioi Theoi 4 XV,1 343 Pfister 1967
Meilichioi Theoi 5 XV,1 343 Pfister 1967
Meilichioi Theoi 6 XV,1 343
Meilichioi Theoi 7 XV,1 343
Meilichioi Theoi 8 XV,1 343 Pfister 1967
Meilichioi Theoi 9 XV,1 343 Pfister 1967
Meilichos 1 XV,1 345
Meilichos 2 XV,1 345 Meyer, Ernst 1975
Meinas Sabattha XV,1 345 Weissbach 1944
Meineid XV,1 346 Latte 1964
Meinoetes XV,1 357 Kruse 3333
Meion XV,1 357 Schulthess 1939
Meiros XV,1 359 Ruge 1943
Meise XV,1 359 Steier 1939
Meithu epoikion XV,1 362 Honigmann 1954
Meixidemides XV,1 362 Kroll 1939
Meixidemos XV,1 362 Kroll 1939
Meizon 1 XV,1 362 Schulthess 1939
Meizon 2 XV,1 362 Kroll 1939
Mekastos XV,1 363
Mekestos XV,1 363
Mekionike S V 725 Söder 1991
Mekisteus 1 XV,1 363 Tambornino 1964
Mekisteus 2 XV,1 363
Mekistis S VI 291 Hiller von Gaertringen 1947
Mekiston XV,1 363 Meyer, Ernst 1975
Mekiston 1 S VI 291 Hiller von Gaertringen 1947
Mekiston 2 S VI 291 Hiller von Gaertringen 1947
Mekiston 3 R 167
Mekon XV,1 363 Kroll 1939
Mekone XV,1 364 Meyer, Ernst 1975
Mekyberna S VI 291-293 Lenk 1983
Mel XV,1 364 Schuster 1952
Mela 1 XV,1 384 Münzer 1942
Mela 1a S V 725 Stein, [Arthur] 1950
Mela 2 XV,1 384
Mela 3 XV,1 384
Melabason oros S V 725 König 1972
Melabron XV,1 384 Oberhummer 1944
Melada XV,1 384
Melae XV,1 384
Melaenis S V 725 Stein, [Arthur] 1950
Melaina 1 XV,1 384 Kruse 3333
Melaina 2 XV,1 386 Kolf 1956
Melaina 3 XV,1 386 Zschietzschmann 1976
Melaina 4 XV,1 386 Zschietzschmann 1976
Melaina akra 1 XV,1 387 Zschietzschmann 1976
Melaina akra 2 XV,1 387 Ruge 1943
Melaina akra 3 XV,1 387 Keil 1963
Melainai 1 XV,1 387 Wrede 1990
Melainai 2 XV,1 387
Melainai 3 XV,1 387
Melainai 4 XV,1 387 Ruge 1943
Melainai 5 XV,1 387 Ruge 1943
Melaineai XV,1 388 Meyer, Ernst 1975
388 Bölte 1943
Melainis XV,1 390
Melambolos XV,1 391 Kees 1964
Melambrion XV,1 390 Stählin 1936
Melamnidas XV,1 391 Berve 1979
Melamon XV,1 391 MacDonald 1940
Melampagos XV,1 391 Keil 1963
Melamphyllos 1 XV,1 391 Oberhummer 1944
Melamphyllos 2 XV,1 391 Zschietzschmann 1976
Melampodeia XV,1 392 Scherling 3333
Melampodon chora XV,1 392 Kees 1964
Melampos XV,1 392 Fabricius 1942
Melampus 1 XV,1 392 Pley 1974
Melampus 10 XV,1 405 Lippold, Georg 1954
Melampus 11 XV,1 405
Melampus 2 XV,1 399 Kroll 1939
Melampus 3 XV,1 399 Kroll 1939
Melampus 4 XV,1 399 Kroll 1939
Melampus 5 XV,1 399 Göbel 3333
Melampus 6 XV,1 399 Ræder 1959
Melampus 7 XV,1 399 Göbel 3333
Melampus 8 XV,1 399 Gudeman 1942
Melampus 9 XV,1 404 Kroll 1939
Melampygos XV,1 405 Kruse 3333
Melan oros 3 XV,1 406 Grohmann 1977
Melana ore 1 XV,1 406 Hölscher 1955
Melana ore 2 XV,1 406 Grohmann 1977
Melanaigis XV,1 406
Melanchlainoi XV,1 407 Herrmann 1945
Melanchros 1 XV,1 407 Kruse 3333
Melanchros 2 XV,1 407 Kahrstedt 1962
Melandia XV,1 407 Zschietzschmann 1976
Melanditai XV,1 407 Oberhummer 1944
Melane XV,1 408 Zschietzschmann 1976
Melanephoroi XV,1 408 Poland 1945
Melaneus 1 XV,1 414 Kruse 3333
Melaneus 2 XV,1 414 Kruse 3333
Melaneus 3 XV,1 414 Kruse 3333
Melaneus 4 XV,1 414 Kruse 3333
Melaneus 5 XV,1 414 Kruse 3333
Melaneus 6 XV,1 414 Kruse 3333
Melaneus 7 XV,1 414 Kruse 3333
Melange XV,1 414 Herrmann 1945
Melangeia XV,1 415 Meyer, Ernst 1975
Melangitai XV,1 415
Melania 1 XV,1 415
Melania 2 XV,1 415 Enßlin 1965
Melania 3 XV,1 416 Enßlin 1965
Melania 4 XV,1 418 Enßlin 1965
Melanippe 1 XV,1 418 Kruse 3333
Melanippe 2 XV,1 421 Kruse 3333
Melanippe 3 XV,1 422 Kruse 3333
Melanippe 4 XV,1 422 Kruse 3333
Melanippe 5 XV,1 422 Ruge 1943
Melanippe 6 XV,1 422 Ruge 1943
Melanippides 1 XV,1 422 Maas 1964
Melanippides 2 XV,1 422 Maas 1964
Melanippides 3 XV,1 423 Nestle 1959
Melanippion XV,1 423
Melanippos? XV,1 423 Lippold, Georg 1954
Melanippos S V 725 Krischan 3333
Melanippos 1 S V 725 Krischan 3333
Melanippos 10 S V 729 Krischan 3333
Melanippos 11 S V 729 Krischan 3333
Melanippos 12 S V 729 Krischan 3333
Melanippos 13 S V 729 Krischan 3333
Melanippos 2 S V 727 Krischan 3333
Melanippos 3 S V 728 Krischan 3333
Melanippos 4 S V 728 Krischan 3333
Melanippos 5 S V 728 Krischan 3333
Melanippos 6 S V 729 Krischan 3333
Melanippos 7 S V 729 Krischan 3333
Melanippos 8 S V 729 Krischan 3333
Melanippos 9 S V 729 Krischan 3333
Melanis S V 730 Söder 1991
Melanius XV,1 424 Enßlin 1965
Melankomas XV,1 424 Kroll 1939
Melankomas 1a S VII 446 Heichelheim 1968
Melankomas 2 S V 730 Stein, [Arthur] 1950
Melano XV,1 424 Ruge 1943
Melanogaetuli XV,1 424 Schwabe 1927
Melanopos 1 XV,1 424 Kroll 1939
Melanopos 2 XV,1 424 Kroll 1939
Melanopos 3 XV,1 424 Kroll 1939
Melanos 1 XV,1 425 Ruge 1943
Melanos 2 XV,1 425 Kees 1964
Melanoscope S XII 852 Jameson 4444
Melanoscopium S XII 851-852 Jameson 4444
Melantas 1 XV,1 425 Modrze 1938
Melantas 2 XV,1 425 Modrze 1938
Melantas 3 XV,1 425 Praechter 1933
Melantes 1 XV,1 426 Honigmann 1954
Melantes 2 XV,1 426 Kroll 1939
Melantes 3 XV,1 426 Modrze 1938
Melantheia 1 XV,1 426 Kolf 1956
Melantheia 2 XV,1 426 Kolf 1956
Melanthia XV,1 427 Enßlin 1965
Melanthides XV,1 427
Melanthion S V 730 Stein, [Arthur] 1950
Melanthios 1 XV,1 427 Ruge 1943
Melanthios 10 XV,1 428 Modrze 1938
Melanthios 11 XV,1 429 Andrée[-Hanslik] 1951
Melanthios 12 XV,1 429 Capelle 1961
Melanthios 13 XV,1 431 Ræder 1959
Melanthios 14 XV,1 431 Lippold, Georg 1954
Melanthios 2 XV,1 427 Herrmann 1945
Melanthios 3 XV,1 427 Kruse 3333
Melanthios 4 XV,1 428 Kroll 1939
Melanthios 5 XV,1 428 Kroll 1939
Melanthios 6 XV,1 428 Kahrstedt 1962
Melanthios 7 XV,1 428 Kahrstedt 1962
Melanthios 8 XV,1 428 Stähelin 1952
Melanthios 9 XV,1 428 Enßlin 1965
Melanthis XV,1 432 Meyer, Ernst 1975
Melantho XV,1 432 Mayer 1939
Melanthos 1 XV,1 434
Melanthos 2 XV,1 434 Kroll 1939
Melanthos 3 XV,1 435 Kroll 1939
Melanthos 4 XV,1 435 Kroll 1939
Melanthos 5 XV,1 435 Modrze 1938
Melanthos 6 XV,1 435 Modrze 1938
Melanthos 7 XV,1 436 Praechter 1933
Melanthos 8 XV,1 436
Melantia XV,1 436
Melantias XV,1 436 Oberhummer 1944
Melantioi skopeloi XV,1 436 Zschietzschmann 1976
Melantion oros XV,1 437
Melas 1 XV,1 437 Kolf 1956
Melas 10 XV,1 438 Kolf 1956
Melas 11 XV,1 438 Kolf 1956
Melas 12 XV,1 438 Kolf 1956
Melas 13 XV,1 438 Meyer, Ernst 1975
Melas 13a S VIII 352 Gisinger 1964
Melas 14 XV,1 439 Stählin 1936
Melas 15 XV,1 439 Ziegler 1974
Melas 16 XV,1 439 Oberhummer 1944
Melas 17 XV,1 439 Oberhummer 1944
Melas 18 XV,1 439 Oberhummer 1944
Melas 19 XV,1 440 Ruge 1943
Melas 2 XV,1 437 Kolf 1956
Melas 20 XV,1 440 Ruge 1943
Melas 21 XV,1 440 Ruge 1943
Melas 22 XV,1 440 Ruge 1943
Melas 23 XV,1 440 Ruge 1943
Melas 24 XV,1 440
Melas 25 XV,1 440
Melas 26 XV,1 441 Modrze 1938
Melas 27 XV,1 441 Modrze 1938
Melas 28 XV,1 441 Modrze 1938
Melas 29 XV,1 441 Enßlin 1965
Melas 3 XV,1 437 Kolf 1956
Melas 30 XV,1 441 Lippold, Georg 1954
Melas 4 XV,1 437 Kolf 1956
Melas 5 XV,1 437 Kolf 1956
Melas 6 XV,1 437 Kolf 1956
Melas 7 XV,1 438 Kolf 1956
Melas 7a S V 730 Stein, [Arthur] 1950
Melas 8 XV,1 438 Kolf 1956
Melas 9 XV,1 438 Kolf 1956
Melatas XV,1 441 Schoch 1967
Melchiades XV,1 441
Melcomani XV,1 442
Melcumani XV,1 442 Fluss 1935
Melde XV,1 442 Steier 1939
Meldi XV,1 444 Wackernagel 1967
Meldi 2 XV,1 445 Oberhummer 1944
Meldis XV,1 445 Fluss 1935
Meldita XV,1 445
Meleagrides XV,1 445 Andrée[-Hanslik] 1951
Meleagros 1 XV,1 446 Kolf 1956
Meleagros 2 XV,1 478 Geyer 1938
Meleagros 3 XV,1 479 Geyer 1938
Meleagros 4 XV,1 479 Geyer 1938
Meleagros 5 XV,1 480 Geyer 1938
Meleagros 6 XV,1 480 Geyer 1938
Meleagros 7 XV,1 481 Geffcken 1935
Meleagru charax XV,1 489 Honigmann 1954
Meledosa XV,1 490
Meleia XV,1 490 Kruse 3333
Meleios XV,1 490
Melerpanta XV,1 490 Fiesel 1937
Meles 1 XV,1 491 Scherling 3333
Meles 2 XV,1 492 Scherling 3333
Meles 3 XV,1 494 Philipp 1968
Meles 4 XV,1 494 Kroll 1939
Meles 5 S IX 399-401 Fritz 1985
Meles 5a S IX 400 Fritz 1985
Meles 5b S IX 401 Fritz 1985
Melesagoras XV,1 494 Kroll 1939
Melesandros 1 XV,1 494 Diehl, Ernst 1947
Melesandros 2 XV,1 494 Kahrstedt 1962
Melesandros 3 XV,1 494 Kahrstedt 1962
Melesermos XV,1 495 Schissel 1943
Melesias 1 XV,1 495 Miller 3333
Melesias 2 XV,1 495 Miller 3333
Melesigenes XV,1 495
Melesippos XV,1 495 Ehrenberg 1976
Melesses XV,1 496
Melete 1 XV,1 496 Morel 1973
Melete 2 XV,1 500 Kruse 3333
Melete 3 XV,1 500 Kruse 3333
Meletides XV,1 500
Meletinus XV,1 500
Meletius 1 XV,1 500 Enßlin 1965
Meletius 2 XV,1 500 Enßlin 1965
Meletius 3 XV,1 500 Enßlin 1965
Meletius 4 XV,1 502 Enßlin 1965
Meletius 5 XV,1 503 Enßlin 1965
Meletius 6 XV,1 503 Enßlin 1965
Meletius 7 XV,1 503 Enßlin 1965
Meletius 8 XV,1 503
Meletius 9 XV,1 503 Enßlin 1965
Meletos 1 XV,1 503 Kahrstedt 1962
Meletos 2 XV,1 503 Kahrstedt 1962
Meletos 3 XV,1 503 Kahrstedt 1962
Meletos 3a S XII 853-854 Stoessl 1988
Meletos 4 XV,1 504 Hanslik 1982
Meletos kolpos XV,1 504 Kroll 1939
Meletosa XV,1 504
Melezo XV,1 504 MacDonald 1940
Melfis XV,1 504 Philipp 1968
Melia 1 XV,1 504 Stählin 1936
Melia 2 XV,1 505 Stählin 1936
Melia 3 XV,1 505 Keil 1963
meliacr XV,1 506 Fiesel 1937
Meliades 1 XV,1 507
Meliades 2 XV,1 507
Melias 1 XV,1 507 Modrze 1938
Melias 2 XV,1 507 Modrze 1938
Melias 3 XV,1 507 Kroll 1939
Melias kolpos XV,1 507 Oberhummer 1944
Meliastai XV,1 507 Poland 1945
Meliasten XV,1 508 Meyer, Ernst 1975
Melibocus XV,1 509 Franke 1937
Meliboia 1 XV,1 509 Tambornino 1964
Meliboia 2 XV,1 511 Stählin 1936
Meliboia 3 XV,1 514 Stählin 1936
Meliboia 4 XV,1 514 Honigmann 1954
Melichia XV,1 514
Melides XV,1 514
Meligedius XV,1 514 Enßlin 1965
Meligunis XV,1 514 Philipp 1968
Melikertes XV,1 514 Lesky 1981
Melina XV,1 521 Meyer, Ernst 1975
Melinaia XV,1 521 Kruse 3333
Melinianus XV,1 521 Enßlin 1965
Melinno XV,1 521 Oldfather 1945
Melinophagi XV,1 523 Oberhummer 1944
Melinoë S XV 133-136 Bannert 5555
Meliodunum XV,1 524 Franke 1937
Melior XV,1 524 Enßlin 1965
Melios XV,1 524 Kruse 3333
Meliphron XV,1 524 Enßlin 1965
Meliphthongos XV,1 524 Enßlin 1965
Melissa 1 XV,1 524 Ruge 1943
Melissa 2 XV,1 525
Melissa 3 XV,1 525 Kolf 1956
Melissa 4 XV,1 528 Nestle 1959
Melissa 5 XV,1 528 Fritz 1985
Melissa 6 XV,1 528 Enßlin 1965
Melissaios XV,1 528 Kruse 3333
Melisseus 1 XV,1 529 Kolf 1956
Melisseus 2 XV,1 529 Kolf 1956
Melisseus 3 XV,1 529 Kolf 1956
Melisseus 4 XV,1 529 Andrée[-Hanslik] 1951
Melissos 1 XV,1 529 Modrze 1938
Melissos 2 XV,1 530 Modrze 1938
Melissos 3 XV,1 530 Nestle 1959
Melissos 4 XV,1 530 Nestle 1959
Melissos 5 XV,1 532
Melissosoos XV,1 532 Kruse 3333
Melissurgis XV,1 532 Oberhummer 1944
Melissus XV,1 532 Wessner 1933
Melistion XV,1 534 Fabricius 1942
Melita 11 XV,1 543 Weiss, J[akob] 3333
Melitaia XV,1 534 Stählin 1936
Melitara 1 XV,1 540 Ruge 1943
Melite 1 XV,1 540 Kolf 1956
Melite 10 XV,1 542 Kroll 1939
Melite 12 XV,1 547 Ruge 1943
Melite 13 XV,1 547 Kroll 1939
Melite 14 XV,1 547
Melite 15 XV,1 547
Melite 16 XV,1 547 Fluss 1935
Melite 2 XV,1 540 Kolf 1956
Melite 3 XV,1 540 Kolf 1956
Melite 4 XV,1 540 Kolf 1956
Melite 5 XV,1 540 Kolf 1956
Melite 6 XV,1 541 Kolf 1956
Melite 7 XV,1 541 Kolf 1956
Melite 8 XV,1 541 Honigmann 1954
Melite 9 XV,1 541 Honigmann 1954
Melitene XV,1 548 Ruge 1943
Melitenoi XV,1 549 Fluss 1935
Meliteus XV,1 549 Kolf 1956
Melitida XV,1 549 Treidler 1968
Melitides XV,1 549 Radermacher 1952
Melitina XV,1 550
Melitius 1 XV,1 550 Enßlin 1965
Melitius 2 XV,1 550 Enßlin 1965
Melitius 3 XV,1 550 Enßlin 1965
Melitius 4 XV,1 552 Enßlin 1965
Melitius 5 XV,1 552
Melitodes XV,1 552 Kruse 3333
Meliton 1 XV,1 552 Hanslik 1982
