Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft/Register/S IV
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Register aller Artikel in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft von Band | |
S IV | |
Kategorie
| |
Gesamt: | 589 |
Fertig: | 142 |
Korrigiert: | 16 |
Nicht erfasst: | 431 |
Artikel | Status | Wikilinks | Seite | Autor | Sterbejahr |
---|---|---|---|---|---|
Abammon | FER | 1-7 | Theodor Hopfner | 1946 | |
Achilleus 8 | FER | 7 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Ada 2 | UNK | 7 | Helmut Berve | 1979 | |
Adlullia | FER | 7-8 | Franz Cramer | 1923 | |
Aelius 93 | FER | 8 | Paul Wessner | 1933 | |
Aetoma | UNK | Giebel(WP de) WD-Item |
8-9 | Friedrich Ebert | 1971 |
Aëtos 4 | FER | 9 | Friedrich Ebert | 1971 | |
Agauos 2 | FER | 9 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Agesias 4 | FER | 9 | Helmut Berve | 1979 | |
Agio | UNK | Agio(WP de) WD-Item |
9-11 | Bernhard Laum | 1974 |
Aigias | UNK | 11 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aigobares | FER | 11 | Helmut Berve | 1979 | |
Aineias 5 | FER | 11 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Aion 1a | FER | Mèon (mitologia)(WP ca) WD-Item |
11 | Wilhelm Kroll | 1939 |
Aischylos 7a | FER | 12 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aischylos 12a | UNK | 12 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aischylos 12b | FER | 12 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Akios | FER | 12 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Akuphis | UNK | 12 | Helmut Berve | 1979 | |
Ἀλεκτορομαντεία | FER | 12-15 | Theodor Hopfner | 1946 | |
Alexandros 34c | UNK | 15 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Alexandros 34d | FER | 15 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Alexandros 34e | UNK | 15 | Helmut Berve | 1979 | |
Alexandros 34f | FER | 15 | Helmut Berve | 1979 | |
Alexandros 34g | FER | 15-16 | Helmut Berve | 1979 | |
Alexion 2a | FER | 16 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Alkaios 8a | UNK | 16 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Alketas 4a | FER | 16 | Fritz Geyer | 1938 | |
Alkippos a | FER | 16 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Alkmeonides 2 | FER | 16 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Allegorische Dichtererklärung | UNK | Allegorie(WP de) WD-Item |
16-22 | Konrad Müller | |
Allodios | FER | 22 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Alphinus 1 | FER | 22 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Alphinus 2 | UNK | 22 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Amedines | UNK | 22 | Helmut Berve | 1979 | |
Amminapes | UNK | 22-23 | Helmut Berve | 1979 | |
Amyntas 5a | FER | 23 | Helmut Berve | 1979 | |
Amyntas 20a | FER | 23 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Anaxagoras 1a | FER | 23 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Anaxikrates 5a | FER | 23 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Androkles 3a | FER | 23 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Andronikos 16a | FER | 23 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Anleihen | UNK | 23-31 | Bernhard Laum | 1974 | |
Antenor 6 | UNK | 31-32 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Antibelos | UNK | 32 | Helmut Berve | 1979 | |
Antidamas | FER | 32 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Antikles 6a | UNK | 32 | Helmut Berve | 1979 | |
Antimachos 12a | FER | 32 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Antiochos 68 | FER | 32-33 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Antipatros 19 | UNK | Antipatros (Seleukide)(WP de) WD-Item |
32-33 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 |
Antiphanes 12a | FER | 33 | Helmut Berve | 1979 | |
Antiphilos 3d | FER | 33 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Antiphon 15 | FER | Antiphon (Sophist)(WP de) Antiphon(WS en) WD-Item |
33-43 | Julius Stenzel | 1935 |
Apelleas | FER | 43-44 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Aphamios 2 | FER | 44 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Aphamios 3 | FER | 44 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Aphneïs | FER | 44 | Helmut Berve | 1979 | |
Aphobetos 2 | UNK | 44 | Helmut Berve | 1979 | |
Aphrikes | UNK | 44 | Helmut Berve | 1979 | |
Apollodoros 41a | FER | 44 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Apollodotos 2a | FER | 44 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Apollonios 2a | UNK | 45 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Apollonios 70a | UNK | 45 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Apollonios 70b | UNK | 45 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Apollonios 71a | FER | 45-46 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Apollophanes 7a | FER | 46 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Apollophanes 7b | FER | 46 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Archepolis 2 | FER | 46 | Helmut Berve | 1979 | |
Areia 6 | FER | 46 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Aretis | UNK | 46 | Helmut Berve | 1979 | |
Arexion | FER | 46 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Arimoi → Aenaria | FER | 46 | |||
Arimmas 2 | UNK | 46-47 | Helmut Berve | 1979 | |
Aristarchos 7a | FER | 47 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Aristobulos 4b | FER | 47 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aristobulos 4c | UNK | 47 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aristodemos 8a | FER | 47 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aristodemos 16 | UNK | Aristodemos von Milet(WP de) WD-Item |
47 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 |
Aristogeiton 1a | FER | 47 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Aristokleia | FER | 47 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Aristokrates 28 | FER | 48 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aristomenes 2a | UNK | 48 | Helmut Berve | 1979 | |
Ariston 11a | FER | 48 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aristonymos 12 | FER | 48 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Aristophanes 8a | FER | 48 | Helmut Berve | 1979 | |
Arridaios 8 | UNK | 48 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Arybas 2 | FER | 48 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Arsakes 9 | UNK | 48-49 | Helmut Berve | 1979 | |
Arsames 7 | UNK | 49 | Helmut Berve | 1979 | |
Arsames 8 | UNK | 49 | Helmut Berve | 1979 | |
Arsimas | FER | 49 | Helmut Berve | 1979 | |
Artemios | FER | 49 | Helmut Berve | 1979 | |
Artemon 9a | UNK | 49 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Artiboles | UNK | 49 | Helmut Berve | 1979 | |
Arystas | FER | 50 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Asklepiades 1a | UNK | 50 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Asklepiades 2a | FER | 50 | Helmut Berve | 1979 | |
Aspis 17 | UNK | 50 | Friedrich Ebert | 1971 | |
Assagetes | UNK | 50 | Helmut Berve | 1979 | |
Assakenos | UNK | 50-51 | Helmut Berve | 1979 | |
Astaspes | UNK | 51 | Helmut Berve | 1979 | |
Astes | UNK | 51 | Helmut Berve | 1979 | |
Astragalomanteia | FER | Astragalomancy(WP en) WD-Item |
51-56 | Theodor Hopfner | 1946 |
Astyanax 5 | FER | 56 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Athenobios 2 | UNK | 57 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Athenophanes | FER | 57 | Helmut Berve | 1979 | |
Atizyes | UNK | 57 | Helmut Berve | 1979 | |
Attinas 2 | UNK | 57 | Helmut Berve | 1979 | |
Attylos | UNK | 57 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Auranos | UNK | 57 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Austanes | FER | 57 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Autodikos | UNK | 57-58 | Helmut Berve | 1979 | |
Autokles 4 | UNK | 58 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Bakchylides 2 | FER | Bakchylides(WP de) Bacchylide de Céos(WS fr) WD-Item |
58-67 | Alfred Körte | 1946 |
Bakenor | FER | 68 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Banken | UNK | 68-82 | Bernhard Laum | 1974 | |
Barsine 2 | UNK | Barsine(WP de) WD-Item |
83 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 |
Basias | FER | 83 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Batichos | FER | 83 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Bauernstand | FER | Bauernstand(WP de) WD-Item |
83-108 | Ernst Kornemann | 1946 |
Bergbau | FER | Bergbau(WP de) Bergbau(WS de) WD-Item |
108-155 | Ferdinand Orth | 1922 |
Berufsvereine | UNK | 155-211 | Albert Stöckle | ||
Bienenzucht | UNK | Geschichte der Imkerei(WP de) WD-Item |
211-213 | Joseph Klek | 1971 |
Bion 3a | FER | 213 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Biton 2a | UNK | 213 | Helmut Berve | 1979 | |
Bolon 2 | FER | 213 | Helmut Berve | 1979 | |
Boubakes | FER | 213 | Helmut Berve | 1979 | |
Boupares | UNK | 213-214 | Helmut Berve | 1979 | |
Bulagoras 2 | UNK | 214 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Cercina | FER | Kerkenna-Inseln(WP de) WD-Item |
214 | William Abbott Oldfather | 1945 |
Chaireas 5a | FER | 214 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Χαμαιδικαστής | FER | 214-215 | Friedrich Preisigke | 1924 | |
Charikles 4a | FER | 215 | Helmut Berve | 1979 | |
Charon 5a | FER | 215 | Helmut Berve | 1979 | |
Charos | FER | 215 | Helmut Berve | 1979 | |
Chartas 2 | FER | 215 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Cheimaros | FER | 215 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Χειριστής | FER | 215-216 | Friedrich Preisigke | 1924 | |
Χερσέφιππος | FER | 216 | Friedrich Preisigke | 1924 | |
Chiton 2 | FER | 216 | Friedrich Geiger | 1914 | |
Χωματεπιμελητής | FER | 216 | Friedrich Preisigke | 1924 | |
Ch(on?)neia | FER | 216 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Choregis | FER | 216 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Χρηματιστής 1 | FER | 216-218 | Friedrich Preisigke | 1924 | |
Chrysippos 10a | FER | 218 | Helmut Berve | 1979 | |
Χρυσώνης | FER | 217 | Friedrich Preisigke | 1924 | |
Damaratos 3 | UNK | 217 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Damasandra | FER | 218 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Damokrita | FER | 218 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Damon 15b | FER | 218 | Helmut Berve | 1979 | |
Daphnus 1 | FER | 219 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Daulios | FER | 219 | Fritz Geyer | 1938 | |
Δειγματοάρτης | KOR | 219 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Δειγματοκαταγωγός | KOR | 219 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Deinokrates 5a | UNK | 219-220 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Demarchos 6 | FER | 220 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Demetrios 48a | UNK | Demetri (fill de Pitonax)(WP ca) WD-Item |
220 | Helmut Berve | 1979 |
Demokrates 10a | UNK | 219 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Demokritos 6 | UNK | Demokrit(WP de) Democritus(WS en) WD-Item |
219-223 | Ingeborg Hammer-Jensen | 1955 |
Demonikos 2a | FER | 223 | Helmut Berve | 1979 | |
Demophon 10 | FER | 223 | Helmut Berve | 1979 | |
Demosthenes 4a | UNK | 224 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Denuntiatio | FER | 224 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Derdas 4 | UNK | 224 | Helmut Berve | 1979 | |
Dexandros 2 | FER | 224 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Diakrier 2 | FER | 224-225 | Fritz Geyer | 1938 | |
Didas 2 | UNK | 225 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diodoros 19a → Diodoros 19 | FER | 225 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diodoros 19b | FER | 225 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diognis | FER | 225 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diokleidas | UNK | 225-226 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diokles 34a | FER | 226 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diomedon 5 | FER | 226 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Dion 4a | FER | 226 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Dionysios 37a | FER | 226 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Dionysios 69a | UNK | 226 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Dionysios 98a | FER | 226 | Helmut Berve | 1979 | |
Dionysios 98b | UNK | 226 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diophanes 2a | UNK | 226 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diophantes 2 | UNK | 227 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Diophantos 9a | FER | 227 | Helmut Berve | 1979 | |
Dioxenos | UNK | 227 | Helmut Berve | 1979 | |
Disoteria | FER | 227 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Doloaspis | UNK | 227 | Helmut Berve | 1979 | |
Domänen | FER | Staatsdomäne(WP de) WD-Item |
227-268 | Ernst Kornemann | 1946 |
Dorotheos 10a | FER | 268 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Doxares | FER | 269 | Helmut Berve | 1979 | |
Drakon 12a | FER | 269 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Drakontios | FER | 269 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Echekratides 1a | FER | 269 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Elaptonios | UNK | 269 | Helmut Berve | 1979 | |
Embolos 3 | UNK | 269 | Friedrich Ebert | 1971 | |
Embolos 4 | UNK | 269 | Friedrich Ebert | 1971 | |
Embolos 5 | UNK | 269 | Friedrich Ebert | 1971 | |
Embolos 6 | UNK | 269 | Friedrich Ebert | 1971 | |
Empedotimos | UNK | 269 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Engaioi | UNK | 269 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Entasis | UNK | 270 | Theodor Dombart | 1969 | |
Epimenes 3 | UNK | 275 | Helmut Berve | 1979 | |
Entimos 1a | UNK | 276 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Enylos | UNK | 276 | Helmut Berve | 1979 | |
Epiphanie | UNK | 277 | Friedrich Pfister | 1967 | |
Episthenes 3 | UNK | 323 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Epode | UNK | 323 | Friedrich Pfister | 1967 | |
Erdbebenforschung | UNK | Seismologie(WP de) WD-Item |
344-374 | Wilhelm Capelle | 1961 |
Eretria 1 | KOR | Eretria(WP de) WD-Item |
374-385 | Fritz Geyer | 1938 |
Erginos 2a | FER | 385 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Ergoteles 3a | FER | 385-386 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Erotylos | FER | 386 | Otto Kern | 1942 | |
Essener | UNK | Essener(WP de) WD-Item |
386-430 | Walter Bauer | 1960 |
Euandros 4a | UNK | 430-431 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Euboia 1 | KOR | Euböa(WP de) WD-Item |
431-448 | Fritz Geyer | 1938 |
Eugnostos | FER | 448 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Eukles 16a | FER | 448 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Euktos 2 | UNK | 448-449 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Eulaios 3 | UNK | 449 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Eumedes 7a | UNK | 449 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Euphorbos 1a | FER | 450 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Euphranor 3a | FER | 450 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Euphranor 4a | UNK | 450 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Eupolis 2a | UNK | 450 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Eurylochos 5a | UNK | 450 | Helmut Berve | 1979 | |
Eurylochos 10 | FER | 450 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Eurymachos 11 | FER | 450 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Eurypylos 17 | UNK | 450-451 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Eurysthenes 5 | UNK | 451 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Eutelidas 3 | UNK | 451 | Friedrich Geiger | 1914 | |
Euterpe 1a | UNK | 451 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Euterpe 2 | UNK | 451 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Euthykrates 5a | UNK | 451 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Euthynteria 1 | UNK | 451 | Friedrich Ebert | 1971 | |
Euthynteria 2 | UNK | 452 | Friedrich Ebert | 1971 | |
Eutychos a | UNK | 452 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Euxenippos 4 | UNK | 452 | Helmut Berve | 1979 | |
Exegetika | UNK | 452 | Alois Tresp | 1973 | |
Exsecratio | UNK | 454 | Ivo Pfaff | 1925 | |
Fischereigewerbe | UNK | 456 | Albert Stöckle | ||
Forum Romanum | UNK | 461 | Oskar Viedebantt | 1945 | |
Fremdenrecht | UNK | 511 | Egon Weiss | 1953 | |
Gaulites | UNK | 516 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Geheimschrift | UNK | 517 | Viktor Gardthausen | 1925 | |
Geographie | UNK | 521 | Friedrich Gisinger | 1964 | |
Gergis 3 | UNK | 685 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Gergithios 2 | UNK | 686 | Helmut Berve | 1979 | |
Germanikeia | UNK | 686 | Ernst Honigmann | 1954 | |
Gerostratos 2 | UNK | 689 | Helmut Berve | 1979 | |
Gigantensäulen | UNK | 689 | Ferdinand Haug | 1925 | |
Gillos | UNK | 696 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Giroverkehr | UNK | 696 | Max Kiessling | 1946 | |
Glauketas | UNK | 709 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Glaukias 1a | UNK | 709 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Glaukippos | UNK | 709 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Glaukippos 2a | UNK | 709 | Helmut Berve | 1979 | |
Glaukippos 3a | UNK | 709 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Gobares | UNK | 710 | Helmut Berve | 1979 | |
Gorgatas | UNK | 710 | Helmut Berve | 1979 | |
Gorgias 3a | UNK | 710 | Helmut Berve | 1979 | |
Gorgos 11a | UNK | 710 | Helmut Berve | 1979 | |
Gygaia 3 | UNK | 710 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Gyges 5 | UNK | 711 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Gyron | UNK | 711 | Hans von Geisau | 1972 | |
Habron 1c | UNK | 711 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Hadaia | UNK | 711 | Helmut Berve | 1979 | |
Harpalos a | UNK | 711 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Harpalos 2a | UNK | 711 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Harpalos 3a | UNK | 712 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Harpalos 7 | UNK | 712 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hegelochos 1a | UNK | 712 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hegesandros 2a | UNK | 712 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Hegesias 10a | UNK | 712 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hegesinus 2 | UNK | 712 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Hegesippos 1a | UNK | 713 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Hegias 2a | UNK | 714 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Hekataios 1b | UNK | 714 | Helmut Berve | 1979 | |
Hekataios 1c | UNK | 714 | Helmut Berve | 1979 | |
Heliupolis a | UNK | 715 | Ernst Honigmann | 1954 | |
Hektor 1a | UNK | 716 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hektor 10a | UNK | 716 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hellanikos 3a | UNK | 728 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hellas 1a | UNK | 728 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Helothales | UNK | 729 | Otto Kern | 1942 | |
Herakleides 12a | UNK | 729 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Herakleitos 6a | UNK | 730 | Helmut Berve | 1979 | |
Herakleitos 6b | UNK | 730 | Helmut Berve | 1979 | |
Herakleitos 7a | UNK | 730 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Herakleitos 8c | UNK | 730 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Herakleitos von Athomon 7 | UNK | 730 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Herakleitos 8d | UNK | 731 | Carl Hosius | 1937 | |
Herakles 2 | UNK | 731 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hermippos 12a | UNK | 732 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Herodikos a | UNK | 732 | Otto Kern | 1942 | |
Herodoros 3a | UNK | 732 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Heromenes | UNK | 732 | Helmut Berve | 1979 | |
Herophantos 2 | UNK | 733 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hiera 10 | UNK | 733 | Hans von Geisau | 1972 | |
Hierapolis 4 | UNK | 733 | Ernst Honigmann | 1954 | |
Hieron 17a | UNK | 743 | Helmut Berve | 1979 | |
Hieronymos 5a | UNK | 743 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Himeraios | UNK | 743 | Helmut Berve | 1979 | |
Ἱππάρχης | KOR | 743-746 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Ἱππεῖος | FER | 746 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Hippias 4 | UNK | ||||
Hippias 9a | UNK | 747 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Ἱππικός | FER | 747 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Hippodamas 1a | UNK | 747 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hippokles 1a | UNK | 747 | Franz Humborg | 1947 | |
Hippomachos 2a | UNK | 749 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Histiaia | UNK | 749 | Fritz Geyer | 1938 | |
Histiaios 2a | UNK | 757 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Histopede | UNK | 757 | Richard Hartmann | 1965 | |
Ὁριοδείκτης | KOR | 760-761 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Horismos | UNK | 761 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Ὁρκωμότης | FER | 761 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Ὁρμοφυλακία | KOR | 761 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Hyäne | KOR | Hyänen(WP de) WD-Item |
761-766 | August Steier | 1939 |
Hydarnes 1 | UNK | ||||
Hydrakes | UNK | 769 | Helmut Berve | 1979 | |
Hydrophoros | FER | 769 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Ὑδροφύλαξ | FER | 769-770 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Hylas 4a | FER | 770 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Hyle 3 | FER | 770 | Eugen Oberhummer | 1944 | |
Hylias | UNK | 770 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Ὑπασχολούμενος | FER | 770 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Hyperanthes 2 | FER | 770 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hyperbolos 1 | UNK | ||||
Hyperbolos 2 | UNK | 770 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hyperethes | UNK | 771 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Hyperbolos | UNK | ||||
Ὑπηρέτης | KOR | 771-772 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Ὑποβιβλιοφύλαξ | FER | 772 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Ὑποδιοικητής | FER | 772-773 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Ὑπομνηματογράφος | KOR | 773-775 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Ὑποστράτηγος | FER | 775 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Ὑποτελής | FER | 775-776 | Friedrich Bilabel | 1945 | |
Hypozoma | UNK | 776 | Richard Hartmann | 1965 | |
Hypsides | UNK | 782 | Helmut Berve | 1979 | |
Hypsikles | UNK | 782 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Hyrkanos 6 | UNK | 782 | |||
Hystaspes 5 | UNK | 783 | Helmut Berve | 1979 | |
Ialysos 1 | KOR | 783 | Friedrich Hiller von Gaertringen | 1947 | |
Iamliku | UNK | 783 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Iapygia | UNK | ||||
Iapygia (geogr. | FER | 783 | Wilhelm Kroll | 1939 | |
Iason 1a | UNK | 783-784 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Iason 2b | UNK | 784 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Iemerii | KOR | 784-785 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Ilioneus 3 | UNK | 785 | Helmut Berve | 1979 | |
Ἰμ(...) | UNK | 785 | Kurt Regling | 1935 | |
Indesina | KOR | 785 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Inmatrae | KOR | 785 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Intibili | KOR | 785 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Intibili 1 | UNK | 785 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Intibili 2 | UNK | 786 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Ioannes 1a | UNK | 786 | Ernst Obst | ||
Ioannes 1b | UNK | 788 | Ernst Obst | ||
Ioannes 16a | UNK | 791 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Ioannes 16b | UNK | 791 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Ioannes 16c | UNK | 791 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Iolaos 5a | UNK | 791 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Jonathan 1 | UNK | 792 | Ernst Obst | ||
Jonathan 2 | UNK | 796 | Ernst Obst | ||
Jonathan 3 | UNK | 797 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Ionische Aufstandsmünze | UNK | 797 | Kurt Regling | 1935 | |
Iontora | UNK | 798 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Joseph 1 | UNK | 798 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Joseph 2 | UNK | 798 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Iovetanum | UNK | 798 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Isarchos | UNK | 798 | Fritz Geyer | 1938 | |
Istor | UNK | 799 | Kurt Regling | 1935 | |
Italiotikos nomos | UNK | 799 | Kurt Regling | 1935 | |
Itanes | UNK | 800 | Helmut Berve | 1979 | |
Judas 1 | UNK | 800 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Judas 2 | UNK | 800 | Wolfgang Kletzel | 1963 | |
Kaballarios | UNK | 801 | Otto Schulthess | 1939 | |
Kadiskos | UNK | 801 | Otto Schulthess | 1939 | |
Kadmu pus | UNK | 803 | Hans von Geisau | 1972 | |
Kaiserkult | UNK | 806 | Gertrud Herzog-Hauser | 1953 | |
Kalanos 2 | UNK | 854 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Kalas 1 | UNK | 854 | Helmut Berve | 1979 | |
Kalas 2 | UNK | 854 | Helmut Berve | 1979 | |
Kalas 3 | UNK | 854 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Kalathusa 2 | UNK | 855 | |||
Kalathusa 3 | UNK | 855 | Hans von Geisau | 1972 | |
Kalepios 1 | UNK | 855 | |||
Kalepios 2 | UNK | 855 | Otto Seeck | 1921 | |
Kales dromos | UNK | 855 | Hans von Geisau | 1972 | |
Kalibios | UNK | 855 | |||
Kalis 2 | UNK | 855 | Helmut Berve | 1979 | |
Kalleas 2 | UNK | 855 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Kallia 2 | UNK | 855 | Hans von Geisau | 1972 | |
Kalliades 3a | UNK | 855 | Alfons Wiedersich | 1948 | |
Kalliai 1 | UNK | 855 | Hans von Geisau | 1972 | |
Kalliai 2 | UNK | 856 | Hans von Geisau | 1972 | |
Kalliai 3 | UNK | 856 | Hans von Geisau | 1972 | |
Kallias 14a | UNK | 856 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
