Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft/Register/d
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Register aller Artikel in Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft alphabetisch sortiert im Bereich | |
d – di | |
Gesamt: | 1952 |
Fertig: | 1407 |
Korrigiert: | 457 |
Nicht erfasst: | 88 |
Artikel | Band | Status | Wikilinks | Seite | Autor | Sterbejahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Daai | IV,2 | FER | Dahae(WP de) WD-Item |
1945-1946 | Wilhelm Tomaschek | 1901 |
Dabana 1 | IV,2 | FER | 1946 | Siegmund Fraenkel | 1909 | |
S I | FER | 333 | Maximilian Streck | 1945 | ||
Dabana 2 | IV,2 | FER | 1946 | Siegmund Fraenkel | 1909 | |
Dabanegoris regio | IV,2 | FER | 1946 | David Heinrich von Müller | 1912 | |
Dabanos | IV,2 | FER | 1946-1947 | Carl Patsch | 1945 | |
Dabar | IV,2 | FER | 1947 | Friedrich Münzer | 1942 | |
Dabaritta | IV,2 | FER | 1947 | Immanuel Benzinger | 1935 | |
Dabatopeios | S III | FER | 267 | Gabriel Kazarow | 1958 | |
Dabausa | IV,2 | FER | 1947 | Siegmund Fraenkel | 1909 | |
S I | FER | 333 | Maximilian Streck | 1945 | ||
Dabeira → Dabaritta | IV,2 | FER | 1947 | |||
Dabelli | IV,2 | FER | 1947 | Kurt Sethe | 1934 | |
Dabithac | S I | FER | 333 | Maximilian Streck | 1945 | |
Dablae | IV,2 | FER | 1947 | Walther Ruge | 1943 | |
Dabronas | IV,2 | FER | 1947 | Emil Hübner | 1901 | |
Dacalaiphus | IV,2 | FER | 1947 | |||
Daccius | S III | FER | 267 | Karl Hähnle | 1918 | |
Daccus, Daccius 1 | S III | FER | 267 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Daccus, Daccius 2 | S III | FER | 267 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Daccus, Daccius 3 | S III | FER | 267 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Daccus, Daccius 4 | S III | FER | 267 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Daccus, Daccius 5 | S III | FER | 267 | Johann Baptist Keune | 1937 | |
Dachareni | IV,2 | FER | 1947 | David Heinrich von Müller | 1912 | |
S I | FER | 333 | Maximilian Streck | 1945 | ||
Dachinabades | IV,2 | FER | 1947-1948 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Dachs | IV,2 | FER | Europäischer Dachs(WP de) WD-Item |
1948 | Max Wellmann | 1933 |
Dacia | IV,2 | FER | Dakien(WP de) WD-Item |
1948-1976 | Karl Georg Brandis | 1931 |
Dacicus | IV,2 | KOR | 1976-1977 | Arthur Stein | 1950 | |
S I | KOR | 333 | Arthur Stein | 1950 | ||
Dacira | IV,2 | FER | 1977 | |||
Dactonium | IV,2 | FER | 1977 | Emil Hübner | 1901 | |
Dada | IV,2 | FER | 1977 | Richard Wagner | 1937 | |
Dadagos | IV,2 | FER | 1977 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Dadaleis | IV,2 | FER | 1977-1978 | Ludwig Bürchner | 1927 | |
Dadara | IV,2 | FER | 1978 | Immanuel Benzinger | 1935 | |
Dadas | IV,2 | FER | 1978 | Heinrich Swoboda | 1926 | |
Dadasa | IV,2 | FER | 1978 | Walther Ruge | 1943 | |
Dadastana | IV,2 | FER | 1978 | Walther Ruge | 1943 | |
Δᾷδες ἄκρα | IV,2 | FER | 1978 | Eugen Oberhummer | 1944 | |
Dadikai | IV,2 | FER | 1978 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Dadis 1 | IV,2 | FER | 1978 | Walther Ruge | 1943 | |
Dadis 2 | IV,2 | FER | 1978 | Max Wellmann | 1933 | |
Dadokerta | IV,2 | FER | 1978-1979 | Adolf Baumgartner | 1930 | |
Dados 1 | IV,2 | FER | 1979 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Dados 2 | IV,2 | FER | 1979 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Daduchos 1 | IV,2 | FER | 1979-1980 | Otto Kern | 1942 | |
Daduchos 2 | IV,2 | FER | 1980 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Daduchos 3 | S X | FER | 134 | Mario Bonaria | 2004 | |
Dadybra | IV,2 | FER | 1980 | Walther Ruge | 1943 | |
Dadyma | IV,2 | FER | 1980 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Daë | IV,2 | FER | 1980 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Daedala | IV,2 | FER | 1980 | |||
Daedalium | IV,2 | FER | 1980 | Christian Hülsen | 1935 | |
Daeira | IV,2 | FER | 1980-1981 | Otto Kern | 1942 | |
Daeirites | IV,2 | FER | 1982 | Otto Kern | 1942 | |
Daëmon 1 | IV,2 | FER | 1982 | Erich Bethe | 1940 | |
Daëmon 2 | IV,2 | FER | 1982 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Daës | IV,2 | FER | 1982 | Eduard Schwartz | 1940 | |
Daesitiates | IV,2 | FER | 1982-1983 | Carl Patsch | 1945 | |
Dagala | S I | FER | 333 | Maximilian Streck | 1945 | |
Dagalaifus 1 | IV,2 | FER | Dagalaifus (Heermeister)(WP de) WD-Item |
1983-1984 | Otto Seeck | 1921 |
Dagalaifus 2 | IV,2 | FER | Dagalaiphus (consul 461)(WP en) WD-Item |
1984 | Otto Seeck | 1921 |
Dagalaifus 3 → Ariovindus 3 | IV,2 | FER | Areobindus(WP de) WD-Item |
1984 | Otto Seeck | 1921 |
Dagalassos | IV,2 | FER | 1984 | Walther Ruge | 1943 | |
Dagana | IV,2 | FER | 1984 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Daganes | IV,2 | FER | 1984 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Dagaris | IV,2 | FER | 1984 | Ludo Moritz Hartmann | 1924 | |
Dagaseira | IV,2 | FER | 1984 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Dagellius | IV,2 | FER | 1984-1985 | Arthur Stein | 1950 | |
Dagisthaios | IV,2 | FER | Dagisthaeus(WP en) WD-Item |
1985 | Ludo Moritz Hartmann | 1924 |
Dagnevana | IV,2 | FER | 1985 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Dagodubnus | S III | FER | 267 | Karl Hähnle | 1918 | |
Dagolassos → Dagalassos | IV,2 | FER | 1985 | |||
Dagomarus | S III | FER | 267 | Karl Hähnle | 1918 | |
Dagon 1 | IV,2 | FER | 1985 | |||
Dagon 2 | IV,2 | FER | 1985-1986 | Franz Cumont | 1947 | |
Dagona | IV,2 | FER | 1986 | Walther Ruge | 1943 | |
Dagotthenoi | IV,2 | FER | 1986 | Ludwig Bürchner | 1927 | |
Dagusa | IV,2 | FER | 1986 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Daguta | IV,2 | FER | 1986 | Ludwig Bürchner | 1927 | |
Dahae → Daai | IV,2 | FER | 1986 | |||
Dahel | S I | FER | 333 | Hugo Willrich | 1950 | |
Daho | IV,2 | FER | 1986 | Maximilian Ihm | 1909 | |
Daia | IV,2 | FER | Maximinus Daia(WP de) WD-Item |
1986-1990 | Otto Seeck | 1921 |
Daiara | IV,2 | FER | 1990 | Siegmund Fraenkel | 1909 | |
S I | FER | 333-334 | Maximilian Streck | 1945 | ||
Daidachos → Daidalos 5 | IV,2 | FER | 1990 | |||
Daidala 1 | IV,2 | FER | 1990 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Daidala 2 | IV,2 | FER | 1990 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Daidala 3 | IV,2 | FER | 1990 | Ludwig Bürchner | 1927 | |
Daidala 4 | IV,2 | FER | 1991 | Walther Ruge | 1943 | |
Daidala 5 | IV,2 | FER | 1991 | Walther Ruge | 1943 | |
Daidala 6 | IV,2 | FER | 1991-1993 | Valerian von Schoeffer | 1900 | |
Daidale | IV,2 | FER | 1993 | Karl Tümpel | 1940 | |
Daidalidai | IV,2 | FER | 1993 | Arthur Milchhöfer | 1903 | |
Daidalion 1 → Daedalium | IV,2 | FER | 1994 | |||
Daidalion 2 | IV,2 | FER | 1994 | Ulrich Hoefer | 1932 | |
Daidalos 1 | IV,2 | FER | Daidalos(WP de) WD-Item |
1994-2006 | Carl Robert | 1922 |
Daidalos 2 | IV,2 | FER | 2006-2007 | Carl Robert | 1922 | |
Daidalos 3 | IV,2 | FER | 2007 | Carl Robert | 1922 | |
Daidalos 4 | IV,2 | FER | 2007 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Daidalos 5 | IV,2 | FER | 2007-2008 | Paul Natorp | 1924 | |
Daidalos 6 | S I | FER | 334 | Otto Rossbach | 1931 | |
Daidan | IV,2 | FER | 2008 | Immanuel Benzinger | 1935 | |
Daidaphorios | IV,2 | FER | 2008 | Wilhelm Dittenberger | 1906 | |
Daikles | IV,2 | FER | 2008 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Daiklos | IV,2 | FER | 2008 | Valerian von Schoeffer | 1900 | |
Dailochos 1 | IV,2 | FER | 2008 | Richard Wagner | 1937 | |
Dailochos 2 | IV,2 | FER | 2008 | Benedikt Niese | 1910 | |
Daïmachos 1 | IV,2 | FER | 2008 | Benedikt Niese | 1910 | |
Daïmachos 2 | IV,2 | FER | Daimachos (3. Jahrhundert v. Chr.)(WP de) WD-Item |
2008-2009 | Eduard Schwartz | 1940 |
Daïmenes 1 | IV,2 | FER | 2009 | Benedikt Niese | 1910 | |
Daïmenes 2 | IV,2 | FER | 2009-2010 | Carl Robert | 1922 | |
Daimon | IV,2 | UNK | Dämon(WP de) WD-Item |
2010-2012 | Otto Waser | 1952 |
S III | KOR | Dämon(WP de) WD-Item |
267-322 | Friedrich Andres | 1947 | |
Daimonismos | S VII | UNK | 100-114 | Friedrich Pfister | 1967 | |
Δαιμόνων νῆσος | IV,2 | FER | 2012 | David Heinrich von Müller | 1912 | |
Daines | IV,2 | FER | 2012 | Carl Robert | 1922 | |
Daïphantos 1 | IV,2 | FER | 2012-2013 | Friedrich Hiller von Gaertringen | 1947 | |
Daïphantos 2 | IV,2 | FER | 2013 | Walther Judeich | 1942 | |
Daïphontis | IV,2 | FER | 2013 | Emil Szanto | 1904 | |
Daïphron 1 | IV,2 | FER | 2013 | Otto Waser | 1952 | |
Daïphron 2 | IV,2 | FER | 2013 | Otto Waser | 1952 | |
Daïphron 3 | IV,2 | FER | 2013 | Carl Robert | 1922 | |
Daïppos 1 | IV,2 | FER | 2013 | Carl Robert | 1922 | |
Daïppos 2 | IV,2 | FER | 2013 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Daïppos 3 | IV,2 | FER | 2013 | Carl Robert | 1922 | |
Daïpylos | S III | FER | 322 | Alfred Körte | 1946 | |
Dais | IV,2 | FER | 2014 | Otto Waser | 1952 | |
Daisias | IV,2 | FER | 2014 | Otto Rossbach | 1931 | |
Daisios | IV,2 | FER | 2014-2015 | Wilhelm Dittenberger | 1906 | |
Daitas 1 | IV,2 | FER | 2015 | Otto Waser | 1952 | |
Daitas 2 → Daito | IV,2 | FER | 2015 | |||
Daites | IV,2 | FER | 2015 | Otto Waser | 1952 | |
Daïthos | IV,2 | FER | 2015 | Benedikt Niese | 1910 | |
Daitichai | IV,2 | FER | 2015 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Daitis | S I | FER | 334 | Ludwig Bürchner | 1927 | |
Daito | IV,2 | FER | 2015 | Otto Waser | 1952 | |
Daiton | IV,2 | FER | 2015 | Otto Waser | 1952 | |
Daitondas | IV,2 | FER | 2015 | Carl Robert | 1922 | |
Daitor | IV,2 | FER | 2015 | Ulrich Hoefer | 1932 | |
Daitos | S VII | UNK | 114-115 | Otto Walter | 1965 | |
S IX | FER | 24 | Konrat Ziegler | 1974 | ||
Δαιτροί | IV,2 | FER | 2015-2016 | Valerian von Schoeffer | 1900 | |
Δαιτυμόνες | IV,2 | FER | 2016 | Emil Szanto | 1904 | |
Daïx | IV,2 | FER | 2016 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Dakasye | IV,2 | FER | 2016 | Walther Ruge | 1943 | |
Dakes | IV,2 | FER | 2016-2017 | Heinrich Swoboda | 1926 | |
Dakibyza | IV,2 | FER | 2017 | Walther Ruge | 1943 | |
Dakie (?) | IV,2 | FER | 2017 | Walther Ruge | 1943 | |
Dakora | IV,2 | FER | 2017 | Walther Ruge | 1943 | |
Δακρύδιον → Scammonia | IV,2 | FER | 2017 | |||
Daktyliotheke | IV,2 | FER | 2017 | August Mau | 1909 | |
Δακτυλοδόχμη | IV,2 | FER | 2017-2018 | Friedrich Hultsch | 1906 | |
Daktyloi | IV,2 | KOR | 2018-2020 | Otto Kern | 1942 | |
Δάκτυλοι Ἰδαῖοι | IV,2 | FER | 2020 | |||
Daktylos 1 | IV,2 | FER | 2020 | Otto Kern | 1942 | |
Daktylos 2 | IV,2 | FER | 2020 | Otto Kern | 1942 | |
Daktylos 3 | IV,2 | FER | 2020-2021 | Friedrich Hultsch | 1906 | |
Daktylos 4 | IV,2 | FER | 2021 | |||
Daktyloton | IV,2 | FER | 2021 | August Mau | 1909 | |
Δακτύλου μνῆμα | IV,2 | FER | 2021 | Otto Kern | 1942 | |
Dalana(?) | S I | FER | 334 | Maximilian Streck | 1945 | |
Dalatarba 1 | S III | UNK | 322 | Gabriel Kazarow | 1958 | |
Dalatarba 2 | S III | UNK | 322 | Gabriel Kazarow | 1958 | |
Daldiaios | IV,2 | FER | 2021 | Otto Jessen | 1936 | |
Daldis | IV,2 | FER | 2021 | Ludwig Bürchner | 1927 | |
Dalheim | S III | FER | Ricciacum(WP de) WD-Item |
322-323 | Johann Baptist Keune | 1937 |
Dalion 1 | IV,2 | FER | 2022 | Ernst Hugo Berger | 1904 | |
Dalion 2 | IV,2 | FER | 2022 | Max Wellmann | 1933 | |
Dalion 3 | IV,2 | KOR | 2022 | Otto Rossbach | 1931 | |
Dalios | IV,2 | KOR | 2022-2023 | Wilhelm Dittenberger | 1906 | |
Dalis | IV,2 | FER | 2023 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Dalisandos | IV,2 | KOR | 2023-2024 | Walther Ruge | 1943 | |
Daliterni | IV,2 | FER | 2024 | Maximilian Ihm | 1909 | |
Dalluntum | IV,2 | KOR | 2024 | Carl Patsch | 1945 | |
Dalmatae → Delmatae | IV,2 | FER | 2024 | |||
Dalmatas | IV,2 | FER | 2025 | Carl Patsch | 1945 | |
Dalmatia | IV,2 | FER | Dalmatia(WP de) WD-Item |
2025 | ||
S VIII | UNK | Dalmatia(WP de) WD-Item |
21-59 | Balduin Saria | 1974 | |
Dalmatica | IV,2 | KOR | 2025-2026 | August Mau | 1909 | |
Dalmatius → Delmatius 1 | IV,2 | FER | 2026 | |||
Dama | IV,2 | FER | 2026 | Arthur Stein | 1950 | |
Damagetos 1 | IV,2 | FER | 2026 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damagetos 2 | IV,2 | FER | 2026 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damagetos 3 | IV,2 | FER | 2026-2027 | Johannes Kirchner | 1940 | |
S I | FER | 334 | Johannes Kirchner | 1940 | ||
S III | FER | 323 | Josef Keil | 1963 | ||
Damagetos 4 | IV,2 | FER | 2027 | Richard Reitzenstein | 1931 | |
Damagetos 5 | IV,2 | FER | 2027 | Georg Wissowa | 1931 | |
Damagon | IV,2 | FER | 2027 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damagoras | IV,2 | KOR | 2027-2028 | Hugo Willrich | 1950 | |
Damainetos 1 | IV,2 | FER | 2028 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damainetos 2 | IV,2 | FER | 2028 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damainetos 3 | IV,2 | FER | 2028 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damainetos 4 | IV,2 | FER | 2028 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damaios a | S I | FER | 334 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damaios 1 | IV,2 | FER | 2028 | Georg Knaack | 1905 | |
Damaios 2 | IV,2 | FER | 2028 | Otto Jessen | 1936 | |
Damaithidas | IV,2 | FER | 2028 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damaithos | IV,2 | FER | 2028 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damalis 1 | IV,2 | FER | Damalis(WP en) WD-Item |
2028-2029 | Eugen Oberhummer | 1944 |
Damalis 1a | S III | UNK | 323 | Richard Ganschinietz | 1958 | |
Damalis 2 | IV,2 | FER | Damalis(WP ca) WD-Item |
2029 | Johannes Kirchner | 1940 |
Damania | IV,2 | FER | 2029 | Emil Hübner | 1901 | |
Damarata → Damarete 1 | IV,2 | FER | 2029 | |||
Damaratos 1 | IV,2 | FER | 2029-2030 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damaratos 2 | IV,2 | FER | 2030 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damaratos 3 | IV,2 | FER | 2030 | Benedikt Niese | 1910 | |
S IV | UNK | 217 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | ||
Damaratos 4 | IV,2 | FER | 2030 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damarchos 1 | IV,2 | FER | 2030 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damarchos 2 | IV,2 | FER | 2030 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damarchos 3 | IV,2 | FER | 2030-2031 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damarete 1 | IV,2 | FER | 2031-2032 | Friedrich Hultsch | 1906 | |
Damarete 2 | IV,2 | FER | 2032 | Friedrich Hultsch | 1906 | |
Damareteion | IV,2 | FER | 2032-2034 | Friedrich Hultsch | 1906 | |
Damaretos | IV,2 | FER | 2034 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damaristos | IV,2 | FER | 2034 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damarmenidas | IV,2 | FER | 2034 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damarmenos | IV,2 | FER | 2034 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damas 1 | IV,2 | FER | 2034 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damas 2 | IV,2 | FER | 2034 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damas 3 | IV,2 | FER | 2034 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damas 4 | IV,2 | KOR | 2034-2035 | Julius Brzoska | 1930 | |
Damasalkida(?) | S III | FER | 323 | Georg Knaack | 1905 | |
Damasandra | S IV | FER | 218 | Paul Schoch-Bodmer | 1967 | |
Damascenus | IV,2 | FER | 2035 | Franz Cumont | 1947 | |
Damasen | IV,2 | UNK | 2035 | Otto Waser | 1952 | |
Damasenor | IV,2 | FER | 2035 | Heinrich Swoboda | 1926 | |
Damasia | IV,2 | FER | 2035 | Maximilian Ihm | 1909 | |
Damasias 1 | IV,2 | FER | 2035-2036 | Valerian von Schoeffer | 1900 | |
S I | FER | 334 | Johannes Kirchner | 1940 | ||
Damasias 2 | IV,2 | FER | 2036-2037 | Valerian von Schoeffer | 1900 | |
Damasias 3 | IV,2 | FER | 2037 | Johannes Kirchner | 1940 | |
S I | FER | 334 | Johannes Kirchner | 1940 | ||
Damasias 4 | IV,2 | FER | 2037-2038 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damasichthon 1 | IV,2 | FER | 2038 | Georg Wissowa | 1931 | |
Damasichthon 2 | IV,2 | FER | 2038 | Georg Wissowa | 1931 | |
Damasichthon 3 | IV,2 | FER | 2038 | Georg Wissowa | 1931 | |
Damasiklos | IV,2 | FER | 2038 | Richard Wagner | 1937 | |
Damasippe | IV,2 | FER | 2038 | Ulrich Hoefer | 1932 | |
Damasippe 2 | S III | FER | 323 | Georg Knaack | 1905 | |
Damasippos 1 | IV,2 | FER | 2038 | Ulrich Hoefer | 1932 | |
Damasippos 2 | IV,2 | FER | 2038 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damasippos 3 | IV,2 | FER | 2038 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damasippos 3a | S I | FER | 334-335 | Theodor Büttner-Wobst | 1905 | |
Damasippos 4 | IV,2 | FER | 2038 | Eduard Wellmann | 1918 | |
Damasippos 5 | IV,2 | FER | 2038 | |||
Damasippos 6 | IV,2 | FER | 2038 | Arthur Stein | 1950 | |
Damasistrate | IV,2 | FER | 2038 | Jakob Escher-Bürkli | 1939 | |
Damasistratos 1 | IV,2 | FER | 2038 | Jakob Escher-Bürkli | 1939 | |
Damasistratos 2 | IV,2 | FER | 2038 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damasithymos | IV,2 | FER | 2038-2039 | Heinrich Swoboda | 1926 | |
Damaskene | IV,2 | FER | 2039 | Immanuel Benzinger | 1935 | |
Δαμασκηνόν → Prunus | IV,2 | FER | 2039 | |||
Damaskios 1 | IV,2 | FER | 2039 | Wilhelm Schmid | 1951 | |
Damaskios 2 | IV,2 | FER | Damaskios(WP de) Damascius(WS en) WD-Item |
2039-2042 | Wilhelm Kroll | 1939 |
Damaskos 1 | IV,2 | FER | Damaskus(WP de) دمشق(WS ar) WD-Item |
2042-2048 | Immanuel Benzinger | 1935 |
Damaskos 2 | IV,2 | FER | 2048 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damaskos 3 | IV,2 | FER | 2048 | Karl Tümpel | 1940 | |
S I | FER | 335 | Georg Knaack | 1905 | ||
Damasos 1 | IV,2 | FER | 2048 | Jakob Escher-Bürkli | 1939 | |
Damasos 2 | IV,2 | FER | 2048 | Jakob Escher-Bürkli | 1939 | |
Damasos 3 | IV,2 | FER | 2048 | Jakob Escher-Bürkli | 1939 | |
Damasos 4 | IV,2 | FER | 2048 | Jakob Escher-Bürkli | 1939 | |
Damasos 5 | IV,2 | FER | 2048 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damasos 6 | IV,2 | FER | 2048 | Eduard Wellmann | 1918 | |
Damasos 7 | IV,2 | FER | Damasus I.(WP de) Damasus I(WS en) WD-Item |
2048-2050 | Adolf Jülicher | 1938 |
Damaspia | IV,2 | FER | 2050 | Heinrich Swoboda | 1926 | |
Δάμασσα ὄρη | IV,2 | FER | 2050 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Damastes 1 | IV,2 | FER | 2050 | Jakob Escher-Bürkli | 1939 | |
Damastes 2 | IV,2 | FER | 2050 | Eduard Wellmann | 1918 | |
Damastes 3 | IV,2 | FER | 2050-2051 | Eduard Schwartz | 1940 | |
Damastes 4 | IV,2 | FER | 2051 | Max Wellmann | 1933 | |
Damastion | IV,2 | UNK | 2051-2052 | Alfred Philippson | 1953 | |
Damastor 1 | IV,2 | FER | 2052 | Richard Wagner | 1937 | |
Damastor 2 | IV,2 | FER | 2052 | Richard Wagner | 1937 | |
Damastor 3 | IV,2 | FER | 2052 | Richard Wagner | 1937 | |
Damastor 4 | IV,2 | FER | 2052 | Richard Wagner | 1937 | |
Damastor 5 | IV,2 | FER | 2052 | Richard Wagner | 1937 | |
Damastorides 1 | IV,2 | FER | 2052 | Richard Wagner | 1937 | |
Damastorides 2 | IV,2 | FER | 2052 | Richard Wagner | 1937 | |
Damatrios 1 | IV,2 | FER | 2052 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 2 | IV,2 | FER | 2052 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 2a | S I | FER | 335 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 3 | IV,2 | FER | 2052 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 4 | IV,2 | FER | 2052 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 5 | IV,2 | FER | 2052 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 6 | IV,2 | FER | 2052 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 7 | IV,2 | FER | 2052 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 8 | IV,2 | FER | 2052 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damatrios 9 | IV,2 | FER | Damatrios (Monat)(WP de) WD-Item |
2052-2053 | Wilhelm Dittenberger | 1906 |
Damatros | S X | FER | 134 | Mario Bonaria | 2004 | |
Damatrys | IV,2 | FER | 2053 | Eugen Oberhummer | 1944 | |
Damea | S I | FER | 335 | Maximilian Streck | 1945 | |
Dameas 1 | IV,2 | FER | 2053 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Dameas 2 | IV,2 | FER | 2053 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Dameas 3 | IV,2 | FER | 2053 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Dameas 3a | S III | FER | 323 | William Abbott Oldfather | 1945 | |
Dameas 4 | IV,2 | FER | 2053 | Carl Robert | 1922 | |
Dameas 5 | IV,2 | FER | 2053-2054 | Carl Robert | 1922 | |
Damenetos | IV,2 | FER | 2054 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Dameon | IV,2 | FER | 2054 | Karl Tümpel | 1940 | |
Δαμητίδαι | IV,2 | FER | 2054 | Friedrich Hiller von Gaertringen | 1947 | |
Damia | IV,2 | FER | Damia (Mythologie)(WP de) WD-Item |
2054 | Otto Kern | 1942 |
Damianos 1 | IV,2 | FER | 2054 | Ludo Moritz Hartmann | 1924 | |
Damianos 2 | IV,2 | UNK | 2054 | Wilhelm Schmid | 1951 | |
Damianos 3 | IV,2 | KOR | 2054-2055 | Friedrich Hultsch | 1906 | |
Damiatrix | IV,2 | FER | 2055 | |||
Damigeron | IV,2 | FER | 2055-2056 | Max Wellmann | 1933 | |
Damindas | IV,2 | FER | 2056 | Benedikt Niese | 1910 | |
Daminus | S III | FER | 323 | Karl Hähnle | 1918 | |
Damion → Dalion 2 | IV,2 | FER | 2056 | |||
Damios | IV,2 | FER | 2056 | Hugo Willrich | 1950 | |
Damippos 1 | IV,2 | FER | 2056 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damippos 2 | IV,2 | FER | 2056 | Eduard Wellmann | 1918 | |
Damis 1 | IV,2 | FER | 2056 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damis 2 | IV,2 | FER | 2056 | Benedikt Niese | 1910 | |
Damis 2a | S I | FER | 335 | Theodor Büttner-Wobst | 1905 | |
Damis 3 | IV,2 | FER | 2056 | Hans von Arnim | 1931 | |
Damis 4 | IV,2 | FER | 2056-2057 | Hans von Arnim | 1931 | |
Damiskos | IV,2 | FER | 2057 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damithales | IV,2 | FER | 2057 | Otto Kern | 1942 | |
Damiupolis | IV,2 | FER | 2057 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Dammana | IV,2 | FER | 2057 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Damna 1 | IV,2 | FER | 2057 | Wilhelm Tomaschek | 1901 | |
Damna 2 | IV,2 | FER | 2057-2058 | Immanuel Benzinger | 1935 | |
Damnameneus 1 | IV,2 | FER | 2057 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damnameneus 2 | IV,2 | KOR | 2058-2059 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damnameneus 3 | IV,2 | FER | 2059 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damnas | IV,2 | FER | 2059 | Rudolf Leonhard | 1921 | |
Damnata aqua | IV,2 | FER | 2059 | Christian Hülsen | 1935 | |
Damnati → Κατάδικοι | IV,2 | FER | 2059 | |||
Damnatio memoriae | IV,2 | KOR | Damnatio memoriae(WP de) WD-Item |
2059-2062 | Stephan Brassloff | 1943 |
Damneus | IV,2 | FER | 2062 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damnia | IV,2 | FER | 2062 | David Heinrich von Müller | 1912 | |
Damnippos | S III | FER | 323-324 | Felix Stähelin | 1952 | |
Damno | IV,2 | FER | 2062 | Karl Tümpel | 1940 | |
Damnonii → Dumnonii | IV,2 | FER | 2062 | |||
Damnum | IV,2 | KOR | 2062-2067 | Rudolf Leonhard | 1921 | |
Damo | IV,2 | FER | 2067 | Eduard Wellmann | 1918 | |
Damochares | IV,2 | FER | 2067 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damochares 2 | S I | FER | 335 | Johannes Kirchner | 1940 | |
Damocharis | IV,2 | FER | 2067 | Richard Reitzenstein | 1931 | |
Damocharis 2 | S XIV | UNK | 110 | Werner Eck | ||
Damocratia | S XIV | FER | 110 | Werner Eck | ||
Δαμώδεις | IV,2 | FER | 2067 | Emil Szanto | 1904 | |
Damogeron → Damigeron | IV,2 | FER | 2067 | |||
Damokleidas 1 | IV,2 | FER | 2067 | Johannes Kirchner | 1940 | |
